Broj životinja sa promjenjenom UV 3103 lakoća telenja (p)
- prosjek -0.03226
- st.dev. 0.90525
- minimum -32.8621
- maksimum 23.37397
Populacija: HOL

Razlika M Ž Sum
n % n % n
-3sd 4 0.00     4
-2sd 46 0.03 42 0.01 88
-1sd 96550 61.05 166515 56.24 263065
+1sd 61537 38.91 129492 43.74 191029
+2sd 17 0.01 5 0.00 22
Sum 158154 100.00 296054 100.00 454208



Distribucija razlike UV između dva obračuna 3103 lakoća telenja (p)
HOL 1801 (N) : 1703 (S)

Spol=M

  Broj stada Broj potomaka UV Pouzdanost Rang (%)  
id
životinje
datum
rođenja
N S N S N S N S N S 3103 lakoća telenja (p)
HR 7200591622 05/04/2015 1   28 1 132.3 108.9 0.58 0.13 0.76 18.18 23
US 70672880 05/04/2011 7 5 216 83 122.7 101.3 0.89 0.78 2.27 45.52 21
DE 0357060710 10/11/2013 5 4 25 5 118.2 100.1 0.56 0.29 4.55 50.09 18
NL 442030812 01/09/2006         121.4 105.6     2.72 28.46 16
NL 763710110 20/12/2013 13 13 40 31 134.4 120.1 0.65 0.60 0.58 3.37 14
BE 010220998 06/12/2010 2 2 22 15 129.7 115.9 0.54 0.46 0.97 6.45 14
HR 4200803715 15/12/2016     1 1 122.3 108.8 0.13 0.13 2.38 18.46 13
HR 7200819384 11/12/2016     1 1 123.1 109.7 0.13 0.13 2.14 16.31 13
DE 0357060719 09/09/2013 4 3 43 36 117.0 103.7 0.66 0.63 5.43 36.03 13
NL 740466834 27/03/2012 1 1 1 1 118.8 105.6 0.13 0.13 4.15 28.42 13
HR 5200768352 17/12/2016     1 1 120.7 107.5 0.13 0.13 3.02 21.79 13
HR 5200821080 20/08/2017     1 1 117.8 104.8 0.13 0.13 4.84 32.17 13
DE 0357714411 30/10/2014 19 11 403 224 94.6 81.7 0.94 0.90 68.50 92.67 13
HR 3200951536 18/08/2017     1 1 114.3 101.7 0.13 0.13 8.12 43.80 13
DE 0121297153 26/03/2014 1 1 7 6 108.0 95.7 0.34 0.31 20.79 64.92 12
DK 254176 22/05/2010 9 6 75 32 93.4 81.2 0.76 0.61 71.83 93.09 12
FR 2216979219 19/11/2006 8 8 964 726 117.4 105.3 0.97 0.96 5.12 29.98 12
DE 0353364263 26/04/2010 31 26 120 100 106.2 118.3 0.83 0.80 25.96 4.54 -12
HR 5200980484 14/09/2017     1 1 95.9 108.5 0.13 0.13 64.52 19.23 -13
HR 6200980478 08/09/2017     1 1 97.8 110.5 0.13 0.13 58.18 14.28 -13
HR 0201000830 12/09/2017     1 1 101.0 113.8 0.13 0.13 46.30 8.85 -13
HR 1200982475 09/08/2017     1 1 104.5 117.4 0.13 0.13 33.33 5.19 -13
HR 6200982454 29/07/2017     1 1 99.1 111.9 0.13 0.13 53.74 11.73 -13
HR 8200980485 14/09/2017     1 1 96.3 109.2 0.13 0.13 63.14 17.39 -13
HR 5200978616 24/07/2017     1 1 98.9 111.8 0.13 0.13 54.18 11.87 -13
HR 1200982462 04/08/2017     1 1 96.3 109.2 0.13 0.13 63.19 17.42 -13
HR 9201008022 04/09/2017     1 1 100.9 113.8 0.13 0.13 46.73 8.78 -13
DE 0110627690 30/06/1996         92.6 105.5     74.21 29.17 -13
HR 0201008016 01/09/2017     1 1 103.3 116.2 0.13 0.13 37.76 6.11 -13
HR 2200982430 06/07/2017     1 1 99.2 112.2 0.13 0.13 53.13 11.25 -13
HR 1200982420 30/06/2017     1 1 125.2 138.2 0.13 0.13 1.61 0.36 -13
HR 9200913055 10/06/2017     1 1 101.7 114.7 0.13 0.13 43.81 7.66 -13
HR 2200829100 21/08/2017     1 1 99.8 112.8 0.13 0.13 51.18 10.32 -13
HR 8200998534 24/08/2017     1 1 91.4 104.4 0.13 0.13 77.05 33.61 -13
HR 8200978617 25/07/2017     1 1 89.2 102.2 0.13 0.13 81.83 41.93 -13
HR 8200982474 09/08/2017     1 1 93.2 106.3 0.13 0.13 72.32 25.41 -13
HR 8200982429 05/07/2017     1 1 103.0 116.1 0.13 0.13 38.91 6.25 -13
HR 2200978576 30/06/2017     1 1 88.4 101.5 0.13 0.13 83.62 44.83 -13
HR 2200982443 14/07/2017     1 1 103.5 116.6 0.13 0.13 36.86 5.79 -13
NL 948106260 24/02/2012 7 3 15 5 97.8 110.9 0.46 0.29 58.03 13.47 -13
HR 0200982407 18/06/2017     1 1 96.8 109.9 0.13 0.13 61.65 15.77 -13
HR 5200978577 09/07/2017     1 1 90.0 103.1 0.13 0.13 80.13 38.37 -13
HR 9200980466 22/08/2017     1 1 92.3 105.4 0.13 0.13 75.04 29.62 -13
HR 1200982404 14/06/2017     1 1 101.6 114.8 0.13 0.13 44.24 7.53 -13
HR 1200978951 09/08/2017     1 1 88.5 101.8 0.13 0.13 83.39 43.57 -13
HR 1200913046 05/06/2017     1 1 101.8 115.2 0.13 0.13 43.62 7.17 -13
HR 0200982410 19/06/2017     1 1 105.5 119.4 0.13 0.13 29.76 3.77 -14
HR 9200982471 09/08/2017     1 1 109.4 124.2 0.13 0.13 17.02 1.90 -15
HR 0200982478 11/08/2017     1 1 100.5 115.4 0.13 0.13 48.76 6.97 -15
HR 9200982468 09/08/2017     1 1 106.9 121.8 0.13 0.13 23.91 2.59 -15
HR 9201000804 25/08/2017     1 1 98.7 113.8 0.13 0.13 55.00 8.85 -15
HR 9201008019 02/09/2017     1 1 97.0 112.1 0.13 0.13 60.91 11.42 -15
HR 4101782847 15/05/2009     1 1 91.6 107.1 0.13 0.13 76.56 22.84 -16
HR 8101699505 14/12/2008     1 1 95.9 111.4 0.13 0.13 64.56 12.58 -16
HR 2101699516 19/12/2008     1 1 96.6 112.3 0.13 0.13 62.33 11.08 -16
HR 2101612300 10/10/2008     1 1 86.5 102.3 0.13 0.13 86.56 41.55 -16
HR 4201000838 22/09/2017     1 1 98.0 113.8 0.13 0.13 57.57 8.82 -16
HR 3200909254 29/05/2017     1 1 85.4 101.4 0.13 0.13 88.29 44.98 -16
US 70625988 25/03/2012 1 1 3 3 91.1 107.4 0.23 0.23 77.78 22.16 -16
HR 1200786635 18/05/2017     1 1 73.5 89.8 0.13 0.13 97.54 84.22 -16
DE 0121478656 15/10/2014 1 1 8 2 91.3 107.8 0.36 0.19 77.28 21.00 -17
FR 4435729483 08/10/2008 20 14 58 30 91.8 110.4 0.72 0.60 76.21 14.53 -19
US 63026939 05/02/2007         105.3 125.6     30.37 1.60 -20
NL 737148633 13/01/2013 1 1 7 4 78.4 102.7 0.34 0.26 95.29 39.89 -24
DK 255201 03/08/2011 9 7 144 59 95.9 122.0 0.85 0.72 64.29 2.53 -26
HR 7200903421 15/08/2017     1 1 83.7 110.8 0.13 0.13 90.43 13.74 -27
NL 920744181 20/05/2014 6 3 9 4 77.9 110.8 0.38 0.26 95.60 13.76 -33



Distribucija razlike UV između dva obračuna 3103 lakoća telenja (p)
HOL 1801 (N) : 1703 (S)

Spol=Ž

  Broj stada Broj potomaka UV Pouzdanost Rang (%)  
id
životinje
datum
rođenja
N S N S N S N S N S 3103 lakoća telenja (p)
HR 3200783487 30/12/2016     1 1 117.8 104.1 0.13 0.13 4.73 39.66 14
HR 1200803756 21/12/2016     1 1 101.4 87.7 0.13 0.13 52.53 87.48 14
HR 6200949837 13/08/2017     1 1 111.1 97.7 0.13 0.13 12.41 66.40 13
DE 0355153010 29/08/2011         119.2 106.9     3.89 22.26 12
HR 7200153778 26/02/2012 1 1 2 2 123.5 111.2 0.19 0.19 1.94 12.23 12
DE 1404767500 23/06/2015 1 1 1 1 89.1 101.1 0.13 0.13 85.45 53.81 -12
HR 0201008032 13/09/2017     1 1 97.8 109.9 0.13 0.13 66.02 14.85 -12
DE 1405026588 25/07/2015 1 1 1 1 93.1 105.2 0.13 0.13 78.33 34.23 -12
HR 0200982465 06/08/2017     1 1 117.1 129.2 0.13 0.13 5.21 0.92 -12
DE 1404882881 29/07/2015 1 1 1 1 89.6 101.7 0.13 0.13 84.50 51.06 -12
DE 1405020494 20/08/2015 1 1 1 1 92.0 104.2 0.13 0.13 80.42 39.18 -12
HR 3200982411 22/06/2017     1 1 103.5 115.7 0.13 0.13 42.54 6.32 -12
HR 2200982401 12/06/2017     1 1 122.9 135.2 0.13 0.13 2.08 0.45 -12
HR 3201008020 02/09/2017     1 1 97.3 109.6 0.13 0.13 67.44 15.41 -12
HR 7200913051 09/06/2017     1 1 88.3 100.6 0.13 0.13 86.63 55.96 -12
HR 3200982408 18/06/2017     1 1 104.8 117.1 0.13 0.13 36.21 5.24 -12
DE 1404882877 21/06/2015 1 1 1 1 89.5 101.9 0.13 0.13 84.65 50.46 -12
HR 0200930992 12/05/2017     1 1 96.8 109.1 0.13 0.13 69.08 16.39 -12
HR 5200982428 04/07/2017     1 1 105.9 118.3 0.13 0.13 26.41 4.49 -12
HR 7200982406 15/06/2017     1 1 101.4 113.9 0.13 0.13 52.30 8.21 -12
DE 1405108056 27/04/2015 1 1 1 1 91.6 104.1 0.13 0.13 81.20 39.31 -13
HR 0200998538 14/08/2017     1 1 92.1 104.6 0.13 0.13 80.33 36.82 -13
HR 6200786915 11/07/2017     1 1 92.2 104.8 0.13 0.13 80.05 35.92 -13
HR 0200998907 10/09/2017     1 1 113.8 126.5 0.13 0.13 8.32 1.42 -13
DE 1405020588 27/10/2015 1 1 1 1 92.9 105.7 0.13 0.13 78.69 27.96 -13
DE 1405074654 10/07/2015 1 1 1 1 90.9 103.7 0.13 0.13 82.45 41.64 -13
HR 7200961562 21/09/2017     1 1 88.8 101.6 0.13 0.13 85.85 51.59 -13
HR 0200913049 07/06/2017     1 1 103.1 115.9 0.13 0.13 44.48 6.17 -13
HR 3200978573 30/06/2017     1 1 86.1 98.9 0.13 0.13 89.56 62.51 -13
DK 05778604343 11/04/2014 1 1 1 1 113.9 126.8 0.13 0.13 8.11 1.37 -13
HR 5200998533 13/08/2017     1 1 86.6 99.5 0.13 0.13 88.90 60.25 -13
DE 1405074730 10/09/2015 1 1 1 1 88.2 101.8 0.13 0.13 86.73 50.96 -14
HR 4200998536 14/08/2017     1 1 96.0 109.8 0.13 0.13 71.12 15.07 -14
HR 4200929356 15/06/2017     1 1 92.7 108.2 0.13 0.13 79.03 18.53 -15
HR 9101699502 13/12/2008 1 1 1 1 94.1 109.9 0.13 0.13 76.03 14.79 -16
HR 8200510231 15/11/2014 1 1 2 1 77.1 92.9 0.19 0.13 96.83 78.72 -16
HR 0101612380 04/11/2008 1 1 4 4 84.9 100.8 0.26 0.26 90.91 54.96 -16
DK 5838402664 23/08/2007         114.4 130.5     7.53 0.77 -16
HR 4200370655 11/01/2014 1 1 2 2 82.5 98.6 0.19 0.19 93.46 63.45 -16
HR 0200909198 17/04/2017     1 1 86.6 103.1 0.13 0.13 88.87 44.24 -17
HR 1200887396 07/07/2017     1 1 85.7 102.7 0.13 0.13 89.96 46.53 -17
DE 0348052440 01/07/2004 3 3 5 5 88.1 105.5 0.29 0.29 86.84 31.13 -17
DE 0346878919 21/03/2004 2 2 2 2 88.1 105.5 0.19 0.19 86.88 31.51 -17
DE 1265188062 01/03/2007 1 1 1 1 88.1 105.5 0.13 0.13 86.88 31.37 -17
HR 7100616328 27/01/2005 1 1 2 2 88.2 105.6 0.19 0.19 86.81 29.54 -17
HR 9101186929 25/11/2006     1 1 85.1 102.6 0.13 0.13 90.68 47.39 -17
HR 6101145015 26/08/2006 2 2 2 2 85.8 103.3 0.19 0.19 89.87 43.47 -17