Korelacije i rang korelacije između ce_1901 : ce_1802 |
Kriterij: populacija, svojstvo, spol |
broj zapisa za ce_1901: 1947292 |
broj zapisa za ce_1802: 1912236 |
broj zapisa u kor. analizi: 1910952 |
UV | Točnost | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Populacija | Svojstvo | Spol | Kor. | Rang Kor. |
N | Kor. | Rang Kor. |
N |
hol | 3103 lakoća telenja (p) | bik | 0.9952 | 0.9949 | 168254 | 0.9982 | 0.9975 | 154721 |
krava | 0.9968 | 0.9958 | 309484 | 0.9917 | 0.9881 | 260162 | ||
3104 lakoća telenja (m) | bik | 0.9906 | 0.9878 | 168254 | 0.9983 | 0.9975 | 154721 | |
krava | 0.9941 | 0.9919 | 309484 | 0.9918 | 0.9881 | 260162 | ||
3105 broj mrtvorođ. teladi (p) | bik | 0.9997 | 0.9996 | 168254 | 0.9987 | 0.9975 | 154721 | |
krava | 0.9997 | 0.9994 | 309484 | 0.9918 | 0.9881 | 260162 | ||
3106 broj mrtvorođ. teladi (m) | bik | 0.9998 | 0.9996 | 168254 | 0.9986 | 0.9975 | 154721 | |
krava | 0.9998 | 0.9996 | 309484 | 0.9918 | 0.9881 | 260162 |
cattle - hol - ce - 1901 |
Korelacije i rang korelacije između ce_1901 : ce_1802 |
Kriterij: populacija, svojstvo, spol - službene ocjene |
broj zapisa za ce_1901: 553014 |
broj zapisa za ce_1802: 543308 |
broj zapisa u kor. analizi: 543042 |
UV | Točnost | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Populacija | Svojstvo | Spol | Kor. | Rang Kor. |
N | Kor. | Rang Kor. |
N |
hol | 3103 lakoća telenja (p) | bik | 0.9876 | 0.9857 | 966 | 0.9955 | 0.9960 | 966 |
krava | 0.9967 | 0.9958 | 260136 | 0.9917 | 0.9881 | 260136 | ||
3104 lakoća telenja (m) | bik | 0.9829 | 0.9792 | 783 | 0.9952 | 0.9952 | 783 | |
krava | 0.9936 | 0.9915 | 260136 | 0.9918 | 0.9881 | 260136 | ||
3105 broj mrtvorođ. teladi (p) | bik | 0.9996 | 0.9995 | 389 | 0.9953 | 0.9938 | 389 | |
krava | 0.9999 | 0.9992 | 838 | 0.9988 | 0.9978 | 838 | ||
3106 broj mrtvorođ. teladi (m) | bik | 0.9998 | 0.9992 | 563 | 0.9950 | 0.9938 | 563 | |
krava | 0.9998 | 0.9997 | 19231 | 0.9806 | 0.9693 | 19231 |
cattle - hol - ce - 1901 |