Populacija: hol Model: 2
VCE - Fenotip - broj nivoa za utjecaje (fiksne i slučajne)

Utjecaj Broj nivoa
idanima 286,924
penva 442,243
hyeara 32,628
scalva 59
regiona 16
paritya 7

cattle - hol - td - 1901



Populacija: hol Model: 2
VCE - Fenotip - opisna statistika zavisnih varijabli i kovarijabli

Var. i kovar. Opisna statistika
N Mean Std Min Max
dnevni sadržaj masti 3,582,907 4.08 0.90 1.50 7.00
dnevni sadržaj bjelan. 3,642,858 3.39 0.44 1.50 7.00
log br.som.stanica 3,641,232 10.03 2.08 3.00 17.67
dim 3,717,287 177.30 105.19 5.00 400.00

cattle - hol - td - 1901



Populacija: hol Model: 2
Fenotip - opisna statistika svojstava po godini kontrole

  dnevni sadržaj masti dnevni sadržaj bjelan. log br.som.stanica
N Pctn Mean Std Min Max N Pctn Mean Std Min Max N Pctn Mean Std Min Max
2004 25,067 0.70 4.07 0.89 1.50 7.00 25,571 0.70 3.29 0.43 1.59 6.81 25,782 0.71 10.24 2.22 3.00 16.29
2005 128,619 3.59 4.10 0.90 1.50 7.00 130,968 3.60 3.36 0.44 1.67 6.97 130,126 3.57 9.98 2.18 3.00 16.29
2006 203,158 5.67 4.06 0.92 1.50 7.00 207,980 5.71 3.36 0.45 1.74 6.99 208,279 5.72 9.97 2.12 3.00 16.29
2007 236,280 6.59 4.15 0.93 1.50 7.00 242,331 6.65 3.41 0.47 1.50 6.99 241,566 6.63 9.95 2.12 3.00 16.29
2008 266,667 7.44 4.10 0.91 1.50 7.00 273,279 7.50 3.39 0.47 1.60 6.99 273,246 7.50 10.02 2.11 3.00 16.29
2009 290,753 8.12 4.08 0.90 1.50 7.00 297,880 8.18 3.41 0.45 1.61 6.99 297,915 8.18 10.01 2.12 3.00 16.81
2010 244,690 6.83 4.11 0.90 1.50 7.00 249,733 6.86 3.40 0.46 1.57 6.95 249,655 6.86 10.13 2.08 3.00 17.67
2011 274,402 7.66 4.06 0.90 1.50 7.00 279,499 7.67 3.39 0.44 1.57 7.00 279,456 7.67 10.06 2.05 3.00 17.58
2012 302,293 8.44 4.06 0.88 1.50 7.00 307,179 8.43 3.37 0.44 1.50 7.00 307,121 8.43 10.06 2.08 3.00 17.57
2013 289,393 8.08 4.08 0.88 1.50 7.00 294,570 8.09 3.37 0.44 1.52 6.95 294,617 8.09 10.08 2.01 3.00 17.45
2014 279,714 7.81 4.03 0.88 1.50 7.00 282,005 7.74 3.36 0.41 1.53 6.99 281,974 7.74 9.98 2.05 3.00 16.29
2015 278,027 7.76 4.02 0.89 1.50 7.00 279,964 7.69 3.37 0.43 1.51 7.00 279,949 7.69 9.98 2.05 3.00 16.29
2016 263,084 7.34 4.10 0.91 1.50 7.00 265,421 7.29 3.40 0.43 1.51 6.85 265,403 7.29 9.95 2.08 3.00 16.29
2017 246,857 6.89 4.05 0.91 1.50 7.00 249,542 6.85 3.40 0.43 1.54 6.92 249,482 6.85 9.98 2.07 3.00 16.29
2018 234,973 6.56 4.14 0.90 1.50 7.00 237,737 6.53 3.45 0.43 1.56 6.96 237,466 6.52 10.17 2.07 3.00 16.29
2019 18,930 0.53 4.36 0.92 1.52 7.00 19,199 0.53 3.52 0.43 1.82 6.84 19,195 0.53 10.16 2.04 4.00 16.29
Sum 3,582,907 100.00 4.08 0.90 1.50 7.00 3,642,858 100.00 3.39 0.44 1.50 7.00 3,641,232 100.00 10.03 2.08 3.00 17.67

cattle - hol - td - 1901



Populacija: hol Model: 2
Analiza utjecaja : parity_7 region scalv

  dnevni sadržaj masti dnevni sadržaj bjelan. log br.som.stanica
N Pctn Mean Std Min Max N Pctn Mean Std Min Max N Pctn Mean Std Min Max
parity_7 1,346,086 37.57 4.06 0.88 1.50 7.00 1,367,100 37.53 3.38 0.42 1.50 7.00 1,366,475 37.53 9.60 1.94 3.00 17.67
1
2 971,941 27.13 4.11 0.92 1.50 7.00 988,474 27.13 3.42 0.45 1.51 6.99 987,856 27.13 9.96 2.06 3.00 17.52
3 612,348 17.09 4.11 0.92 1.50 7.00 623,232 17.11 3.39 0.45 1.50 6.99 623,081 17.11 10.31 2.11 3.00 17.56
4 335,585 9.37 4.09 0.92 1.50 7.00 341,560 9.38 3.37 0.45 1.52 7.00 341,454 9.38 10.59 2.13 3.00 17.57
5 172,362 4.81 4.06 0.90 1.50 7.00 175,425 4.82 3.35 0.45 1.51 7.00 175,363 4.82 10.80 2.14 3.00 17.27
6 82,484 2.30 4.04 0.90 1.50 7.00 83,864 2.30 3.33 0.45 1.63 6.92 83,816 2.30 10.94 2.15 3.00 17.31
7 62,101 1.73 4.00 0.88 1.50 7.00 63,203 1.73 3.31 0.45 1.61 6.99 63,187 1.74 11.12 2.14 3.00 17.14
region 231,818 6.47 4.12 0.86 1.50 7.00 234,737 6.44 3.38 0.45 1.50 6.99 234,562 6.44 10.25 2.14 3.00 16.29
1
2 33,169 0.93 4.09 0.84 1.50 7.00 33,513 0.92 3.39 0.47 1.80 6.84 33,548 0.92 9.96 2.10 3.00 16.29
3 101,095 2.82 4.10 0.94 1.50 7.00 103,603 2.84 3.38 0.47 1.88 6.94 103,634 2.85 10.24 2.13 3.00 16.48
4 100,185 2.80 3.88 0.86 1.50 7.00 101,751 2.79 3.32 0.44 1.55 6.76 101,690 2.79 10.28 2.17 3.00 16.29
5 83,819 2.34 4.17 0.84 1.50 7.00 85,021 2.33 3.32 0.46 1.79 6.93 84,837 2.33 10.26 2.09 3.00 17.44
6 280,395 7.83 4.23 0.86 1.50 7.00 283,679 7.79 3.38 0.47 1.60 7.00 283,673 7.79 10.22 2.13 3.00 16.29
7 411,645 11.49 4.21 0.87 1.50 7.00 417,084 11.45 3.40 0.47 1.52 6.97 416,946 11.45 10.27 2.10 3.00 17.03
9 15,135 0.42 4.02 0.79 1.50 7.00 15,288 0.42 3.33 0.45 2.03 6.23 15,291 0.42 10.19 2.14 3.00 16.29
10 70,233 1.96 4.15 0.87 1.50 7.00 71,036 1.95 3.35 0.46 1.54 6.85 71,032 1.95 10.04 2.12 3.00 16.29
11 34,902 0.97 4.05 0.86 1.50 7.00 35,356 0.97 3.39 0.46 1.90 7.00 35,315 0.97 10.08 2.07 3.00 16.29
12 82,223 2.29 4.02 0.87 1.50 7.00 83,237 2.28 3.39 0.47 1.60 6.92 83,256 2.29 10.29 2.14 3.00 16.29
14 1,320,752 36.86 4.04 0.93 1.50 7.00 1,346,039 36.95 3.41 0.42 1.51 7.00 1,344,869 36.93 9.85 2.03 3.00 17.67
16 492,998 13.76 4.08 0.90 1.50 7.00 501,394 13.76 3.39 0.43 1.51 6.99 501,377 13.77 9.98 2.06 3.00 17.58
17 117,361 3.28 3.78 0.87 1.50 7.00 120,913 3.32 3.34 0.42 1.76 6.90 121,230 3.33 9.68 2.10 3.00 17.32
18 50,018 1.40 3.76 0.83 1.50 7.00 50,604 1.39 3.37 0.42 2.15 6.93 50,554 1.39 9.65 2.06 3.00 16.29
20 157,159 4.39 4.20 0.87 1.50 7.00 159,603 4.38 3.40 0.46 1.50 6.91 159,418 4.38 10.20 2.04 3.00 16.29
scalv 11,312 0.32 4.23 0.89 1.50 7.00 11,470 0.31 3.49 0.45 1.71 6.44 11,638 0.32 10.47 2.06 3.00 16.29
2004_02
2004_03 21,029 0.59 4.15 0.87 1.50 7.00 21,377 0.59 3.41 0.41 1.90 6.81 21,210 0.58 10.32 2.09 3.00 16.29
2004_04 27,538 0.77 4.10 0.89 1.50 7.00 27,975 0.77 3.37 0.43 1.59 6.49 27,630 0.76 9.97 2.20 3.00 16.29
2005_01 47,539 1.33 4.16 0.90 1.50 7.00 48,344 1.33 3.42 0.48 1.75 6.97 48,177 1.32 10.00 2.20 3.00 16.29
2005_02 33,093 0.92 4.12 0.89 1.50 7.00 33,629 0.92 3.42 0.48 1.74 6.96 33,604 0.92 10.14 2.09 3.00 16.29
2005_03 42,794 1.19 4.02 0.91 1.50 7.00 43,644 1.20 3.41 0.41 1.80 6.99 43,621 1.20 10.06 2.05 3.00 16.29
2005_04 49,693 1.39 4.03 0.93 1.50 7.00 50,905 1.40 3.37 0.42 1.82 6.99 50,924 1.40 9.83 2.08 3.00 16.29
2006_01 54,110 1.51 4.08 0.94 1.50 7.00 55,359 1.52 3.36 0.48 1.73 6.70 55,382 1.52 9.97 2.17 3.00 16.29
2006_02 44,368 1.24 4.14 0.92 1.50 7.00 45,405 1.25 3.40 0.50 1.78 6.84 45,422 1.25 10.04 2.13 3.00 16.29
2006_03 59,605 1.66 4.13 0.88 1.50 7.00 60,760 1.67 3.41 0.44 1.73 6.92 60,721 1.67 10.07 2.06 3.00 16.29
2006_04 64,570 1.80 4.12 0.91 1.50 7.00 66,214 1.82 3.40 0.45 1.68 6.99 66,233 1.82 9.86 2.11 3.00 16.29
2007_01 59,139 1.65 4.13 0.96 1.50 7.00 60,782 1.67 3.39 0.51 1.69 6.99 60,647 1.67 9.92 2.17 3.00 16.29
2007_02 49,869 1.39 4.19 0.94 1.50 7.00 51,047 1.40 3.42 0.50 1.50 6.96 50,922 1.40 10.01 2.11 3.00 16.29
2007_03 72,342 2.02 4.19 0.91 1.50 7.00 73,983 2.03 3.44 0.44 1.76 6.84 73,834 2.03 10.04 2.03 3.00 16.29
2007_04 70,322 1.96 4.13 0.92 1.50 7.00 72,290 1.98 3.38 0.44 1.88 6.99 72,105 1.98 9.95 2.11 3.00 16.29
2008_01 68,983 1.93 4.09 0.94 1.50 7.00 70,965 1.95 3.37 0.50 1.73 6.64 70,944 1.95 10.01 2.19 3.00 16.29
2008_02 52,578 1.47 4.11 0.90 1.50 7.00 53,809 1.48 3.40 0.50 1.60 6.68 53,791 1.48 10.12 2.12 3.00 16.29
2008_03 72,161 2.01 4.08 0.87 1.50 7.00 73,589 2.02 3.44 0.43 1.68 6.99 73,597 2.02 10.10 2.06 3.00 16.29
2008_04 77,573 2.17 4.05 0.89 1.50 7.00 79,492 2.18 3.42 0.42 1.78 6.71 79,512 2.18 9.91 2.08 3.00 16.29
2009_01 77,820 2.17 4.07 0.93 1.50 7.00 79,941 2.19 3.41 0.47 1.73 6.97 79,957 2.20 9.97 2.17 3.00 16.29
2009_02 61,204 1.71 4.09 0.92 1.50 7.00 62,773 1.72 3.40 0.48 1.61 6.85 62,761 1.72 10.07 2.11 3.00 16.77
2009_03 72,224 2.02 4.11 0.88 1.50 7.00 73,703 2.02 3.40 0.43 1.90 6.50 73,685 2.02 10.16 2.07 3.00 17.28
2009_04 68,104 1.90 4.11 0.89 1.50 7.00 69,605 1.91 3.39 0.43 1.87 6.95 69,586 1.91 10.03 2.10 3.00 17.56
2010_01 61,881 1.73 4.09 0.93 1.50 7.00 63,425 1.74 3.37 0.48 1.57 6.93 63,403 1.74 10.11 2.13 3.00 17.48
2010_02 51,704 1.44 4.11 0.92 1.50 7.00 52,794 1.45 3.38 0.49 1.80 6.98 52,800 1.45 10.13 2.06 3.00 17.67
2010_03 64,504 1.80 4.07 0.87 1.50 7.00 65,473 1.80 3.41 0.43 1.57 6.94 65,492 1.80 10.19 2.00 3.00 17.56
2010_04 68,532 1.91 4.05 0.89 1.50 7.00 69,620 1.91 3.39 0.42 1.76 7.00 69,628 1.91 9.97 2.06 3.00 17.58
2011_01 69,308 1.93 4.07 0.92 1.50 7.00 70,535 1.94 3.39 0.46 1.79 6.58 70,515 1.94 10.07 2.11 3.00 17.56
2011_02 58,037 1.62 4.09 0.90 1.50 7.00 59,280 1.63 3.40 0.46 1.63 6.98 59,233 1.63 10.10 2.04 3.00 17.38
2011_03 85,849 2.40 4.06 0.87 1.50 7.00 87,158 2.39 3.40 0.41 1.68 6.75 87,082 2.39 10.13 2.00 3.00 17.32
2011_04 84,258 2.35 4.07 0.87 1.50 7.00 85,794 2.36 3.37 0.41 1.77 7.00 85,811 2.36 9.92 2.07 3.00 17.55
2012_01 79,178 2.21 4.05 0.91 1.50 7.00 80,727 2.22 3.36 0.47 1.51 6.68 80,725 2.22 10.08 2.15 3.00 17.57
2012_02 59,207 1.65 4.07 0.91 1.50 7.00 60,267 1.65 3.37 0.48 1.52 6.88 60,271 1.66 10.11 2.07 3.00 16.88
2012_03 76,369 2.13 4.06 0.86 1.50 7.00 77,425 2.13 3.39 0.42 1.73 6.97 77,431 2.13 10.19 1.97 3.00 17.32
2012_04 79,300 2.21 4.08 0.87 1.50 7.00 80,614 2.21 3.37 0.41 1.50 6.86 80,620 2.21 10.01 2.02 3.00 17.24
2013_01 78,539 2.19 4.07 0.90 1.50 7.00 80,140 2.20 3.35 0.46 1.57 6.94 80,149 2.20 10.05 2.08 3.00 16.29
2013_02 53,712 1.50 4.07 0.89 1.50 7.00 54,671 1.50 3.36 0.46 1.64 6.49 54,676 1.50 10.08 2.01 3.00 17.02
2013_03 72,127 2.01 4.03 0.85 1.50 7.00 73,026 2.00 3.38 0.40 1.52 6.56 73,029 2.01 10.13 1.96 4.00 16.29
2013_04 75,226 2.10 4.05 0.86 1.50 7.00 76,060 2.09 3.36 0.39 1.58 6.97 76,058 2.09 9.96 2.03 3.00 16.29
2014_01 76,959 2.15 4.05 0.90 1.50 7.00 77,667 2.13 3.35 0.43 1.55 6.96 77,655 2.13 9.87 2.10 3.00 16.29
2014_02 54,941 1.53 4.03 0.90 1.50 7.00 55,382 1.52 3.36 0.44 1.54 6.99 55,379 1.52 9.97 2.05 3.00 16.29
2014_03 74,335 2.07 3.99 0.87 1.50 7.00 74,842 2.05 3.38 0.40 1.71 6.76 74,840 2.06 10.07 2.02 3.00 16.29
2014_04 80,862 2.26 4.00 0.88 1.50 7.00 81,415 2.23 3.36 0.40 1.51 6.96 81,409 2.24 9.88 2.05 3.00 16.29
2015_01 73,450 2.05 4.04 0.92 1.50 7.00 74,116 2.03 3.36 0.46 1.53 6.87 74,110 2.04 9.95 2.12 3.00 16.29
2015_02 55,390 1.55 4.04 0.93 1.50 7.00 55,779 1.53 3.38 0.47 1.68 6.90 55,776 1.53 10.03 2.08 3.00 16.29
2015_03 66,252 1.85 4.06 0.88 1.50 7.00 66,592 1.83 3.39 0.41 1.62 6.59 66,587 1.83 10.06 2.00 3.00 16.29
2015_04 73,332 2.05 4.09 0.89 1.50 7.00 73,884 2.03 3.38 0.40 1.53 6.85 73,882 2.03 9.84 2.08 3.00 16.29
2016_01 72,051 2.01 4.11 0.94 1.50 7.00 72,813 2.00 3.38 0.46 1.51 7.00 72,804 2.00 9.93 2.16 3.00 16.29
2016_02 51,390 1.43 4.10 0.92 1.50 7.00 51,918 1.43 3.40 0.46 1.51 6.60 51,916 1.43 9.96 2.06 3.00 16.29
2016_03 67,241 1.88 4.06 0.88 1.50 7.00 67,833 1.86 3.41 0.40 1.57 6.22 67,830 1.86 10.07 2.00 3.00 16.29
2016_04 69,093 1.93 4.06 0.91 1.50 7.00 69,839 1.92 3.39 0.39 1.68 6.49 69,836 1.92 9.94 2.06 3.00 16.29
2017_01 65,011 1.81 4.05 0.95 1.50 7.00 65,786 1.81 3.39 0.46 1.54 6.96 65,764 1.81 9.93 2.16 3.00 16.29
2017_02 46,173 1.29 4.09 0.93 1.50 7.00 46,709 1.28 3.42 0.48 1.61 6.32 46,683 1.28 9.99 2.07 4.00 16.29
2017_03 63,693 1.78 4.10 0.88 1.50 7.00 64,376 1.77 3.45 0.41 1.63 6.96 64,341 1.77 10.06 2.01 3.00 16.29
2017_04 66,868 1.87 4.10 0.89 1.50 7.00 67,694 1.86 3.43 0.40 1.54 6.93 67,645 1.86 10.07 2.10 3.00 16.29
2018_01 64,200 1.79 4.16 0.93 1.50 7.00 65,135 1.79 3.42 0.44 1.77 6.63 65,069 1.79 10.12 2.16 3.00 16.29
2018_02 34,317 0.96 4.10 0.92 1.50 7.00 34,694 0.95 3.37 0.45 1.70 6.59 34,655 0.95 10.24 2.10 3.00 16.29
2018_03 33,668 0.94 4.07 0.92 1.50 7.00 34,003 0.93 3.32 0.40 1.56 6.89 33,938 0.93 10.26 2.13 4.58 16.29
2018_04 17,980 0.50 4.19 0.98 1.50 7.00 18,311 0.50 3.28 0.36 1.60 6.90 18,287 0.50 9.87 2.16 3.00 16.29
Sum 3,582,907 100.00 4.08 0.90 1.50 7.00 3,642,858 100.00 3.39 0.44 1.50 7.00 3,641,232 100.00 10.03 2.08 3.00 17.67

cattle - hol - td - 1901