Korelacije i rang korelacije između td_1902 : td_1901 |
Kriterij: populacija, svojstvo, spol |
broj zapisa za td_1902: 2083900 |
broj zapisa za td_1901: 2030607 |
broj zapisa u kor. analizi: 2023656 |
UV | Točnost | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Populacija | Svojstvo | Spol | Kor. | Rang Kor. |
N | Kor. | Rang Kor. |
N |
hol | 1201 mlijeko (dk) | bik | 0.9866 | 0.9887 | 18988 | 0.9951 | 0.9953 | 18987 |
krava | 0.9866 | 0.9875 | 270118 | 0.9964 | 0.9946 | 270107 | ||
1202 mast (dk) | bik | 0.9821 | 0.9849 | 18988 | 0.9949 | 0.9951 | 18987 | |
krava | 0.9838 | 0.9852 | 270090 | 0.9959 | 0.9944 | 270078 | ||
1203 mast (dk) | bik | 0.9892 | 0.9881 | 18988 | 0.9946 | 0.9948 | 18987 | |
krava | 0.9909 | 0.9899 | 270091 | 0.9951 | 0.9939 | 270080 | ||
1204 bjelančevine (dk) | bik | 0.9849 | 0.9868 | 18988 | 0.9950 | 0.9952 | 18987 | |
krava | 0.9850 | 0.9864 | 270109 | 0.9963 | 0.9945 | 270098 | ||
1205 bjelančevine (dk) | bik | 0.9915 | 0.9907 | 18988 | 0.9949 | 0.9951 | 18987 | |
krava | 0.9927 | 0.9917 | 270110 | 0.9963 | 0.9944 | 270101 | ||
1206 IMLI | bik | 0.9848 | 0.9869 | 18988 | 0.9950 | 0.9952 | 18987 | |
krava | 0.9852 | 0.9865 | 270109 | 0.9963 | 0.9945 | 270098 | ||
3201 somatske stanice | bik | 0.9871 | 0.9859 | 18988 | 0.9950 | 0.9951 | 18987 | |
krava | 0.9893 | 0.9873 | 270113 | 0.9962 | 0.9946 | 270101 |
cattle - hol - td - 1902 |
Korelacije i rang korelacije između td_1902 : td_1901 |
Kriterij: populacija, svojstvo, spol - službene ocjene |
broj zapisa za td_1902: 1567032 |
broj zapisa za td_1901: 1521278 |
broj zapisa u kor. analizi: 1518023 |
UV | Točnost | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Populacija | Svojstvo | Spol | Kor. | Rang Kor. |
N | Kor. | Rang Kor. |
N |
hol | 1201 mlijeko (dk) | bik | 0.9861 | 0.9864 | 3358 | 0.9926 | 0.9918 | 3358 |
krava | 0.9864 | 0.9873 | 210663 | 0.9896 | 0.9889 | 210663 | ||
1202 mast (dk) | bik | 0.9814 | 0.9810 | 3256 | 0.9925 | 0.9917 | 3256 | |
krava | 0.9831 | 0.9845 | 207752 | 0.9883 | 0.9882 | 207752 | ||
1203 mast (dk) | bik | 0.9892 | 0.9881 | 4412 | 0.9927 | 0.9916 | 4412 | |
krava | 0.9906 | 0.9896 | 222515 | 0.9889 | 0.9895 | 222515 | ||
1204 bjelančevine (dk) | bik | 0.9849 | 0.9854 | 3391 | 0.9924 | 0.9915 | 3391 | |
krava | 0.9848 | 0.9862 | 210379 | 0.9894 | 0.9888 | 210379 | ||
1205 bjelančevine (dk) | bik | 0.9932 | 0.9923 | 4283 | 0.9936 | 0.9930 | 4283 | |
krava | 0.9927 | 0.9917 | 221932 | 0.9911 | 0.9901 | 221932 | ||
1206 IMLI | bik | 0.9848 | 0.9852 | 3391 | 0.9924 | 0.9915 | 3391 | |
krava | 0.9849 | 0.9863 | 210379 | 0.9894 | 0.9888 | 210379 | ||
3201 somatske stanice | bik | 0.9862 | 0.9850 | 3277 | 0.9930 | 0.9924 | 3277 | |
krava | 0.9889 | 0.9870 | 209035 | 0.9890 | 0.9888 | 209035 |
cattle - hol - td - 1902 |