Broj životinja po svojstvu i spolu
Paška ovca

Svojstvo/Spol M Ž Sum
dnevna kol. mlijeka 404 7,466 7,870
dnevna kol. masti 404 7,466 7,870
dnevni sadržaj masti 404 7,466 7,870
dnevna kol. bjelančevina 404 7,466 7,870
dnevni sadržaj bjelančevina 404 7,466 7,870
dnevni indeks mliječnosti 404 7,466 7,870
broj somatskih stanica 404 7,420 7,824
Sum 2,828 52,216 55,044

Ovce - Nacionalni obračun UV - 1601



Pregled fenotipskih vrijednosti
Paška ovca

Svojstvo/Fenotip Broj fen.zapisa Prosjek fen.zapisa
N Mean Min Max N Mean Min Max
M dnevna kol. mlijeka 399 10.2 1 55 399 0.82 0.41 1.66
dnevna kol. masti 399 10.2 1 55 399 0.06 0.03 0.12
dnevni sadržaj masti 399 10.2 1 55 399 7.16 5.32 8.79
dnevna kol. bjelančevina 399 10.2 1 55 399 0.05 0.03 0.10
dnevni sadržaj bjelančevina 399 10.2 1 55 399 5.86 4.83 6.71
dnevni indeks mliječnosti 0       0      
broj somatskih stanica 397 10.1 1 55 397 7.12 3.81 10.60
Ž dnevna kol. mlijeka 7,132 11.2 1 30 7,132 0.78 0.21 2.21
dnevna kol. masti 7,132 11.2 1 30 7,132 0.06 0.01 0.17
dnevni sadržaj masti 7,132 11.2 1 30 7,132 7.33 2.54 11.80
dnevna kol. bjelančevina 7,132 11.2 1 30 7,132 0.05 0.01 0.12
dnevni sadržaj bjelančevina 7,132 11.2 1 30 7,132 5.95 4.05 7.85
dnevni indeks mliječnosti 0       0      
broj somatskih stanica 6,978 11.1 1 30 6,978 7.19 3.81 14.16
Sum 45,030 11.1 1 55 45,030 3.54 0.01 14.16

Ovce - Nacionalni obračun UV - 1601



Pregled uzgojnih vrijednosti - genotip
Paška ovca

Svojstvo Apsolutna UV Standard. UV Pouzdanost UV
N Mean Std Min Max Mean Std Min Max STD Min Max
M dnevna kol. mlijeka 404 0.02 0.10 -0.29 0.39 100.92 9.12 72.47 134.56 0.66 0.08 0.92
dnevna kol. masti 404 0.00 0.01 -0.02 0.02 100.89 9.26 70.57 129.75 0.65 0.08 0.92
dnevni sadržaj masti 404 -0.03 0.33 -1.04 0.88 99.31 8.93 71.70 124.49 0.66 0.09 0.92
dnevna kol. bjelančevina 404 0.00 0.01 -0.02 0.02 100.87 9.27 72.95 129.16 0.65 0.08 0.92
dnevni sadržaj bjelančevina 404 -0.01 0.20 -0.72 0.71 99.55 9.02 68.49 131.58 0.70 0.10 0.93
dnevni indeks mliječnosti 404 100.87 9.15 72.47 128.59 100.88 9.24 72.20 128.88 0.65 0.08 0.92
broj somatskih stanica 404 0.03 0.43 -1.49 1.65 100.75 8.29 71.45 132.08 0.60 0.06 0.90
Ž dnevna kol. mlijeka 7,466 0.01 0.13 -0.42 0.70 99.89 11.96 60.81 147.94 0.74 0.07 0.90
dnevna kol. masti 7,466 0.00 0.01 -0.03 0.04 99.91 11.95 58.97 147.93 0.72 0.07 0.89
dnevni sadržaj masti 7,466 -0.00 0.44 -1.61 1.90 100.12 11.96 56.25 147.84 0.75 0.07 0.91
dnevna kol. bjelančevina 7,466 0.00 0.01 -0.02 0.04 99.87 11.95 59.88 147.94 0.72 0.07 0.89
dnevni sadržaj bjelančevina 7,466 -0.00 0.27 -0.99 1.45 100.01 11.97 56.50 147.94 0.82 0.08 0.94
dnevni indeks mliječnosti 7,466 99.88 11.85 60.84 147.94 99.88 11.97 60.45 147.59 0.72 0.07 0.89
broj somatskih stanica 7,420 -0.02 0.59 -3.82 1.60 99.84 11.37 52.04 131.17 0.61 0.02 0.82
Sum 55,044 14.28 35.26 -3.82 147.94 99.96 11.75 52.04 147.94 0.72 0.02 0.94

Ovce - Nacionalni obračun UV - 1601



Broj životinja po spolu i pasmini
Paška ovca

Svojstvo/Pasmina*Spol PAS Sum
M Ž
dnevna kol. mlijeka 396 7,461 7,857
dnevna kol. masti 396 7,461 7,857
dnevni sadržaj masti 396 7,461 7,857
dnevna kol. bjelančevina 396 7,461 7,857
dnevni sadržaj bjelančevina 396 7,461 7,857
dnevni indeks mliječnosti 396 7,461 7,857
broj somatskih stanica 396 7,415 7,811
Sum 2,772 52,181 54,953

Ovce - Nacionalni obračun UV - 1601



Pregled fenotipa po pasmini
Paška ovca

Svojstvo/Prosjek fenotipa PAS
N Mean Min Max
M dnevna kol. mlijeka 391 0.82 0.41 1.66
dnevna kol. masti 391 0.06 0.03 0.12
dnevni sadržaj masti 391 7.16 5.32 8.79
dnevna kol. bjelančevina 391 0.05 0.03 0.10
dnevni sadržaj bjelančevina 391 5.86 4.83 6.71
broj somatskih stanica 389 7.11 3.81 10.60
Ž dnevna kol. mlijeka 7,132 0.78 0.21 2.21
dnevna kol. masti 7,132 0.06 0.01 0.17
dnevni sadržaj masti 7,132 7.33 2.54 11.80
dnevna kol. bjelančevina 7,132 0.05 0.01 0.12
dnevni sadržaj bjelančevina 7,132 5.95 4.05 7.85
broj somatskih stanica 6,978 7.19 3.81 14.16
Sum 44,982 3.54 0.01 14.16

Ovce - Nacionalni obračun UV - 1601



Pregled uzgojnih vrijednosti - genotip po pasmini
Paška ovca

Svojstvo/Prosjek UV12 PAS
N Mean Std Min Max
M dnevna kol. mlijeka 396 101.0 9.06 72.5 134.6
dnevna kol. masti 396 101.0 9.25 70.6 129.7
dnevni sadržaj masti 396 99.3 8.92 71.7 124.5
dnevna kol. bjelančevina 396 100.9 9.23 72.9 129.2
dnevni sadržaj bjelančevina 396 99.6 8.96 68.5 131.6
dnevni indeks mliječnosti 396 101.0 9.21 72.2 128.9
broj somatskih stanica 396 100.8 8.33 71.5 132.1
Ž dnevna kol. mlijeka 7,461 99.9 11.96 60.8 147.9
dnevna kol. masti 7,461 99.9 11.95 59.0 147.9
dnevni sadržaj masti 7,461 100.1 11.96 56.2 147.8
dnevna kol. bjelančevina 7,461 99.9 11.95 59.9 147.9
dnevni sadržaj bjelančevina 7,461 100.0 11.97 56.5 147.9
dnevni indeks mliječnosti 7,461 99.9 11.97 60.5 147.6
broj somatskih stanica 7,415 99.8 11.37 52.0 131.2
Sum 54,953 100.0 11.75 52.0 147.9

Ovce - Nacionalni obračun UV - 1601