Broj životinja sa promjenjenom UV protp
- prosjek 0.033611
- st.dev. 0.574369
- minimum -11.8175
- maksimum 9.683984
Populacija: Frizijska

Razlika M Ž Sum
n % n % n
-1sd 129 41.21 1541 42.75 1670
+1sd 184 58.79 2064 57.25 2248
Sum 313 100.00 3605 100.00 3918

Ovce - Nacionalni obračun UV - 1601



Distribucija razlike UV između dva obračuna protp
Frizijska 1601 (N) : 1503 (S)

Spol=M

  Broj stada Broj potomaka UV Pouzdanost Rang (%)  
id
životinje
datum
rođenja
N S N S N S N S N S protp
91066935319800 04/01/2007 2 2 30 32 113.0 111.2 0.83 0.84 8.62 11.73 2
31109057819044 27/02/2007 3 3 16 16 86.1 84.4 0.75 0.75 93.23 95.06 2
31111732319092 05/02/2007 2 2 19 19 92.3 90.7 0.78 0.78 83.69 87.65 2
12027144819070 08/02/2010 1 1 6 5 98.0 96.9 0.60 0.57 67.08 70.37 1
91060177819052 21/02/2005 2 2 27 29 91.8 93.5 0.83 0.83 85.54 82.10 -2
82020245019044 05/03/2009 1 1 3 5 106.0 110.2 0.56 0.62 28.31 12.35 -4
83005438619092 01/02/2011 2 2 9 6 82.3 94.2 0.60 0.58 95.69 80.25 -12

Ovce - Nacionalni obračun UV - 1601



Distribucija razlike UV između dva obračuna protp
Frizijska 1601 (N) : 1503 (S)

Spol=Ž

  Broj stada Broj potomaka UV Pouzdanost Rang (%)  
id
životinje
datum
rođenja
N S N S N S N S N S protp
62017237819044 07/02/2009 1 1 2 1 104.1 94.4 0.56 0.50 32.93 72.70 10
13030244919102 22/02/2014 1 1 4 1 98.5 92.8 0.57 0.43 57.82 77.27 6
13013125319029 14/01/2013   1   8 106.9 101.3 0.44 0.74 23.65 44.75 6
82042061419029 02/02/2010 1 1 20 16 106.1 101.2 0.83 0.82 26.26 45.38 5
33032798419102 11/02/2013 1 1 9 6 93.0 88.5 0.68 0.62 77.12 87.68 4
13006067519029 04/02/2011 1 1 20 15 98.7 94.3 0.83 0.80 56.87 73.41 4
93032798119102 10/02/2013 1 1 8 5 101.6 97.6 0.67 0.61 43.51 61.47 4
23037932319092 07/04/2013 1 1 5 5 106.5 103.2 0.60 0.60 25.01 36.30 3
93037932119092 23/02/2013 1 1 4 4 115.8 112.6 0.59 0.59 7.24 11.20 3
42001725019092 26/02/2009 1 1 14 14 101.4 98.2 0.77 0.76 44.71 58.95 3
13037932219092 24/02/2013 1 1 5 5 114.3 111.2 0.61 0.61 9.09 13.40 3
52032699819092 02/03/2011 1 1 9 9 88.8 85.8 0.71 0.70 86.78 91.03 3
62032699919092 02/03/2011 1 1 9 9 88.5 85.6 0.71 0.70 87.48 91.38 3
53027878319029 27/01/2012 1 1 7 7 106.6 103.7 0.72 0.71 24.71 34.88 3
82032700019092 25/03/2011 1 1 8 8 103.5 100.6 0.69 0.69 35.10 48.10 3
32032698819092 04/03/2011 1 1 10 10 109.2 106.4 0.72 0.72 17.63 25.23 3
82024151519092 26/02/2010 1 1 10 10 98.6 95.9 0.73 0.73 57.28 68.05 3
83021281119092 08/03/2012 1 1 8 8 98.8 96.1 0.67 0.67 56.82 67.51 3
72024184419092 05/03/2010 1 1 16 16 111.9 109.2 0.77 0.77 12.49 17.35 3
53037931819092 26/02/2013 1 1 5 5 113.2 110.6 0.61 0.61 10.37 14.49 3
13021281319092 08/03/2012 1 1 9 9 98.3 95.9 0.69 0.69 58.78 68.22 2
22024160019092 05/03/2010 1 1 14 14 93.0 90.6 0.75 0.75 77.14 83.03 2
12024159919092 05/03/2010 1 1 15 15 93.0 90.7 0.76 0.76 76.93 82.74 2
33039891019077 10/02/2014 1 1 1 1 117.0 114.8 0.36 0.40 6.04 8.16 2
71133841919029 01/03/2008 2 2 8 8 98.0 95.8 0.76 0.77 60.08 68.49 2
13006066719029 04/02/2011 1 1 15 11 91.8 89.6 0.81 0.77 79.89 84.99 2
23009275219029 09/02/2011 1 1 7 4 100.4 98.6 0.72 0.66 48.73 56.96 2
63020195219029 07/01/2012 1 1 10 8 96.2 94.4 0.75 0.73 67.18 72.76 2
21111745419092 12/02/2007 1 1 19 19 100.5 98.9 0.80 0.80 48.65 56.06 2
32024180819092 02/03/2010 1 1 14 14 91.4 89.8 0.75 0.75 81.03 84.67 2
32052955819044 22/02/2011 1 1 3 3 106.8 105.3 0.51 0.52 24.24 29.01 1
43029272619029 06/03/2012 1 1 9 4 95.6 94.1 0.75 0.66 69.09 73.98 1
81109059919044 13/02/2007 1 1 13 13 120.8 119.4 0.79 0.79 3.46 4.35 1
83027977619029 21/02/2012 1 1 4 4 111.2 109.8 0.63 0.63 13.44 16.04 1
52020447719044 30/01/2010         99.8 98.4 0.27 0.27 51.40 57.78 1
91008707719092 16/02/2003 1 1 15 15 98.6 97.3 0.77 0.77 57.33 62.62 1
51001704719037 12/03/2001 1 1 10 10 102.4 101.1 0.73 0.73 39.59 46.17 1
92001725519092 24/02/2009 1 1 5 5 108.2 106.8 0.66 0.66 19.95 23.95 1
71134420219092 05/02/2008 1 1 19 19 100.6 99.3 0.80 0.80 48.33 54.05 1
13023613519102 23/02/2012 1 1 6 4 96.3 95.0 0.65 0.59 66.80 71.15 1
93034982819077 13/02/2013 1 1 4 4 94.1 92.8 0.62 0.62 74.50 77.35 1
92017229819044 14/02/2009         99.5 98.3 0.35 0.35 52.63 58.65 1
93013164919029 03/02/2013 1 1 4 4 98.2 97.0 0.63 0.63 59.48 64.11 1
10046054119800 11/01/2003         107.5 106.3 0.22 0.22 21.85 25.64 1
31039895519092 23/02/2006 1 1 20 20 107.5 106.4 0.80 0.80 21.69 25.42 1
13020726819077 10/02/2012 1 1 4 4 108.5 107.4 0.56 0.57 19.18 22.05 1
13009274319029 03/02/2011 1 1 12 8 102.3 101.3 0.77 0.73 40.08 45.21 1
83009825119029 24/01/2011 1 1 7 7 113.6 112.6 0.72 0.72 9.88 11.31 1
30000025019092 20/02/2000 1 1 4 4 92.8 91.7 0.60 0.60 77.82 79.77 1
31039896319092 09/03/2006 1 1 22 22 103.2 102.2 0.80 0.80 36.52 40.78 1
22045293219029 05/03/2010 1 1 5 5 105.4 106.4 0.63 0.66 28.54 25.18 -1
71077185919029 24/02/2006 1 1 3 3 81.7 82.8 0.64 0.64 94.59 93.83 -1
11111761019029 02/02/2007 1 1 4 4 107.7 108.8 0.66 0.66 21.20 18.54 -1
12022184019029 15/02/2009 1 1 11 11 105.4 106.5 0.78 0.78 28.63 25.04 -1
23037929819092 10/02/2013 1 1 4 4 94.8 95.9 0.56 0.56 71.89 67.97 -1
11076479919101 13/03/2006 2 2 19 19 103.3 104.4 0.84 0.85 36.11 32.00 -1
63049110719029 04/02/2014 1 1 5 4 103.0 104.1 0.65 0.60 37.50 33.20 -1
11066830719100 09/02/2007 1 1 5 5 104.2 105.3 0.67 0.67 32.73 28.87 -1
11093191119044 15/12/2006         104.4 105.6 0.43 0.43 31.81 28.14 -1
92052971219044 23/01/2011 1 1 5 5 89.2 90.4 0.66 0.66 85.82 83.36 -1
11066801819100 08/02/2005 1 1 10 10 97.6 98.8 0.79 0.79 61.44 56.17 -1
93005438719092 01/02/2011 1 1 13 13 84.9 86.1 0.73 0.73 92.05 90.67 -1
63013127419029 27/01/2013 1 1 4 4 101.2 102.4 0.63 0.63 45.69 39.99 -1
52020252219044 25/02/2009 1 1 4 4 88.4 89.6 0.59 0.62 87.76 85.02 -1
22027939219102 15/03/2011 1 1 12 9 90.1 91.4 0.74 0.70 83.92 80.59 -1
92017237219044 01/02/2009 1 1 4 4 94.1 95.4 0.59 0.61 74.34 69.52 -1
51133821919029 06/02/2008 1 1 9 10 95.0 96.3 0.77 0.78 71.40 66.34 -1
13013127819029 31/01/2013 1 1 4 4 100.0 101.5 0.63 0.63 50.97 43.91 -2
12042060819029 31/01/2010 1 1 10 10 110.5 112.1 0.79 0.79 14.88 12.07 -2
81114003219029 18/02/2007 1 1 10 10 95.0 96.8 0.75 0.76 71.27 64.82 -2
81076479719101 26/02/2006 2 2 18 18 113.8 115.6 0.85 0.85 9.66 7.34 -2
12045293119029 05/03/2010 1 1 16 15 106.2 108.0 0.79 0.79 26.12 20.45 -2
71134435019092 01/03/2008 1 1 16 16 86.4 88.4 0.78 0.78 90.26 87.79 -2
42027908019102 07/02/2010 1 1 12 9 87.5 89.9 0.75 0.72 89.09 84.48 -2
23021281419092 07/03/2012 1 1 7 7 93.2 95.7 0.66 0.66 76.60 68.76 -2
63013126619029 02/02/2013 1 1 9 8 95.4 97.9 0.74 0.73 69.74 60.36 -2
31043715119044 29/02/2004 1 1 4 4 102.8 105.5 0.63 0.63 38.20 28.36 -3
93029273019029 07/03/2012 1 1 6 2 95.3 98.0 0.70 0.59 69.93 59.68 -3
82027938119102 05/03/2011 1 1 3 3 89.4 92.3 0.60 0.60 85.39 78.58 -3
72045294519029 27/01/2011 1 1 17 16 109.7 112.8 0.82 0.81 16.54 11.01 -3
53013164519029 02/02/2013 1 1 4 4 95.4 98.7 0.63 0.63 69.61 56.66 -3
23021274819092 08/02/2012 1 1 7 7 85.4 88.8 0.65 0.64 91.43 86.95 -3
13021274719092 31/01/2012 1 1 7 7 104.2 107.7 0.65 0.65 32.65 21.23 -3
33021274919092 09/02/2012 1 1 7 7 85.5 89.0 0.64 0.64 91.27 86.38 -4
93021274619092 22/01/2012 1 1 7 7 93.8 97.3 0.65 0.65 75.24 62.40 -4
63029272819029 07/03/2012 1 1 9 4 96.0 99.7 0.73 0.64 67.84 51.74 -4
93013163219029 30/01/2013 1 1 7 6 114.4 118.3 0.72 0.71 8.84 5.19 -4
53009263119029 19/02/2011 1 1 17 14 99.0 103.3 0.82 0.81 55.32 36.08 -4
63037931919092 26/02/2013 1 1 5 4 96.3 103.6 0.61 0.57 66.61 35.21 -7
83020195419029 18/01/2012 1 1 5 3 97.0 106.2 0.68 0.63 64.00 26.16 -9
53009274719029 10/02/2011 1 1 17 11 105.1 114.8 0.81 0.77 29.50 8.18 -10
23032798319102 11/02/2013 1 1 7 4 79.5 89.3 0.64 0.56 96.71 85.67 -10

Ovce - Nacionalni obračun UV - 1601