Broj životinja sa promjenjenom UV imli
- prosjek 0.204027
- st.dev. 1.909666
- minimum -37.8295
- maksimum 9.578012
Populacija: Frizijska

Razlika M Ž Sum
n % n % n
-4sd     2 0.06 2
-3sd 1 0.32 4 0.11 5
-2sd     7 0.19 7
-1sd 59 18.85 478 13.26 537
+1sd 253 80.83 3114 86.38 3367
Sum 313 100.00 3605 100.00 3918

Ovce - Nacionalni obračun UV - 1601



Distribucija razlike UV između dva obračuna imli
Frizijska 1601 (N) : 1503 (S)

Spol=M

  Broj stada Broj potomaka UV Pouzdanost Rang (%)  
id
životinje
datum
rođenja
N S N S N S N S N S imli
91060177819052 21/02/2005         75.1 70.0 0.78 0.79 98.37 99.62 5
10915393019800 12/06/2012         94.1 91.7 0.22 0.22     2
73020195319029 18/01/2012         106.8 104.4 0.71 0.72 27.86 34.81 2
31003051019052 01/01/2001         90.0 87.7 0.64 0.64 79.78 85.19 2
31111732319092 05/02/2007         123.1 121.7 0.74 0.74 3.46 4.14 1
71024364419044 30/01/2003         108.0 106.8 0.73 0.73 24.30 27.95 1
31009794619044 06/03/2002         105.5 104.3 0.53 0.53 31.56 35.14 1
10000057019050 24/01/1997         102.7 101.5 0.55 0.55 39.39 43.29 1
70000126019050 07/02/1998         102.4 101.3 0.36 0.36     1
51112393419073 06/03/2007         103.5 102.5 0.69 0.69 36.98 40.38 1
42014327819081 06/02/2010         96.8 95.8 0.40 0.40     1
52002488319102 04/02/2009         102.7 103.8 0.53 0.51 39.29 36.71 -1
51043576819044 07/02/2005         103.1 104.4 0.44 0.44     -1
91109738919070 03/02/2007         120.7 122.3 0.81 0.81 5.00 3.76 -2
71129967719070 15/02/2008         93.2 94.8 0.33 0.33     -2
11066935419800 27/01/2007         84.4 88.4 0.53 0.53 91.55 83.33 -4
30005466819800 11/02/2005         86.2 91.6 0.38 0.38     -5
83005438619092 01/02/2011         109.4 115.6 0.54 0.52 21.09 10.05 -6
72011536219070 07/02/2009         90.2 98.6 0.59 0.59 79.15 53.14 -8
82020245019044 05/03/2009         110.8 121.5 0.51 0.56 17.77 4.19 -11
71066935119800 18/01/2007         94.2 105.7 0.86 0.87 68.20 30.90 -12
70922783019800 05/02/2013         66.7 97.3 0.46 0.43     -31

Ovce - Nacionalni obračun UV - 1601



Distribucija razlike UV između dva obračuna imli
Frizijska 1601 (N) : 1503 (S)

Spol=Ž

  Broj stada Broj potomaka UV Pouzdanost Rang (%)  
id
životinje
datum
rođenja
N S N S N S N S N S imli
13009274319029 03/02/2011         107.5 97.9 0.70 0.66 25.84 55.67 10
13006066719029 04/02/2011         118.7 109.7 0.73 0.69 6.58 20.76 9
51133821919029 06/02/2008         98.1 91.6 0.70 0.72 54.71 75.38 6
82042061419029 02/02/2010         111.0 105.2 0.76 0.75 17.39 32.48 6
13030244919102 22/02/2014         116.2 111.6 0.50 0.39     5
32018333119029 26/01/2009         122.1 117.5 0.78 0.77 3.75 7.90 5
81114003219029 18/02/2007         107.7 103.5 0.66 0.68 25.46 37.43 4
12022184019029 15/02/2009         106.8 102.7 0.71 0.70 27.81 39.48 4
21133844719029 20/02/2008         87.9 83.9 0.74 0.74 84.87 92.05 4
43023300319029 23/02/2012         91.0 87.1 0.58 0.59 77.43 86.48 4
83034984319077 09/07/2013         117.3 113.3 0.47 0.48     4
63034983319077 15/07/2013         98.9 95.1 0.50 0.51 51.30 65.19 4
62018329219029 31/01/2009         115.3 111.6 0.68 0.68 10.47 16.19 4
83023300719029 25/02/2012         95.9 92.3 0.65 0.65 61.96 73.38 4
33023300219029 23/02/2012         85.2 81.7 0.62 0.62 90.35 94.24 4
83023299919029 16/02/2012         98.9 95.5 0.40 0.40     3
43034982319077 14/02/2013         105.5 102.0 0.60 0.61 31.51 41.29 3
83034983519077 15/07/2013         97.6 94.2 0.50 0.51 56.20 68.29 3
53023299619029 08/02/2012         111.8 108.5 0.56 0.56 15.47 23.24 3
13023300019029 16/02/2012         89.8 86.5 0.67 0.67 80.21 87.76 3
73023299819029 13/02/2012         87.0 83.7 0.65 0.65 87.32 92.43 3
43034983119077 18/02/2013         112.4 109.2 0.61 0.61 14.65 21.67 3
73034983419077 15/02/2013         92.1 89.0 0.61 0.61 74.21 82.00 3
33006067719029 08/02/2011         94.8 91.7 0.66 0.66 66.62 75.29 3
83002515619077 10/02/2012         84.2 81.3 0.55 0.55 91.88 94.62 3
63029272819029 07/03/2012         83.0 80.1 0.64 0.58 92.89 95.62 3
23034982119077 14/02/2013         103.6 100.7 0.60 0.60 36.74 46.10 3
13034982919077 13/02/2013         114.9 112.1 0.61 0.61 11.10 15.38 3
22022183319029 14/02/2009         89.0 86.2 0.67 0.67 82.52 88.38 3
33034983919077 10/02/2013         95.6 92.9 0.58 0.58 62.87 71.81 3
53034982419077 12/02/2013         99.4 96.7 0.62 0.62 49.66 59.29 3
93034983619077 15/02/2013         93.3 90.6 0.56 0.56 70.85 78.19 3
13020726819077 10/02/2012         81.6 78.9 0.47 0.47     3
11008131219052 05/01/2002         95.1 92.4 0.56 0.57 65.61 73.00 3
93034984419077 09/07/2013         102.9 100.3 0.48 0.48     3
91133819719029 11/02/2008         106.2 103.7 0.55 0.55 29.35 37.00 3
73027878519029 28/01/2012         100.2 97.6 0.66 0.66 47.21 56.76 3
93034982819077 13/02/2013         110.6 108.0 0.52 0.52 18.54 24.62 3
43020727019077 10/02/2012         74.4 71.9 0.54 0.54 98.90 99.43 3
73009825919029 18/02/2011         112.3 109.8 0.66 0.66 14.94 20.67 3
92042968019029 03/02/2010         107.3 104.8 0.57 0.57 26.42 33.43 2
71077185919029 24/02/2006         96.5 94.0 0.57 0.57 59.94 68.57 2
73020726519044 10/03/2013         86.6 84.2 0.55 0.55 87.99 91.71 2
53034984019077 11/02/2013         96.1 93.6 0.51 0.52 61.34 69.81 2
32052955819044 22/02/2011         117.4 115.0 0.40 0.41     2
51076479419101 12/02/2006         139.3 136.9 0.70 0.70 0.29 0.38 2
51133819319029 10/02/2008         102.2 99.8 0.55 0.55 40.97 48.95 2
53034983219077 18/02/2013         108.7 106.3 0.44 0.44     2
43009825619029 12/02/2011         85.8 83.6 0.64 0.64 89.34 92.48 2
93020725919044 03/03/2013         77.6 75.3 0.55 0.55 97.36 98.43 2
82024151519092 26/02/2010         109.5 107.3 0.66 0.66 20.80 26.81 2
11111783319029 09/02/2007         79.8 77.6 0.54 0.54 95.92 97.33 2
42001725019092 26/02/2009         104.3 102.1 0.69 0.69 34.97 41.05 2
13020819119044 02/03/2013         83.5 81.3 0.55 0.55 92.51 94.52 2
41079346219029 12/03/2006         81.2 79.1 0.52 0.52 94.76 96.38 2
72024184419092 05/03/2010         114.3 112.1 0.70 0.69 12.15 15.14 2
12020252719044 03/03/2009         98.9 96.7 0.34 0.34     2
43020726219044 10/03/2013         86.0 83.9 0.55 0.55 89.10 92.14 2
63034984119077 11/02/2013         91.0 88.9 0.58 0.58 77.47 82.57 2
62017246919044 11/02/2009         103.7 101.7 0.63 0.63 36.46 42.48 2
82032700019092 25/03/2011         109.9 107.9 0.61 0.61 19.74 25.19 2
83020725819044 03/03/2013         71.5 69.5 0.55 0.55 99.42 99.76 2
33034984719077 12/02/2013         108.8 106.8 0.53 0.53 22.33 28.00 2
73034982619077 13/02/2013         95.1 93.1 0.62 0.62 65.27 71.52 2
13034983719077 16/02/2013         115.6 113.6 0.48 0.48     2
22027939219102 15/03/2011         127.0 125.0 0.66 0.63 1.68 2.43 2
31133819119029 09/02/2008         92.9 90.9 0.55 0.55 71.85 77.62 2
91090618519029 09/02/2006         88.4 86.4 0.70 0.71 83.77 87.86 2
13006067519029 04/02/2011         121.4 119.5 0.74 0.72 4.32 5.81 2
93020805019044 16/03/2012         88.8 86.9 0.41 0.41     2
62032699919092 02/03/2011         101.9 100.0 0.63 0.63 41.93 48.33 2
52032699819092 02/03/2011         105.7 103.8 0.63 0.63 30.98 36.62 2
32032698819092 04/03/2011         98.3 96.4 0.64 0.64 53.60 60.10 2
13039894119077 26/02/2014         92.1 90.2 0.39 0.40     2
23037932319092 07/04/2013         118.8 117.0 0.51 0.51 6.44 8.62 2
62018331819029 24/01/2009         102.3 100.4 0.62 0.62 40.59 46.48 2
21066681519044 15/02/2005         103.0 101.2 0.75 0.75 38.09 44.24 2
33002515119044 10/02/2012         111.1 109.3 0.38 0.38     2
43027976419029 24/01/2012         102.9 101.1 0.63 0.63 38.47 44.43 2
10046054119800 11/01/2003         86.7 84.9 0.21 0.21     2
51118258319029 08/02/2007         91.7 89.9 0.59 0.59 75.50 79.81 2
91043668719044 28/02/2004         129.4 127.6 0.75 0.75 1.10 1.38 2
52042970219029 03/03/2010         103.0 101.2 0.50 0.50   44.10 2
11110519319052 25/01/2007         96.4 94.7 0.40 0.40     2
91110519219052 01/01/2007         85.3 83.6 0.40 0.40     2
93032798119102 10/02/2013         110.0 108.3 0.59 0.53 19.55 23.71 2
22042060919029 31/01/2010         145.9 144.2 0.64 0.64 0.05 0.05 2
11029649619091 14/03/2005         130.2 128.5 0.72 0.72 0.96 1.19 2
83009825119029 24/01/2011         107.9 106.3 0.63 0.63 24.64 29.24 2
93027976919029 11/02/2012         78.0 76.4 0.62 0.63 97.07 97.86 2
43020804619044 12/03/2012         103.0 101.4 0.38 0.38     2
43020725419044 03/02/2013         82.1 80.5 0.55 0.55 93.61 95.38 2
31110519519052 08/01/2007         98.0 96.4 0.42 0.42     2
73009826719029 04/03/2011         96.1 94.5 0.59 0.59 61.14 67.19 2
53020725519044 03/07/2013         78.1 76.5 0.26 0.26     2
13002515819044 10/02/2012         101.9 100.3 0.26 0.26     2
93037932119092 23/02/2013         111.6 110.0 0.52 0.51 16.09 19.76 2
33009826319029 25/02/2011         104.3 102.8 0.57 0.57 34.82 39.19 2
21110519419052 23/01/2007         92.4 90.9 0.43 0.43     2
21008131319052 05/02/2002         102.0 100.4 0.30 0.30     2
91008707719092 16/02/2003         91.2 89.7 0.69 0.69 76.80 80.48 2
41017682519052 02/02/2003         83.4 81.8 0.35 0.35     2
11133847019029 08/01/2008         75.6 74.0 0.66 0.66 98.17 98.95 2
41044680619052 20/01/2004         98.1 96.6 0.47 0.47     2
81060155419052 28/02/2005         97.6 96.0 0.52 0.52 56.39 61.67 2
53002515319044 10/02/2012         91.5 90.0 0.26 0.26     2
12024159919092 05/03/2010         103.2 101.7 0.69 0.68 37.61 42.33 2
63020804819044 15/03/2012         90.7 89.2 0.26 0.26     2
13037932219092 24/02/2013         115.5 114.0 0.52 0.52 10.18 12.48 1
41110519619052 25/01/2007         91.9 90.5 0.43 0.44     1
81017682019052 20/02/2003         88.1 86.7 0.55 0.55 84.25 87.48 1
22024160019092 05/03/2010         116.5 115.0 0.68 0.68 8.74 11.00 1
71085807819029 13/03/2006         105.0 103.5 0.68 0.68 32.90 37.38 1
83021281119092 08/03/2012         111.7 110.3 0.58 0.58 15.61 19.00 1
41079347019029 07/03/2006         83.2 81.8 0.76 0.76 92.75 94.05 1
63020725619044 03/02/2013         103.8 102.4 0.36 0.36     1
22042968219029 04/02/2010         128.2 126.8 0.52 0.52 1.39 1.62 1
30000025019092 20/02/2000         97.1 95.7 0.50 0.50 57.35 62.43 1
32027907119102 26/01/2010         112.5 111.1 0.68 0.68 14.51 17.33 1
21133842219029 11/03/2008         102.3 100.9 0.62 0.63 40.54 45.14 1
32025684719081 01/01/2009         91.8 90.4 0.62 0.62 75.26 78.62 1
31017681619052 14/02/2003         89.2 87.8 0.56 0.56 81.80 84.90 1
91066802519100 08/02/2005         104.1 102.7 0.76 0.76 35.49 39.62 1
71017682819052 03/02/2003         108.3 106.9 0.48 0.48     1
71060177619052 21/02/2005         92.7 91.3 0.55 0.55 72.33 76.24 1
41060177319052 16/02/2005         93.6 92.2 0.54 0.54 70.17 73.71 1
73039890619077 09/02/2014         103.3 101.9 0.41 0.41     1
21044680419052 01/01/2004         82.4 81.0 0.47 0.47     1
11060177919052 21/02/2005         95.8 94.4 0.57 0.57 62.34 67.57 1
51060177419052 16/02/2005         95.1 93.7 0.53 0.53 65.37 69.57 1
30000012719092 14/03/1999         106.3 104.9 0.57 0.57 29.30 33.24 1
91017683819052 18/01/2003         109.0 107.6 0.48 0.48     1
31017683219052 31/01/2003         86.0 84.7 0.48 0.48     1
42025684819081 01/02/2008         109.3 108.0 0.55 0.55 21.28 24.90 1
12044632219081 08/12/2008         86.4 85.1 0.62 0.62 88.33 90.29 1
72042064619029 15/02/2010         110.9 109.6 0.71 0.70 17.58 20.90 1
33039891019077 10/02/2014         116.3 115.0 0.33 0.36     1
21008130519052 30/01/2002         91.2 89.9 0.30 0.30     1
81114004019029 10/02/2007         102.0 100.7 0.59 0.59 41.50 46.00 1
32044632419081 18/12/2008         89.3 87.9 0.62 0.62 81.60 84.48 1
62025684119081 01/01/2009         89.7 88.4 0.62 0.62 80.55 83.52 1
52044632619081 01/12/2008         89.2 87.9 0.53 0.53 81.70 84.57 1
13009825319029 30/01/2011         86.1 84.8 0.54 0.54 88.81 90.71 1
22025684619081 01/01/2009         91.1 89.8 0.53 0.53 77.09 80.10 1
10000004219100 14/01/1999         96.9 95.6 0.27 0.28     1
82044632919081 03/01/2009         87.1 85.8 0.62 0.62 86.89 89.24 1
81076479719101 26/02/2006         140.5 139.2 0.80 0.80 0.10 0.14 1
31066639419044 15/02/2005         107.0 105.7 0.65 0.66 27.33 30.95 1
81066682019044 12/02/2005         105.4 104.1 0.71 0.71 31.84 35.48 1
72018331919029 25/01/2009         94.2 92.9 0.75 0.75 68.30 71.86 1
32042969119029 18/02/2010         106.9 105.6 0.50 0.50     1
42044632519081 13/12/2008         115.9 114.6 0.62 0.62 9.51 11.48 1
11024367119044 10/02/2003         92.1 90.8 0.66 0.66 74.30 77.86 1
13020725119044 03/02/2013         100.6 99.3 0.38 0.38     1
83034982719077 13/02/2013         99.5 98.2 0.47 0.48     1
92044632119081 31/12/2008         85.6 84.4 0.62 0.62 89.77 91.38 1
11111760219029 17/02/2007         73.9 72.7 0.66 0.66 98.99 99.24 1
91050349519052 14/02/2004         84.3 83.0 0.60 0.60 91.74 92.81 1
21133810919029 06/03/2007         99.6 98.4 0.66 0.67 48.75 53.71 1
83027977619029 21/02/2012         96.6 95.4 0.54 0.54 58.89 63.48 1
31133843119029 06/03/2008         97.9 96.7 0.55 0.55 55.43 59.10 1
31114003619029 18/02/2007         107.1 105.8 0.66 0.66 27.14 30.57 1
61066639719044 21/02/2005         100.5 99.2 0.36 0.36     1
62042970319029 04/03/2010         106.6 105.4 0.52 0.52 28.34 32.00 1
51017683419052 29/01/2003         93.3 92.1 0.43 0.43     1
63039894619077 28/02/2014         87.8 86.6 0.36 0.36     1
31044681319052 16/01/2004         90.6 89.4 0.44 0.44     1
13000341119081 28/01/2012         98.7 97.5 0.44 0.44     1
41077948619085 06/06/2005         137.8 136.6 0.36 0.36     1
22025685419081 01/01/2009         96.3 95.1 0.53 0.53 60.61 65.14 1
31017684019052 27/01/2003         89.4 88.3 0.43 0.43     1
71114003119029 10/02/2007         119.5 118.3 0.67 0.67 5.67 6.95 1
61050349219052 28/02/2004         89.2 88.0 0.60 0.60 81.84 84.33 1
31076479219101 10/02/2006         136.1 134.9 0.73 0.73 0.43 0.43 1
72044632819081 01/02/2010         95.4 94.2 0.42 0.42     1
21039805419092 10/02/2004         97.9 96.7 0.71 0.71 55.52 59.00 1
41003050319052 08/01/2001         95.1 93.9 0.20 0.20     1
52020447719044 30/01/2010         107.2 106.1 0.24 0.24     1
63000349819081 08/02/2012         95.4 94.2 0.56 0.56 63.83 68.05 1
51066680119044 12/02/2005         107.5 106.3 0.58 0.58 25.94 29.14 1
41050330119052 17/02/2004         89.1 87.9 0.60 0.60 82.28 84.52 1
31060013919052 11/02/2005         93.8 92.6 0.52 0.52 69.26 72.62 1
80000012319092 09/03/1999         99.4 98.2 0.50 0.50 49.90 54.76 1
42025685619081 01/01/2009         69.9 68.7 0.62 0.62 99.76 99.81 1
92017229819044 14/02/2009         106.2 105.0 0.31 0.31     1
13002380619081 01/02/2009         101.4 100.2 0.36 0.36     1
51077948719085 29/04/2005         133.3 132.2 0.24 0.24     1
91133821419029 16/01/2008         80.4 79.2 0.71 0.71 95.44 96.29 1
82053884419081 04/02/2011         106.5 105.4 0.63 0.63 28.53 31.86 1
81060013519052 05/02/2005         91.1 89.9 0.53 0.53 77.19 79.71 1
21111745419092 12/02/2007         90.8 89.7 0.73 0.73 77.95 80.57 1
51066681819044 23/02/2005         116.3 115.2 0.66 0.66 8.84 10.76 1
92025684419081 01/02/2008         83.7 82.6 0.55 0.55 92.32 93.05 1
82025685119081 01/01/2009         93.3 92.1 0.53 0.53 70.94 74.10 1
33000509519073 10/03/2013         107.5 106.4 0.41 0.41     1
90000010819092 27/02/1999         93.3 92.2 0.50 0.50 70.70 73.76 1
41050349919052 14/02/2004         76.8 75.7 0.60 0.60 97.69 98.19 1
81060149619052 31/01/2005         102.3 101.2 0.44 0.44     1
11008708619092 17/02/2003         102.7 101.5 0.68 0.68 39.34 43.05 1
32042968319029 07/02/2010         105.0 103.9 0.38 0.38     1
93000348419081 06/02/2012         95.0 93.9 0.47 0.47     1
21111760319029 17/02/2007         97.7 96.6 0.66 0.67 55.91 59.76 1
13021281319092 08/03/2012         105.8 104.7 0.60 0.60 30.69 33.90 1
81133819619029 11/02/2008         96.8 95.7 0.58 0.58 58.31 62.57 1
72044631119081 01/02/2010         133.3 132.2 0.33 0.33     1
71084876419044 06/02/2006         129.8 128.7 0.60 0.60 1.06 1.10 1
71066680319044 14/02/2005         105.7 104.6 0.66 0.66 31.08 34.29 1
92001725519092 24/02/2009         98.5 97.4 0.57 0.57 52.74 57.38 1
11050349619052 12/02/2004         76.7 75.6 0.61 0.61 97.79 98.24 1
12053885419081 07/02/2011         100.9 99.8 0.63 0.63 45.10 49.05 1
21060149919052 01/02/2005         99.8 98.7 0.53 0.53 48.37 52.62 1
60000010519092 26/02/1999         89.5 88.4 0.45 0.45     1
72025684219081 01/02/2008         94.0 92.9 0.36 0.36     1
12025684519081 01/01/2009         89.8 88.7 0.53 0.53 80.26 82.81 1
93020726719044 10/03/2013         80.4 79.3 0.38 0.38     1
62044632719081 01/02/2009         87.6 86.6 0.37 0.37     1
81017683719052 02/02/2003         87.0 85.9 0.33 0.33     1
53037931819092 26/02/2013         124.6 123.5 0.52 0.52 2.83 3.19 1
71090609219029 09/03/2006         108.6 107.5 0.61 0.61 22.81 26.10 1
51050349119052 13/02/2004         95.1 94.0 0.55 0.55 65.47 68.52 1
53000348919081 07/02/2012         97.3 96.2 0.43 0.43     1
31109062819044 02/03/2007         104.2 103.2 0.46 0.46     1
40000025119092 16/02/2000         103.0 101.9 0.43 0.43     1
41077185619029 26/02/2006         83.3 82.2 0.70 0.70 92.65 93.43 1
71009795819044 18/02/2002         112.5 111.5 0.58 0.58 14.36 16.38 1
91066680519044 31/01/2005         106.7 105.7 0.45 0.45     1
91077949019085 17/05/2005         119.5 118.5 0.44 0.44     1
31077948519085 02/05/2005         128.6 127.6 0.27 0.27     1
72014328019081 05/02/2010         97.4 96.3 0.47 0.47     1
21090607119029 10/02/2006         103.8 102.7 0.74 0.75 36.31 39.38 1
41109062919044 05/03/2007         99.9 98.8 0.51 0.51 48.27 52.14 1
71050349319052 17/02/2004         82.4 81.4 0.45 0.45     1
42053887319081 10/02/2011         92.6 91.5 0.62 0.62 72.62 75.90 1
81017684519052 08/02/2003         94.6 93.5 0.64 0.64 67.05 70.00 1
71109062319044 04/03/2007         116.2 115.1 0.47 0.47     1
12042966519029 20/02/2010         110.3 109.3 0.42 0.42     1
71056256419044 23/03/2004         100.7 99.6 0.20 0.20     1
73002380319081 01/02/2010         92.4 91.3 0.36 0.36     1
83000347519081 05/02/2012         106.1 105.0 0.61 0.61 29.88 32.76 1
21008707019092 11/02/2003         97.1 96.0 0.68 0.68 57.93 61.76 1
31039895519092 23/02/2006         95.5 94.5 0.73 0.73 63.30 67.24 1
23002380719081 01/02/2010         90.9 89.8 0.36 0.36     1
51090609919029 08/03/2006         97.9 96.9 0.62 0.62 55.48 58.52 1
53002542619044 10/02/2012         100.2 99.1 0.38 0.38     1
91085807119029 13/03/2006         88.2 87.2 0.66 0.67 84.10 86.29 1
12053883819081 02/02/2011         99.1 98.1 0.40 0.40     1
23002387219081 01/02/2010         91.5 90.4 0.36 0.36     1
53006065419029 06/02/2011         102.1 101.0 0.59 0.59 41.35 44.67 1
63000353119081 12/02/2012         92.7 91.6 0.55 0.55 72.53 75.48 1
41066639519044 13/02/2005         103.3 102.2 0.46 0.46     1
21114822719044 27/02/2007         94.9 93.8 0.52 0.52 66.33 69.19 1
32053887219081 10/02/2011         95.1 94.1 0.62 0.62 65.18 68.43 1
91023800219073 19/11/2002         109.2 108.2 0.16 0.16     1
11008703719092 13/02/2002         105.0 104.0 0.66 0.66 32.95 36.00 1
91039806019092 12/02/2004         84.2 83.1 0.72 0.72 91.93 92.76 1
61109062219044 06/03/2007         105.5 104.5 0.48 0.48     1
50000012919092 18/03/1999         94.1 93.1 0.51 0.51 68.64 71.57 1
71017688519052 05/03/2003         83.6 82.6 0.64 0.64 92.46 93.00 1
71066639819044 21/02/2005         101.0 100.0 0.45 0.45     1
11066680619044 28/01/2005         90.3 89.3 0.65 0.65 78.91 81.33 1
81050349419052 08/02/2004         82.7 81.7 0.60 0.60 93.23 94.14 1
43013126419029 22/01/2013         109.0 108.0 0.59 0.59 22.00 24.52 1
83000342619081 31/01/2012         99.3 98.3 0.57 0.57 50.34 54.43 1
21066680719044 24/02/2005         117.9 116.9 0.74 0.74 7.44 8.71 1
61060175919052 25/01/2005         93.2 92.2 0.44 0.44     1
51003344919085 12/02/2001         118.8 117.8 0.19 0.19     1
81001122619073 05/02/2001         102.3 101.3 0.46 0.46     1
32011163019081 01/02/2005         90.7 89.7 0.16 0.16     1
51050350019052 16/02/2004         93.9 92.9 0.47 0.47     1
41044681419052 13/01/2004         88.0 87.0 0.63 0.63 84.63 86.67 1
12017227419044 03/02/2009         103.4 104.5 0.67 0.67 37.13 34.67 -1
41090618919029 21/02/2006         99.1 100.2 0.66 0.65 50.77 47.29 -1
21066801919100 08/02/2005         104.3 105.3 0.59 0.59 35.06 32.10 -1
81129977719070 24/02/2008         92.6 93.7 0.61 0.61 72.67 69.71 -1
31091595719017 09/02/2007         96.7 97.9 0.64 0.62 58.45 55.81 -1
42027908019102 07/02/2010         100.8 102.0 0.69 0.66 45.44 41.62 -1
81044426819070 03/02/2004         121.4 122.6 0.70 0.70 4.37 3.71 -1
92027907719102 30/01/2010         119.6 120.9 0.70 0.68 5.52 4.71 -1
12018331319029 14/01/2009         103.9 105.1 0.77 0.77 36.07 32.71 -1
23013164219029 30/01/2013         94.2 95.5 0.62 0.62 68.06 63.19 -1
63013125819029 15/01/2013         98.4 99.8 0.63 0.63 53.22 49.19 -1
31133842319029 11/03/2008         105.9 107.3 0.50 0.51 30.26 26.52 -1
12011540719070 21/02/2009         93.8 95.2 0.50 0.50 69.07 64.48 -1
92018332019029 25/01/2009         90.0 91.5 0.46 0.46     -1
11129967119070 19/02/2008         94.2 95.6 0.47 0.47     -1
12011529919070 23/02/2009         91.6 93.1 0.48 0.48     -1
82027938119102 05/03/2011         111.6 113.2 0.55 0.54 15.90 13.81 -2
11129951519070 26/02/2008         96.8 98.4 0.48 0.48     -2
62011538619070 15/02/2009         87.6 89.3 0.47 0.47     -2
83013127619029 27/01/2013         100.9 102.6 0.63 0.63 45.05 40.05 -2
11111761019029 02/02/2007         92.7 94.4 0.58 0.58 72.19 67.62 -2
11043682019044 05/03/2004         105.3 106.9 0.78 0.78 32.08 27.57 -2
71129977619070 24/02/2008         92.6 94.3 0.36 0.36     -2
62011547719070 27/02/2009         85.3 87.0 0.43 0.43     -2
23013163419029 30/01/2013         101.0 102.7 0.62 0.63 44.76 39.57 -2
82017237119044 01/02/2009         110.5 112.3 0.47 0.48     -2
33021274919092 09/02/2012         109.9 111.7 0.53 0.53 19.98 16.10 -2
93021274619092 22/01/2012         118.1 119.9 0.55 0.54 7.06 5.52 -2
23021274819092 08/02/2012         116.0 118.0 0.54 0.54 9.22 7.38 -2
13021274719092 31/01/2012         116.1 118.1 0.54 0.54 9.03 7.19 -2
42045294219029 13/03/2010         112.2 114.2 0.43 0.43     -2
23013127019029 26/01/2013         103.5 105.5 0.63 0.63 36.94 31.52 -2
43013125619029 15/01/2013         106.3 108.4 0.62 0.62 29.20 23.57 -2
33013127119029 26/01/2013         117.8 119.8 0.61 0.62 7.68 5.62 -2
41091506619017 15/02/2007         79.8 81.8 0.61 0.55 96.01 93.90 -2
41129967419070 11/02/2008         96.3 98.5 0.49 0.49     -2
53013125719029 15/01/2013         100.9 103.1 0.63 0.64 45.15 38.14 -2
33013125519029 15/01/2013         107.7 109.9 0.63 0.63 25.31 19.95 -2
31029629119100 12/02/2005         112.9 115.1 0.38 0.38     -2
71066802319100 08/02/2005         95.2 97.5 0.70 0.70 64.79 57.05 -2
61066803019100 10/02/2005         122.1 124.4 0.76 0.76 3.79 2.86 -2
43013127219029 26/01/2013         98.2 100.7 0.60 0.60 54.42 46.05 -3
82045295419029 30/01/2011         111.6 114.1 0.68 0.68 16.04 12.19 -3
73013126719029 25/01/2013         107.3 109.9 0.62 0.62 26.51 19.86 -3
92052971219044 23/01/2011         102.2 104.9 0.56 0.57 40.83 33.14 -3
43006067819029 08/02/2011         100.1 103.0 0.54 0.54 47.31 38.52 -3
22052973019044 10/02/2011         117.0 119.9 0.44 0.45     -3
52020252219044 25/02/2009         113.4 116.4 0.47 0.52   9.05 -3
93006067419029 04/02/2011         108.4 111.5 0.49 0.49     -3
83020195419029 18/01/2012         128.9 132.0 0.63 0.58 1.20 0.76 -3
83013126819029 26/01/2013         104.0 107.2 0.62 0.62 35.88 26.86 -3
93013164919029 03/02/2013         96.1 99.3 0.53 0.53 61.38 50.19 -3
43029272619029 06/03/2012         96.9 100.2 0.67 0.59 58.21 47.19 -3
53009275519029 05/02/2011         96.3 99.6 0.65 0.65 60.47 49.52 -3
23021281419092 07/03/2012         110.9 114.2 0.56 0.56 17.72 11.95 -3
22045293219029 05/03/2010         82.7 86.1 0.54 0.57 93.28 88.57 -3
61133845019029 21/02/2008         97.3 100.8 0.59 0.58 57.01 45.57 -4
73013125919029 16/01/2013         104.0 107.5 0.61 0.61 35.69 26.00 -4
53013127319029 26/01/2013         101.6 105.1 0.54 0.54 42.70 32.67 -4
63013161319029 19/03/2013         89.2 92.8 0.41 0.41     -4
73006066419029 03/02/2011         111.0 114.7 0.62 0.62 17.29 11.43 -4
32045294119029 12/03/2010         83.2 86.9 0.48 0.48     -4
93013161619029 30/03/2013         91.5 95.2 0.41 0.41     -4
22018333919029 31/01/2009         114.9 118.9 0.74 0.73 11.00 6.24 -4
92045292219029 26/02/2010         90.4 94.4 0.66 0.67 78.63 67.52 -4
92018333719029 30/01/2009         105.0 109.0 0.70 0.70 33.00 21.95 -4
11093191119044 15/12/2006         105.2 109.3 0.36 0.37     -4
23013126219029 20/01/2013         103.7 107.8 0.63 0.63 36.50 25.38 -4
42045293419029 06/03/2010         104.2 108.3 0.47 0.47     -4
33020517419029 01/02/2012         91.8 96.1 0.59 0.59 75.22 60.90 -4
92042061519029 03/02/2010         81.7 86.0 0.51 0.51 94.43 89.00 -4
23020516519029 23/01/2012         107.9 112.3 0.58 0.58 24.69 14.67 -4
92016747119100 01/03/2009         93.7 98.1 0.52 0.53 69.64 54.95 -4
61133844219029 15/02/2008         83.7 88.1 0.66 0.65 92.36 84.05 -4
22016748119100 12/03/2009         94.2 98.6 0.52 0.52 68.25 53.19 -4
