Broj životinja sa promjenjenom UV bss
- prosjek -0.03507
- st.dev. 0.61844
- minimum -5.97555
- maksimum 17.84551
Populacija: Frizijska

Razlika M Ž Sum
n % n % n
-1sd 217 69.33 2611 72.43 2828
+1sd 96 30.67 993 27.55 1089
+2sd     1 0.03 1
Sum 313 100.00 3605 100.00 3918

Ovce - Nacionalni obračun UV - 1601



Distribucija razlike UV između dva obračuna bss
Frizijska 1601 (N) : 1503 (S)

Spol=M

  Broj stada Broj potomaka UV Pouzdanost Rang (%)  
id
životinje
datum
rođenja
N S N S N S N S N S bss
83005438619092 01/02/2011 2 2 9 6 83.6 79.6 0.47 0.45 96.00 97.84 4
91060177819052 21/02/2005 2 2 27 29 91.3 88.2 0.72 0.73 86.15 89.51 3
61133866519029 24/02/2008 2 2 7 7 97.6 95.2 0.48 0.49 60.00 70.06 2
61109743619070 16/02/2007 2 2 13 13 102.2 100.3 0.60 0.60 35.38 45.99 2
31109057819044 27/02/2007 3 3 16 16 109.1 107.2 0.62 0.62 13.85 18.52 2
52002488319102 04/02/2009 1 1 4 4 104.9 103.0 0.47 0.45 24.92 33.02 2
72011536219070 07/02/2009 1 1 7 7 100.4 98.5 0.52 0.52 44.62 56.17 2
91066935319800 04/01/2007 2 2 30 32 89.5 87.7 0.72 0.73 88.62 90.12 2
81066834619100 21/02/2007 1 1 8 8 79.6 78.1 0.50 0.50 98.15 99.38 2
30005466819800 11/02/2005         97.8 96.5 0.35 0.35 59.38 65.12 1
11109704319070 12/02/2007 1 1 15 15 93.4 92.1 0.64 0.63 78.46 83.02 1
31003051019052 01/01/2001 1 1 19 19 99.1 97.9 0.58 0.58 52.62 59.26 1
11066935419800 27/01/2007 3 3 8 8 103.1 102.0 0.44 0.44 32.00 36.11 1
71066935119800 18/01/2007 4 4 85 92 100.4 99.3 0.82 0.83 44.31 51.85 1
73020195319029 18/01/2012 1 1 18 19 93.4 94.4 0.64 0.65 78.77 74.69 -1
91129967019070 10/02/2008 2 2 13 13 83.5 84.8 0.53 0.52 96.31 95.68 -1
21134338919044 04/03/2008 1 1 6 6 107.6 109.1 0.47 0.48 17.54 14.51 -2
70922783019800 05/02/2013 2 1 17 8 97.1 99.0 0.36 0.33 61.23 53.70 -2
82020245019044 05/03/2009 1 1 3 5 80.1 82.0 0.45 0.50 97.85 97.22 -2
91043708219044 08/03/2004 1 1 10 10 100.2 102.5 0.55 0.54 46.15 34.26 -2
12027144819070 08/02/2010 1 1 6 5 96.1 100.2 0.47 0.44 65.85 47.22 -4

Ovce - Nacionalni obračun UV - 1601



Distribucija razlike UV između dva obračuna bss
Frizijska 1601 (N) : 1503 (S)

Spol=Ž

  Broj stada Broj potomaka UV Pouzdanost Rang (%)  
id
životinje
datum
rođenja
N S N S N S N S N S bss
23009275219029 09/02/2011 1 1 7 4 104.4 86.5 0.54 0.49 30.83 90.43 18
43029272619029 06/03/2012 1 1 9 4 92.9 83.2 0.57 0.49 77.82 94.21 10
61133845019029 21/02/2008 1 1 6 6 106.1 99.0 0.48 0.47 24.27 56.33 7
62045292819029 03/03/2010 1 1 17 13 113.9 108.1 0.64 0.61 6.59 18.11 6
63029272819029 07/03/2012 1 1 8 4 99.3 93.6 0.54 0.48 54.64 75.99 6
63037931919092 26/02/2013 1 1 5 4 78.6 73.3 0.43 0.39 97.52 99.05 5
62017237819044 07/02/2009 1 1 2 1 118.2 113.4 0.41 0.36 2.37 7.04 5
62045295219029 29/01/2011 1 1 18 14 100.5 95.9 0.66 0.62 48.84 68.60 5
93032798119102 10/02/2013 1 1 8 5 103.8 99.2 0.48 0.42 33.41 55.55 5
92042970619029 14/03/2010 1 1 8 7 111.4 106.8 0.54 0.51 10.23 21.89 5
63013126619029 02/02/2013 1 1 9 8 115.3 110.8 0.56 0.53 5.03 11.64 4
83020195419029 18/01/2012 1 1 4 3 96.1 91.9 0.52 0.49 67.56 80.72 4
12022184019029 15/02/2009 1 1 11 11 107.7 104.2 0.61 0.60 19.07 32.30 4
13013125319029 14/01/2013   1   8 96.6 93.2 0.37 0.55 65.69 77.32 3
92017237219044 01/02/2009 1 1 4 4 114.0 110.9 0.39 0.41 6.50 11.45 3
43013128019029 30/01/2013 1 1 4 4 111.0 107.8 0.46 0.46 11.18 18.90 3
31133842319029 11/03/2008 1 1 4 4 100.5 97.8 0.42 0.43 49.17 61.34 3
51133843319029 06/03/2008 2 2 5 5 107.9 105.2 0.58 0.59 18.78 27.76 3
22027939219102 15/03/2011 1 1 12 9 111.2 108.6 0.55 0.51 10.75 16.86 3
23021281419092 07/03/2012 1 1 7 7 85.9 83.3 0.47 0.46 91.18 94.05 3
42045294219029 13/03/2010 1 1 1 1 104.3 101.9 0.33 0.33 31.02 42.52 2
93029273019029 07/03/2012 1 1 6 2 110.1 107.8 0.53 0.45 13.31 19.00 2
93013163219029 30/01/2013 1 1 7 6 100.9 98.7 0.54 0.53 46.78 57.72 2
23006067619029 04/02/2011 1 1 3 3 94.5 92.2 0.48 0.47 73.41 80.04 2
13023300019029 16/02/2012 1 1 7 7 100.7 98.5 0.59 0.59 47.89 58.40 2
32018329819029 03/02/2009 1 1 17 17 106.5 104.4 0.68 0.69 22.78 31.21 2
23032798319102 11/02/2013 1 1 7 4 100.9 98.9 0.43 0.35 47.02 57.01 2
83023299919029 16/02/2012         89.9 87.8 0.35 0.35 85.01 88.80 2
53023299619029 08/02/2012 1 1 4 4 103.5 101.4 0.48 0.48 34.80 45.00 2
12045293119029 05/03/2010 1 1 16 15 100.4 98.4 0.59 0.60 49.80 58.97 2
91133819719029 11/02/2008 1 1 3 3 98.9 97.1 0.46 0.46 56.30 64.06 2
63049110719029 04/02/2014 1 1 5 4 98.1 96.2 0.44 0.39 60.00 67.51 2
31133821719029 04/02/2008 1 1 11 11 96.4 94.6 0.65 0.65 66.45 73.11 2
22042968219029 04/02/2010 1 1 4 4 103.1 101.4 0.42 0.42 36.52 45.21 2
83009825119029 24/01/2011 1 1 7 7 88.4 86.7 0.53 0.54 88.16 90.29 2
43023300319029 23/02/2012 1 1 4 4 88.2 86.5 0.51 0.51 88.41 90.51 2
33023300219029 23/02/2012 1 1 8 8 94.5 92.8 0.53 0.53 73.55 78.28 2
71077185919029 24/02/2006 1 1 3 3 88.9 87.2 0.50 0.50 87.18 89.67 2
73027878519029 28/01/2012 1 1 9 9 100.0 98.4 0.56 0.56 51.46 58.73 2
11111761019029 02/02/2007 1 1 4 4 85.8 84.1 0.51 0.51 91.27 93.15 2
93021274619092 22/01/2012 1 1 7 7 102.4 100.8 0.45 0.45 39.84 47.85 2
33021274919092 09/02/2012 1 1 7 7 97.8 96.3 0.44 0.43 61.03 67.10 2
23021274819092 08/02/2012 1 1 7 7 79.9 78.4 0.44 0.44 96.68 97.58 1
13009825319029 30/01/2011 1 1 4 4 101.2 99.7 0.45 0.45 45.36 53.29 1
13021274719092 31/01/2012 1 1 7 7 88.7 87.3 0.45 0.44 87.54 89.51 1
12020445719044 31/01/2010 1 1 4 4 113.5 112.0 0.38 0.38 7.16 9.41 1
11008131219052 05/01/2002 1 1 4 4 88.6 87.2 0.50 0.50 87.81 89.80 1
51133819319029 10/02/2008 1 1 3 3 89.1 87.7 0.48 0.48 86.86 89.10 1
73009274919029 10/02/2011 1 1 5 5 106.4 105.0 0.50 0.51 23.16 28.96 1
33039891019077 10/02/2014 1 1 1 1 96.1 94.7 0.22 0.25 67.37 72.32 1
12042968119029 04/02/2010         102.5 101.2 0.31 0.32 39.07 46.17 1
41079346219029 12/03/2006 1 1 3 3 83.8 82.4 0.45 0.45 93.71 95.00 1
41090618919029 21/02/2006 1 1 8 8 107.6 106.3 0.58 0.57 19.43 23.65 1
31133819119029 09/02/2008 1 1 3 3 107.3 106.0 0.47 0.48 20.05 24.55 1
13020517219029 29/01/2012 1 1 5 5 98.7 97.4 0.50 0.50 57.31 62.64 1
83020517019029 28/01/2012 1 1 5 5 114.2 112.9 0.49 0.50 6.29 7.83 1
12042966519029 20/02/2010 1 1 1 1 89.6 88.3 0.31 0.32 85.69 88.17 1
82017237119044 01/02/2009 1 1 4 4 116.7 115.4 0.39 0.39 3.35 4.87 1
11076479919101 13/03/2006 2 2 19 19 81.4 80.2 0.70 0.70 95.73 96.60 1
73009826719029 04/03/2011 1 1 7 7 108.6 107.3 0.48 0.48 16.63 20.20 1
73023299819029 13/02/2012 1 1 8 8 107.2 105.9 0.57 0.57 20.65 24.96 1
63044930319017 14/02/2014 1 1 3 3 96.8 95.6 0.38 0.38 64.84 69.55 1
53044930219017 14/02/2014 1 1 3 3 96.9 95.7 0.38 0.38 64.30 69.17 1
51118258319029 08/02/2007 1 1 5 5 103.5 102.3 0.52 0.52 34.56 40.48 1
63034984119077 11/02/2013 1 1 5 5 94.4 93.2 0.47 0.47 73.61 77.19 1
82045295419029 30/01/2011 1 1 10 10 95.6 94.4 0.59 0.59 69.20 73.79 1
52042970219029 03/03/2010 1 1 1 1 100.8 99.6 0.38 0.38 47.35 53.56 1
33009826319029 25/02/2011 1 1 4 4 98.9 97.8 0.49 0.49 56.38 61.39 1
62042970319029 04/03/2010 1 1 4 4 91.6 90.4 0.44 0.44 81.50 83.96 1
53044933519017 12/02/2014 1 1 3 3 93.1 91.9 0.37 0.37 77.47 80.67 1
22042060919029 31/01/2010 1 1 6 6 109.1 108.0 0.55 0.55 15.54 18.35 1
11133847019029 08/01/2008 1 1 9 9 91.5 90.3 0.56 0.56 81.93 84.20 1
83013163119029 30/01/2013 1 1 4 4 99.0 97.9 0.47 0.47 55.81 60.82 1
83023300719029 25/02/2012 1 1 8 8 111.1 110.0 0.56 0.57 10.91 13.49 1
33044933319017 08/02/2014 1 1 2 2 104.2 103.1 0.36 0.36 32.05 37.11 1
11111783319029 09/02/2007 1 1 5 5 93.4 92.3 0.47 0.47 76.49 79.77 1
63027976619029 10/02/2012 1 1 4 4 101.1 100.0 0.47 0.47 46.10 51.66 1
11093191119044 15/12/2006         111.0 109.9 0.30 0.31 11.10 13.62 1
92042064819029 15/02/2010 1 1 4 4 101.5 100.5 0.42 0.42 43.81 49.48 1
13032798219102 10/02/2013 1 1 6 6 95.5 94.5 0.44 0.43 69.47 73.49 1
92042968919029 15/02/2010         106.6 105.5 0.34 0.34 22.50 26.62 1
32045294119029 12/03/2010 1 1 4 4 97.7 96.7 0.39 0.39 61.39 65.61 1
92042061519029 03/02/2010 1 1 4 4 98.3 97.2 0.42 0.42 58.99 63.32 1
33020195819029 24/01/2012 1 1 5 5 107.4 106.3 0.48 0.48 19.92 23.36 1
23006066819029 02/02/2011 1 1 3 3 95.7 94.7 0.46 0.47 68.71 72.43 1
71134333619044 01/03/2008 2 2 8 8 118.2 117.2 0.55 0.55 2.31 3.07 1
91133821419029 16/01/2008 1 1 11 11 68.3 67.3 0.61 0.61 99.56 99.65 1
31076479219101 10/02/2006 2 2 13 13 104.4 105.4 0.63 0.63 30.88 27.16 -1
92052971219044 23/01/2011 1 1 5 5 90.7 91.7 0.45 0.46 83.35 81.40 -1
73023613219102 01/03/2012 1 1 5 5 100.6 101.6 0.44 0.44 48.52 44.29 -1
91009766219044 16/02/2002 1 1 3 3 99.8 100.8 0.42 0.42 52.73 47.80 -1
71043676819044 08/03/2004 1 1 5 5 108.1 109.2 0.50 0.49 18.01 15.39 -1
91008707719092 16/02/2003 1 1 14 14 111.2 112.3 0.60 0.60 10.69 8.81 -1
72039976519017 05/02/2010 1 1 11 11 102.0 103.1 0.57 0.57 41.55 36.95 -1
42001725019092 26/02/2009 1 1 14 14 95.9 97.0 0.60 0.60 68.22 64.30 -1
82032700019092 25/03/2011 1 1 8 8 102.0 103.2 0.52 0.51 41.36 36.76 -1
32032698819092 04/03/2011 1 1 10 10 99.6 100.8 0.54 0.54 53.50 48.12 -1
81091595319017 02/02/2007         93.5 94.6 0.31 0.31 76.24 72.95 -1
62032699919092 02/03/2011 1 1 9 9 91.9 93.1 0.53 0.53 80.54 77.65 -1
52032699819092 02/03/2011 1 1 9 9 93.6 94.8 0.53 0.53 75.92 72.16 -1
21134339719044 09/02/2008 1 1 8 8 118.9 120.1 0.56 0.56 1.93 1.55 -1
82024151519092 26/02/2010 1 1 10 10 93.9 95.1 0.56 0.56 75.02 71.10 -1
81091506119017 11/02/2007         103.7 104.9 0.31 0.31 33.80 29.23 -1
43006067819029 08/02/2011 1 1 2 2 100.4 101.6 0.44 0.45 49.69 43.91 -1
81114003219029 18/02/2007 1 1 10 10 112.0 113.2 0.57 0.59 9.52 7.34 -1
72024184419092 05/03/2010 1 1 15 15 86.0 87.3 0.60 0.60 90.97 89.53 -1
11029649619091 14/03/2005 1 1 15 15 75.6 77.0 0.63 0.63 98.67 98.23 -1
81043673619044 12/02/2004 1 1 9 9 104.2 105.6 0.60 0.60 32.08 26.51 -1
72045294519029 27/01/2011 1 1 17 16 95.7 97.2 0.66 0.65 68.87 63.68 -1
91090618519029 09/02/2006 1 1 11 11 98.0 99.5 0.62 0.63 60.08 54.19 -1
33027878119029 22/01/2012 1 1 4 4 98.7 100.2 0.48 0.48 57.20 50.84 -1
12042060819029 31/01/2010 1 1 10 10 101.4 102.9 0.64 0.63 44.54 37.98 -1
82055429619017 11/02/2011 1 1 6 6 95.0 96.6 0.48 0.48 71.24 65.93 -2
53013164519029 02/02/2013 1 1 4 4 105.6 107.3 0.44 0.44 26.26 20.17 -2
33023613719102 15/02/2012 1 1 10 7 104.2 106.0 0.53 0.48 31.92 24.66 -2
42027908019102 07/02/2010 1 1 11 8 110.8 112.7 0.58 0.55 11.67 8.16 -2
53027878319029 27/01/2012 1 1 7 7 91.9 94.2 0.55 0.54 80.57 74.12 -2
32018333119029 26/01/2009 1 1 19 19 91.9 94.2 0.70 0.69 80.68 74.14 -2
13009274319029 03/02/2011 1 1 12 8 98.3 100.8 0.59 0.55 58.80 47.93 -3
92027907719102 30/01/2010 1 1 14 11 92.7 95.4 0.60 0.57 78.59 69.85 -3
51133821919029 06/02/2008 1 1 9 10 96.7 99.5 0.61 0.63 65.22 54.13 -3
13023613519102 23/02/2012 1 1 6 4 95.2 98.3 0.47 0.42 70.48 59.19 -3
72042064619029 15/02/2010 1 1 10 10 100.2 103.7 0.62 0.61 50.80 34.58 -3
31091595719017 09/02/2007 1 1 8 6 97.4 100.9 0.53 0.51 62.45 47.15 -4
63006066319029 06/02/2011 1 1 14 9 101.2 104.8 0.61 0.57 45.58 29.58 -4
13006067519029 04/02/2011 1 1 20 15 89.5 93.5 0.66 0.63 86.07 76.37 -4
13030244919102 22/02/2014 1 1 4 1 104.8 109.0 0.40 0.30 29.44 15.80 -4
52020252219044 25/02/2009 1 1 4 4 108.1 112.8 0.38 0.42 18.07 7.99 -5
41091506619017 15/02/2007 1 1 5 3 97.2 102.7 0.51 0.46 63.27 38.58 -6
53009274719029 10/02/2011 1 1 17 11 100.4 106.4 0.64 0.59 49.52 23.19 -6

Ovce - Nacionalni obračun UV - 1601