Broj životinja sa promjenjenom UV imli
- prosjek -0.2156
- st.dev. 2.227885
- minimum -23.3021
- maksimum 27.09271
Populacija: Paška

Razlika M Ž Sum
n % n % n
-2sd 2 0.56 13 0.19 15
-1sd 234 65.36 3668 52.78 3902
+1sd 118 32.96 3256 46.85 3374
+2sd 4 1.12 11 0.16 15
+3sd     2 0.03 2
Sum 358 100.00 6950 100.00 7308

Ovce - Nacionalni obračun UV - 1601



Distribucija razlike UV između dva obračuna imli
Paška 1601 (N) : 1503 (S)

Spol=M

  Broj stada Broj potomaka UV Pouzdanost Rang (%)  
id
životinje
datum
rođenja
N S N S N S N S N S imli
22056275603136 29/12/2010         122.3 104.6 0.52 0.34 3.84   18
72031721503136 01/01/2010         113.8 96.7 0.75 0.62 12.09 60.16 17
82032410503136 10/01/2010         112.6 100.1 0.71 0.65 14.11 47.88 13
12058117703137 25/12/2010         113.3 100.8 0.60 0.45 12.99   12
92032405603136 07/01/2010         125.0 113.3 0.64 0.45 2.68   12
32056217903136 19/12/2010         113.4 103.1 0.72 0.59 12.79 37.35 10
72058115803137 18/12/2010         100.9 91.2 0.59 0.45 44.90   10
62032376503137 01/01/2010         123.2 114.8 0.58 0.46 3.46   8
52058071103136 17/12/2011         117.6 109.3 0.71 0.55 7.08 20.62 8
72056275203136 12/12/2010         115.6 107.6 0.60 0.53 9.69 24.39 8
12037318603136 19/12/2009         128.5 120.8 0.81 0.76 1.64 4.79 8
22056151003136 11/12/2010         110.1 103.3 0.73 0.65 18.98 36.43 7
23007144203136 23/12/2011         96.9 90.4 0.63 0.51 59.35 80.24 7
42058165003136 23/01/2011         114.3 109.1 0.77 0.68 11.48 21.04 5
32012794903136 01/01/2009         98.0 92.8 0.81 0.78 55.51 73.20 5
13026823603136 03/02/2012         118.5 113.4 0.30 0.24     5
62006501203136 03/01/2009         123.5 118.5 0.51 0.50 3.33 6.40 5
82058115903137 18/12/2010         107.4 102.9 0.62 0.44 25.11   4
22038911803136 20/12/2010         114.9 110.9 0.82 0.71 10.58 17.38 4
12006508103136 01/01/2006         95.9 92.1 0.60 0.57 63.49 75.44 4
72006507903136 01/01/2008         96.1 92.5 0.73 0.70 62.33 74.45 4
52058116403137 19/12/2010         114.7 111.1 0.56 0.46 10.85   4
72012857003136 01/01/2008         97.6 93.9 0.76 0.64 57.15 70.05 4
32012789003136 01/01/2007         114.4 110.9 0.77 0.76 11.34 17.35 3
92032361103139 28/12/2009         114.7 111.3 0.75 0.70 10.97 16.47 3
32007038003136 01/01/2007         95.2 91.9 0.72 0.68 65.76 76.08 3
92058097903136 20/12/2011         96.6 93.3 0.57 0.44 60.68   3
42037278503136 04/01/2010         94.2 91.0 0.54 0.38 69.16   3
22012981203136 01/01/2007         97.3 94.2 0.67 0.63 57.95 69.14 3
92056236603136 15/12/2010         107.7 104.8 0.65 0.55 24.30 31.86 3
82037484303136 09/02/2010         99.8 96.9 0.75 0.64 48.91 59.70 3
22006508203136 01/01/2005         102.9 100.0 0.62 0.57 37.86 47.98 3
52058163503136 17/01/2011         115.6 113.1 0.57 0.50 9.65   3
22007041303136 16/12/2008         106.3 103.9 0.83 0.78 27.73 34.73 2
12007037903136 01/01/2004         102.4 100.0 0.63 0.56 39.51 48.15 2
52006582003137 21/12/2008         105.5 103.4 0.54 0.51 30.11 36.32 2
22006957903136 15/12/2008         108.8 106.7 0.85 0.83 21.75 26.77 2
52007042403136 06/12/2008         96.7 94.6 0.84 0.81 60.40 67.96 2
41124832603136 11/12/2007         116.5 114.6 0.76 0.73 8.21 11.14 2
43005720403136 27/01/2011         94.2 92.3 0.63 0.42 69.19   2
82012892703136 28/12/2008         118.5 116.6 0.65 0.63 6.20 8.32 2
53005720503136 27/01/2011         101.5 99.6 0.55 0.49 42.57   2
72006564903137 01/01/2007         103.9 102.1 0.53 0.49 34.84   2
70000050203136 01/01/1994         107.8 106.1 0.23 0.21     2
52056285803136 02/01/2011         99.1 97.6 0.54 0.51 51.62 57.17 2
72038908003136 28/12/2010         116.0 114.4 0.80 0.71 8.94 11.36 2
51124881403136 29/12/2007         103.5 102.0 0.81 0.80 35.91 40.83 1
12012849003136 01/01/2007         94.2 92.7 0.74 0.71 69.20 73.53 1
72056174603136 20/12/2010         102.7 101.3 0.58 0.56 38.59 43.46 1
30000000303136 01/01/1994         97.9 96.6 0.70 0.70 56.03 60.94 1
41088851003136 03/12/2005         94.1 92.8 0.76 0.75 69.43 73.19 1
50000619103136 01/12/1998         83.4 82.2 0.70 0.69 92.26 93.72 1
71043281703136 17/12/2003         102.6 101.4 0.87 0.86 38.70 42.76 1
82058014403136 25/12/2011         117.9 116.7 0.72 0.58 6.81 8.22 1
22007021503136 01/01/2007         89.0 87.8 0.70 0.67 83.16 85.66 1
31124801103136           105.2 104.0 0.76 0.75 31.03 34.16 1
83022728903136 06/01/2012         117.2 116.1 0.61 0.46 7.64   1
52031717103136 12/01/2010         101.7 100.7 0.62 0.55 41.69 45.62 1
92007010603136 30/11/2008         100.1 99.1 0.74 0.71 47.76 51.49 1
61088879203137 11/01/2006         106.8 107.9 0.79 0.79 26.59 23.79 -1
41109415003136 10/12/2002         94.6 95.7 0.77 0.73 67.99 64.33 -1
82012761503136 05/01/2009         98.4 99.5 0.79 0.78 54.08 49.97 -1
91105220403136 07/12/2006         80.8 81.9 0.56 0.55 95.16 94.12 -1
41026478603136 14/01/2003         88.7 89.8 0.89 0.89 83.62 81.43 -1
61022623503137 15/12/2002         103.0 104.1 0.42 0.42     -1
90000896803136 05/12/1999         100.6 101.8 0.85 0.85 45.76 41.78 -1
51043276503136 09/12/2003         112.6 113.7 0.86 0.86 14.27 12.31 -1
91026432903136 21/12/2002         105.2 106.3 0.46 0.46     -1
32012841903136 01/01/2008         95.0 96.1 0.66 0.64 66.61 62.44 -1
50001344403136 26/11/2000         98.7 99.9 0.48 0.48     -1
71066380903137 23/12/2004         105.0 106.2 0.74 0.74 31.65 28.07 -1
51109482903136 13/12/2004         85.6 86.8 0.67 0.66 89.16 87.25 -1
50000208303137 05/12/1999         100.6 101.8 0.66 0.66 45.90 41.49 -1
51012260703136 03/01/2002         98.5 99.7 0.84 0.84 53.63 49.12 -1
50000657103136 02/01/1999         100.0 101.3 0.85 0.85 48.16 43.37 -1
40000606703136 01/01/1996         110.0 111.3 0.68 0.68 19.34 16.54 -1
51043253403136 15/12/2003         99.2 100.5 0.82 0.81 51.27 46.14 -1
41026495103136 09/12/2002         102.5 103.9 0.90 0.89 39.05 34.68 -1
91043250503136 23/11/2003         88.6 90.0 0.78 0.78 83.88 81.21 -1
81123191303136 20/12/2007         93.0 94.4 0.51 0.49 72.72   -1
91110713103137 05/01/2007         119.4 120.8 0.78 0.78 5.42 4.70 -1
50000114303137 01/01/1998         91.6 93.0 0.65 0.65 76.91 72.53 -1
82012763103136 01/01/2007         93.6 95.0 0.68 0.65 70.98 66.60 -1
91012360903136 07/12/2001         103.5 105.0 0.88 0.88 35.80 31.26 -1
32032351503136 02/01/2010         86.9 88.4 0.42 0.30     -1
21022683403136 28/11/2002         101.1 102.6 0.87 0.87 43.98 38.79 -1
21109498203136 07/01/2005         109.7 111.1 0.73 0.72 20.07 16.95 -1
82012975103137 01/01/2007         106.5 108.0 0.40 0.40     -1
40000161303137 01/01/1999         95.2 96.8 0.87 0.87 65.74 60.13 -2
92006508003136 01/01/2005         115.5 117.0 0.44 0.43     -2
61105251503136 09/12/2006         89.8 91.3 0.87 0.86 81.16 77.69 -2
11043297603137 16/12/2003         106.1 107.7 0.78 0.78 28.49 24.26 -2
51026428303136 28/11/2002         88.0 89.5 0.73 0.73 85.29 82.33 -2
61012214503136 30/12/2001         89.5 91.2 0.82 0.81 81.76 78.18 -2
21105220603136 08/12/2006         99.0 100.6 0.75 0.74 52.12 46.07 -2
30000292403137 28/12/2000         113.7 115.3 0.75 0.75 12.36 10.18 -2
81110722103136 25/12/2006         103.3 105.0 0.73 0.72 36.49 31.32 -2
51088840403137 07/12/2005         113.3 115.0 0.45 0.45     -2
11066393503136 28/11/2004         94.2 95.9 0.90 0.89 69.23 63.58 -2
31123139603136 09/12/2007         107.9 109.7 0.65 0.65 23.84 19.82 -2
81124832103136 12/12/2007         106.7 108.5 0.49 0.48     -2
11109498103136 15/01/2005         98.7 100.5 0.72 0.72 53.11 46.41 -2
11110778403136 18/12/2006         97.9 99.7 0.63 0.62 55.90 49.18 -2
91066341403136 02/12/2004         92.9 94.7 0.77 0.77 73.00 67.39 -2
72032354303136 18/12/2009         111.0 112.8 0.72 0.68 17.15 13.64 -2
71088846303136 16/12/2005         103.0 104.9 0.86 0.86 37.43 31.40 -2
91010287603136 28/11/2001         105.6 107.5 0.90 0.90 29.99 24.61 -2
22037298103136 20/12/2009         88.8 90.7 0.62 0.54 83.56 79.31 -2
81123102103136 16/12/2007         107.6 109.6 0.59 0.57 24.53 20.02 -2
72012810003136 16/12/2008         103.5 105.5 0.70 0.60 35.84 29.82 -2
41109482803136 25/12/2003         100.0 102.0 0.85 0.83 48.50 40.95 -2
41088850203136 02/10/2005         99.5 101.5 0.78 0.78 50.18 42.36 -2
71109483003136 15/12/2005         90.0 92.1 0.67 0.65 80.68 75.53 -2
11022686603136 25/11/2002         94.6 96.6 0.90 0.90 68.16 60.60 -2
72032357603136 30/12/2009         114.7 116.9 0.76 0.73 10.88 8.05 -2
51019075203136 03/12/2002         95.6 97.9 0.92 0.91 64.25 55.96 -2
93032918503136 28/01/2013         108.7 111.0 0.38 0.37     -2
82037459503136 29/12/2009         110.3 112.7 0.52 0.50 18.56   -2
32006562903137 27/12/2008         95.5 97.9 0.66 0.64 65.00 56.13 -2
13007346203136 28/12/2011         90.7 93.1 0.56 0.38 78.97   -2
52012789203136 01/01/2007         90.7 93.1 0.70 0.68 79.11 72.20 -2
81123231703136 01/01/2000         107.6 110.1 0.89 0.89 24.57 18.95 -2
62032309603136 18/12/2009         96.8 99.3 0.78 0.71 59.91 50.76 -2
61105258003137 30/12/2006         103.8 106.3 0.82 0.81 35.10 27.66 -3
81110725403136 28/12/2006         89.1 91.7 0.70 0.63 82.90 76.64 -3
61105222603136 29/12/2003         92.5 95.2 0.84 0.83 74.39 66.00 -3
91105319303136 12/12/2006         90.8 93.6 0.84 0.83 78.84 71.13 -3
32056155203136 14/12/2010         92.6 95.4 0.50 0.48 73.93   -3
62006510303136 02/01/2009         92.6 95.4 0.54 0.50 73.86   -3
51110711103136 10/01/2005         99.4 102.2 0.79 0.78 50.51 40.13 -3
81110799703137 12/12/2006         91.9 94.8 0.87 0.86 75.99 67.35 -3
82006597103136 01/01/2006         88.4 91.3 0.79 0.77 84.23 77.76 -3
21090997403136 10/12/2003         109.2 112.1 0.91 0.90 20.95 14.78 -3
12006597303136 01/01/2007         91.3 94.2 0.66 0.62 77.81 69.30 -3
82006574903136 01/01/2004         99.4 102.3 0.52 0.50 50.83 39.97 -3
62006592903136 01/01/2008         86.8 89.8 0.43 0.41     -3
62006577103136 01/01/2007         105.2 108.2 0.65 0.61 31.07 22.91 -3
61043279903136 14/12/2003         97.0 100.1 0.88 0.87 59.28 47.94 -3
52037397403136 07/01/2010         73.0 76.1 0.63 0.56 98.98 98.01 -3
71088812503136 15/12/2005         107.1 110.2 0.86 0.86 26.05 18.71 -3
52006515103136 01/01/2005         100.0 103.2 0.59 0.55 48.34 36.97 -3
41043302803136 01/01/2004         100.9 104.1 0.61 0.61 44.80 33.97 -3
21088858203137 15/12/2005         119.1 122.4 0.76 0.75 5.54 3.80 -3
22031718503137 14/01/2010         94.8 98.0 0.65 0.62 67.42 55.65 -3
72031717303136 15/01/2010         100.2 103.5 0.65 0.56 47.51 35.69 -3
52058131303137 22/12/2010         91.9 95.3 0.59 0.37 76.12   -3
72012872803136 02/01/2009         111.4 115.0 0.72 0.69 16.43 10.56 -4
42007014203136 23/11/2008         93.5 97.2 0.65 0.49 71.13   -4
81088875303136 25/12/2005         101.6 105.6 0.87 0.86 42.00 29.47 -4
72032344403136 15/12/2009         105.6 109.6 0.66 0.59 29.96 19.89 -4
92056206903136 11/01/2011         85.6 89.6 0.63 0.52 89.20 82.01 -4
63005649603137 21/03/2011         90.4 94.5 0.53 0.42 79.81   -4
52032430003136 04/01/2010         111.6 115.7 0.74 0.67 16.11 9.61 -4
22007029703136 01/01/2006         107.4 111.7 0.67 0.65 25.08 15.35 -4
52056209803136 01/01/2010         91.7 96.0 0.69 0.54 76.87 63.00 -4
12012840003137 27/12/2008         106.3 110.7 0.74 0.68 27.86 17.68 -4
73007109103136 12/01/2012         82.3 86.8 0.55 0.42 93.68   -4
52012778503136 23/11/2008         100.2 104.7 0.80 0.77 47.66 32.13 -5
72006962503136 14/12/2008         111.8 116.4 0.56 0.51 15.68 8.59 -5
62056229703136 01/01/2011         75.1 79.8 0.42 0.34     -5
12012765803136 01/01/2008         101.4 106.2 0.76 0.74 43.05 27.96 -5
32006934003136 29/11/2008         87.7 92.6 0.72 0.69 85.71 73.73 -5
31088800603136 05/01/2006         91.6 96.5 0.89 0.89 76.95 60.97 -5
62006992103136 22/12/2008         103.1 108.0 0.64 0.61 37.17 23.28 -5
12032424703137 30/12/2009         108.4 113.4 0.56 0.54 22.73 12.60 -5
31123133003136 14/12/2007         92.7 97.9 0.86 0.84 73.78 55.75 -5
92012891103136 11/12/2008         87.3 92.8 0.56 0.49 86.35   -5
91121502503136 04/12/2007         97.0 103.2 0.60 0.47 59.02   -6
52006963103136 19/12/2008         112.4 118.6 0.73 0.71 14.53 6.31 -6
91124876803137 04/01/2008         112.6 119.3 0.73 0.67 14.18 5.72 -7
52012892403136 24/12/2008         101.3 108.1 0.80 0.78 43.40 23.00 -7
22058011403136 27/12/2011         106.0 113.1 0.71 0.59 28.82 13.22 -7
32032329103136 15/12/2009         93.6 101.4 0.57 0.41 70.94   -8
72032336103136 17/12/2009         93.2 101.4 0.65 0.56 72.21 43.11 -8
42037295003136 17/12/2009         87.7 96.8 0.65 0.57 85.79 59.74 -9
32037395603136 31/12/2009         75.0 84.3 0.67 0.56 98.41 91.25 -9
92012867103136 05/01/2009         99.1 108.4 0.77 0.75 51.85 22.36 -9
32006965403136 23/12/2008         83.8 94.4 0.55 0.38 91.74   -11
92056165703136 24/12/2010         103.5 115.3 0.69 0.49 36.06   -12
12012873003136 05/01/2009         90.7 102.7 0.67 0.65 79.08 38.43 -12
52006544903137 26/12/2008         91.6 104.0 0.65 0.53 76.92 34.11 -12
23022730003136 18/12/2011         98.3 114.2 0.58 0.40 54.68   -16

Ovce - Nacionalni obračun UV - 1601



Distribucija razlike UV između dva obračuna imli
Paška 1601 (N) : 1503 (S)

Spol=Ž

  Broj stada Broj potomaka UV Pouzdanost Rang (%)  
id
životinje
datum
rođenja
N S N S N S N S N S imli
93041441703136 27/12/2013         134.9 107.8 0.68 0.50 0.57   27
83041440803136 18/12/2013         144.7 119.7 0.69 0.53 0.05 5.45 25
33041441103136 16/12/2013         112.0 90.2 0.69 0.53 15.46 80.77 22
43034167203136 09/01/2013         131.0 112.6 0.74 0.63 1.16 13.93 18
22056229303136 18/12/2010         131.4 114.5 0.68 0.59 1.06 11.24 17
83034161903136 25/12/2012         122.1 106.9 0.79 0.73 3.96 26.37 15
73032915003136 07/12/2012         124.8 110.0 0.69 0.57 2.79 19.14 15
22058147503136 18/12/2010         113.3 99.2 0.78 0.64 13.05 51.26 14
33022730103136 21/12/2011         110.4 96.5 0.70 0.57 18.44 61.32 14
63015956303136 09/01/2014         111.5 97.8 0.73 0.61 16.16 56.47 14
73034161803136 26/12/2012         110.2 97.1 0.77 0.68 18.92 58.88 13
63034167403136 07/01/2013         117.8 105.4 0.74 0.61 6.93 30.05 12
63050787803136 01/01/2013         108.0 95.8 0.70 0.52 23.74 63.77 12
13034162003136 17/12/2012         120.7 109.0 0.79 0.71 4.70 21.14 12
33034111003136 19/12/2012         105.3 93.8 0.78 0.71 30.76 70.58 12
13045485103136 28/11/2013         118.3 106.9 0.73 0.57 6.44 26.30 11
93034185903136 31/12/2012         109.0 97.6 0.71 0.60 21.35 56.91 11
13035351703136 01/01/2013         97.0 85.8 0.67 0.54 59.09 88.90 11
23022798503136 18/12/2012         128.8 117.8 0.71 0.56 1.58 7.13 11
13041349303136 01/01/2014         107.8 96.8 0.73 0.61 24.11 60.05 11
83034067803136 03/12/2012         108.1 97.1 0.72 0.59 23.57 58.83 11
33015770503136 23/12/2012         108.9 97.9 0.73 0.63 21.62 55.77 11
43041440403136 18/12/2013         119.4 108.6 0.68 0.46 5.45   11
33032921303137 25/12/2012         131.4 120.8 0.78 0.72 1.08 4.73 11
82058147203136 17/12/2010         117.1 106.6 0.82 0.73 7.66 26.84 11
83035356403137 28/12/2012         133.1 122.7 0.73 0.62 0.77 3.62 10
32056237703136 30/12/2010         111.6 101.3 0.82 0.77 16.03 43.43 10
33026823803136 03/02/2012         111.0 100.7 0.68 0.53 16.94 45.44 10
33022723503136 21/12/2011         135.9 125.7 0.81 0.77 0.46 2.35 10
33041341303136 09/11/2013         126.0 115.9 0.69 0.57 2.24 9.32 10
63041351503136 17/12/2013         104.9 94.9 0.73 0.58 32.03 66.81 10
13022800903136 02/01/2012         116.2 106.4 0.65 0.44 8.59   10
43041344703136 28/11/2013         106.3 96.6 0.72 0.60 27.79 60.62 10
53022729403136 15/12/2011         108.3 98.9 0.67 0.54 22.97 52.35 9
13022730803136 01/01/2012         119.8 110.3 0.72 0.62 5.11 18.49 9
63041341603136 10/11/2013         95.2 86.0 0.74 0.63 65.79 88.58 9
43034393303137 23/01/2013         116.6 107.4 0.71 0.61 8.15 24.80 9
53022773203137 06/12/2011         117.4 108.3 0.78 0.72 7.29 22.78 9
63007098403136 14/12/2012         94.3 85.4 0.78 0.71 68.88 89.41 9
23041340403136 06/11/2013         112.1 103.2 0.73 0.58 15.27 36.89 9
53034072503136 08/12/2012         102.8 94.1 0.76 0.65 38.02 69.55 9
22038930803136 04/01/2011         92.0 83.3 0.82 0.77 75.90 92.64 9
43022924003136 07/11/2011         110.2 101.6 0.77 0.70 18.83 42.25 9
72037471003136 01/01/2010         115.0 106.5 0.68 0.52 10.42 27.26 9
93022798303137 20/12/2012         117.9 109.6 0.74 0.64 6.78 20.04 8
13022798403137 18/12/2012         130.9 122.6 0.77 0.69 1.20 3.67 8
83034160203136 27/12/2012         109.3 101.2 0.74 0.62 20.76 43.88 8
52058142003136 02/01/2011         104.8 96.7 0.75 0.66 32.16 60.54 8
53022920003136 02/01/2012         109.2 101.1 0.76 0.55 20.91 44.06 8
83041345003136 29/11/2013         116.1 108.2 0.73 0.60 8.64 22.85 8
72037460303136 01/01/2010         99.5 91.6 0.77 0.69 50.32 76.97 8
93032921003137 27/12/2012         123.1 115.3 0.75 0.67 3.49 10.16 8
12006942103136 30/12/2008         111.1 103.3 0.76 0.69 16.88 36.42 8
43034160703136 26/12/2012         133.0 125.4 0.76 0.65 0.78 2.50 8
52020922903136 27/11/2010         114.7 107.1 0.83 0.79 10.92 25.55 8
43022731903136 15/12/2012         115.3 107.8 0.63 0.54 10.01 24.05 8
62056176103136 24/12/2010         131.0 123.5 0.82 0.78 1.15 3.27 8
43015854703136 18/12/2012         110.9 103.4 0.70 0.60 17.25 35.98 7
73022798103137 21/12/2012         111.8 104.4 0.76 0.68 15.72 33.12 7
43041345503136 30/11/2013         102.6 95.3 0.75 0.65 38.90 65.49 7
53015789603136 28/12/2012         112.0 104.8 0.73 0.61 15.42 31.80 7
33022773003137 02/12/2011         117.2 110.1 0.79 0.74 7.56 18.84 7
62056218103136 11/12/2010         102.4 95.4 0.78 0.70 39.34 65.11 7
23041341203136 08/11/2013         100.5 93.5 0.64 0.45 46.52   7
22037470603136 01/01/2010         105.3 98.3 0.81 0.76 30.91 54.26 7
13041341103136 08/11/2013         115.0 108.1 0.75 0.66 10.38 23.07 7
53045485503136 04/12/2013         108.4 101.6 0.72 0.57 22.79 42.23 7
43032914803136 03/12/2012         113.6 106.9 0.71 0.58 12.40 26.18 7
62032430103137 27/01/2010         110.6 104.0 0.83 0.79 17.89 34.43 7
73022731303136 11/12/2012         111.0 104.4 0.73 0.66 17.12 33.05 7
23022730903136 02/01/2012         113.6 107.1 0.79 0.73 12.47 25.76 7
33041340503136 05/11/2013         115.6 109.1 0.71 0.56 9.66 20.96 6
33007053603137 21/01/2012         118.2 111.7 0.78 0.71 6.60 15.52 6
62037305003136 16/12/2009         98.7 92.2 0.77 0.69 53.16 75.13 6
23041342003136 17/11/2013         110.6 104.3 0.71 0.58 17.94 33.50 6
83032919203136 07/12/2012         125.9 119.5 0.72 0.63 2.33 5.56 6
53034161603136 25/12/2012         94.9 88.7 0.79 0.72 66.71 84.05 6
93022803203136 26/12/2011         112.2 106.0 0.75 0.66 15.14 28.65 6
73035357103137 01/01/2013         108.6 102.4 0.74 0.63 22.42 39.68 6
83041343403136 12/11/2013         106.4 100.2 0.73 0.62 27.63 47.34 6
33022417403136 01/01/2012         102.9 96.7 0.69 0.53 38.00 60.21 6
63007147903137 10/02/2012         112.3 106.1 0.73 0.62 14.91 28.21 6
93007423703136 21/12/2012         108.5 102.4 0.76 0.69 22.59 39.56 6
73034184903136 29/12/2012         125.7 119.6 0.76 0.70 2.43 5.52 6
33005634503137 10/02/2011         115.3 109.3 0.79 0.74 10.04 20.63 6
33034079703136 24/12/2012         106.2 100.3 0.77 0.70 28.14 47.18 6
53041349703136 09/12/2013         105.9 100.0 0.67 0.48 29.05   6
62058063803137 01/01/2010         102.6 96.7 0.67 0.55 38.86 60.29 6
82032343703136 25/12/2009         95.9 90.0 0.84 0.82 63.16 81.05 6
13034110903136 19/12/2012         96.2 90.3 0.73 0.61 62.12 80.32 6
82012780503136 25/12/2008         131.1 125.3 0.87 0.85 1.12 2.54 6
33015828103136 16/12/2013         100.0 94.3 0.69 0.54 48.13 68.85 6
32058131103137 22/12/2010         112.6 106.9 0.80 0.76 14.17 26.29 6
52006501103136 04/01/2009         102.0 96.3 0.85 0.81 40.77 61.87 6
13046411603136 24/12/2013         104.4 98.8 0.56 0.46 33.24   6
93022730703136 28/12/2011         109.1 103.4 0.73 0.62 21.24 36.23 6
42032310303136 21/12/2009         119.8 114.1 0.85 0.78 5.15 11.83 6
83022924403136 04/01/2012         102.3 96.7 0.77 0.72 39.79 60.27 6
63022732003136 15/12/2012         116.9 111.3 0.68 0.54 7.84 16.36 6
43041343903136 25/11/2013         110.0 104.5 0.75 0.64 19.22 32.78 6
43022419103136 09/12/2011         98.2 92.6 0.77 0.59 55.06 73.83 6
82037362203136 21/12/2009         102.2 96.7 0.86 0.84 39.99 60.34 6
91026369303136 14/11/2002         123.8 118.3 0.80 0.78 3.15 6.60 6
13034194203136 13/01/2013         106.0 100.5 0.78 0.71 28.78 46.33 5
92032387503137 01/01/2010         94.7 89.2 0.79 0.75 67.80 83.05 5
63007336803136 16/01/2012         117.1 111.6 0.77 0.70 7.71 15.64 5
63034405803136 03/02/2013         106.2 100.8 0.71 0.57 28.25 45.43 5
73022778303137 25/12/2011         106.5 101.1 0.71 0.60 27.17 44.16 5
93015789103136 17/12/2012         108.9 103.6 0.73 0.63 21.51 35.40 5
93034075303136 15/11/2012         108.4 103.1 0.77 0.69 22.71 37.25 5
41124805303136 04/12/2007         95.4 90.1 0.82 0.78 65.12 80.83 5
83035358903136 12/01/2013         116.4 111.2 0.73 0.60 8.33 16.73 5
22058014703136 28/12/2011         122.2 117.0 0.83 0.79 3.91 7.89 5
63032914103137 20/12/2012         115.4 110.2 0.73 0.64 9.91 18.72 5
23005634403137 01/03/2011         114.2 109.0 0.78 0.73 11.63 21.25 5
93034160303136 26/12/2012         113.1 107.9 0.79 0.72 13.36 23.67 5
13022419703136 15/12/2011         103.8 98.6 0.77 0.61 35.07 53.18 5
23007357003136 04/01/2012         92.0 87.0 0.79 0.73 75.64 86.96 5
62058147003136 16/12/2010         102.0 96.9 0.82 0.73 40.61 59.27 5
63022798903137 06/12/2011         118.8 113.7 0.79 0.73 6.00 12.28 5
33041347003136 03/12/2013         111.6 106.6 0.73 0.62 15.99 26.94 5
93022800803136 30/12/2011         107.0 102.0 0.69 0.57 26.18 40.87 5
73041348203136 01/12/2013         107.0 102.0 0.72 0.60 26.26 40.70 5
63041343203136 19/11/2013         112.3 107.4 0.74 0.62 14.83 24.75 5
63007141303136 26/12/2011         103.7 98.8 0.79 0.73 35.30 52.51 5
53034076603136 17/12/2012         101.7 96.8 0.79 0.72 41.89 59.80 5
22012767503137 19/01/2009         143.0 138.2 0.82 0.78 0.09 0.37 5
12037383003136 13/01/2010         101.3 96.5 0.83 0.76 43.52 61.20 5
33041349503136 03/12/2013         109.7 104.9 0.69 0.52 19.99 31.44 5
33015819003136 15/01/2013         101.4 96.7 0.72 0.60 42.92 60.43 5
21022685003136 14/12/2002         87.8 83.1 0.56 0.52 85.50 92.84 5
91094145503137 01/12/2000         107.9 103.2 0.34 0.29     5
23007145003136 12/12/2011         103.4 98.7 0.79 0.73 36.29 52.92 5
21121507603136 01/01/2005         110.9 106.2 0.84 0.84 17.40 28.08 5
22038920903136 06/12/2010         88.8 84.2 0.80 0.76 83.41 91.44 5
53030364903136 01/01/2011         95.1 90.5 0.78 0.70 66.15 79.91 5
53035351203136 04/01/2013         97.2 92.6 0.76 0.68 58.59 73.86 5
23032914603136 12/12/2012         103.9 99.3 0.70 0.59 34.90 50.72 5
33007404103136 09/01/2013         109.2 104.6 0.73 0.63 20.99 32.24 5
52038927703136 03/12/2010         83.5 79.0 0.83 0.79 92.18 96.45 5
62056177803136 29/12/2010         126.3 121.8 0.81 0.77 2.14 4.10 5
73022917703136 01/01/2012         106.9 102.5 0.77 0.70 26.31 39.27 4
93041341903136 20/11/2013         105.3 100.8 0.73 0.62 30.77 45.12 4
53015945503137 06/12/2013         102.7 98.2 0.57 0.55 38.66 54.67 4
73022773403137 08/12/2011         125.5 121.1 0.77 0.70 2.49 4.54 4
13015797503136 27/12/2012         104.3 99.9 0.73 0.63 33.66 48.57 4
53041341503136 09/11/2013         100.1 95.7 0.76 0.64 47.98 64.08 4
62000469603136 01/01/2001         102.7 98.4 0.45 0.43     4
12020708803136 09/01/1998         96.6 92.2 0.74 0.73 60.78 75.15 4
82006544303137 19/12/2008         111.3 106.9 0.85 0.83 16.50 26.02 4
33034077203136 18/12/2012         106.1 101.7 0.75 0.64 28.68 41.90 4
73022729603136 16/12/2011         120.1 115.8 0.80 0.72 5.00 9.48 4
93041349203136 08/12/2013         109.0 104.7 0.72 0.61 21.27 32.07 4
93022738003136 23/12/2011         114.1 109.8 0.78 0.70 11.66 19.55 4
12032415603136 11/01/2010         104.4 100.1 0.75 0.64 33.29 47.79 4
32037322103136 05/12/2009         98.9 94.6 0.78 0.71 52.38 67.89 4
23034390703137 08/01/2013         108.9 104.6 0.72 0.61 21.54 32.29 4
62031717203136 13/01/2010         98.9 94.7 0.85 0.83 52.34 67.74 4
13007311603136 21/12/2011         102.4 98.3 0.77 0.70 39.26 54.47 4
33022803503136 04/01/2012         114.6 110.5 0.76 0.69 11.07 18.20 4
63034392703137 21/01/2013         115.5 111.4 0.72 0.61 9.70 16.21 4
32032339903136 18/12/2009         115.1 111.0 0.81 0.78 10.18 17.19 4
43034069003136 04/12/2012         96.8 92.7 0.74 0.60 60.08 73.70 4
52006987903137 01/01/2006         82.5 78.4 0.62 0.59 93.53 96.82 4
13034092803136 24/12/2012         108.4 104.3 0.75 0.68 22.89 33.47 4
12056184803136 20/12/2010         107.6 103.5 0.83 0.79 24.71 35.91 4
73032914203137 23/12/2012         105.9 101.9 0.73 0.65 28.91 41.33 4
53007393703136 27/12/2012         111.4 107.4 0.73 0.63 16.30 24.88 4
