Populacija : Frizijska
Obračun UV : sheep - fri - td - 1601
 
Broj ocjena UV po svojstvima obzirom na spol i službenost ocjene
Analiza procjene UV po svojstvu (poveznica na ime svojstva)
Korelacija UV i rangova obzirom na prethodni obračun 1601:1503
Analiza procjene UV za grupu svojstava

Svojstvo M Ž Službenost Spol Sum
N S N S N S M Ž
n % n % n % n % n % n % n % n % n
1201 dnevna kol. mlijeka daily milk yield 160 4.0 165 4.1 1,601 40.0 2,074 51.9 1,761 44.0 2,239 56.0 325 8.1 3,675 91.9 4,000
1202 dnevna kol. masti daily fat yield 173 4.3 152 3.8 1,849 46.2 1,826 45.7 2,022 50.6 1,978 49.5 325 8.1 3,675 91.9 4,000
1203 dnevni sadržaj masti daily fat content 170 4.3 155 3.9 1,777 44.4 1,898 47.5 1,947 48.7 2,053 51.3 325 8.1 3,675 91.9 4,000
1204 dnevna kol. bjelančevina daily protein yield 169 4.2 156 3.9 1,749 43.7 1,926 48.2 1,918 48.0 2,082 52.1 325 8.1 3,675 91.9 4,000
1205 dnevni sadržaj bjelančevina daily protein content 146 3.7 179 4.5 1,038 26.0 2,637 65.9 1,184 29.6 2,816 70.4 325 8.1 3,675 91.9 4,000
1206 dnevni indeks mliječnosti daily milk index 169 4.2 156 3.9 1,749 43.7 1,926 48.2 1,918 48.0 2,082 52.1 325 8.1 3,675 91.9 4,000
3201 broj somatskih stanica somatic cell score 211 5.3 114 2.9 2,487 62.2 1,188 29.7 2,698 67.5 1,302 32.6 325 8.1 3,675 91.9 4,000
Sum 1,198 4.3 1,077 3.8 12,250 43.8 13,475 48.1 13,448 48.0 14,552 52.0 2,275 8.1 25,725 91.9 28,000

sheep - fri - td - 1601
 
Legenda :
N=neslužbena ocjena S=službena ocjena
M=muški spol Ž=ženski spol
n=frekvencija %=udio zapisa