Populacija : Istarska
Obračun UV : sheep - ist - td - 1601
 
Broj ocjena UV po svojstvima obzirom na spol i službenost ocjene
Analiza procjene UV po svojstvu (poveznica na ime svojstva)
Korelacija UV i rangova obzirom na prethodni obračun 1601:1503
Analiza procjene UV za grupu svojstava

Svojstvo M Ž Službenost Spol Sum
N S N S N S M Ž
n % n % n % n % n % n % n % n % n
1201 dnevna kol. mlijeka daily milk yield 190 3.2 153 2.6 4,282 71.7 1,343 22.5 4,472 74.9 1,496 25.1 343 5.7 5,625 94.3 5,968
1202 dnevna kol. masti daily fat yield 262 4.4 81 1.4 5,584 93.6 41 0.7 5,846 98.0 122 2.0 343 5.7 5,625 94.3 5,968
1203 dnevni sadržaj masti daily fat content 263 4.4 80 1.3 5,574 93.4 51 0.9 5,837 97.8 131 2.2 343 5.7 5,625 94.3 5,968
1204 dnevna kol. bjelančevina daily protein yield 209 3.5 134 2.2 4,662 78.1 963 16.1 4,871 81.6 1,097 18.4 343 5.7 5,625 94.3 5,968
1205 dnevni sadržaj bjelančevina daily protein content 216 3.6 127 2.1 4,749 79.6 876 14.7 4,965 83.2 1,003 16.8 343 5.7 5,625 94.3 5,968
1206 dnevni indeks mliječnosti daily milk index 209 3.5 134 2.2 4,662 78.1 963 16.1 4,871 81.6 1,097 18.4 343 5.7 5,625 94.3 5,968
3201 broj somatskih stanica somatic cell score 257 4.3 86 1.4 5,567 93.3 58 1.0 5,824 97.6 144 2.4 343 5.7 5,625 94.3 5,968
Sum 1,606 3.8 795 1.9 35,080 84.0 4,295 10.3 36,686 87.8 5,090 12.2 2,401 5.7 39,375 94.3 41,776

sheep - ist - td - 1601
 
Legenda :
N=neslužbena ocjena S=službena ocjena
M=muški spol Ž=ženski spol
n=frekvencija %=udio zapisa