Populacija: 1-ist
VCE - Pedigree

Variable N Mean Std Dev Minimum Maximum
nivo
sex
dtbirth
breed
logic
idanima
idsirea
iddama
5968
5968
5903
5952
5968
5968
5081
4722
0.25
1.94
17079.66
1.00
0.78
2984.50
2822.47
2874.40
0.49
0.23
1683.02
0.00
0.42
1722.96
1787.63
1716.70
0.00
1.00
10593.00
1.00
0.00
1.00
2.00
1.00
3.00
2.00
20149.00
1.00
1.00
5968.00
5909.00
5916.00

sheep - ist - td - 1601



Populacija: 1-ist
VCE - Phenotype

Variable Label N Mean Std Dev Minimum Maximum
parity
liveborn
milk_m
milk_e
milk
dttest
lamb_dt
breed
idloc
milk_g
fatpr
protpr
lactpr
sc
dtbirth
fat
prot
sclog
dim
age
parityC
ageC
idkon
err
difkon
ylamb
mlamb
r_liveborn
rmlamb
rylamb
n_herd_anim
n_herd_test
_parityc
_permp
_perm
_herd
_htd
_hym
_hm
_hy
_breed
_r_liveborn
_ym_lamb
_hym_lamb
idanima
parity
liveborn
milk_m
milk_e
milk
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
34783
34783
25244
13492
34783
34783
34783
34783
34783
34783
34763
34773
34779
34519
34783
34531
34624
34394
34783
34783
34783
34783
34783
34783
23891
34783
34783
34783
34783
34783
34783
34783
34783
34783
34783
34783
34783
34783
34783
34783
34783
34783
34783
34783
34783
3.083
1.073
538.970
518.246
1.004
18859.257
18743.004
1.000
55028070.419
1003.970
7.241
5.978
4.274
1271.657
17433.095
0.070
0.059
8.102
116.253
42.947
3.175
43.292
2.272
0.000
33.136
2010.886
5.678
1.073
2.360
2010.886
200.970
46.688
3.175
5629.902
2303.385
20.333
530.065
517.199
108.814
128.918
1.000
1.073
21.903
346.146
3041.817
1.568
0.261
289.298
252.439
0.472
954.583
956.799
0.000
27712.922
471.647
1.777
0.728
0.475
3357.916
1087.466
0.034
0.027
2.366
43.144
18.160
1.565
18.221
1.139
0.000
7.627
2.647
4.872
0.261
1.170
2.647
110.195
27.516
1.565
3261.237
1337.388
15.613
330.475
320.728
78.338
85.352
0.000
0.261
10.482
214.243
1721.028
1.000
1.000
103.600
103.600
0.207
16852.000
16802.000
1.000
55012001.000
207.200
2.000
3.000
0.010
1.000
14254.000
0.006
0.008
3.000
5.000
12.000
1.000
12.000
1.000
0.000
6.000
2006.000
1.000
1.000
1.000
2006.000
4.000
3.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
45.000
6.000
2.000
2486.400
2382.800
2.500
20640.000
20612.000
1.000
55140073.000
2500.904
14.990
9.000
7.460
32767.000
20149.000
0.200
0.150
15.000
210.000
88.000
6.000
85.000
6.000
0.000
98.000
2016.000
12.000
2.000
4.000
2016.000
386.000
157.000
6.000
11326.000
4632.000
65.000
1196.000
1166.000
310.000
320.000
1.000
2.000
42.000
789.000
5968.000

sheep - ist - td - 1601



Populacija: 1-ist
Descriptive statistics by year of testing for milk traits

Year of test milk fat fatpr prot protpr sclog
N Mean N Mean N Mean N Mean N Mean N Mean
2006 1,009 0.84 998 0.06 1,009 8.02 1,008 0.05 1,009 5.96 1,005 8.43
2007 1,650 1.00 1,641 0.07 1,650 7.22 1,635 0.06 1,649 6.25 1,628 8.10
2008 3,585 0.99 3,532 0.07 3,584 7.57 3,550 0.06 3,585 6.05 3,531 8.17
2009 3,898 1.03 3,873 0.07 3,898 7.26 3,861 0.06 3,898 6.03 3,866 8.27
2010 3,542 0.96 3,516 0.07 3,542 7.40 3,529 0.06 3,542 6.00 3,439 8.05
2011 3,844 1.01 3,822 0.07 3,841 7.14 3,830 0.06 3,842 5.90 3,737 7.96
2012 4,997 1.14 4,974 0.08 4,991 6.92 4,991 0.07 4,997 5.84 4,983 7.97
2013 4,140 0.97 4,126 0.07 4,139 7.28 4,126 0.06 4,138 5.93 4,119 8.10
2014 3,780 0.99 3,744 0.07 3,774 7.25 3,773 0.06 3,778 5.99 3,761 8.16
2015 2,769 0.98 2,747 0.07 2,768 7.01 2,755 0.06 2,768 5.95 2,766 8.18
2016 1,569 0.89 1,558 0.06 1,567 7.16 1,566 0.05 1,567 6.12 1,559 7.96
Sum 34,783 1.00 34,531 0.07 34,763 7.24 34,624 0.06 34,773 5.98 34,394 8.10

sheep - ist - td - 1601



Populacija: 1-ist
Effects

  milk fat fatpr prot protpr sclog
N Mean N Mean N Mean N Mean N Mean N Mean
parityC 6,045 1.00 6,002 0.07 6,039 7.16 6,020 0.06 6,044 5.90 5,962 7.85
1
2 7,416 1.03 7,369 0.07 7,412 7.15 7,380 0.06 7,414 5.95 7,336 7.98
3 6,984 1.02 6,933 0.07 6,980 7.21 6,948 0.06 6,981 5.99 6,905 8.08
4 6,312 1.00 6,267 0.07 6,309 7.32 6,288 0.06 6,310 6.00 6,256 8.19
5 4,780 0.98 4,737 0.07 4,778 7.36 4,753 0.06 4,778 6.04 4,721 8.32
6 3,246 0.95 3,223 0.07 3,245 7.33 3,235 0.06 3,246 6.04 3,214 8.38
liveborn 32,235 1.00 32,014 0.07 32,216 7.24 32,103 0.06 32,226 5.98 31,876 8.09
1
2 2,548 1.06 2,517 0.07 2,547 7.29 2,521 0.06 2,547 5.99 2,518 8.26
ym_lamb 483 0.85 472 0.06 483 8.26 482 0.05 483 6.02 481 8.55
2006-1
2006-2 526 0.83 526 0.06 526 7.80 526 0.05 526 5.90 524 8.33
2006-3 102 1.10 102 0.09 102 8.14 102 0.07 102 6.29 102 8.52
2006-4 301 1.21 297 0.09 301 7.52 293 0.07 300 6.16 300 8.64
2007-1 887 0.95 883 0.06 887 6.99 881 0.06 887 6.34 870 7.96
2007-2 360 0.93 359 0.06 360 7.26 359 0.05 360 6.11 356 7.88
2007-3 366 0.82 366 0.06 366 7.76 365 0.05 366 6.13 352 8.81
2007-4 1,253 1.13 1,225 0.08 1,253 7.46 1,235 0.07 1,253 6.08 1,241 8.09
2008-1 970 0.96 958 0.07 970 7.63 962 0.06 970 6.05 958 8.29
2008-2 988 0.90 975 0.07 987 7.58 980 0.05 988 6.00 972 7.89
2008-3 458 1.00 454 0.08 458 7.79 453 0.06 458 6.19 456 8.98
2008-4 1,514 1.12 1,501 0.08 1,514 7.12 1,488 0.07 1,514 6.03 1,493 8.59
2009-1 940 1.00 936 0.07 940 7.17 935 0.06 940 6.09 932 7.99
2009-2 994 0.95 990 0.07 994 7.30 993 0.06 994 5.92 993 7.74
2009-3 379 0.87 379 0.06 379 7.25 379 0.05 379 6.14 379 8.97
2009-4 865 1.04 850 0.08 865 7.54 859 0.06 865 5.98 860 8.29
2010-1 1,120 0.87 1,117 0.06 1,120 7.33 1,119 0.05 1,120 6.08 1,100 7.70
2010-2 1,178 1.01 1,170 0.07 1,178 7.41 1,172 0.06 1,178 5.90 1,100 7.89
2010-3 369 1.07 368 0.08 369 7.64 369 0.06 368 5.95 368 8.72
2010-4 983 1.12 974 0.08 983 6.99 979 0.06 983 5.83 938 7.84
2011-1 1,106 0.95 1,102 0.07 1,106 7.19 1,103 0.06 1,106 5.94 1,084 8.04
2011-2 1,382 0.97 1,374 0.07 1,379 7.08 1,375 0.06 1,381 5.91 1,343 7.77
2011-3 605 1.24 604 0.08 605 6.37 604 0.07 605 5.90 602 8.46
2011-4 1,835 1.18 1,825 0.08 1,833 6.98 1,834 0.07 1,835 5.85 1,828 8.18
2012-1 1,496 1.04 1,489 0.07 1,495 7.08 1,496 0.06 1,496 5.83 1,494 7.82
2012-2 1,065 1.15 1,060 0.08 1,062 6.91 1,061 0.07 1,065 5.79 1,063 7.54
2012-3 465 1.02 462 0.08 465 7.88 465 0.06 465 6.33 464 8.93
2012-4 1,152 1.02 1,146 0.07 1,152 7.22 1,146 0.06 1,152 5.97 1,149 8.18
2013-1 1,262 0.89 1,259 0.06 1,262 7.29 1,259 0.05 1,262 5.94 1,253 7.85
2013-2 1,261 0.98 1,259 0.07 1,260 7.11 1,256 0.06 1,259 5.74 1,253 7.95
2013-3 651 0.91 643 0.07 651 8.16 651 0.06 651 6.30 650 9.26
2013-4 546 1.14 534 0.08 546 7.29 542 0.07 546 5.96 545 8.35
2014-1 1,414 0.94 1,404 0.07 1,411 7.19 1,413 0.06 1,413 6.03 1,403 7.85
2014-2 1,170 1.02 1,163 0.07 1,167 6.82 1,168 0.06 1,169 5.79 1,164 7.85
2014-3 779 0.93 772 0.07 779 7.32 778 0.06 779 6.17 779 9.02
2014-4 623 1.16 614 0.08 623 6.94 614 0.07 622 5.94 623 8.51
2015-1 553 0.90 549 0.06 553 7.00 553 0.05 553 5.91 552 7.33
2015-2 813 0.95 812 0.06 812 6.76 809 0.05 813 5.76 811 7.69
2015-3 337 0.87 330 0.07 336 7.90 336 0.05 336 6.25 337 9.44
2015-4 198 0.96 196 0.07 198 7.09 197 0.06 198 6.33 197 7.90
2016-1 312 1.02 310 0.07 312 7.33 311 0.06 311 6.18 311 7.72
2016-2 722 0.83 722 0.05 721 6.75 722 0.05 722 5.98 714 7.37
idloc 223 0.90 223 0.06 223 6.38 223 0.05 223 6.09 223 7.45
55012001
55014001 1,586 0.84 1,585 0.07 1,586 7.96 1,586 0.05 1,586 5.82 1,578 8.68
55014002 588 1.21 579 0.09 588 7.84 580 0.07 588 6.20 569 9.91
55014003 2,669 1.25 2,661 0.08 2,669 6.69 2,647 0.07 2,669 6.00 2,657 8.71
55014004 1,545 1.47 1,431 0.11 1,544 8.09 1,530 0.08 1,545 5.77 1,544 8.40
55014006 262 1.05 262 0.07 262 7.10 262 0.06 262 5.86 262 8.41
55014007 2,415 0.95 2,413 0.07 2,415 7.96 2,414 0.06 2,415 6.10 2,405 8.53
55014008 1,476 0.97 1,476 0.07 1,476 7.19 1,476 0.06 1,476 6.00 1,471 7.89
55014009 432 1.39 432 0.10 432 7.00 429 0.08 432 5.89 432 8.14
55014011 1,649 0.92 1,649 0.06 1,648 6.35 1,648 0.05 1,649 5.91 1,636 7.65
55014012 15 0.84 15 0.07 15 8.38 15 0.05 15 6.28 10 7.87
55014014 1,066 1.59 1,034 0.10 1,065 6.50 1,011 0.09 1,066 5.88 1,056 8.00
55014015 715 1.07 702 0.08 714 7.40 713 0.06 715 5.70 710 7.37
55014016 1,151 0.95 1,150 0.06 1,151 6.80 1,147 0.06 1,151 6.03 1,139 8.69
55014018 709 1.23 694 0.09 708 7.66 702 0.07 708 6.03 706 9.00
55014019 33 0.95 33 0.08 33 8.24 33 0.06 33 5.90 33 9.55
55014020 6 1.19 6 0.07 6 6.13 6 0.07 6 6.11 6 5.87
55014021 1,500 0.84 1,499 0.06 1,500 7.08 1,499 0.05 1,499 5.87 1,446 7.11
55014024 776 1.31 747 0.10 776 7.83 769 0.07 776 5.82 729 8.11
55014026 452 0.92 452 0.06 451 6.38 452 0.06 452 5.99 439 8.45
55014031 3,714 0.89 3,713 0.07 3,710 7.44 3,711 0.05 3,713 6.10 3,659 9.01
55014032 172 0.93 172 0.06 169 6.71 172 0.05 172 5.45 168 6.56
55014033 6 1.83 6 0.16 6 8.69 6 0.08 6 4.47 2 5.05
55014035 2,468 0.68 2,468 0.05 2,468 7.51 2,468 0.04 2,468 6.38 2,461 7.90
55014038 12 0.82 12 0.06 12 7.68 12 0.05 12 6.02 10 6.60
55014039 34 1.04 34 0.06 34 5.54 34 0.06 34 5.79 33 8.84
55014040 609 1.50 602 0.10 609 7.05 600 0.08 609 5.74 604 7.75
55014041 627 0.91 626 0.06 626 6.39 625 0.05 626 6.03 592 7.12
55014043 122 0.82 122 0.06 122 7.43 122 0.05 122 5.95 121 7.79
55014044 13 1.08 13 0.09 13 8.40 13 0.06 13 6.14 13 5.87
55014045 15 0.74 15 0.06 15 8.11 15 0.05 15 6.21 15 8.37
55014047 24 1.43 23 0.10 24 7.75 22 0.08 24 6.02 24 7.83
55014049 414 0.84 414 0.05 413 6.34 414 0.04 414 5.37 413 6.86
55014050 33 0.85 33 0.06 33 7.24 33 0.05 33 5.90 33 9.46
55014051 49 0.77 49 0.06 49 7.96 49 0.05 49 6.19 49 6.44
55017007 12 0.81 12 0.07 12 8.30 12 0.05 12 6.20 12 7.91
55060160 46 1.08 46 0.07 46 7.26 46 0.07 46 6.26 46 8.62
55073001 173 0.99 173 0.06 173 6.33 173 0.05 173 5.43 173 6.85
55081010 1,496 0.58 1,496 0.05 1,496 8.02 1,496 0.03 1,496 6.03 1,485 7.07
55081018 106 0.77 106 0.06 106 7.80 106 0.05 106 5.99 97 8.09
55081027 113 0.69 113 0.06 113 8.28 113 0.04 113 6.10 111 6.33
55081029 39 0.51 39 0.04 39 8.23 39 0.03 39 5.92 38 7.35
55081046 1,271 0.95 1,271 0.07 1,271 7.22 1,271 0.05 1,271 5.77 1,268 8.51
55081063 744 1.02 744 0.07 743 7.01 742 0.06 743 6.08 735 7.02
55081069 384 1.08 380 0.08 383 7.16 382 0.06 384 5.77 382 7.43
55081096 110 0.87 108 0.06 109 6.89 109 0.05 109 6.31 110 6.07
55081099 289 0.98 289 0.07 289 6.81 289 0.06 289 5.67 289 8.85
55081109 85 1.14 84 0.07 84 6.24 85 0.06 85 5.58 85 6.92
55081133 28 0.85 28 0.06 28 7.64 28 0.05 28 6.39 27 7.10
55081160 405 0.85 405 0.06 405 6.98 405 0.05 405 6.11 403 7.05
55081169 19 0.72 19 0.05 19 7.11 19 0.05 19 6.30 19 6.23
55081175 180 0.90 178 0.07 179 7.63 179 0.05 179 6.01 180 7.09
55081186 256 0.83 256 0.05 256 6.24 256 0.05 256 6.16 256 6.91
55081199 234 1.00 234 0.07 234 6.72 234 0.06 233 5.92 234 7.99
55081200 247 1.14 245 0.07 247 6.19 246 0.07 246 6.12 246 7.28
55081209 12 0.91 12 0.06 12 7.25 12 0.06 12 6.06 12 6.43
55081216 94 1.36 94 0.09 94 7.19 92 0.08 94 5.97 94 9.29
55081230 433 0.97 432 0.06 433 6.21 433 0.06 432 5.81 431 6.58
55081240 13 1.53 12 0.10 13 6.93 12 0.09 13 6.14 4 7.26
55081262 44 0.83 44 0.05 44 6.60 44 0.05 44 5.62 44 7.71
55081271 12 0.69 12 0.04 12 6.23 12 0.04 12 5.38 12 7.50
55100038 72 1.22 71 0.08 72 6.31 70 0.07 72 5.90 72 7.12
55100043 144 1.09 144 0.07 144 6.12 144 0.06 144 5.81 144 7.84
55115048 128 1.19 125 0.09 128 8.00 123 0.07 128 6.29 128 7.51
55140073 14 0.52 14 0.03 14 6.82 14 0.03 14 6.42 9 6.51
Sum 34,783 1.00 34,531 0.07 34,763 7.24 34,624 0.06 34,773 5.98 34,394 8.10

sheep - ist - td - 1601



Populacija: 1-ist
Lambing season (1=1, 2=2 3 4 5 6 7 8, 3=9 10 11, 4=12)

Year Class month Sum
1 2 3 4
2006 483 526 102 301 1412
2007 887 360 366 1253 2866
2008 970 988 458 1514 3930
2009 940 994 379 865 3178
2010 1120 1178 369 983 3650
2011 1106 1382 605 1835 4928
2012 1496 1065 465 1152 4178
2013 1262 1261 651 546 3720
2014 1414 1170 779 623 3986
2015 553 813 337 198 1901
2016 312 722     1034
Sum 10543 10459 4511 9270 34783

sheep - ist - td - 1601



Populacija: 1-ist
Lambing season

Year Month Sum
1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12
2006 483 398 126 2         4 98 301 1412
2007 887 303 57           65 301 1253 2866
2008 970 367 398 223         70 388 1514 3930
2009 940 329 558 104 3       9 370 865 3178
2010 1120 657 304 133 84       77 292 983 3650
2011 1106 636 581 156 6 3     104 501 1835 4928
2012 1496 692 296 70 7       77 388 1152 4178
2013 1262 746 381 109 24 1     198 453 546 3720
2014 1414 758 319 76 16   1 1 210 568 623 3986
2015 553 449 278 84 2       124 213 198 1901
2016 312 301 396 24   1           1034
Sum 10543 5636 3694 981 142 5 1 1 938 3572 9270 34783

sheep - ist - td - 1601



Populacija: 1-ist
Lambing season on original data

Year Month Sum
1
1960 54070 54070
Sum 54070 54070

sheep - ist - td - 1601



Populacija: 1-ist
Type of milk recording method

Year Method Sum
A4 AT B4
milk milk milk
N % Min Max Mean Std N % Min Max Mean Std N % Min Max Mean Std N %
2006             1009 2.90 0.21 2.49 0.84 0.44             1009 2.90
2007             1648 4.74 0.21 2.49 1.00 0.57 2 0.01 0.52 0.62 0.57 0.07 1650 4.74
2008             3286 9.45 0.21 2.49 1.00 0.53 299 0.86 0.31 1.97 0.90 0.34 3585 10.31
2009             3385 9.73 0.21 2.49 1.05 0.50 513 1.47 0.31 2.07 0.93 0.36 3898 11.21
2010             2291 6.59 0.41 2.49 0.91 0.39 1251 3.60 0.21 2.49 1.05 0.45 3542 10.18
2011             2459 7.07 0.21 2.49 0.98 0.40 1385 3.98 0.31 2.49 1.07 0.41 3844 11.05
2012             3741 10.76 0.31 2.50 1.13 0.39 1256 3.61 0.21 2.49 1.17 0.45 4997 14.37
2013 3 0.01 0.78 0.93 0.88 0.09 3986 11.46 0.21 2.50 0.98 0.52 151 0.43 0.31 1.86 0.86 0.29 4140 11.90
2014             3219 9.25 0.21 2.49 1.01 0.49 561 1.61 0.21 2.38 0.89 0.32 3780 10.87
2015             2411 6.93 0.21 2.49 1.00 0.50 358 1.03 0.21 2.07 0.85 0.35 2769 7.96
2016             1180 3.39 0.21 2.49 0.91 0.46 389 1.12 0.31 2.30 0.85 0.35 1569 4.51
Sum 3 0.01 0.78 0.93 0.88 0.09 28615 82.27 0.21 2.50 1.00 0.48 6165 17.72 0.21 2.49 1.02 0.42 34783 100.00

sheep - ist - td - 1601



The SGPlot Procedure



The SGPlot Procedure



The SGPlot Procedure



The SGPlot Procedure



Populacija: 1-ist

Number of animal by herd
n_herd_anim Frequency Percent Cumulative
Frequency
Cumulative
Percent
1 2 2.94 2 2.94
2 1 1.47 3 4.41
4 2 2.94 5 7.35
5-10 13 19.12 18 26.47
11-20 5 7.35 23 33.82
21-30 7 10.29 30 44.12
31-40 5 7.35 35 51.47
41-50 5 7.35 40 58.82
51-100 11 16.18 51 75.00
101-150 6 8.82 57 83.82
151-200 4 5.88 61 89.71
201-250 3 4.41 64 94.12
> 250 4 5.88 68 100.00

sheep - ist - td - 1601



The SGPlot Procedure



Populacija: 1-ist

Number of animal by herd and date of test
n_herd_test Frequency Percent Cumulative
Frequency
Cumulative
Percent
1 97 7.31 97 7.31
2 34 2.56 131 9.87
3 19 1.43 150 11.30
4 42 3.17 192 14.47
5-6 62 4.67 254 19.14
7-8 63 4.75 317 23.89
9-10 70 5.28 387 29.16
11-15 126 9.50 513 38.66
16-20 159 11.98 672 50.64
21-25 114 8.59 786 59.23
26-30 107 8.06 893 67.29
31-35 83 6.25 976 73.55
36-40 50 3.77 1026 77.32
41-45 70 5.28 1096 82.59
46-50 38 2.86 1134 85.46
51-60 67 5.05 1201 90.50
61-70 49 3.69 1250 94.20
71-80 30 2.26 1280 96.46
81-90 20 1.51 1300 97.97
91-100 13 0.98 1313 98.94
101-150 13 0.98 1326 99.92
> 150 1 0.08 1327 100.00

sheep - ist - td - 1601



The SGPlot Procedure



Populacija: 1-ist
Frequency table Herd by Type of recording and Year of test

Herd * Type of recording Year of test Sum by herd
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
55012001 AT                     19 19
B4                     204 204
55014001 AT 63 83 275 210 114 208 185 210 212 26   1586
55014002 AT   41 107 151       101 1     401
B4           4 76   55 52   187
55014003 AT 74 132 309 283 290 306 418 313 381 163   2669
55014004 AT 54 103 194 217 1     129 154 113 61 1026
B4         188 197 129 5       519
55014006 AT   12 3       2         17
B4     82 64 53 30 16         245
55014007 AT 77 99 258 405 260 157 364 315 312 168   2415
55014008 AT   94 94 80 160 148 212 209 176 149 154 1476
55014009 AT               116 101 114 101 432
55014011 AT     155   197 280 388 196 186 156 91 1649
55014012 AT   15                   15
55014014 AT 100 85 172 170 104 111 62 131 83 48   1066
55014015 AT   35 37         90 108 95   365
B4     49 98 81 58 64         350
55014016 AT   43 177 168 9   3 129   6   535
B4         114 117 166   126 93   616
55014018 AT 31   121 168     3 35 66     424
B4       4 107 68 106         285
55014019 AT 33                     33
55014020 AT   6                   6
55014021 AT 154 88 120 178   144 182 160 90 158 73 1347
B4         153             153
55014024 AT   29 122 77 5   125 93 79 79   609
B4         56 111           167
55014026 AT   12 3     1 3 79 2     100
B4     36 34 65 52 93   72     352
55014031 AT 153 52 269 581 441 523 490 321 352 346 186 3714
55014032 AT       24   8 1 1     2 36
B4     28   22 4 13 12 23 19 15 136
55014033 AT   6                   6
55014035 AT 135 414 328 253 327 192 214 335 202 68   2468
55014038 AT   12                   12
55014039 AT   12                   12
B4       22               22
55014040 AT 96 110 163 162               531
B4             78         78
55014041 AT   18 10     1   94   5 2 130
B4   2 48 77 58 86 75   60 51 40 497
55014043 AT     17                 17
B4     10 10 20 35 30         105
55014044 B4         13             13
55014045 AT     15                 15
55014047 AT         13             13
B4           11           11
55014049 AT           67 105 47 137 58   414
55014050 B4             33         33
55014051 AT                   19 30 49
55017007 AT         12             12
55060160 AT               25 21     46
55073001 AT       40 64     17 32 20   173
55081010 AT   93 129 96 162 175 173 245 204 113 106 1496
55081018 AT           3           3
B4         22 22 25 34       103
55081027 AT               6 32 15 19 72
B4           9 20 12       41
55081029 AT 39                     39
55081046 AT           3 279 152 159 278 208 1079
B4           192           192
55081063 AT           1 105 153 108 172 82 621
B4       48 16 59           123
55081069 A4               3       3
AT     3         75       78
B4     46 41 17 47 152         303
55081096 AT                 10 6 2 18
B4                 39 29 24 92
55081099 AT   38 75                 113
B4       76 55 45           176
55081109 B4         6 45 14   20     85
55081133 AT   16                   16
B4       12               12
55081160 AT     100 107 50 67 42         366
B4         39             39
55081169 B4         19             19
55081175 AT     30 15   4           49
B4         75 56           131
55081186 AT           1 1 2 1   5 10
B4         14 13 18 43 44 63 51 246
55081199 AT             146 43       189
B4       27   18           45
55081200 AT           11   2 5   2 20
B4           16 53 31 39 33 55 227
55081209 B4           12           12
55081216 AT         71             71
B4           23           23
55081230 AT           6 1 100 5 1   113
B4         56 54 95 14 83 18   320
55081240 AT         11             11
B4         2             2
55081262 AT               44       44
55081271 AT             12         12
55100038 AT                   35 37 72
55100043 AT             144         144
55115048 AT           28 81 18       127
B4           1           1
55140073 AT           14           14
Sum by Type A4               3       3
AT 1009 1648 3286 3385 2291 2459 3741 3986 3219 2411 1180 28615
B4   2 299 513 1251 1385 1256 151 561 358 389 6165
Sum by Year 1009 1650 3585 3898 3542 3844 4997 4140 3780 2769 1569 34783

sheep - ist - td - 1601



The SGPanel Procedure



The SGPanel Procedure