Populacija : Paška
Obračun UV : sheep - pas - td - 1601
 
Broj ocjena UV po svojstvima obzirom na spol i službenost ocjene
Analiza procjene UV po svojstvu (poveznica na ime svojstva)
Korelacija UV i rangova obzirom na prethodni obračun 1601:1503
Analiza procjene UV za grupu svojstava

Svojstvo M Ž Službenost Spol Sum
N S N S N S M Ž
n % n % n % n % n % n % n % n % n
1201 dnevna kol. mlijeka daily milk yield 61 0.8 343 4.4 354 4.5 7,112 90.4 415 5.3 7,455 94.7 404 5.1 7,466 94.9 7,870
1202 dnevna kol. masti daily fat yield 67 0.9 337 4.3 402 5.1 7,064 89.8 469 6.0 7,401 94.0 404 5.1 7,466 94.9 7,870
1203 dnevni sadržaj masti daily fat content 62 0.8 342 4.3 428 5.4 7,038 89.4 490 6.2 7,380 93.8 404 5.1 7,466 94.9 7,870
1204 dnevna kol. bjelančevina daily protein yield 67 0.9 337 4.3 384 4.9 7,082 90.0 451 5.7 7,419 94.3 404 5.1 7,466 94.9 7,870
1205 dnevni sadržaj bjelančevina daily protein content 41 0.5 363 4.6 301 3.8 7,165 91.0 342 4.3 7,528 95.7 404 5.1 7,466 94.9 7,870
1206 dnevni indeks mliječnosti daily milk index 67 0.9 337 4.3 384 4.9 7,082 90.0 451 5.7 7,419 94.3 404 5.1 7,466 94.9 7,870
3201 broj somatskih stanica somatic cell score 116 1.5 288 3.7 1,775 22.7 5,645 72.1 1,891 24.2 5,933 75.8 404 5.2 7,420 94.8 7,824
Sum 481 0.9 2,347 4.3 4,028 7.3 48,188 87.5 4,509 8.2 50,535 91.8 2,828 5.1 52,216 94.9 55,044

sheep - pas - td - 1601
 
Legenda :
N=neslužbena ocjena S=službena ocjena
M=muški spol Ž=ženski spol
n=frekvencija %=udio zapisa