Populacija: 3-pas
VCE - Pedigree

Variable N Mean Std Dev Minimum Maximum
nivo
sex
dtbirth
breed
logic
idanima
idsirea
iddama
7870
7870
7847
7860
7870
7870
4428
4262
0.10
1.95
17019.88
3.01
0.91
3935.50
3805.41
3787.74
0.30
0.22
1784.90
0.72
0.29
2272.02
2264.21
2292.53
0.00
1.00
8036.00
3.00
0.00
1.00
1.00
2.00
2.00
2.00
20184.00
40.00
1.00
7870.00
7808.00
7755.00

sheep - pas - td - 1601



Populacija: 3-pas
VCE - Phenotype

Variable Label N Mean Std Dev Minimum Maximum
parity
liveborn
milk_m
milk_e
milk
dttest
lamb_dt
breed
idloc
milk_g
fatpr
protpr
lactpr
sc
dtbirth
fat
prot
sclog
dim
age
parityC
ageC
idkon
err
difkon
ylamb
mlamb
r_liveborn
rmlamb
rylamb
n_herd_anim
n_herd_test
_parityc
_permp
_perm
_herd
_htd
_hym
_hm
_hy
_breed
_r_liveborn
_ym_lamb
_hym_lamb
idanima
parity
liveborn
milk_m
milk_e
milk
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
79931
79931
71272
8674
79931
79931
79931
79931
79931
79931
79903
79903
79909
77262
79931
79903
79899
77180
79931
79931
79931
79931
79931
79931
59339
79931
79931
79931
79931
79931
79931
79931
79931
79931
79931
79931
79931
79931
79931
79931
79931
79931
79931
79931
79931
3.244
1.027
415.734
370.593
0.799
18708.043
18612.938
3.000
55136359.649
799.607
7.392
5.960
4.581
605.429
17087.741
0.058
0.047
7.189
95.105
50.007
3.678
50.157
2.589
0.000
31.407
2010.361
7.698
1.027
2.816
2010.361
187.977
42.416
3.678
10272.290
3545.915
31.657
1182.132
1128.485
168.063
247.103
1.000
1.027
34.260
699.917
3927.235
1.592
0.161
186.843
157.264
0.340
1252.016
1252.959
0.000
399.888
340.335
1.353
0.571
1.828
2131.873
1342.717
0.023
0.019
1.909
40.307
18.418
1.548
18.402
1.277
0.000
7.373
3.525
5.237
0.161
1.381
3.525
171.025
29.001
1.548
5954.706
2057.936
21.695
758.303
739.427
116.749
162.680
0.000
0.161
13.787
444.705
2269.555
1.000
1.000
3.108
5.180
0.207
15726.000
15663.000
3.000
55136001.000
207.200
2.090
1.580
0.160
1.000
13484.000
0.006
0.007
3.000
5.000
12.000
1.000
12.000
1.000
0.000
1.000
2002.000
1.000
1.000
1.000
2002.000
20.000
3.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
9.000
6.000
2.000
2051.280
1243.200
2.486
20615.000
20576.000
3.000
55137258.000
2486.400
14.940
9.000
505.000
30959.000
20184.000
0.199
0.149
14.918
180.000
87.000
6.000
85.000
6.000
0.000
97.000
2016.000
12.000
2.000
4.000
2016.000
687.000
193.000
6.000
20634.000
7132.000
71.000
2533.000
2445.000
381.000
538.000
1.000
2.000
56.000
1483.000
7870.000

sheep - pas - td - 1601



Populacija: 3-pas
Descriptive statistics by year of testing for milk traits

Year of test milk fat fatpr prot protpr sclog
N Mean N Mean N Mean N Mean N Mean N Mean
2003 2,153 0.77 2,151 0.06 2,152 7.74 2,151 0.05 2,151 6.24 0  
2004 2,246 0.86 2,235 0.07 2,235 7.93 2,235 0.05 2,235 6.02 1,993 6.73
2005 1,967 0.87 1,966 0.07 1,967 7.67 1,967 0.05 1,967 6.16 1,952 6.55
2006 2,778 0.84 2,772 0.07 2,774 7.95 2,772 0.05 2,774 6.07 2,749 6.96
2007 4,127 0.83 4,127 0.06 4,127 7.68 4,127 0.05 4,127 6.03 4,120 6.96
2008 4,655 0.79 4,655 0.06 4,655 7.80 4,655 0.05 4,655 5.99 4,530 7.19
2009 8,109 0.76 8,109 0.05 8,109 7.33 8,108 0.05 8,109 6.01 8,098 7.13
2010 8,446 0.81 8,446 0.06 8,446 7.43 8,446 0.05 8,446 6.06 8,442 7.23
2011 7,479 0.77 7,478 0.05 7,478 7.30 7,477 0.05 7,477 5.96 7,472 7.05
2012 8,103 0.79 8,103 0.06 8,103 7.35 8,101 0.05 8,103 5.87 8,050 7.07
2013 8,177 0.78 8,177 0.06 8,177 7.42 8,177 0.05 8,176 5.84 8,160 7.40
2014 7,188 0.81 7,188 0.06 7,188 7.31 7,187 0.05 7,188 5.90 7,176 7.56
2015 7,522 0.77 7,522 0.05 7,522 7.12 7,522 0.04 7,522 5.88 7,515 7.34
2016 6,981 0.84 6,974 0.06 6,970 6.88 6,974 0.05 6,973 5.90 6,923 7.21
Sum 79,931 0.80 79,903 0.06 79,903 7.39 79,899 0.05 79,903 5.96 77,180 7.19

sheep - pas - td - 1601



Populacija: 3-pas
Effects

  milk fat fatpr prot protpr sclog
N Mean N Mean N Mean N Mean N Mean N Mean
parityC 7,095 0.72 7,092 0.05 7,093 7.08 7,090 0.04 7,092 5.76 6,967 7.01
1
2 13,892 0.77 13,888 0.05 13,887 7.20 13,890 0.04 13,888 5.88 13,355 7.07
3 16,021 0.81 16,017 0.06 16,016 7.37 16,015 0.05 16,016 5.96 15,394 7.15
4 15,989 0.81 15,984 0.06 15,984 7.47 15,983 0.05 15,984 6.01 15,318 7.24
5 14,484 0.83 14,475 0.06 14,475 7.52 14,473 0.05 14,474 6.02 14,044 7.26
6 12,450 0.82 12,447 0.06 12,448 7.56 12,448 0.05 12,449 6.03 12,102 7.33
liveborn 77,804 0.80 77,777 0.06 77,777 7.39 77,773 0.05 77,777 5.96 75,143 7.18
1
2 2,127 0.88 2,126 0.06 2,126 7.40 2,126 0.05 2,126 6.08 2,037 7.66
ym_lamb 134 0.77 134 0.06 134 7.35 134 0.05 134 6.48 0  
2002-3
2002-4 1,600 0.76 1,598 0.06 1,599 7.81 1,598 0.05 1,599 6.26 0  
2003-1 348 0.78 348 0.06 348 7.71 348 0.05 348 6.15 0  
2003-2 71 0.83 71 0.06 71 7.01 71 0.05 70 5.83 0  
2003-3 73 0.85 73 0.07 73 8.01 73 0.05 73 6.27 59 6.90
2003-4 1,739 0.84 1,729 0.07 1,729 8.01 1,729 0.05 1,729 6.06 1,546 6.67
2004-1 399 0.92 398 0.07 398 7.66 398 0.05 398 5.83 357 6.94
2004-2 35 0.95 35 0.06 35 6.65 35 0.05 35 5.50 31 7.16
2004-3 225 0.89 225 0.07 225 7.87 225 0.06 225 6.36 223 6.70
2004-4 1,107 0.81 1,106 0.06 1,107 7.76 1,107 0.05 1,107 6.27 1,096 6.50
2005-1 564 0.98 564 0.07 564 7.46 564 0.06 564 5.90 562 6.57
2005-2 71 0.97 71 0.07 71 7.44 71 0.06 71 5.94 71 6.72
2005-3 166 1.02 166 0.08 166 7.88 166 0.06 166 6.23 166 7.07
2005-4 1,789 0.84 1,789 0.07 1,789 8.02 1,787 0.05 1,789 6.14 1,778 6.99
2006-1 733 0.81 727 0.06 729 7.90 729 0.05 729 5.89 715 6.85
2006-2 53 0.76 53 0.06 53 7.94 53 0.04 53 5.86 53 6.62
2006-3 84 0.80 84 0.06 84 7.35 84 0.05 84 6.23 84 7.09
2006-4 2,801 0.85 2,801 0.06 2,801 7.76 2,801 0.05 2,801 6.08 2,796 6.91
2007-1 1,127 0.79 1,127 0.06 1,127 7.55 1,127 0.05 1,127 5.93 1,125 7.07
2007-2 119 0.94 119 0.06 119 6.95 119 0.05 119 5.57 119 7.36
2007-3 426 0.79 426 0.06 426 8.01 426 0.05 426 6.17 422 7.10
2007-4 2,668 0.79 2,668 0.06 2,668 7.86 2,668 0.05 2,668 6.02 2,632 7.21
2008-1 1,398 0.80 1,398 0.06 1,398 7.71 1,398 0.05 1,398 5.92 1,318 7.15
2008-2 196 0.90 196 0.06 196 7.18 196 0.05 196 5.60 191 7.42
2008-3 438 0.79 438 0.06 438 7.56 438 0.05 438 6.26 437 7.38
2008-4 4,512 0.77 4,512 0.06 4,512 7.43 4,511 0.05 4,512 6.05 4,505 7.06
2009-1 2,715 0.74 2,715 0.05 2,715 7.17 2,715 0.04 2,715 5.91 2,712 7.19
2009-2 444 0.77 444 0.05 444 7.07 444 0.05 444 5.98 444 7.33
2009-3 100 0.91 100 0.07 100 7.97 100 0.06 100 6.43 100 7.68
2009-4 4,933 0.83 4,933 0.06 4,933 7.47 4,933 0.05 4,933 6.13 4,931 7.27
2010-1 3,014 0.78 3,014 0.06 3,014 7.38 3,014 0.05 3,014 5.97 3,012 7.20
2010-2 376 0.80 376 0.06 376 7.13 376 0.04 376 5.74 376 6.87
2010-3 464 0.71 464 0.05 464 7.71 464 0.04 464 6.13 464 7.17
2010-4 3,895 0.77 3,895 0.06 3,895 7.45 3,895 0.05 3,895 6.06 3,889 7.22
2011-1 2,578 0.77 2,578 0.05 2,578 7.10 2,578 0.04 2,577 5.85 2,577 6.80
2011-2 513 0.81 512 0.05 512 6.86 512 0.04 512 5.65 513 6.93
2011-3 568 0.90 568 0.07 568 7.47 566 0.05 568 6.18 564 7.36
2011-4 4,086 0.78 4,086 0.06 4,086 7.51 4,085 0.05 4,086 5.97 4,046 7.12
2012-1 3,032 0.79 3,032 0.06 3,032 7.19 3,032 0.04 3,032 5.74 3,023 7.00
2012-2 449 0.85 449 0.06 449 6.71 449 0.05 449 5.47 449 6.88
2012-3 480 0.80 480 0.06 480 7.69 480 0.05 480 6.18 480 7.94
2012-4 4,458 0.75 4,458 0.05 4,458 7.58 4,458 0.04 4,458 5.92 4,451 7.41
2013-1 2,604 0.82 2,604 0.06 2,604 7.27 2,604 0.05 2,604 5.71 2,595 7.23
2013-2 655 0.85 655 0.06 655 6.74 655 0.05 654 5.60 654 7.62
2013-3 554 0.75 554 0.06 554 7.59 554 0.05 554 6.10 554 8.33
2013-4 3,741 0.81 3,741 0.06 3,741 7.43 3,741 0.05 3,741 5.95 3,735 7.52
2014-1 2,210 0.79 2,210 0.06 2,210 7.27 2,210 0.05 2,210 5.83 2,204 7.42
2014-2 591 0.88 591 0.06 591 6.53 590 0.05 591 5.58 591 7.51
2014-3 1,041 0.67 1,041 0.05 1,041 7.31 1,041 0.04 1,041 6.21 1,040 7.76
2014-4 3,766 0.78 3,766 0.05 3,766 7.21 3,766 0.05 3,766 5.92 3,762 7.35
2015-1 2,340 0.79 2,340 0.05 2,340 6.98 2,340 0.05 2,340 5.74 2,338 7.23
2015-2 452 0.79 452 0.05 452 6.52 452 0.04 452 5.55 452 7.04
2015-3 392 0.74 392 0.05 391 7.44 392 0.05 392 6.39 390 7.28
2015-4 2,350 0.84 2,347 0.06 2,347 7.08 2,347 0.05 2,346 5.98 2,327 7.23
2016-1 3,717 0.85 3,714 0.06 3,714 6.77 3,714 0.05 3,714 5.83 3,687 7.22
2016-2 537 0.88 536 0.05 533 6.29 536 0.05 536 5.65 534 7.08
idloc 6,613 0.90 6,610 0.06 6,605 7.09 6,605 0.05 6,610 6.05 6,146 7.50
55136001
55136002 1,189 0.92 1,189 0.07 1,189 7.69 1,188 0.06 1,188 6.15 1,007 7.69
55136003 2,594 0.87 2,594 0.06 2,594 7.19 2,594 0.05 2,594 5.82 2,349 7.47
55136012 20 0.44 20 0.04 20 8.25 20 0.03 20 6.02 20 7.73
55136013 1,476 0.52 1,476 0.04 1,476 7.54 1,476 0.03 1,476 6.26 1,473 6.87
55136023 25 0.94 25 0.06 25 6.92 25 0.05 25 5.91 25 7.67
55136027 4,077 0.97 4,076 0.07 4,076 7.71 4,076 0.06 4,077 6.10 3,827 7.66
55136034 522 0.76 522 0.06 522 7.74 522 0.05 521 6.23 521 7.65
55136036 320 0.67 320 0.05 320 8.13 320 0.04 320 6.12 320 7.28
55136041 1,164 0.79 1,164 0.06 1,164 7.32 1,164 0.05 1,164 5.86 1,160 7.76
55136043 1,250 0.81 1,250 0.06 1,250 7.26 1,250 0.05 1,250 5.84 1,220 6.93
55136044 3,126 0.97 3,126 0.07 3,126 7.12 3,126 0.06 3,126 5.84 2,879 6.82
55136045 1,051 0.76 1,051 0.04 1,051 5.98 1,051 0.04 1,051 5.69 1,048 6.76
55136046 602 0.66 602 0.05 602 7.31 602 0.04 602 5.95 602 7.07
55136048 969 0.93 969 0.07 969 7.46 969 0.05 969 5.89 968 6.58
55136055 1,583 0.81 1,583 0.05 1,583 6.91 1,583 0.05 1,583 5.68 1,583 6.52
55136062 1,438 0.77 1,437 0.06 1,437 7.26 1,436 0.05 1,437 6.08 1,328 6.70
55136063 1,631 0.87 1,631 0.07 1,631 7.64 1,631 0.05 1,631 5.74 1,621 6.78
55136068 865 0.82 865 0.05 865 6.93 865 0.05 865 5.92 864 6.59
55136071 748 0.98 748 0.07 748 7.59 748 0.06 748 5.86 748 6.65
55136072 675 0.76 675 0.05 675 7.27 675 0.04 675 5.79 667 6.94
55136087 1,053 0.68 1,053 0.05 1,053 7.36 1,053 0.04 1,053 5.85 1,053 7.31
55136102 20 0.73 20 0.05 20 7.50 20 0.04 20 6.01 20 7.54
55136185 1,279 0.79 1,279 0.05 1,279 6.65 1,279 0.05 1,279 5.91 1,279 6.61
55136188 906 1.19 904 0.09 906 7.75 906 0.07 906 5.99 826 6.70
55136189 530 0.74 530 0.05 530 7.30 530 0.04 530 5.96 529 6.29
55136190 1,537 0.80 1,537 0.05 1,537 6.77 1,537 0.05 1,537 5.91 1,535 7.89
55136192 708 0.57 708 0.04 708 7.61 708 0.03 708 6.09 705 6.60
55136204 267 0.56 267 0.04 267 7.07 267 0.03 267 6.14 267 6.72
55136241 1,036 0.55 1,036 0.04 1,036 7.44 1,036 0.03 1,036 6.01 1,033 6.46
55136253 1,613 0.66 1,612 0.05 1,612 7.12 1,612 0.04 1,612 5.96 1,597 8.00
55136257 1,115 1.01 1,115 0.07 1,115 7.06 1,115 0.06 1,115 5.72 1,113 7.74
55136267 699 0.77 699 0.05 699 6.94 699 0.05 699 6.00 699 6.56
55136269 971 0.70 971 0.05 971 7.80 971 0.04 971 6.23 967 7.72
55136279 1,227 0.74 1,227 0.05 1,227 7.35 1,227 0.05 1,227 6.31 1,225 7.00
55136282 1,030 1.04 1,030 0.07 1,030 7.23 1,030 0.06 1,030 5.69 1,026 6.82
55136287 952 0.72 952 0.05 952 7.30 952 0.04 952 6.06 927 6.60
55136293 124 0.67 124 0.05 124 7.61 124 0.04 124 5.87 122 7.51
55136299 1,286 0.82 1,286 0.06 1,286 7.62 1,286 0.05 1,286 5.95 1,285 7.52
55136334 654 0.59 654 0.04 654 7.14 654 0.03 654 5.40 649 6.67
55136344 22 0.61 22 0.04 22 7.30 22 0.03 22 5.52 22 6.01
55136345 905 0.72 905 0.05 905 7.42 905 0.04 905 6.05 901 7.19
55136366 66 0.53 66 0.04 66 6.61 66 0.03 66 5.99 66 6.47
55136369 924 0.94 924 0.07 924 7.26 924 0.06 923 6.00 772 8.38
55136380 1,713 0.79 1,713 0.05 1,713 7.07 1,713 0.05 1,713 5.84 1,709 7.40
55136401 1,429 0.85 1,428 0.06 1,428 7.24 1,428 0.05 1,428 5.93 1,428 7.46
55136403 1,458 0.74 1,458 0.06 1,458 7.83 1,458 0.04 1,458 6.04 1,455 6.86
55136406 723 0.75 723 0.05 723 6.62 723 0.05 723 6.06 723 7.83
55136407 899 0.82 899 0.06 899 7.40 899 0.05 899 6.03 897 7.00
55136408 1,051 0.75 1,051 0.05 1,051 7.01 1,051 0.04 1,051 5.97 1,031 7.10
55136415 1,673 0.91 1,672 0.06 1,672 6.59 1,672 0.05 1,671 5.83 1,665 7.82
55136420 825 0.98 825 0.07 825 7.57 825 0.06 825 6.12 825 7.62
55136448 471 0.40 471 0.03 471 7.39 471 0.02 471 5.74 471 6.70
55136450 2,163 0.88 2,161 0.07 2,161 7.59 2,160 0.05 2,160 6.03 2,147 8.21
55136474 609 0.75 609 0.05 609 7.01 609 0.04 609 5.89 609 8.07
55137012 2,212 0.55 2,212 0.04 2,212 7.88 2,212 0.03 2,212 6.01 2,053 7.02
55137014 2,087 0.72 2,086 0.06 2,087 7.87 2,086 0.04 2,087 6.09 1,876 6.84
55137018 743 0.56 736 0.05 736 8.49 736 0.03 736 6.20 604 6.62
55137022 2,476 0.94 2,468 0.07 2,470 7.77 2,470 0.05 2,470 5.77 2,277 6.54
55137023 1,083 0.75 1,083 0.06 1,083 8.54 1,083 0.04 1,083 6.07 1,079 7.87
55137098 191 1.01 191 0.07 191 6.91 191 0.06 191 5.96 191 6.90
55137101 326 0.45 326 0.04 326 8.65 326 0.03 326 6.15 321 7.30
55137102 1,643 0.52 1,643 0.04 1,643 8.13 1,643 0.03 1,643 6.00 1,639 6.91
55137215 286 0.59 286 0.04 286 7.57 286 0.03 286 5.77 286 6.44
55137216 1,142 0.63 1,142 0.05 1,142 7.77 1,142 0.04 1,142 5.77 1,057 6.53
55137220 805 0.80 805 0.06 805 7.79 805 0.05 805 6.03 804 6.97
55137234 793 0.64 793 0.05 793 7.27 793 0.04 793 5.65 792 7.08
55137236 30 0.51 30 0.04 30 8.51 30 0.03 30 6.35 26 5.84
55137239 1,345 0.71 1,345 0.05 1,345 7.90 1,345 0.04 1,344 6.05 1,334 7.09
55137257 705 0.67 705 0.05 705 7.74 705 0.04 705 6.28 700 6.65
55137258 188 0.64 188 0.05 188 7.61 188 0.04 188 5.90 187 8.84
Sum 79,931 0.80 79,903 0.06 79,903 7.39 79,899 0.05 79,903 5.96 77,180 7.19

sheep - pas - td - 1601



Populacija: 3-pas
Lambing season (1=1, 2=2 3 4 5 6 7 8, 3=9 10 11, 4=12)

Year Class month Sum
1 2 3 4
2002     134 1600 1734
2003 348 71 73 1739 2231
2004 399 35 225 1107 1766
2005 564 71 166 1789 2590
2006 733 53 84 2801 3671
2007 1127 119 426 2668 4340
2008 1398 196 438 4512 6544
2009 2715 444 100 4933 8192
2010 3014 376 464 3895 7749
2011 2578 513 568 4086 7745
2012 3032 449 480 4458 8419
2013 2604 655 554 3741 7554
2014 2210 591 1041 3766 7608
2015 2340 452 392 2350 5534
2016 3717 537     4254
Sum 26779 4562 5145 43445 79931

sheep - pas - td - 1601



Populacija: 3-pas
Lambing season

Year Month Sum
1 2 3 4 5 9 10 11 12
2002               134 1600 1734
2003 348 46 25         73 1739 2231
2004 399 35           225 1107 1766
2005 564 62 9       2 164 1789 2590
2006 733 53           84 2801 3671
2007 1127 107 12       4 422 2668 4340
2008 1398 170 26       6 432 4512 6544
2009 2715 375 69         100 4933 8192
2010 3014 307 65   4   5 459 3895 7749
2011 2578 335 140 34 4     568 4086 7745
2012 3032 296 134 18 1     480 4458 8419
2013 2604 376 244 34 1   3 551 3741 7554
2014 2210 339 172 74 6 4 91 946 3766 7608
2015 2340 266 167 18 1   81 311 2350 5534
2016 3717 400 91 45 1         4254
Sum 26779 3167 1154 223 18 4 192 4949 43445 79931

sheep - pas - td - 1601



Populacija: 3-pas
Lambing season on original data

Year Month Sum
1 12
1959   4 4
1960 133036   133036
Sum 133036 4 133040

sheep - pas - td - 1601



Populacija: 3-pas
Type of milk recording method

Year Method Sum
A4 AT B4
milk milk milk
N % Min Max Mean Std N % Min Max Mean Std N % Min Max Mean Std N %
2003 2116 2.65 0.21 2.05 0.76 0.30 37 0.05 0.41 2.49 1.23 0.49             2153 2.69
2004 27 0.03 0.21 0.73 0.38 0.13 2219 2.78 0.21 2.49 0.86 0.34             2246 2.81
2005 66 0.08 0.21 0.78 0.42 0.14 1901 2.38 0.21 2.49 0.89 0.34             1967 2.46
2006 202 0.25 0.21 0.93 0.44 0.15 2576 3.22 0.21 2.49 0.88 0.39             2778 3.48
2007             4127 5.16 0.21 2.49 0.83 0.36             4127 5.16
2008             4655 5.82 0.21 2.34 0.79 0.34             4655 5.82
2009 42 0.05 0.21 0.74 0.46 0.14 8067 10.09 0.21 2.49 0.76 0.33             8109 10.15
2010 16 0.02 0.23 0.81 0.56 0.17 8422 10.54 0.21 2.40 0.81 0.34 8 0.01 0.21 0.68 0.45 0.19 8446 10.57
2011             7475 9.35 0.21 2.44 0.77 0.33 4 0.01 0.21 0.37 0.29 0.07 7479 9.36
2012             8098 10.13 0.21 2.49 0.79 0.33 5 0.01 0.34 0.64 0.47 0.11 8103 10.14
2013             8176 10.23 0.21 2.38 0.78 0.32 1 0.00 0.21 0.21 0.21   8177 10.23
2014             7188 8.99 0.21 2.49 0.81 0.35             7188 8.99
2015             7522 9.41 0.21 2.49 0.77 0.34             7522 9.41
2016             6981 8.73 0.21 2.49 0.84 0.35             6981 8.73
Sum 2469 3.09 0.21 2.05 0.72 0.30 77444 96.89 0.21 2.49 0.80 0.34 18 0.02 0.21 0.68 0.41 0.16 79931 100.00

sheep - pas - td - 1601



The SGPlot Procedure



The SGPlot Procedure



The SGPlot Procedure



The SGPlot Procedure



Populacija: 3-pas

Number of animal by herd
n_herd_anim Frequency Percent Cumulative
Frequency
Cumulative
Percent
1 3 4.00 3 4.00
2 1 1.33 4 5.33
11-20 2 2.67 6 8.00
21-30 4 5.33 10 13.33
31-40 2 2.67 12 16.00
41-50 4 5.33 16 21.33
51-100 33 44.00 49 65.33
101-150 16 21.33 65 86.67
151-200 4 5.33 69 92.00
201-250 4 5.33 73 97.33
> 250 2 2.67 75 100.00

sheep - pas - td - 1601



The SGPlot Procedure



Populacija: 3-pas

Number of animal by herd and date of test
n_herd_test Frequency Percent Cumulative
Frequency
Cumulative
Percent
1 76 2.90 76 2.90
2 16 0.61 92 3.50
3 16 0.61 108 4.11
4 6 0.23 114 4.34
5-6 16 0.61 130 4.95
7-8 12 0.46 142 5.41
9-10 40 1.52 182 6.93
11-15 165 6.29 347 13.22
16-20 369 14.06 716 27.28
21-25 411 15.66 1127 42.93
26-30 423 16.11 1550 59.05
31-35 321 12.23 1871 71.28
36-40 247 9.41 2118 80.69
41-45 180 6.86 2298 87.54
46-50 110 4.19 2408 91.73
51-60 102 3.89 2510 95.62
61-70 31 1.18 2541 96.80
71-80 20 0.76 2561 97.56
81-90 22 0.84 2583 98.40
91-100 13 0.50 2596 98.90
101-150 20 0.76 2616 99.66
> 150 9 0.34 2625 100.00

sheep - pas - td - 1601



The SGPlot Procedure



Populacija: 3-pas
Frequency table Herd by Type of recording and Year of test

Herd * Type of recording Year of test Sum by herd
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
55136001 A4 387     21     42               450
AT   306 274 331 299 415 346 351 477 672 608 644 692 740 6155
B4               8             8
55136002 A4 146     13       16             175
AT   163 85 178 113 149 88 39 49 98     52   1014
55136003 A4 179                           179
AT   169 199 140 101 135 132 190 185 218 267 211 229 239 2415
55136012 AT         8         7     5   20
55136013 AT         125 160 160 151 130 164 177 171 113 125 1476
55136023 AT                           25 25
55136027 A4 232   29 29                     290
AT   225 233 346 395 338 324 358 348 186 365 251 418   3787
55136034 AT             131 144 106 76 65       522
55136036 AT         182 138                 320
55136041 AT           147 159 155 148 255 150 65 85   1164
55136043 AT         96 134 140 118 129 155 154 111 117 96 1250
55136044 A4 191 5                         196
AT   230 195 137 221 215 192 211 185 235 318 218 291 282 2930
55136045 AT             173 154 99 114 113 126 157 115 1051
55136046 AT             134 99 59 70 92 54 53 41 602
55136048 AT             133 120 104 98 113 106 172 123 969
55136055 AT             195 210 211 215 204 177 160 211 1583
55136062 A4 91 4 17                       112
AT 7 99 114 97 88 75 70 159 132 121 89 81 108 86 1326
55136063 AT       102 133 156 139 123 152 206 172 122 183 143 1631
55136068 AT             129 107 112 109 108 92 112 96 865
55136071 AT             105 109 106 107 93 69 79 80 748
55136072 AT             96 109 87 57 80 71 96 79 675
55136087 AT             192 140 73 77 128 91 182 170 1053
55136102 AT                       20     20
55136185 AT         116 122 133 131 103 159 152 107 148 108 1279
55136188 A4 73                           73
AT 3 73 89 103 115 183 122 145             833
55136189 AT         146 120 115 149             530
55136190 AT         190 184 163 164 140 135 103 103 153 202 1537
55136192 AT                 113 139 152 122 88 94 708
55136204 AT             150 117             267
55136241 AT             131 126 145 150 136 85 131 132 1036
55136253 AT             271 282 264 210 169 125 145 147 1613
55136257 AT       48 106 149 136 134 125 95 107 109 91 15 1115
55136267 AT             122 199 205 168         694
B4                   5         5
55136269 AT             132 156 143 165 180 195     971
55136279 AT             149 151 187 180 154 126 145 135 1227
55136282 AT             134 158 118 153 143 120 115 89 1030
55136287 AT         109 119 92 107 70 106 107 75 94 73 952
55136293 AT                       124     124
55136299 AT             113 302 184 172 142 109 129 135 1286
55136334 AT                 94 121 94 95 101 149 654
55136344 AT                           22 22
55136345 AT             138 179 181 129 116 70 62 30 905
55136366 AT                       66     66
55136369 A4 145   3                       148
AT 5 131 84 93 131 104 98 130             776
55136380 AT             263 254 194 244 238 217 163 140 1713
55136401 AT             123 137 163 207 186 183 234 196 1429
55136403 AT             160 192 181 203 190 161 194 177 1458
55136406 AT             174 105 98   72 74 94 106 723
55136407 AT         116 111 121 77 73 98 81 79 84 59 899
55136408 AT             126 124 175 168 150 117 77 114 1051
55136415 AT           91 121 134 192 210 280 189 221 235 1673
55136420 AT             100 100 100 99 105 106 120 95 825
55136448 AT             219 128 86 38         471
55136450 AT         85 58 96 129 122 174 371 345 351 428 2159
B4                 4           4
55136474 AT                     151 157 131 170 609
55137012 A4 150   8 6                     164
AT 5 147 104 75 132 133 174 220 150 228 198 166 152 164 2048
55137014 A4 159 18 8 127                     312
AT 17 137 149 15 167 156 167 128 114 160 123 99 166 177 1775
55137018 A4 137     3                     140
AT   100   140 151 164 48               603
55137022 A4 145   1                       146
AT   209 220 228 189 241 171 169 159 144 146 149 139 166 2330
55137023 AT       65 57 97 84 98 102 100 126 133 141 80 1083
55137098 AT                           191 191
55137101 AT   86 27 56 74 83                 326
55137102 AT       225 184 186 161 191 153 191 187 57 108   1643
55137215 AT             75 74 66 71         286
55137216 A4 81     3                     84
AT   144 128 57 127 112 121 127 56 64 122       1058
55137220 AT             98 95 98 115 117 81 79 122 805
55137234 AT             73 127 109 144 96 111 58 75 793
55137236 AT       30                     30
55137239 AT       110 171 180 155 136 120 118 108 85 112 50 1345
55137257 AT                     78 180 192 254 704
B4                     1       1
55137258 AT                       188     188
Sum by Type A4 2116 27 66 202     42 16             2469
AT 37 2219 1901 2576 4127 4655 8067 8422 7475 8098 8176 7188 7522 6981 77444
B4               8 4 5 1       18
Sum by Year 2153 2246 1967 2778 4127 4655 8109 8446 7479 8103 8177 7188 7522 6981 79931

sheep - pas - td - 1601



The SGPanel Procedure



The SGPanel Procedure