Broj životinja sa promjenjenom UV mlijeko
- prosjek 0.079997
- st.dev. 0.66682
- minimum -11.7093
- maksimum 14.50785
Populacija: Frizijska

Razlika M Ž Sum
n % n % n
-1sd 88 28.03 1012 27.93 1100
+1sd 226 71.97 2610 72.04 2836
+2sd     1 0.03 1
Sum 314 100.00 3623 100.00 3937

Ovce - Nacionalni obračun UV - 1701



Distribucija razlike UV između dva obračuna mlijeko
Frizijska 1701 (N) : 1601 (S)

Spol=M

  Broj stada Broj potomaka UV Pouzdanost Rang (%)  
id
životinje
datum
rođenja
N S N S N S N S N S mlijeko
72011536219070 07/02/2009 1 1 7 7 98.7 93.8 0.60 0.60 46.65 68.00 5
52002488319102 04/02/2009 1 1 4 4 106.9 104.1 0.55 0.54 21.34 29.85 3
11066935419800 27/01/2007 3 3 8 8 87.8 86.2 0.54 0.54 83.84 87.69 2
12027144819070 08/02/2010 1 1 9 6 116.4 114.8 0.60 0.56 5.18 6.15 2
81066935219800 08/01/2007 1 1 39 39 94.7 93.2 0.81 0.81 63.11 71.08 2
11129966319070 10/02/2008 3 3 11 11 107.1 108.4 0.70 0.69 20.43 17.54 -1
71066935119800 18/01/2007 4 4 86 85 94.5 96.0 0.87 0.87 64.63 56.62 -2
70922783019800 05/02/2013 2 2 19 17 64.9 67.3 0.57 0.49 100.00 99.69 -2
10915393019800 12/06/2012 1 1 10 4 85.3 88.7 0.38 0.24 89.02 81.85 -3
50018298219802 10/02/2010 1 1 1 1 80.4 85.1 0.22 0.15 95.12 90.15 -5

Ovce - Nacionalni obračun UV - 1701



Distribucija razlike UV između dva obračuna mlijeko
Frizijska 1701 (N) : 1601 (S)

Spol=Ž

  Broj stada Broj potomaka UV Pouzdanost Rang (%)  
id
životinje
datum
rođenja
N S N S N S N S N S mlijeko
93075146219029 17/02/2015 1 1 3 3 101.6 87.1 0.46 0.44 37.89 86.29 15
62045292819029 03/03/2010 1 1 17 17 83.3 71.8 0.75 0.75 92.84 99.43 12
73009275719029 17/02/2011 1 1 17 17 94.7 84.8 0.76 0.75 62.94 90.97 10
12045293119029 05/03/2010 1 1 15 16 96.8 89.5 0.70 0.72 54.59 80.35 7
33032798419102 11/02/2013 1 1 12 9 118.7 111.4 0.65 0.60 4.90 13.33 7
73065134719029 12/03/2015 1 1 8 5 83.3 76.2 0.56 0.46 92.94 98.37 7
83065131519029 01/02/2015 1 1 7 4 86.3 79.4 0.55 0.43 87.75 96.87 7
53009263119029 19/02/2011 1 1 20 17 116.8 110.2 0.79 0.77 6.76 15.51 7
63006066319029 06/02/2011 1 1 16 14 102.0 96.9 0.74 0.72 36.60 54.64 5
12022184019029 15/02/2009 1 1 11 11 110.9 106.7 0.72 0.72 14.33 23.13 4
42045294219029 13/03/2010 1 1 1 1 120.2 116.4 0.45 0.45 3.64 6.97 4
43013128019029 30/01/2013 1 1 4 4 99.7 96.1 0.55 0.55 43.52 57.50 4
61133844219029 15/02/2008 1 1 6 6 91.8 88.5 0.67 0.67 73.61 83.43 3
13030244919102 22/02/2014 1 1 7 4 118.0 114.9 0.59 0.52 5.39 8.19 3
22045293219029 05/03/2010 1 1 5 5 86.8 83.8 0.56 0.56 86.67 92.33 3
23065131819029 02/02/2015 1 1 5 5 84.7 81.7 0.47 0.46 90.79 94.91 3
32045294119029 12/03/2010 1 1 4 4 86.2 83.4 0.50 0.50 88.07 92.98 3
92018332019029 25/01/2009         92.2 89.5 0.47 0.47 72.37 80.54 3
32018329819029 03/02/2009 1 1 17 17 97.8 95.1 0.78 0.78 51.20 61.63 3
11066801819100 08/02/2005 1 1 10 10 100.4 97.9 0.73 0.73 41.64 50.64 2
23009275219029 09/02/2011 1 1 9 7 95.4 93.0 0.70 0.67 60.44 69.17 2
53065132019029 03/02/2015 1 1 8 5 77.8 75.4 0.56 0.44 97.55 98.59 2
42045293419029 06/03/2010 1 1 2 2 111.6 109.3 0.49 0.49 12.95 17.22 2
63049110719029 04/02/2014 1 1 5 5 74.2 71.8 0.59 0.57 98.87 99.40 2
92045292219029 26/02/2010 1 1 11 11 94.3 92.1 0.68 0.68 64.48 72.46 2
61133845019029 21/02/2008 1 1 6 6 98.8 97.0 0.61 0.61 47.02 54.34 2
23032798319102 11/02/2013 1 1 10 7 113.4 111.6 0.63 0.58 9.96 13.01 2
13013127819029 31/01/2013 1 1 4 4 117.3 115.5 0.55 0.55 5.87 7.59 2
91133819719029 11/02/2008 1 1 3 3 109.2 107.6 0.57 0.57 17.32 20.68 2
22018333919029 31/01/2009 1 1 13 13 120.1 118.4 0.75 0.75 3.74 5.06 2
92018333719029 30/01/2009 1 1 11 11 105.1 103.5 0.72 0.72 27.58 32.57 2
93032798119102 10/02/2013 1 1 11 8 111.1 109.5 0.65 0.61 14.14 16.52 2
92042064819029 15/02/2010 1 1 4 4 102.5 101.0 0.52 0.52 35.20 39.81 2
92042061519029 03/02/2010 1 1 4 4 80.8 79.4 0.52 0.52 95.72 96.84 1
71066802319100 08/02/2005 1 1 8 8 98.4 96.9 0.72 0.72 48.80 54.53 1
72042063819029 11/02/2010 1 1 2 2 84.3 83.0 0.50 0.50 91.62 93.58 1
52022187719029 08/03/2009 1 1 7 7 104.5 103.2 0.63 0.62 29.22 33.25 1
62018333419029 27/01/2009 1 1 13 13 102.2 101.0 0.71 0.71 36.14 39.92 1
12018333819029 30/01/2009 1 1 17 17 98.1 96.8 0.74 0.74 49.99 54.75 1
61111771419029 30/01/2007 1 1 18 18 96.8 95.6 0.78 0.78 54.54 59.78 1
82042062219029 08/02/2010 1 1 8 8 91.8 90.5 0.63 0.63 73.58 77.50 1
52018333319029 26/01/2009 1 1 4 4 84.7 83.5 0.58 0.57 90.82 92.87 1
92042063119029 10/02/2010 1 1 3 3 92.7 91.5 0.53 0.53 70.24 74.59 1
42018331619029 21/01/2009 1 1 6 6 86.6 85.3 0.63 0.63 87.31 89.88 1
13023613519102 23/02/2012 1 1 6 6 112.2 111.0 0.60 0.60 11.80 14.18 1
62042063719029 11/02/2010 1 1 3 3 97.1 95.9 0.52 0.52 54.03 58.72 1
81127186819029 29/03/2008 1 1 7 7 95.2 94.0 0.62 0.62 61.22 65.58 1
22022183319029 14/02/2009 1 1 6 6 90.4 89.2 0.68 0.68 77.73 81.28 1
31133821719029 04/02/2008 1 1 11 11 93.6 92.5 0.75 0.75 67.09 71.18 1
70921213019800 02/02/2013 1 1 1 1 98.8 97.7 0.26 0.25 47.13 51.32 1
22018331419029 14/01/2009 1 1 13 13 121.2 120.1 0.73 0.73 3.02 3.78 1
72018333519029 29/01/2009 1 1 3 3 92.2 91.1 0.53 0.53 72.07 75.73 1
60003284119800 17/01/2003         91.6 90.5 0.14 0.14 74.39 77.61 1
52042064419029 14/02/2010 1 1 7 7 84.4 83.3 0.66 0.66 91.52 93.14 1
82045295419029 30/01/2011 1 1 10 10 112.4 111.3 0.70 0.70 11.45 13.58 1
53027878319029 27/01/2012 1 1 7 7 88.9 87.8 0.65 0.65 82.06 84.82 1
62027907419102 28/01/2010 1 1 8 8 110.6 109.5 0.67 0.65 14.92 16.65 1
41117160219029 11/03/2007 1 1 3 3 98.1 97.1 0.54 0.54 49.88 53.88 1
21066801919100 08/02/2005 1 1 5 5 106.3 105.3 0.60 0.60 23.86 26.97 1
12018331319029 14/01/2009 1 1 15 15 106.3 105.2 0.78 0.78 24.05 27.24 1
12042064019029 12/02/2010 1 1 7 7 106.2 105.2 0.65 0.65 24.29 27.29 1
72045294519029 27/01/2011 1 1 17 17 96.3 97.4 0.75 0.75 56.42 52.65 -1
43006067819029 08/02/2011 1 1 2 2 102.3 103.4 0.56 0.56 35.90 32.84 -1
23006066819029 02/02/2011 1 1 3 3 96.4 97.5 0.55 0.55 56.21 52.14 -1
93065134919029 15/03/2015 1 1 3 2 86.0 87.2 0.48 0.45 88.55 86.04 -1
21133842219029 11/03/2008 2 2 8 8 100.4 101.8 0.64 0.64 41.61 37.44 -1
53013164519029 02/02/2013 1 1 4 4 96.1 97.6 0.55 0.54 57.50 51.73 -1
73027878519029 28/01/2012 1 1 9 9 98.5 100.0 0.68 0.68 48.07 42.59 -1
63039894619077 28/02/2014 1 1 1 1 87.7 89.2 0.41 0.38 85.08 81.31 -1
23020729319044 06/03/2013 1 1 3 3 107.9 109.4 0.48 0.48 20.09 16.93 -2
33020729419044 06/03/2013 1 1 3 3 111.5 113.0 0.48 0.48 13.30 10.67 -2
73039893919077 26/02/2014 1 1 1 1 90.8 92.4 0.41 0.38 76.76 71.62 -2
93013164919029 03/02/2013 1 1 4 4 95.5 97.1 0.55 0.55 60.01 53.61 -2
51133821919029 06/02/2008 1 1 9 9 96.7 98.3 0.71 0.71 55.05 48.95 -2
13049109319029 03/02/2014 1 1 4 4 63.3 65.0 0.50 0.48 99.95 99.97 -2
13039894119077 26/02/2014 1 1 1 1 89.1 90.9 0.44 0.42 81.31 76.38 -2
92042968019029 03/02/2010 1 1 4 4 106.7 108.6 0.59 0.58 23.03 18.56 -2
93029273019029 07/03/2012 1 1 7 6 91.7 93.9 0.66 0.63 74.12 65.90 -2
33075146519029 20/02/2015 1 1 8 5 99.1 101.4 0.57 0.46 46.22 38.78 -2
11076479919101 13/03/2006 2 2 19 19 105.1 107.4 0.80 0.79 27.50 20.95 -2
13013125319029 14/01/2013         103.8 106.2 0.44 0.42 31.51 24.52 -2
43034983119077 18/02/2013 1 1 8 8 106.8 109.2 0.63 0.63 22.73 17.31 -2
33039891019077 10/02/2014 1 1 1 1 103.9 106.4 0.38 0.35 31.05 23.86 -2
53009274719029 10/02/2011 1 1 17 17 94.0 96.5 0.74 0.73 65.82 55.65 -3
81114004019029 10/02/2007 1 1 4 4 92.6 95.3 0.62 0.60 70.86 60.90 -3
12042968119029 04/02/2010         98.3 101.3 0.42 0.38 49.12 38.99 -3
31043715119044 29/02/2004 1 1 5 4 72.6 75.6 0.56 0.55 99.30 98.50 -3
13006067519029 04/02/2011 1 1 20 20 118.7 121.9 0.76 0.76 4.79 2.88 -3
53075145919029 12/02/2015 1 1 3 2 92.3 95.4 0.47 0.44 71.86 60.24 -3
13065131719029 01/02/2015 1 1 4 4 82.6 85.9 0.48 0.46 93.94 88.79 -3
43031165019102 17/04/2014 1 1 6 3 110.0 113.9 0.54 0.45 15.81 9.47 -4
52020244819044 05/03/2009 1 1 6 9 112.1 116.1 0.65 0.70 12.20 7.21 -4
82042061419029 02/02/2010 1 1 13 20 102.3 107.4 0.76 0.78 36.01 21.14 -5
83065134819029 15/03/2015 1 1 5 5 72.7 77.8 0.49 0.47 99.27 97.61 -5
13009274319029 03/02/2011 1 1 12 12 100.5 105.6 0.72 0.72 41.29 25.74 -5
23075145619029 14/02/2015 1 1 8 5 83.9 89.1 0.56 0.46 92.11 81.44 -5
83020195419029 18/01/2012 1 1 6 5 118.6 124.5 0.68 0.65 4.96 2.04 -6
23075146419029 19/02/2015 1 1 7 4 79.7 87.1 0.55 0.44 96.47 86.23 -7
33006067719029 08/02/2011 1 1 10 9 81.4 92.7 0.71 0.68 95.23 70.29 -11
73075146919029 21/02/2015 1 1 8 5 75.7 87.4 0.58 0.48 98.41 85.63 -12

Ovce - Nacionalni obračun UV - 1701