Broj životinja sa promjenjenom UV mast
- prosjek 0.026957
- st.dev. 0.829422
- minimum -13.5291
- maksimum 12.55047
Populacija: Frizijska

Razlika M Ž Sum
n % n % n
-2sd     3 0.08 3
-1sd 155 49.36 1633 45.07 1788
+1sd 159 50.64 1985 54.79 2144
+2sd     2 0.06 2
Sum 314 100.00 3623 100.00 3937

Ovce - Nacionalni obračun UV - 1701



Distribucija razlike UV između dva obračuna mast
Frizijska 1701 (N) : 1601 (S)

Spol=M

  Broj stada Broj potomaka UV Pouzdanost Rang (%)  
id
životinje
datum
rođenja
N S N S N S N S N S mast
72011536219070 07/02/2009 1 1 7 7 92.3 87.5 0.58 0.58 76.52 88.92 5
12027144819070 08/02/2010 1 1 9 6 109.9 106.8 0.57 0.53 14.63 23.38 3
81066935219800 08/01/2007 1 1 39 39 101.6 99.3 0.79 0.79 37.20 45.85 2
52002488319102 04/02/2009 1 1 4 4 104.8 103.1 0.53 0.52 28.96 33.23 2
11066935419800 27/01/2007 3 3 8 8 83.5 81.9 0.51 0.51 93.90 95.08 2
71066935119800 18/01/2007 4 4 86 85 90.7 91.7 0.86 0.85 82.32 78.77 -1
11129966319070 10/02/2008 3 3 11 11 105.8 107.1 0.67 0.67 25.00 22.46 -1
61133866519029 24/02/2008 2 2 7 7 108.1 109.8 0.55 0.54 18.60 14.77 -2
50018298219802 10/02/2010 1 1 1 1 74.2 82.8 0.20 0.14 99.09 94.46 -9
70922783019800 05/02/2013 2 2 19 17 60.6 69.3 0.52 0.44 100.00 100.00 -9

Ovce - Nacionalni obračun UV - 1701



Distribucija razlike UV između dva obračuna mast
Frizijska 1701 (N) : 1601 (S)

Spol=Ž

  Broj stada Broj potomaka UV Pouzdanost Rang (%)  
id
životinje
datum
rođenja
N S N S N S N S N S mast
93075146219029 17/02/2015 1 1 3 3 93.1 80.5 0.42 0.41 71.64 96.60 13
73009275719029 17/02/2011 1 1 17 17 98.8 86.6 0.73 0.73 48.83 89.36 12
63006066319029 06/02/2011 1 1 16 14 103.7 92.6 0.71 0.69 31.40 73.28 11
62045292819029 03/03/2010 1 1 17 16 83.6 72.8 0.72 0.72 94.07 99.37 11
83065131519029 01/02/2015 1 1 7 4 94.8 84.1 0.51 0.40 65.28 93.50 11
13030244919102 22/02/2014 1 1 7 4 127.6 119.1 0.54 0.48 1.54 4.44 8
53009263119029 19/02/2011 1 1 20 17 115.9 107.5 0.76 0.74 6.71 20.73 8
12045293119029 05/03/2010 1 1 15 16 88.9 81.8 0.66 0.68 83.84 95.86 7
12022184019029 15/02/2009 1 1 11 11 108.2 102.8 0.69 0.69 18.96 34.80 5
42045294219029 13/03/2010 1 1 1 1 102.9 98.3 0.40 0.40 34.39 50.48 5
61133844219029 15/02/2008 1 1 6 6 93.4 89.0 0.64 0.64 70.40 84.03 4
23009275219029 09/02/2011 1 1 9 7 99.7 95.4 0.67 0.63 45.17 62.99 4
23032798319102 11/02/2013 1 1 10 7 111.1 107.2 0.59 0.53 13.30 21.50 4
43013128019029 30/01/2013 1 1 4 4 97.5 93.8 0.53 0.53 53.49 68.90 4
22045293219029 05/03/2010 1 1 5 5 87.1 83.7 0.52 0.52 88.07 94.20 3
32018329819029 03/02/2009 1 1 17 17 100.1 96.7 0.75 0.75 43.93 56.52 3
93032798119102 10/02/2013 1 1 11 8 112.3 109.1 0.62 0.57 11.31 17.03 3
32045294119029 12/03/2010 1 1 4 4 90.7 87.4 0.47 0.46 79.53 87.67 3
92018332019029 25/01/2009         92.9 89.7 0.45 0.45 72.39 82.56 3
11066801819100 08/02/2005 1 1 10 10 98.5 95.3 0.71 0.71 49.85 63.24 3
61133845019029 21/02/2008 1 1 6 6 103.8 100.9 0.57 0.57 31.30 40.93 3
92045292219029 26/02/2010 1 1 11 11 93.7 90.9 0.65 0.65 69.43 78.83 3
13013127819029 31/01/2013 1 1 4 4 113.5 110.8 0.53 0.52 9.80 14.07 3
43029272619029 06/03/2012 1 1 11 9 104.3 101.6 0.69 0.65 30.03 38.72 3
42045293419029 06/03/2010 1 1 2 2 103.4 100.7 0.46 0.46 32.97 41.82 3
92018333719029 30/01/2009 1 1 11 11 109.9 107.3 0.69 0.69 15.59 21.39 3
22018333919029 31/01/2009 1 1 13 13 117.8 115.7 0.73 0.72 5.28 7.07 2
91133819719029 11/02/2008 1 1 3 3 111.1 109.0 0.53 0.53 13.33 17.36 2
92042064819029 15/02/2010 1 1 4 4 109.8 107.7 0.49 0.49 15.92 20.44 2
82045295419029 30/01/2011 1 1 10 10 107.0 105.1 0.67 0.67 21.92 27.62 2
12018333819029 30/01/2009 1 1 17 17 105.4 103.5 0.71 0.71 26.66 32.57 2
62018333419029 27/01/2009 1 1 13 13 101.1 99.3 0.68 0.68 40.21 47.46 2
92042061519029 03/02/2010 1 1 4 4 87.5 85.7 0.49 0.49 87.18 91.21 2
72042063819029 11/02/2010 1 1 2 2 89.5 87.6 0.47 0.47 82.82 87.24 2
82042062219029 08/02/2010 1 1 8 8 95.5 93.7 0.60 0.60 62.16 69.66 2
42018331619029 21/01/2009 1 1 6 6 100.4 98.6 0.60 0.60 42.71 49.44 2
62042063719029 11/02/2010 1 1 3 3 100.4 98.7 0.49 0.49 42.69 49.33 2
71066802319100 08/02/2005 1 1 8 8 93.6 91.9 0.69 0.69 69.57 75.76 2
52022187719029 08/03/2009 1 1 7 7 115.0 113.3 0.59 0.59 7.76 10.23 2
81127186819029 29/03/2008 1 1 7 7 96.4 94.7 0.58 0.58 57.90 65.41 2
72018333519029 29/01/2009 1 1 3 3 92.5 90.8 0.50 0.50 73.90 79.10 2
52018333319029 26/01/2009 1 1 4 4 91.9 90.2 0.53 0.53 75.68 81.41 2
92042063119029 10/02/2010 1 1 3 3 96.7 95.1 0.51 0.51 56.50 64.16 2
22022183319029 14/02/2009 1 1 6 6 91.8 90.1 0.65 0.65 76.03 81.61 2
72018331919029 25/01/2009 1 1 16 16 92.7 91.1 0.74 0.74 73.07 78.26 2
22018331419029 14/01/2009 1 1 13 13 129.6 128.1 0.70 0.70 1.08 1.44 2
61111771419029 30/01/2007 1 1 18 18 93.2 91.7 0.75 0.75 71.26 76.46 2
12018331319029 14/01/2009 1 1 15 15 107.5 106.0 0.76 0.76 20.63 24.76 2
52042064419029 14/02/2010 1 1 7 7 96.8 95.3 0.63 0.63 56.13 63.13 1
71133844319029 15/02/2008 1 1 6 6 79.8 78.5 0.61 0.61 96.85 97.66 1
12042064019029 12/02/2010 1 1 7 7 106.1 104.7 0.62 0.62 24.24 28.93 1
52018330019029 04/02/2009 1 1 2 2 118.4 117.0 0.48 0.48 4.90 5.96 1
71077185919029 24/02/2006 1 1 3 3 93.8 92.5 0.56 0.56 68.92 73.90 1
13023613519102 23/02/2012 1 1 6 6 105.2 103.8 0.56 0.56 27.39 31.48 1
21133844719029 20/02/2008 1 1 13 13 89.7 88.4 0.73 0.73 82.20 85.17 1
41077185619029 26/02/2006 1 1 11 11 80.4 79.1 0.69 0.69 96.42 97.44 1
63049110719029 04/02/2014 1 1 5 5 79.6 78.3 0.55 0.53 97.09 97.77 1
11111760219029 17/02/2007 1 1 7 7 75.9 74.7 0.65 0.65 98.49 99.02 1
73009274919029 10/02/2011 1 1 5 5 87.2 86.0 0.58 0.58 87.77 90.75 1
22042060919029 31/01/2010 1 1 6 6 146.8 145.6 0.63 0.63 0.11 0.11 1
52042060319029 25/01/2010 1 1 14 14 110.2 109.0 0.71 0.71 15.03 17.31 1
41117160219029 11/03/2007 1 1 3 3 105.8 104.7 0.51 0.51 24.94 28.95 1
31133821719029 04/02/2008 1 1 11 11 96.3 95.1 0.72 0.72 58.47 63.78 1
41133844919029 21/02/2008 1 1 3 3 95.8 94.6 0.42 0.42 61.08 66.04 1
21066801919100 08/02/2005 1 1 5 5 101.7 100.6 0.58 0.58 38.06 42.56 1
82018335219029 05/02/2009 1 1 14 14 118.4 117.3 0.70 0.70 4.85 5.80 1
10068654119800 12/03/2004         99.3 98.2 0.20 0.20 47.00 51.40 1
21111760319029 17/02/2007 1 1 7 7 96.7 95.6 0.65 0.65 56.42 61.58 1
81133819619029 11/02/2008 1 1 6 6 99.3 98.2 0.56 0.56 46.97 51.35 1
61009557219100 09/02/2004 1 1 8 8 97.5 96.4 0.68 0.68 53.54 57.77 1
92042970619029 14/03/2010 1 1 8 8 98.7 97.7 0.63 0.62 49.12 53.25 1
62042061219029 01/02/2010 1 1 8 8 90.8 89.7 0.62 0.62 79.10 82.39 1
61066803019100 10/02/2005 1 1 15 15 121.8 120.8 0.75 0.75 2.91 3.43 1
60003284119800 17/01/2003         90.2 89.2 0.13 0.13 81.12 83.84 1
70921213019800 02/02/2013 1 1 1 1 88.6 89.6 0.21 0.20 84.49 82.69 -1
73009825919029 18/02/2011 1 1 8 8 118.1 119.1 0.64 0.64 5.09 4.41 -1
42027908019102 07/02/2010 1 1 15 12 96.8 97.9 0.69 0.67 56.21 52.38 -1
23006066819029 02/02/2011 1 1 3 3 97.5 98.7 0.53 0.53 53.51 49.17 -1
62045295219029 29/01/2011 1 1 19 19 85.8 86.9 0.73 0.73 90.87 88.54 -1
62017237819044 07/02/2009 1 1 2 2 102.7 103.9 0.49 0.49 35.07 31.07 -1
21134310919044 10/02/2008 1 1 10 10 118.8 120.1 0.68 0.68 4.55 3.76 -1
23020729319044 06/03/2013 1 1 3 3 108.0 109.4 0.44 0.45 19.45 16.52 -1
33020729419044 06/03/2013 1 1 3 3 111.3 112.7 0.44 0.45 12.85 10.91 -1
43031165019102 17/04/2014 1 1 6 3 99.3 100.7 0.50 0.41 46.89 41.80 -1
22042968219029 04/02/2010 1 1 4 4 128.2 129.6 0.50 0.50 1.35 1.12 -1
53009274719029 10/02/2011 1 1 17 17 95.8 97.3 0.71 0.71 60.79 54.61 -1
33023300219029 23/02/2012 1 1 8 8 84.7 86.2 0.61 0.60 92.38 90.15 -2
73027878519029 28/01/2012 1 1 9 9 94.6 96.2 0.65 0.64 65.93 58.88 -2
33023613719102 15/02/2012 1 1 13 10 118.9 120.7 0.65 0.62 4.47 3.46 -2
21133842219029 11/03/2008 2 2 8 8 104.1 106.0 0.61 0.61 30.46 24.71 -2
92042968019029 03/02/2010 1 1 4 4 104.1 106.2 0.56 0.55 30.38 23.97 -2
81114004019029 10/02/2007 1 1 4 4 102.4 104.8 0.59 0.58 35.87 28.38 -2
43034983119077 18/02/2013 1 1 8 8 108.8 111.5 0.60 0.59 17.67 12.71 -3
82042061419029 02/02/2010 1 1 13 20 109.7 112.5 0.73 0.75 16.00 11.21 -3
31043715119044 29/02/2004 1 1 5 4 76.7 79.5 0.53 0.52 98.22 97.28 -3
11076479919101 13/03/2006 2 2 19 19 114.2 117.1 0.77 0.77 8.91 5.90 -3
53049109719029 10/02/2014 1 1 1 1 85.1 88.0 0.41 0.39 91.79 86.37 -3
53049110619029 04/02/2014 1 1 4 4 62.9 65.9 0.47 0.46 99.92 99.89 -3
52020244819044 05/03/2009 1 1 6 9 115.2 118.5 0.62 0.67 7.49 4.87 -3
53065132019029 03/02/2015 1 1 8 5 69.4 73.4 0.52 0.41 99.68 99.27 -4
12042968119029 04/02/2010         99.6 105.0 0.39 0.36 45.84 27.95 -5
73065134719029 12/03/2015 1 1 8 4 73.8 79.7 0.53 0.42 99.08 97.09 -6
33006067719029 08/02/2011 1 1 10 9 89.2 95.3 0.68 0.64 83.46 63.21 -6
13049109319029 03/02/2014 1 1 4 4 60.3 66.5 0.46 0.45 100.00 99.86 -6
83020195419029 18/01/2012 1 1 6 5 124.0 130.2 0.64 0.61 2.24 0.98 -6
13009274319029 03/02/2011 1 1 12 12 102.5 109.0 0.68 0.68 35.47 17.25 -6
53075145919029 12/02/2015 1 1 3 2 83.0 89.6 0.43 0.41 94.64 82.67 -7
33075146519029 20/02/2015 1 1 8 5 97.4 104.7 0.53 0.43 53.84 28.71 -7
93029273019029 07/03/2012 1 1 7 6 82.9 90.4 0.63 0.60 94.80 80.57 -8
83065134819029 15/03/2015 1 1 5 5 72.7 81.1 0.46 0.44 99.33 96.16 -8
13065131719029 01/02/2015 1 1 4 4 86.7 95.8 0.45 0.43 88.88 60.63 -9
23075146419029 19/02/2015 1 1 6 4 75.3 88.0 0.50 0.41 98.65 86.50 -13
23075145619029 14/02/2015 1 1 8 5 82.4 95.1 0.53 0.42 95.29 63.95 -13
73075146919029 21/02/2015 1 1 8 5 74.7 88.2 0.54 0.45 98.90 85.71 -14

Ovce - Nacionalni obračun UV - 1701