Broj životinja sa promjenjenom UV mastp
- prosjek -0.05673
- st.dev. 0.633484
- minimum -15.7369
- maksimum 8.029342
Populacija: Frizijska

Razlika M Ž Sum
n % n % n
-2sd     2 0.06 2
-1sd 242 77.07 2965 81.84 3207
+1sd 72 22.93 656 18.11 728
Sum 314 100.00 3623 100.00 3937

Ovce - Nacionalni obračun UV - 1701



Distribucija razlike UV između dva obračuna mastp
Frizijska 1701 (N) : 1601 (S)

Spol=M

  Broj stada Broj potomaka UV Pouzdanost Rang (%)  
id
životinje
datum
rođenja
N S N S N S N S N S mastp
10915393019800 12/06/2012 1 1 10 4 109.2 103.3 0.28 0.15 17.99 38.46 6
52002488319102 04/02/2009 1 1 4 4 93.3 90.5 0.53 0.52 84.15 91.38 3
91060177819052 21/02/2005 2 2 27 27 104.3 102.5 0.78 0.77 32.62 43.08 2
81066935219800 08/01/2007 1 1 39 39 110.6 109.0 0.79 0.79 14.02 19.08 2
12027144819070 08/02/2010 1 1 9 6 88.9 90.2 0.56 0.52 94.21 92.31 -1
61133866519029 24/02/2008 2 2 7 7 94.0 95.8 0.54 0.54 82.62 73.54 -2
50018298219802 10/02/2010 1 1 1 1 99.1 105.2 0.18 0.13 57.93 29.54 -6
70922783019800 05/02/2013 2 2 19 17 105.2 113.3 0.51 0.44 29.27 10.46 -8

Ovce - Nacionalni obračun UV - 1701



Distribucija razlike UV između dva obračuna mastp
Frizijska 1701 (N) : 1601 (S)

Spol=Ž

  Broj stada Broj potomaka UV Pouzdanost Rang (%)  
id
životinje
datum
rođenja
N S N S N S N S N S mastp
63006066319029 06/02/2011 1 1 16 14 99.4 91.4 0.71 0.70 55.16 82.99 8
43029272619029 06/03/2012 1 1 11 9 111.3 105.2 0.68 0.65 14.95 32.27 6
33006067719029 08/02/2011 1 1 10 9 108.0 102.0 0.67 0.64 22.57 44.68 6
13030244919102 22/02/2014 1 1 7 4 111.0 105.7 0.53 0.46 15.49 30.67 5
93065134919029 15/03/2015 1 1 3 2 114.3 109.1 0.44 0.39 9.72 19.62 5
82042061419029 02/02/2010 1 1 13 20 118.5 113.6 0.71 0.75 5.04 10.99 5
23032798319102 11/02/2013 1 1 10 7 92.8 88.8 0.57 0.51 79.02 88.19 4
33039891019077 10/02/2014 1 1 1 1 119.6 115.6 0.27 0.25 4.17 8.49 4
33032798419102 11/02/2013 1 1 12 9 114.0 110.6 0.61 0.56 10.23 16.22 3
93032798119102 10/02/2013 1 1 11 8 96.9 93.6 0.61 0.56 65.12 76.87 3
83065131519029 01/02/2015 1 1 7 4 115.3 112.0 0.51 0.41 8.67 13.61 3
13013125319029 14/01/2013         109.4 106.5 0.40 0.40 18.69 27.46 3
53009274719029 10/02/2011 1 1 17 17 105.7 103.0 0.73 0.72 30.49 40.79 3
63039894619077 28/02/2014 1 1 1 1 94.3 91.7 0.31 0.29 74.39 82.50 3
73039893919077 26/02/2014 1 1 1 1 105.2 102.6 0.32 0.29 31.78 41.96 3
72045294519029 27/01/2011 1 1 17 17 104.1 101.6 0.74 0.74 35.79 46.99 2
51133821919029 06/02/2008 1 1 9 9 101.8 99.5 0.68 0.68 45.19 55.29 2
13039894119077 26/02/2014 1 1 1 1 89.6 87.3 0.35 0.33 86.64 90.12 2
31043715119044 29/02/2004 1 1 5 4 111.8 109.7 0.56 0.54 13.79 18.12 2
23009275219029 09/02/2011 1 1 9 7 99.1 97.1 0.65 0.61 56.56 64.60 2
53009263119029 19/02/2011 1 1 20 17 93.9 92.0 0.77 0.75 75.87 81.71 2
73009275719029 17/02/2011 1 1 17 17 104.9 103.0 0.73 0.73 33.05 40.22 2
92018333719029 30/01/2009 1 1 11 11 107.9 106.1 0.70 0.70 22.89 29.12 2
12045293119029 05/03/2010 1 1 15 16 86.6 85.1 0.68 0.69 90.90 93.14 2
92042970619029 14/03/2010 1 1 8 8 100.8 99.3 0.63 0.62 49.91 55.76 1
61133845019029 21/02/2008 1 1 6 6 97.0 95.5 0.57 0.56 65.04 70.39 1
92018332019029 25/01/2009         101.9 100.5 0.45 0.45 44.73 51.29 1
12042060819029 31/01/2010 1 1 10 10 113.0 111.5 0.71 0.71 11.98 14.50 1
61133844219029 15/02/2008 1 1 6 6 99.9 98.6 0.64 0.64 53.22 58.59 1
42018331619029 21/01/2009 1 1 6 6 130.4 129.2 0.60 0.60 1.10 1.36 1
82042062219029 08/02/2010 1 1 8 8 96.3 95.1 0.61 0.61 67.73 71.59 1
72042063819029 11/02/2010 1 1 2 2 102.9 101.8 0.46 0.46 40.51 46.07 1
12018333819029 30/01/2009 1 1 17 17 112.8 111.6 0.73 0.73 12.25 14.23 1
82027938119102 05/03/2011 1 1 3 3 97.1 96.0 0.51 0.50 64.37 68.93 1
13032798219102 10/02/2013 1 1 6 6 93.3 92.2 0.52 0.52 77.48 81.03 1
62042063719029 11/02/2010 1 1 3 3 104.8 103.7 0.49 0.49 33.34 37.31 1
62018329219029 31/01/2009 1 1 6 6 101.0 99.8 0.65 0.65 49.37 53.66 1
52018330019029 04/02/2009 1 1 2 2 107.2 106.1 0.47 0.47 24.86 29.06 1
81127186819029 29/03/2008 1 1 7 7 101.6 100.5 0.59 0.59 46.16 51.13 1
62018333419029 27/01/2009 1 1 13 13 98.9 97.8 0.68 0.68 57.42 61.66 1
72018333519029 29/01/2009 1 1 3 3 99.8 98.7 0.50 0.50 53.65 58.23 1
72018331919029 25/01/2009 1 1 16 16 91.2 90.2 0.73 0.73 83.36 85.66 1
52022187719029 08/03/2009 1 1 7 7 117.5 116.5 0.60 0.60 5.98 7.51 1
22018331419029 14/01/2009 1 1 13 13 113.5 112.5 0.70 0.70 11.10 12.68 1
92042064819029 15/02/2010 1 1 4 4 115.0 114.0 0.50 0.50 8.97 10.39 1
52018333319029 26/01/2009 1 1 4 4 112.2 111.2 0.52 0.52 12.95 15.07 1
92042061519029 03/02/2010 1 1 4 4 109.2 108.2 0.50 0.50 19.36 22.34 1
92045292219029 26/02/2010 1 1 11 11 93.5 92.5 0.66 0.66 77.05 80.16 1
92042968019029 03/02/2010 1 1 4 4 90.8 91.9 0.57 0.57 84.06 82.01 -1
22042968219029 04/02/2010 1 1 4 4 101.4 102.5 0.52 0.52 47.43 42.72 -1
21133842219029 11/03/2008 2 2 8 8 113.0 114.2 0.63 0.63 11.90 10.12 -1
33023300219029 23/02/2012 1 1 8 8 106.3 107.5 0.62 0.62 27.50 23.97 -1
13006066719029 04/02/2011 1 1 19 15 86.2 87.4 0.75 0.72 91.68 90.04 -1
42027908019102 07/02/2010 1 1 15 12 82.4 83.6 0.69 0.66 95.77 94.61 -1
83065134819029 15/03/2015 1 1 5 5 111.2 112.5 0.47 0.45 14.97 12.71 -1
21134310919044 10/02/2008 1 1 10 10 106.2 107.4 0.68 0.67 28.12 24.44 -1
51133843319029 06/03/2008 2 2 5 5 100.8 102.2 0.66 0.66 50.07 43.78 -1
62045295219029 29/01/2011 1 1 19 19 96.5 98.2 0.74 0.74 66.77 60.30 -2
41091506619017 15/02/2007 1 1 6 5 103.5 105.3 0.60 0.58 37.87 32.08 -2
53027878319029 27/01/2012 1 1 7 7 97.0 99.0 0.63 0.62 64.75 57.36 -2
83020195419029 18/01/2012 1 1 6 5 98.7 100.7 0.61 0.59 58.17 50.39 -2
13065131719029 01/02/2015 1 1 4 4 118.2 120.7 0.45 0.44 5.36 3.73 -3
53049110619029 04/02/2014 1 1 4 4 99.2 102.0 0.49 0.48 56.15 44.73 -3
22027939219102 15/03/2011 1 1 15 12 87.4 90.4 0.66 0.63 90.01 85.06 -3
53049109719029 10/02/2014 1 1 1 1 104.4 107.5 0.38 0.37 34.69 23.92 -3
70921213019800 02/02/2013 1 1 1 1 95.3 98.7 0.17 0.15 70.91 58.26 -3
53075145919029 12/02/2015 1 1 3 2 94.3 97.9 0.43 0.39 74.23 61.06 -4
93075146219029 17/02/2015 1 1 3 3 87.8 92.0 0.42 0.40 89.66 81.66 -4
23065131819029 02/02/2015 1 1 5 4 97.9 102.6 0.46 0.43 60.92 42.20 -5
12042968119029 04/02/2010         101.4 106.7 0.40 0.37 47.51 26.61 -5
33023613719102 15/02/2012 1 1 13 10 96.2 101.8 0.64 0.60 67.92 45.93 -6
33075146519029 20/02/2015 1 1 8 5 97.6 103.6 0.54 0.45 62.46 37.47 -6
13049109319029 03/02/2014 1 1 4 4 102.5 109.1 0.47 0.46 42.28 19.73 -7
23075146419029 19/02/2015 1 1 6 4 95.4 103.6 0.50 0.42 70.67 37.66 -8
93029273019029 07/03/2012 1 1 7 6 81.1 90.4 0.62 0.60 96.66 85.14 -9
23075145619029 14/02/2015 1 1 8 5 105.6 117.0 0.54 0.44 30.73 6.88 -11
53065132019029 03/02/2015 1 1 8 5 89.8 102.6 0.53 0.43 86.29 42.01 -13
73065134719029 12/03/2015 1 1 8 4 100.6 116.4 0.54 0.43 50.58 7.65 -16

Ovce - Nacionalni obračun UV - 1701