Broj životinja sa promjenjenom UV prot
- prosjek 0.039825
- st.dev. 0.687126
- minimum -15.0249
- maksimum 15.71622
Populacija: Frizijska

Razlika M Ž Sum
n % n % n
-2sd     1 0.03 1
-1sd 116 36.94 1358 37.48 1474
+1sd 198 63.06 2263 62.46 2461
+2sd     1 0.03 1
Sum 314 100.00 3623 100.00 3937

Ovce - Nacionalni obračun UV - 1701



Distribucija razlike UV između dva obračuna prot
Frizijska 1701 (N) : 1601 (S)

Spol=M

  Broj stada Broj potomaka UV Pouzdanost Rang (%)  
id
životinje
datum
rođenja
N S N S N S N S N S prot
72011536219070 07/02/2009 1 1 7 7 95.9 91.1 0.59 0.59 58.84 77.85 5
12027144819070 08/02/2010 1 1 9 6 115.2 112.2 0.58 0.55 7.01 10.46 3
52002488319102 04/02/2009 1 1 4 4 104.1 102.5 0.54 0.53 31.10 35.08 2
11066935419800 27/01/2007 3 3 8 8 86.8 85.3 0.53 0.53 87.20 90.15 2
81066935219800 08/01/2007 1 1 39 39 96.4 95.3 0.80 0.80 56.71 60.00 1
11129966319070 10/02/2008 3 3 11 11 108.9 110.2 0.68 0.68 16.46 13.54 -1
71066935119800 18/01/2007 4 4 86 85 93.5 94.9 0.86 0.86 70.43 63.69 -1
70922783019800 05/02/2013 2 2 19 17 63.9 66.7 0.54 0.46 99.70 99.69 -3
50018298219802 10/02/2010 1 1 1 1 81.4 85.2 0.21 0.15 94.21 90.46 -4

Ovce - Nacionalni obračun UV - 1701



Distribucija razlike UV između dva obračuna prot
Frizijska 1701 (N) : 1601 (S)

Spol=Ž

  Broj stada Broj potomaka UV Pouzdanost Rang (%)  
id
životinje
datum
rođenja
N S N S N S N S N S prot
93075146219029 17/02/2015 1 1 3 3 101.0 85.3 0.44 0.42 40.13 90.53 16
62045292819029 03/03/2010 1 1 17 16 82.1 71.6 0.74 0.73 94.64 99.48 10
73009275719029 17/02/2011 1 1 17 17 94.4 84.3 0.74 0.74 64.40 92.05 10
12045293119029 05/03/2010 1 1 15 16 96.6 89.3 0.68 0.70 56.07 81.14 7
53009263119029 19/02/2011 1 1 20 17 118.7 111.5 0.77 0.75 5.04 13.06 7
13030244919102 22/02/2014 1 1 7 4 121.3 115.1 0.57 0.50 3.12 8.27 6
73065134719029 12/03/2015 1 1 8 4 82.1 76.8 0.54 0.43 94.59 97.99 5
63006066319029 06/02/2011 1 1 16 14 99.3 94.2 0.72 0.70 46.43 65.33 5
83065131519029 01/02/2015 1 1 7 4 82.2 77.6 0.53 0.41 94.21 97.71 5
12022184019029 15/02/2009 1 1 11 11 112.1 107.7 0.71 0.71 11.77 20.63 4
42045294219029 13/03/2010 1 1 1 1 119.3 115.5 0.43 0.43 4.66 7.84 4
61133844219029 15/02/2008 1 1 6 6 86.1 82.7 0.66 0.66 88.88 93.93 3
43013128019029 30/01/2013 1 1 4 4 99.3 96.0 0.54 0.54 46.75 58.75 3
23032798319102 11/02/2013 1 1 10 7 107.5 104.5 0.61 0.55 20.82 28.87 3
22045293219029 05/03/2010 1 1 5 5 85.7 82.8 0.54 0.54 89.68 93.85 3
11066801819100 08/02/2005 1 1 10 10 101.8 99.1 0.72 0.72 37.38 47.46 3
32045294119029 12/03/2010 1 1 4 4 85.1 82.5 0.48 0.48 90.52 94.23 3
92018332019029 25/01/2009         92.9 90.3 0.46 0.46 69.54 78.07 3
93032798119102 10/02/2013 1 1 11 8 112.5 110.1 0.64 0.59 11.26 15.35 2
32018329819029 03/02/2009 1 1 17 17 100.8 98.4 0.77 0.76 40.56 49.96 2
23065131819029 02/02/2015 1 1 5 4 84.6 82.2 0.46 0.43 91.62 94.53 2
42045293419029 06/03/2010 1 1 2 2 107.3 105.0 0.47 0.47 21.25 27.62 2
92045292219029 26/02/2010 1 1 11 11 92.6 90.5 0.66 0.66 70.40 77.50 2
13013127819029 31/01/2013 1 1 4 4 117.2 115.2 0.54 0.53 6.06 8.22 2
91133819719029 11/02/2008 1 1 3 3 107.2 105.4 0.55 0.55 21.41 26.48 2
71066802319100 08/02/2005 1 1 8 8 97.7 96.1 0.70 0.70 51.93 58.18 2
63049110719029 04/02/2014 1 1 5 5 71.8 70.3 0.57 0.55 99.46 99.59 2
13023613519102 23/02/2012 1 1 6 6 110.5 108.9 0.58 0.58 14.49 17.90 2
70921213019800 02/02/2013 1 1 1 1 100.2 98.7 0.24 0.22 43.39 48.79 1
93065134919029 15/03/2015 1 1 3 2 88.7 87.3 0.46 0.43 82.74 86.59 1
92042064819029 15/02/2010 1 1 4 4 101.5 100.2 0.50 0.50 38.46 43.54 1
92018333719029 30/01/2009 1 1 11 11 105.6 104.3 0.70 0.70 25.61 29.63 1
22018333919029 31/01/2009 1 1 13 13 115.7 114.4 0.74 0.74 7.68 9.09 1
43013125619029 15/01/2013 1 1 6 6 104.5 103.3 0.63 0.62 28.68 32.52 1
53075145919029 12/02/2015 1 1 3 2 94.3 93.1 0.45 0.42 64.80 68.63 1
82045295419029 30/01/2011 1 1 10 10 114.1 113.0 0.68 0.68 9.32 10.83 1
92042061519029 03/02/2010 1 1 4 4 82.2 81.0 0.51 0.51 94.42 95.56 1
33032798419102 11/02/2013 1 1 11 9 109.9 108.8 0.62 0.58 15.57 18.10 1
72042063819029 11/02/2010 1 1 2 2 82.5 81.4 0.49 0.49 94.05 95.35 1
12018333819029 30/01/2009 1 1 17 17 101.0 99.9 0.73 0.73 40.21 44.41 1
21066801919100 08/02/2005 1 1 5 5 106.2 105.1 0.59 0.59 24.21 27.40 1
61111771419029 30/01/2007 1 1 18 18 95.7 94.7 0.76 0.76 59.36 63.78 1
52022187719029 08/03/2009 1 1 7 7 108.1 107.0 0.61 0.61 19.47 22.34 1
62018333419029 27/01/2009 1 1 13 13 104.6 103.6 0.69 0.69 28.25 31.65 1
60003284119800 17/01/2003         91.2 90.1 0.13 0.13 75.57 78.61 1
61133845019029 21/02/2008 1 1 6 6 97.5 96.4 0.59 0.59 52.87 56.73 1
92042063119029 10/02/2010 1 1 3 3 90.5 89.5 0.52 0.52 77.40 80.33 1
12018331319029 14/01/2009 1 1 15 15 104.3 103.2 0.77 0.77 29.46 32.65 1
41117160219029 11/03/2007 1 1 3 3 98.4 97.4 0.53 0.53 49.56 53.33 1
53049110619029 04/02/2014 1 1 4 4 63.9 65.0 0.49 0.48 99.95 99.97 -1
73023299819029 13/02/2012 1 1 8 8 85.1 86.1 0.65 0.65 90.57 89.01 -1
63029272819029 07/03/2012 1 1 9 9 82.6 83.7 0.64 0.64 93.94 93.01 -1
43029272619029 06/03/2012 1 1 11 9 94.7 95.8 0.70 0.67 63.51 59.37 -1
13006067519029 04/02/2011 1 1 20 19 120.5 121.7 0.75 0.74 3.69 3.02 -1
23006066819029 02/02/2011 1 1 3 3 95.1 96.3 0.54 0.54 62.03 57.44 -1
43006067819029 08/02/2011 1 1 2 2 102.8 104.0 0.54 0.54 33.88 30.48 -1
62017237819044 07/02/2009 1 1 2 2 98.7 100.0 0.52 0.52 48.67 43.86 -1
21133842219029 11/03/2008 2 2 8 8 100.0 101.3 0.63 0.62 43.87 39.29 -1
42027908019102 07/02/2010 1 1 15 12 100.1 101.5 0.71 0.69 43.63 38.69 -1
53013164519029 02/02/2013 1 1 4 4 93.8 95.3 0.53 0.53 66.07 61.01 -1
33075146519029 20/02/2015 1 1 8 5 100.2 102.1 0.55 0.45 43.06 36.49 -2
33039891019077 10/02/2014 1 1 1 1 113.1 115.0 0.35 0.33 10.61 8.41 -2
12042968119029 04/02/2010         101.8 103.7 0.40 0.37 37.54 31.32 -2
23020729319044 06/03/2013 1 1 3 3 107.6 109.6 0.46 0.47 20.60 16.38 -2
33020729419044 06/03/2013 1 1 3 3 114.0 116.0 0.46 0.47 9.45 7.37 -2
51133821919029 06/02/2008 1 1 9 9 96.4 98.4 0.70 0.70 56.96 49.80 -2
92042968019029 03/02/2010 1 1 4 4 105.4 107.4 0.57 0.57 26.64 21.25 -2
31043715119044 29/02/2004 1 1 5 4 72.0 74.2 0.54 0.54 99.41 99.02 -2
83020195419029 18/01/2012 1 1 6 5 125.7 127.9 0.66 0.63 1.56 0.95 -2
13049109319029 03/02/2014 1 1 4 4 62.5 64.8 0.48 0.46 99.97 100.00 -2
73027878519029 28/01/2012 1 1 9 9 98.7 101.1 0.66 0.66 48.64 40.00 -2
11076479919101 13/03/2006 2 2 19 19 106.4 109.0 0.78 0.78 23.49 17.85 -3
53009274719029 10/02/2011 1 1 17 17 93.2 95.7 0.72 0.72 68.44 59.65 -3
43034983119077 18/02/2013 1 1 8 8 109.7 112.4 0.61 0.61 15.78 11.40 -3
43031165019102 17/04/2014 1 1 6 3 108.1 111.0 0.52 0.43 19.39 13.85 -3
81114004019029 10/02/2007 1 1 4 4 98.2 101.3 0.60 0.59 50.47 39.40 -3
13013125319029 14/01/2013         105.9 109.3 0.43 0.41 24.89 16.73 -3
93029273019029 07/03/2012 1 1 7 6 89.4 93.0 0.65 0.62 80.55 69.25 -4
23075145619029 14/02/2015 1 1 8 5 84.9 89.2 0.54 0.44 91.06 81.55 -4
52020244819044 05/03/2009 1 1 6 9 113.9 119.0 0.63 0.68 9.56 4.76 -5
13065131719029 01/02/2015 1 1 4 4 81.6 87.0 0.46 0.45 95.10 87.37 -5
83065134819029 15/03/2015 1 1 5 5 72.9 79.0 0.47 0.46 99.22 97.09 -6
13009274319029 03/02/2011 1 1 12 12 100.3 107.0 0.70 0.70 42.61 22.39 -7
82042061419029 02/02/2010 1 1 13 20 103.7 110.4 0.75 0.76 31.32 14.69 -7
23075146419029 19/02/2015 1 1 6 4 77.2 88.0 0.52 0.42 97.79 84.87 -11
33006067719029 08/02/2011 1 1 10 9 82.9 94.8 0.69 0.66 93.46 63.48 -12
73075146919029 21/02/2015 1 1 8 5 73.9 88.9 0.56 0.46 99.08 82.48 -15

Ovce - Nacionalni obračun UV - 1701