Broj životinja sa promjenjenom UV protp
- prosjek 0.017117
- st.dev. 0.535033
- minimum -9.87294
- maksimum 16.88207
Populacija: Frizijska

Razlika M Ž Sum
n % n % n
-1sd 112 35.67 1224 33.78 1336
+1sd 202 64.33 2398 66.19 2600
+2sd     1 0.03 1
Sum 314 100.00 3623 100.00 3937

Ovce - Nacionalni obračun UV - 1701



Distribucija razlike UV između dva obračuna protp
Frizijska 1701 (N) : 1601 (S)

Spol=M

  Broj stada Broj potomaka UV Pouzdanost Rang (%)  
id
životinje
datum
rođenja
N S N S N S N S N S protp
50018298219802 10/02/2010 1 1 1 1 106.0 103.2 0.24 0.17 28.96 38.77 3
10915393019800 12/06/2012 1 1 10 4 111.1 108.7 0.39 0.24 11.89 17.85 2
82020245019044 05/03/2009 1 1 3 3 107.5 106.0 0.56 0.56 22.87 28.31 2
52002488319102 04/02/2009 1 1 4 4 93.5 92.4 0.59 0.58 82.01 83.38 1
61133866519029 24/02/2008 2 2 7 7 110.7 109.6 0.62 0.61 12.50 13.54 1
81024339719044 25/01/2003 5 5 20 20 100.6 99.5 0.79 0.79 52.74 58.46 1
70922783019800 05/02/2013 2 2 19 17 104.1 105.2 0.63 0.55 35.67 31.38 -1

Ovce - Nacionalni obračun UV - 1701



Distribucija razlike UV između dva obračuna protp
Frizijska 1701 (N) : 1601 (S)

Spol=Ž

  Broj stada Broj potomaka UV Pouzdanost Rang (%)  
id
životinje
datum
rođenja
N S N S N S N S N S protp
53075145919029 12/02/2015 1 1 3 2 113.8 97.0 0.54 0.49 9.64 64.27 17
93065134919029 15/03/2015 1 1 3 2 110.0 102.2 0.55 0.50 16.00 40.76 8
31043715119044 29/02/2004 1 1 5 4 110.3 102.8 0.65 0.63 15.35 38.20 8
23075145619029 14/02/2015 1 1 8 5 107.2 100.9 0.65 0.55 22.92 46.67 6
83020195419029 18/01/2012 1 1 6 5 102.8 97.0 0.71 0.68 38.62 64.00 6
13030244919102 22/02/2014 1 1 7 4 102.9 98.5 0.65 0.57 38.32 57.82 4
12042968119029 04/02/2010         110.6 107.0 0.46 0.43 14.71 23.48 4
23032798319102 11/02/2013 1 1 10 7 82.8 79.5 0.69 0.64 93.72 96.71 3
13006066719029 04/02/2011 1 1 19 15 94.6 91.8 0.83 0.81 72.56 79.89 3
71024360319044 01/03/2003 1 1 8 8 110.7 108.8 0.71 0.71 14.44 18.48 2
31066688119044 07/04/2005 1 1 4 4 105.4 103.6 0.63 0.63 28.90 35.02 2
12045293119029 05/03/2010 1 1 15 16 107.9 106.2 0.78 0.79 21.03 26.12 2
52020252219044 25/02/2009 1 1 4 4 90.0 88.4 0.59 0.59 84.59 87.76 2
93032798119102 10/02/2013 1 1 11 8 103.0 101.6 0.72 0.67 37.79 43.51 1
72045294519029 27/01/2011 1 1 17 17 110.9 109.7 0.82 0.82 14.00 16.54 1
13039894119077 26/02/2014 1 1 1 1 103.4 102.3 0.45 0.43 36.09 40.46 1
72042064619029 15/02/2010 1 1 10 10 104.3 103.3 0.79 0.78 32.56 36.24 1
92042970619029 14/03/2010 1 1 8 8 99.6 100.7 0.74 0.73 52.65 47.78 -1
13049109319029 03/02/2014 1 1 4 4 95.4 96.5 0.59 0.58 69.70 65.74 -1
81114004019029 10/02/2007 1 1 4 4 133.3 134.5 0.69 0.68 0.86 0.73 -1
33006067719029 08/02/2011 1 1 10 9 104.8 106.0 0.76 0.74 30.92 26.56 -1
63049110719029 04/02/2014 1 1 5 5 101.5 103.0 0.66 0.65 44.30 37.50 -1
62045295219029 29/01/2011 1 1 19 19 102.2 103.8 0.82 0.82 40.96 34.39 -2
93075146219029 17/02/2015 1 1 3 3 96.8 98.3 0.53 0.51 65.07 58.59 -2
22027939219102 15/03/2011 1 1 15 12 88.5 90.1 0.76 0.74 87.77 83.92 -2
43029272619029 06/03/2012 1 1 11 9 93.9 95.6 0.77 0.75 75.25 69.09 -2
61133845019029 21/02/2008 1 1 6 6 103.8 105.6 0.68 0.68 34.69 27.95 -2
73027878519029 28/01/2012 1 1 9 9 103.6 105.5 0.75 0.74 35.42 28.49 -2
13065131719029 01/02/2015 1 1 4 4 102.7 104.6 0.56 0.54 39.08 30.99 -2
83065134819029 15/03/2015 1 1 5 5 109.6 111.7 0.58 0.56 16.89 12.79 -2
93029273019029 07/03/2012 1 1 7 6 93.0 95.3 0.72 0.70 77.11 69.93 -2
53027878319029 27/01/2012 1 1 7 7 104.3 106.6 0.72 0.72 32.62 24.71 -2
42027908019102 07/02/2010 1 1 15 12 85.1 87.5 0.78 0.75 91.87 89.09 -2
33023613719102 15/02/2012 1 1 13 10 94.5 97.2 0.74 0.71 72.93 62.97 -3
23009275219029 09/02/2011 1 1 9 7 93.3 100.4 0.75 0.72 76.60 48.73 -7
83065131519029 01/02/2015 1 1 7 4 91.6 99.1 0.64 0.52 80.31 54.80 -7
23075146419029 19/02/2015 1 1 6 4 100.4 108.8 0.62 0.53 49.23 18.69 -8
73075146919029 21/02/2015 1 1 8 5 107.0 115.8 0.66 0.57 23.49 7.21 -9
53065132019029 03/02/2015 1 1 8 5 106.4 116.0 0.65 0.54 25.50 6.97 -10
73065134719029 12/03/2015 1 1 8 4 106.3 116.2 0.65 0.54 25.91 6.80 -10

Ovce - Nacionalni obračun UV - 1701