Broj životinja sa promjenjenom UV imli
- prosjek 0.031872
- st.dev. 0.707925
- minimum -14.9685
- maksimum 15.3306
Populacija: Frizijska

Razlika M Ž Sum
n % n % n
-2sd     1 0.03 1
-1sd 134 42.68 1481 40.88 1615
+1sd 180 57.32 2140 59.07 2320
+2sd     1 0.03 1
Sum 314 100.00 3623 100.00 3937

Ovce - Nacionalni obračun UV - 1701



Distribucija razlike UV između dva obračuna imli
Frizijska 1701 (N) : 1601 (S)

Spol=M

  Broj stada Broj potomaka UV Pouzdanost Rang (%)  
id
životinje
datum
rođenja
N S N S N S N S N S imli
72011536219070 07/02/2009         95.1 90.2 0.59 0.59 65.78 79.15 5
12027144819070 08/02/2010         114.4 111.3 0.58 0.55 12.03 16.76 3
52002488319102 04/02/2009         104.3 102.7 0.54 0.53 35.08 39.29 2
11066935419800 27/01/2007         85.9 84.4 0.53 0.53 89.16 91.55 2
81066935219800 08/01/2007         97.4 96.0 0.80 0.80 56.90 61.48 1
11129966319070 10/02/2008         108.4 109.7 0.68 0.68 23.25 20.17 -1
71066935119800 18/01/2007         92.8 94.2 0.86 0.86 72.27 68.20 -1
70922783019800 05/02/2013         62.6 66.7 0.54 0.46 100.00   -4
50018298219802 10/02/2010         79.6 84.5 0.21 0.15     -5

Ovce - Nacionalni obračun UV - 1701



Distribucija razlike UV između dva obračuna imli
Frizijska 1701 (N) : 1601 (S)

Spol=Ž

  Broj stada Broj potomaka UV Pouzdanost Rang (%)  
id
životinje
datum
rođenja
N S N S N S N S N S imli
93075146219029 17/02/2015         99.4 84.1 0.44 0.42     15
62045292819029 03/03/2010         82.1 71.3 0.74 0.73 93.75 99.52 11
73009275719029 17/02/2011         95.2 84.5 0.74 0.74 64.87 91.40 11
53009263119029 19/02/2011         118.4 110.9 0.77 0.75 6.83 17.68 8
12045293119029 05/03/2010         95.0 87.6 0.68 0.70 66.30 85.73 7
13030244919102 22/02/2014         122.9 116.2 0.57 0.50 3.53   7
63006066319029 06/02/2011         100.2 93.7 0.72 0.70 47.11 69.45 6
83065131519029 01/02/2015         84.5 78.5 0.53 0.41 91.26   6
12022184019029 15/02/2009         111.5 106.8 0.71 0.71 16.23 27.81 5
42045294219029 13/03/2010         116.3 112.2 0.43 0.43     4
61133844219029 15/02/2008         87.3 83.7 0.66 0.66 86.25 92.36 4
43013128019029 30/01/2013         98.9 95.5 0.54 0.54 51.65 63.64 3
23032798319102 11/02/2013         108.4 105.1 0.61 0.55 23.39 32.56 3
73065134719029 12/03/2015         80.1 77.0 0.54 0.43 95.70   3
22045293219029 05/03/2010         85.7 82.7 0.54 0.54 89.50 93.28 3
32045294119029 12/03/2010         86.0 83.2 0.48 0.48     3
11066801819100 08/02/2005         101.1 98.3 0.72 0.72 44.11 53.79 3
92018332019029 25/01/2009         92.7 90.0 0.46 0.46     3
93032798119102 10/02/2013         112.7 110.0 0.64 0.59 14.42 19.55 3
32018329819029 03/02/2009         100.7 98.0 0.77 0.76 45.49 55.00 3
42045293419029 06/03/2010         106.6 104.2 0.47 0.47     2
92045292219029 26/02/2010         92.7 90.4 0.66 0.66 72.70 78.63 2
13013127819029 31/01/2013         116.7 114.5 0.54 0.53 8.64 11.62 2
91133819719029 11/02/2008         108.1 106.2 0.55 0.55 24.11 29.35 2
23065131819029 02/02/2015         83.8 82.0 0.46 0.43     2
71066802319100 08/02/2005         96.9 95.2 0.70 0.70 58.38 64.79 2
92018333719029 30/01/2009         106.6 105.0 0.70 0.70 28.45 33.00 2
92042064819029 15/02/2010         103.2 101.7 0.50 0.50     2
13023613519102 23/02/2012         109.6 108.0 0.58 0.58 20.62 24.35 2
63049110719029 04/02/2014         72.9 71.4 0.57 0.55 99.24 99.47 2
22018333919029 31/01/2009         116.4 114.9 0.74 0.74 8.93 11.00 1
61133845019029 21/02/2008         98.7 97.3 0.59 0.59 52.51 57.01 1
82045295419029 30/01/2011         112.9 111.6 0.68 0.68 14.03 16.04 1
92042061519029 03/02/2010         83.0 81.7 0.51 0.51 92.94 94.43 1
93065134919029 15/03/2015         89.1 87.9 0.46 0.43     1
72042063819029 11/02/2010         83.6 82.4 0.49 0.49     1
12018333819029 30/01/2009         101.9 100.6 0.73 0.73 41.81 46.01 1
62018333419029 27/01/2009         104.0 102.8 0.69 0.69 35.89 39.00 1
52022187719029 08/03/2009         109.6 108.4 0.61 0.61 20.48 23.34 1
82042062219029 08/02/2010         94.7 93.5 0.61 0.61 66.97 70.41 1
61111771419029 30/01/2007         95.1 94.0 0.76 0.76 65.30 68.92 1
92042063119029 10/02/2010         91.6 90.5 0.52 0.52 75.85 78.58 1
23009275219029 09/02/2011         94.0 92.8 0.68 0.65 69.02 72.09 1
42018331619029 21/01/2009         89.8 88.6 0.61 0.61 80.43 83.43 1
43013125619029 15/01/2013         107.4 106.3 0.63 0.62 25.92 29.20 1
12018331319029 14/01/2009         105.0 103.9 0.77 0.77 32.89 36.07 1
62042063719029 11/02/2010         96.8 95.7 0.50 0.50 58.52 62.54 1
81127186819029 29/03/2008         94.1 93.0 0.60 0.60 68.64 71.61 1
52018333319029 26/01/2009         89.2 88.1 0.56 0.55 82.05 84.53 1
21066801919100 08/02/2005         105.4 104.3 0.59 0.59 31.74 35.06 1
22018331419029 14/01/2009         120.8 119.7 0.71 0.71 4.82 5.48 1
22022183319029 14/02/2009         90.1 89.0 0.67 0.67 79.52 82.52 1
41117160219029 11/03/2007         99.9 98.8 0.53 0.53 47.97 51.63 1
60003284119800 17/01/2003         90.8 89.8 0.13 0.13     1
72018333519029 29/01/2009         92.4 91.3 0.52 0.52 73.46 76.51 1
52042064419029 14/02/2010         84.0 83.0 0.65 0.65 92.08 92.94 1
22042968219029 04/02/2010         127.2 128.2 0.52 0.52 1.48 1.39 -1
73009825919029 18/02/2011         111.3 112.3 0.66 0.66 16.95 14.94 -1
43006067819029 08/02/2011         99.1 100.1 0.54 0.54 50.88 47.31 -1
13006067519029 04/02/2011         120.2 121.4 0.75 0.74 5.06 4.32 -1
23006066819029 02/02/2011         95.5 96.7 0.54 0.54 63.72 58.55 -1
53049109719029 10/02/2014         89.5 90.8 0.43 0.42     -1
62017237819044 07/02/2009         99.5 100.8 0.52 0.52 49.36 45.29 -1
42027908019102 07/02/2010         99.4 100.8 0.71 0.69 49.69 45.44 -1
53013164519029 02/02/2013         92.2 93.6 0.53 0.53 73.94 69.98 -1
53049110619029 04/02/2014         63.1 64.6 0.49 0.48     -1
21133842219029 11/03/2008         100.8 102.3 0.63 0.62 44.96 40.54 -1
33039891019077 10/02/2014         114.6 116.3 0.35 0.33     -2
51133821919029 06/02/2008         96.3 98.1 0.70 0.70 60.76 54.71 -2
23020729319044 06/03/2013         107.8 109.7 0.46 0.47     -2
33020729419044 06/03/2013         113.7 115.6 0.46 0.47     -2
92042968019029 03/02/2010         105.2 107.3 0.57 0.57 32.32 26.42 -2
31043715119044 29/02/2004         72.5 74.8 0.54 0.54 99.38 98.56 -2
73027878519029 28/01/2012         97.8 100.2 0.66 0.66 55.56 47.21 -2
53009274719029 10/02/2011         93.6 95.9 0.72 0.72 70.12 61.82 -2
11076479919101 13/03/2006         108.1 110.8 0.78 0.78 24.20 18.06 -3
12042968119029 04/02/2010         101.3 104.0 0.40 0.37     -3
43031165019102 17/04/2014         106.4 109.1 0.52 0.43 28.93   -3
43034983119077 18/02/2013         109.7 112.4 0.61 0.61 20.19 14.65 -3
13013125319029 14/01/2013         106.8 109.8 0.43 0.41     -3
33075146519029 20/02/2015         99.7 102.6 0.55 0.45 48.64   -3
81114004019029 10/02/2007         99.0 102.0 0.60 0.59 51.12 41.50 -3
83020195419029 18/01/2012         125.7 128.9 0.66 0.63 2.24 1.20 -3
13049109319029 03/02/2014         61.4 64.6 0.48 0.46     -3
93029273019029 07/03/2012         87.9 92.3 0.65 0.62 85.06 73.44 -4
52020244819044 05/03/2009         114.4 119.2 0.63 0.68 11.93 5.96 -5
82042061419029 02/02/2010         105.0 111.0 0.75 0.76 33.08 17.39 -6
23075145619029 14/02/2015         84.1 90.2 0.54 0.44 92.03   -6
13065131719029 01/02/2015         82.3 88.5 0.46 0.45     -6
83065134819029 15/03/2015         72.4 79.1 0.47 0.46     -7
13009274319029 03/02/2011         100.8 107.5 0.70 0.70 45.06 25.84 -7
33006067719029 08/02/2011         83.9 94.8 0.69 0.66 92.27 66.62 -11
23075146419029 19/02/2015         76.4 87.8 0.52 0.42 97.95   -11
73075146919029 21/02/2015         73.6 88.6 0.56 0.46 99.09   -15

Ovce - Nacionalni obračun UV - 1701