Broj životinja sa promjenjenom UV bss
- prosjek -0.03296
- st.dev. 0.454524
- minimum -11.0685
- maksimum 7.109801
Populacija: Frizijska

Razlika M Ž Sum
n % n % n
-1sd 216 68.79 2692 74.30 2908
+1sd 98 31.21 931 25.70 1029
Sum 314 100.00 3623 100.00 3937

Ovce - Nacionalni obračun UV - 1701



Distribucija razlike UV između dva obračuna bss
Frizijska 1701 (N) : 1601 (S)

Spol=M

  Broj stada Broj potomaka UV Pouzdanost Rang (%)  
id
životinje
datum
rođenja
N S N S N S N S N S bss
10915393019800 12/06/2012 1 1 10 4 89.0 86.4 0.25 0.12 89.33 93.54 3
82020245019044 05/03/2009 1 1 3 3 82.1 80.1 0.46 0.45 97.56 97.85 2
71066935119800 18/01/2007 4 4 86 85 102.4 100.4 0.82 0.82 34.76 44.31 2
61109743619070 16/02/2007 2 2 13 13 103.6 102.2 0.60 0.60 29.88 35.38 1
73020195319029 18/01/2012 1 1 18 18 94.6 93.4 0.64 0.64 72.87 78.77 1
30005466819800 11/02/2005         98.9 97.8 0.35 0.35 52.74 59.38 1
91066935319800 04/01/2007 2 2 30 30 90.6 89.5 0.73 0.72 86.59 88.62 1
61133866519029 24/02/2008 2 2 7 7 98.6 97.6 0.49 0.48 54.88 60.00 1
70922783019800 05/02/2013 2 2 19 17 96.0 97.1 0.44 0.36 64.94 61.23 -1
91060177819052 21/02/2005 2 2 27 27 89.9 91.3 0.72 0.72 88.11 86.15 -1
12027144819070 08/02/2010 1 1 9 6 94.7 96.1 0.51 0.47 71.34 65.85 -1
50018298219802 10/02/2010 1 1 1 1 89.5 91.4 0.16 0.11 88.72 85.23 -2

Ovce - Nacionalni obračun UV - 1701



Distribucija razlike UV između dva obračuna bss
Frizijska 1701 (N) : 1601 (S)

Spol=Ž

  Broj stada Broj potomaka UV Pouzdanost Rang (%)  
id
životinje
datum
rođenja
N S N S N S N S N S bss
23009275219029 09/02/2011 1 1 9 7 111.5 104.4 0.58 0.54 10.10 30.83 7
53065132019029 03/02/2015 1 1 8 5 92.5 86.8 0.43 0.34 79.07 90.23 6
93029273019029 07/03/2012 1 1 7 6 115.8 110.1 0.55 0.53 4.36 13.31 6
33075146519029 20/02/2015 1 1 8 5 91.9 86.5 0.45 0.37 80.53 90.39 5
73065134719029 12/03/2015 1 1 8 5 108.2 103.4 0.44 0.36 17.37 35.46 5
43031165019102 17/04/2014 1 1 6 3 90.5 87.1 0.42 0.34 83.98 89.90 3
22027939219102 15/03/2011 1 1 15 12 114.2 111.2 0.58 0.55 6.28 10.75 3
53027878319029 27/01/2012 1 1 7 7 94.5 91.9 0.55 0.55 73.18 80.57 3
61133845019029 21/02/2008 1 1 6 6 108.7 106.1 0.49 0.48 16.27 24.27 3
23075146419029 19/02/2015 1 1 7 4 103.4 100.9 0.42 0.33 34.82 46.80 2
83065131519029 01/02/2015 1 1 7 4 108.8 106.4 0.42 0.33 15.89 22.88 2
53009263119029 19/02/2011 1 1 20 17 101.3 99.0 0.69 0.67 44.71 56.05 2
41091506619017 15/02/2007 1 1 6 5 99.3 97.2 0.52 0.51 54.24 63.27 2
52020252219044 25/02/2009 1 1 4 4 110.2 108.1 0.39 0.38 12.77 18.07 2
13049109319029 03/02/2014 1 1 4 4 107.1 105.0 0.38 0.36 20.52 28.11 2
33039891019077 10/02/2014 1 1 1 1 98.0 96.1 0.24 0.22 59.74 67.37 2
13013127819029 31/01/2013 1 1 4 4 103.5 101.6 0.46 0.45 34.23 43.43 2
62045295219029 29/01/2011 1 1 18 18 102.3 100.5 0.66 0.66 39.54 48.84 2
13039894119077 26/02/2014 1 1 1 1 92.6 90.8 0.32 0.29 78.86 83.24 2
73039893919077 26/02/2014 1 1 1 1 85.9 84.1 0.28 0.25 91.11 93.36 2
63039894619077 28/02/2014 1 1 1 1 80.7 78.9 0.27 0.25 96.31 97.22 2
43034983119077 18/02/2013 1 1 8 8 106.4 104.6 0.51 0.51 22.84 30.07 2
73027878519029 28/01/2012 1 1 9 9 101.7 100.0 0.57 0.56 42.36 51.46 2
92042970619029 14/03/2010 1 1 8 8 113.1 111.4 0.55 0.54 7.49 10.23 2
93006067419029 04/02/2011 1 1 1 1 98.8 97.3 0.42 0.41 56.26 62.64 2
92027907719102 30/01/2010 1 1 14 14 94.1 92.7 0.61 0.60 74.60 78.59 1
93032798119102 10/02/2013 1 1 11 8 105.2 103.8 0.53 0.48 27.31 33.41 1
13013125319029 14/01/2013         97.9 96.6 0.38 0.37 60.11 65.69 1
93013164919029 03/02/2013 1 1 4 4 94.8 93.5 0.45 0.45 71.56 76.05 1
23013126219029 20/01/2013 1 1 7 7 93.4 92.2 0.54 0.54 76.46 80.00 1
32018333119029 26/01/2009 1 1 19 19 93.1 91.9 0.70 0.70 77.27 80.68 1
83013126819029 26/01/2013 1 1 8 8 93.9 92.6 0.52 0.52 75.11 78.72 1
63020195219029 07/01/2012 1 1 10 10 87.5 86.2 0.58 0.57 89.42 90.78 1
92052971219044 23/01/2011 1 1 5 5 92.0 90.7 0.45 0.45 80.42 83.35 1
63013126619029 02/02/2013 1 1 9 9 116.5 115.3 0.56 0.56 3.50 5.03 1
73013126719029 25/01/2013 1 1 8 8 101.8 100.6 0.52 0.52 42.26 48.57 1
63013127419029 27/01/2013 1 1 4 4 98.1 96.9 0.45 0.45 59.60 64.65 1
23013127019029 26/01/2013 1 1 8 8 101.2 100.0 0.54 0.54 45.14 51.43 1
32027907119102 26/01/2010 1 1 12 12 114.2 113.0 0.59 0.59 6.30 7.62 1
73013125919029 16/01/2013 1 1 6 6 107.1 106.0 0.52 0.52 20.39 24.63 1
33013127119029 26/01/2013 1 1 6 6 99.2 98.1 0.52 0.52 54.65 59.84 1
33020195819029 24/01/2012 1 1 5 5 108.5 107.4 0.48 0.48 16.62 19.92 1
62038305819044 23/04/2010 1 1 8 8 92.4 91.3 0.49 0.49 79.37 82.37 1
33027878119029 22/01/2012 1 1 4 4 99.9 98.7 0.48 0.48 51.66 57.20 1
83034982719077 13/02/2013 1 1 1 1 102.3 101.2 0.39 0.39 39.56 45.55 1
83020517019029 28/01/2012 1 1 5 5 115.3 114.2 0.50 0.49 5.01 6.29 1
53020517619029 09/02/2012 1 1 5 5 98.6 97.5 0.47 0.47 57.72 62.01 1
23075145619029 14/02/2015 1 1 8 5 88.7 87.6 0.44 0.35 87.61 89.25 1
43020195919029 28/01/2012 1 1 5 5 88.6 87.5 0.49 0.49 87.85 89.55 1
63020196019029 28/01/2012 1 1 5 5 94.2 93.2 0.49 0.49 74.09 77.33 1
43020517519029 08/02/2012 1 1 3 3 102.4 101.3 0.46 0.46 39.21 45.14 1
13020517219029 29/01/2012 1 1 5 5 99.8 98.7 0.50 0.50 51.93 57.31 1
83013163119029 30/01/2013 1 1 4 4 100.1 99.0 0.47 0.47 50.63 55.81 1
73034982619077 13/02/2013 1 1 7 7 97.1 96.1 0.52 0.52 63.05 67.43 1
63020516919029 28/01/2012 1 1 3 3 101.7 100.7 0.42 0.42 42.39 47.84 1
33034984719077 12/02/2013 1 1 4 4 100.7 99.6 0.44 0.44 47.64 53.39 1
93020516319029 19/01/2012 1 1 5 5 91.2 90.2 0.49 0.49 82.44 84.57 1
22052973019044 10/02/2011 1 1 4 4 93.0 91.9 0.36 0.36 77.81 80.41 1
43020516719029 26/01/2012 1 1 4 4 98.0 96.9 0.47 0.47 60.03 64.27 1
53020516819029 25/01/2012 1 1 5 5 91.2 90.2 0.49 0.49 82.41 84.54 1
53034984019077 11/02/2013 1 1 4 4 97.2 96.2 0.43 0.43 62.81 67.24 1
43013126419029 22/01/2013 1 1 5 5 101.6 100.6 0.50 0.49 43.06 48.41 1
33020516619029 25/01/2012 1 1 5 5 98.1 97.1 0.49 0.48 59.36 63.48 1
51133843319029 06/03/2008 2 2 5 5 108.9 107.9 0.59 0.58 15.76 18.78 1
83013127619029 27/01/2013 1 1 8 8 93.6 92.6 0.54 0.54 76.11 78.91 1
53034982419077 12/02/2013 1 1 8 8 95.7 94.7 0.52 0.52 68.33 72.27 1
63013125819029 15/01/2013 1 1 8 8 85.9 84.9 0.54 0.54 91.19 92.30 1
43013128019029 30/01/2013 1 1 4 4 112.0 111.0 0.46 0.46 9.26 11.18 1
42027908019102 07/02/2010 1 1 14 11 109.8 110.8 0.61 0.58 13.74 11.67 -1
51090609919029 08/03/2006 1 1 7 7 109.8 110.9 0.53 0.53 13.82 11.37 -1
12045293119029 05/03/2010 1 1 15 16 99.2 100.4 0.58 0.59 54.83 49.80 -1
52020244819044 05/03/2009 1 1 6 9 105.1 106.3 0.54 0.59 27.61 23.35 -1
61133844219029 15/02/2008 1 1 6 6 94.1 95.3 0.58 0.58 74.50 70.15 -1
21133842219029 11/03/2008 2 2 7 7 109.0 110.2 0.52 0.52 15.59 13.01 -1
73009275719029 17/02/2011 1 1 17 17 86.9 88.5 0.66 0.65 89.90 88.00 -2
82042061419029 02/02/2010 1 1 13 20 86.4 88.2 0.65 0.68 90.60 88.44 -2
81066682019044 12/02/2005 1 1 13 13 113.2 115.1 0.61 0.61 7.43 5.28 -2
33032798419102 11/02/2013 1 1 12 9 98.8 100.9 0.52 0.47 56.37 46.97 -2
73023299819029 13/02/2012 1 1 8 8 104.6 107.2 0.57 0.57 29.28 20.65 -3
13065131719029 01/02/2015 1 1 4 4 89.4 92.4 0.38 0.36 86.16 79.32 -3
62027907419102 28/01/2010 1 1 8 8 103.7 107.3 0.56 0.54 33.50 20.19 -4
73075146919029 21/02/2015 1 1 8 5 84.8 90.9 0.46 0.38 92.41 82.91 -6
81114004019029 10/02/2007 1 1 4 4 105.7 111.9 0.52 0.51 25.10 9.61 -6
43029272619029 06/03/2012 1 1 11 9 85.9 92.9 0.61 0.57 91.17 77.82 -7
53075145919029 12/02/2015 1 1 3 2 87.0 98.1 0.36 0.33 89.85 59.78 -11

Ovce - Nacionalni obračun UV - 1701