Broj životinja sa promjenjenom UV mlijeko
- prosjek 0.069754
- st.dev. 0.933109
- minimum -10.576
- maksimum 18.54513
Populacija: Istarska

Razlika M Ž Sum
n % n % n
-1sd 136 39.88 2433 43.36 2569
+1sd 205 60.12 3175 56.59 3380
+2sd     3 0.05 3
Sum 341 100.00 5611 100.00 5952

Ovce - Nacionalni obračun UV - 1701



Distribucija razlike UV između dva obračuna mlijeko
Istarska 1701 (N) : 1601 (S)

Spol=M

  Broj stada Broj potomaka UV Pouzdanost Rang (%)  
id
životinje
datum
rođenja
N S N S N S N S N S mlijeko
83020109501014 25/12/2011 1 1 9 8 132.8 125.4 0.41 0.38 1.40 2.62 7
62053852001014 19/12/2010 1 1 25 13 94.4 89.2 0.43 0.40 68.35 84.55 5
52044560001014 27/04/2010 1 1 8 8 78.4 73.3 0.35 0.35 98.04 99.71 5
83013210101014 02/01/2013 1 1 4 4 79.9 75.0 0.20 0.20 97.20 99.13 5
93020094001081 18/02/2012 1 1 1 1 77.3 73.6 0.13 0.13 98.88 99.42 4
22025746401014 28/12/2009 1 1 3 3 102.4 98.7 0.33 0.32 34.17 47.52 4
12011187601014 13/02/2009 1 1 7 7 85.2 82.0 0.46 0.46 93.00 95.04 3
52055838501014 25/12/2010 1 1 9 9 134.2 131.3 0.45 0.45 1.12 1.46 3
23004797901014 29/01/2012 1 1 3 3 85.7 83.0 0.18 0.15 92.44 94.17 3
32014505001014 17/12/2008 5 5 24 24 100.9 98.2 0.64 0.63 41.74 49.56 3
51109543001014 25/12/2006 7 7 13 13 96.4 93.9 0.68 0.68 58.82 69.10 2
12044598401081 13/03/2010 2 2 58 58 101.5 99.0 0.57 0.57 38.10 47.23 2
73005161401014 25/02/2011 1 1 17 16 96.0 93.5 0.59 0.53 60.50 70.55 2
83005366001081 25/12/2009 1 1 2 2 95.7 93.6 0.32 0.29 61.62 70.26 2
31133296201014 11/01/2008 1 1 9 9 97.7 95.9 0.52 0.52 51.54 59.77 2
11091712601014 11/11/2005 1 1 4 4 88.8 87.2 0.36 0.35 85.99 90.09 2
31066159301014 01/12/2004 3 3 13 13 136.2 134.8 0.63 0.62 0.84 0.87 1
43013191701014 01/02/2013 1 1 4 3 90.6 89.2 0.18 0.15 79.83 84.84 1
32014293101014 12/01/2010 1 1 1 1 92.0 90.6 0.21 0.20 75.35 79.88 1
71051395501081 12/02/2004 1 1 65 63 90.4 89.0 0.76 0.74 80.67 85.42 1
32042687901014 07/01/2010 1 1 4 4 107.8 106.4 0.43 0.37 20.73 22.45 1
70000060101014 15/01/1997 3 3 11 11 112.3 111.0 0.46 0.46 13.17 15.16 1
70000405701014 02/12/2000 2 2 6 6 106.8 105.5 0.33 0.33 22.41 24.49 1
11067360401081 07/01/2006 1 1 2 2 98.3 97.2 0.38 0.37 48.74 54.52 1
71126227101014 08/11/2007 2 2 18 18 83.8 82.7 0.53 0.53 94.12 94.75 1
50000205001014 04/11/1999 3 3 8 8 101.0 99.9 0.49 0.49 41.18 43.15 1
93005199501014 18/01/2011 1 1 44 29 106.2 105.2 0.71 0.64 23.81 26.53 1
31136778501014 12/12/2008 2 2 16 16 89.6 88.6 0.62 0.60 84.59 86.01 1
52014251201081 02/02/2009 2 2 103 103 99.2 100.2 0.63 0.63 47.34 42.27 -1
91043115101014 12/01/2003 4 4 25 25 99.3 100.3 0.59 0.59 46.50 41.98 -1
92053877901014 03/04/2011 1 1 12 7 94.9 95.9 0.45 0.35 65.55 60.06 -1
52011231701081   1 1 7 7 100.7 101.7 0.42 0.39 42.02 36.73 -1
51067275801014 12/01/2003 6 6 40 40 92.2 93.2 0.75 0.75 74.51 72.01 -1
41066250201014 23/12/2003 3 3 39 39 85.0 86.0 0.75 0.75 93.28 92.13 -1
23020099101014 09/12/2011 1 1 5 5 106.8 107.9 0.40 0.38 22.13 20.12 -1
71067368301014 15/12/2004 2 2 20 20 90.9 92.0 0.54 0.54 78.43 74.93 -1
81128638701014 06/03/2008 1 1 4 4 103.7 104.9 0.46 0.45 30.81 27.70 -1
23000474901014 22/01/2014 1 1 2 2 93.6 94.9 0.29 0.28 70.87 64.43 -1
71107721601014 25/12/2007 1 1 5 5 96.4 97.8 0.47 0.45 57.70 51.60 -1
63005365001081 01/01/2010 1 1 11 9 90.1 91.6 0.54 0.49 82.63 75.80 -1
51129052701014 12/12/2007 2 2 18 18 116.9 118.4 0.67 0.67 7.00 5.54 -1
41109672501014 04/12/2006 1 1 15 15 118.4 120.2 0.70 0.68 5.04 4.66 -2
13005234201014 11/12/2011 1 1 9 6 101.8 103.6 0.36 0.27 37.25 30.03 -2
32053877301014 01/04/2011 1 1 11 11 95.6 97.8 0.50 0.43 61.90 51.31 -2
82025284201014 03/12/2009 2 2 3 3 114.0 116.5 0.44 0.42 10.36 7.58 -3
42025716001014 19/12/2009 2 2 18 18 98.7 101.3 0.60 0.56 47.90 38.19 -3
53004794901014 01/01/2012 1 1 20 15 112.2 115.0 0.56 0.48 13.73 10.20 -3
92025276901081 12/09/2009 2 2 19 17 99.7 102.5 0.60 0.54 44.82 34.11 -3
62025727801014 05/01/2010 1 1 30 24 87.3 90.2 0.53 0.50 90.20 81.92 -3
21092456001014 25/01/2008 1 1 7 7 108.0 111.6 0.52 0.52 19.61 13.99 -4
32011231501081   1 1 20 14 90.6 95.0 0.56 0.49 79.27 62.39 -4
12042696801014 17/01/2010 2 2 9 6 96.6 107.1 0.39 0.36 56.86 21.87 -11

Ovce - Nacionalni obračun UV - 1701



Distribucija razlike UV između dva obračuna mlijeko
Istarska 1701 (N) : 1601 (S)

Spol=Ž

  Broj stada Broj potomaka UV Pouzdanost Rang (%)  
id
životinje
datum
rođenja
N S N S N S N S N S mlijeko
53027387501100 26/02/2013 1 1 3 1 117.1 98.5 0.33 0.26 5.08 44.50 19
73019815801100 04/03/2012 1 1 6 5 119.8 105.1 0.38 0.35 3.42 20.87 15
52055833601014 26/12/2010 1 1 3 5 142.7 128.1 0.40 0.42 0.14 1.23 15
93020400901081 08/12/2011 2 2 8 6 108.0 98.3 0.41 0.36 14.99 45.48 10
83019815901100 12/03/2012         120.0 110.6 0.20 0.19 3.31 10.52 9
53066455301014 31/01/2015 1 1 4 2 125.7 117.6 0.36 0.30 1.76 4.44 8
43020794801014 26/02/2012 1 1 8 8 96.2 88.4 0.38 0.37 55.39 86.70 8
42055833501014 16/12/2010 1 1 3 3 111.1 103.9 0.51 0.50 10.07 24.34 7
93004742401081 05/02/2012 1 1 10 9 88.4 81.2 0.42 0.40 87.03 96.89 7
33066455101014 30/01/2015 1 1 3 2 129.3 122.3 0.36 0.32 1.12 2.56 7
33027387301100 19/02/2013 1 1 3 1 95.3 88.3 0.32 0.26 60.15 87.00 7
93027387001100 19/02/2013 1 1 7 6 98.4 91.8 0.39 0.35 45.42 75.47 7
32055833401014 16/12/2010         92.6 86.2 0.45 0.43 72.44 91.36 6
82055833901014 24/12/2010 1 1 5 5 92.4 86.7 0.44 0.43 73.10 90.40 6
73044721701014 13/11/2013 1 1 3 1 105.4 99.7 0.41 0.34 20.60 39.31 6
31109542001014 07/12/2006 1 1 13 13 143.7 138.2 0.54 0.54 0.12 0.27 6
53027367701100 08/03/2013 1 1 5 5 92.8 87.4 0.36 0.35 71.53 88.98 5
43050851101014 05/02/2014 1 1 4 2 118.6 113.7 0.32 0.25 4.02 7.27 5
13036262501014 23/12/2012 1 1 5 3 95.4 90.4 0.39 0.30 59.72 80.53 5
23000370101014 11/01/2013 1 1 8 5 101.3 96.7 0.46 0.38 33.44 53.00 5
93005365301081 14/12/2011 1 1 11 8 87.6 83.2 0.51 0.45 88.78 95.36 4
43044722201014 14/11/2013 1 1 4 1 99.0 94.8 0.41 0.31 42.63 62.38 4
33036262701014 28/12/2012 1 1 6 6 99.9 95.7 0.45 0.42 38.79 57.69 4
63013184401014 08/01/2013 1 1 5 2 94.7 90.6 0.45 0.38 63.17 80.18 4
93050872201014 23/01/2014 1 1 3 3 79.5 75.4 0.27 0.27 97.91 99.15 4
43013210601014 10/01/2013 1 1 5 5 77.3 73.3 0.32 0.32 98.69 99.41 4
83036262301014 21/12/2012 1 1 6 3 94.2 90.2 0.45 0.36 65.64 81.49 4
13013210301014 10/01/2013 1 1 5 5 89.7 85.8 0.34 0.34 83.22 92.07 4
23005361401014 30/12/2010 1 1 16 13 97.7 93.9 0.53 0.47 48.08 66.74 4
12025743001081 14/01/2010 1 1 10 7 87.3 83.6 0.53 0.46 89.28 95.04 4
12055831601014 14/12/2010 1 1 1 1 99.7 96.0 0.46 0.45 39.87 56.59 4
83004828901014 28/04/2013 1 1 9 6 101.5 97.9 0.48 0.42 32.44 47.34 4
43017436201014 10/01/2012 1 1 10 10 99.3 95.7 0.50 0.48 41.57 57.81 4
63013210801014 16/01/2013 1 1 5 5 87.5 84.0 0.34 0.34 88.90 94.61 4
13005361301014 30/12/2010 1 1 7 7 95.4 91.9 0.44 0.44 59.69 75.40 4
23020797901014 10/01/2013 1 1 7 6 86.3 82.8 0.31 0.29 91.16 95.66 3
13050872301014 16/01/2014 1 1 3 3 78.2 74.7 0.26 0.26 98.52 99.24 3
43066456001014 08/02/2015 1 1 2 2 121.4 117.9 0.33 0.33 2.83 4.32 3
23050872401014 16/01/2014 1 1 3 3 96.9 93.5 0.29 0.29 52.04 68.55 3
43051919401014 24/01/2014 1 1 5 5 81.6 78.2 0.25 0.25 96.56 98.45 3
53013210701014 16/01/2013 1 1 5 5 76.2 72.8 0.34 0.34 99.03 99.50 3
93013213501014 27/02/2013 1 1 9 7 109.8 106.4 0.50 0.44 12.03 18.17 3
33050872501014 06/01/2014 1 1 3 3 91.1 87.7 0.27 0.27 78.52 88.53 3
23066455901014 03/02/2015 1 1 2 2 124.2 120.9 0.31 0.30 2.16 2.93 3
33013210501014 10/01/2013 1 1 4 4 90.2 86.9 0.33 0.33 81.54 89.97 3
13050852501014 01/01/2014 1 1 4 1 101.6 98.4 0.41 0.33 32.06 45.16 3
83013184601014 27/01/2013 1 1 7 4 96.3 93.0 0.46 0.40 55.32 70.60 3
23066446801014 04/11/2014 1 1 3 1 92.0 88.7 0.38 0.29 75.38 86.12 3
93036262401014 23/12/2012 1 1 11 8 97.2 94.0 0.47 0.40 50.52 66.04 3
43005261801081 31/12/2010 1 1 15 12 96.8 93.6 0.54 0.50 52.56 68.14 3
53013213101014 26/01/2013 1 1 7 5 97.0 93.8 0.51 0.45 51.43 67.08 3
23066456701014 08/02/2015 1 1 2 2 110.7 107.6 0.34 0.33 10.70 15.56 3
63000523901014 15/03/2014 1 1 3 3 87.4 84.3 0.29 0.29 89.07 94.20 3
33036265101014 06/01/2013 1 1 11 8 90.6 87.6 0.50 0.42 80.06 88.75 3
43066455201014 31/01/2015 1 1 2 2 113.4 110.4 0.28 0.27 7.61 10.95 3
73020093901081 18/02/2012 1 1 6 6 83.1 80.1 0.36 0.36 95.37 97.51 3
63013191901014 03/03/2013 1 1 9 6 88.6 85.7 0.29 0.24 86.57 92.18 3
91066177201014 09/12/2004 1 1 22 22 86.2 83.3 0.66 0.66 91.26 95.25 3
13066455801014 06/02/2015 1 1 2 2 120.9 118.1 0.33 0.32 2.99 4.23 3
72025743601081 08/01/2010 1 1 17 14 103.5 100.7 0.56 0.52 25.55 35.54 3
23013210401014 10/01/2013 1 1 2 2 82.6 79.8 0.28 0.28 95.84 97.69 3
13044721101014 13/11/2013 1 1 3 1 96.8 94.0 0.43 0.35 52.31 66.06 3
40001393901014 12/12/2001 1 1 2 2 113.7 110.9 0.29 0.29 7.35 9.99 3
73005269401081 06/02/2011 1 1 9 9 89.8 87.1 0.44 0.44 82.53 89.56 3
33000371901014 23/01/2013 1 1 5 2 105.6 102.8 0.39 0.29 20.11 27.66 3
53013191801014 05/03/2013 1 1 11 8 90.4 87.7 0.33 0.29 80.61 88.60 3
43020407801044 03/01/2012 1 1 8 5 99.1 96.3 0.50 0.44 42.47 55.16 3
23036262601014 25/12/2012 1 1 7 7 97.8 95.1 0.41 0.40 47.79 60.82 3
83047243001100 05/02/2014 1 1 2 2 92.6 89.9 0.27 0.26 72.50 82.26 3
53044722301014 15/11/2013 1 1 6 3 93.4 90.7 0.45 0.37 68.96 79.63 3
93050854001014 05/01/2014 1 1 5 3 99.1 96.5 0.35 0.27 42.11 54.40 3
93005177201014 20/03/2011 1 1 3 3 93.9 91.3 0.31 0.31 66.73 77.64 3
33020406901014 22/03/2012 1 1 7 4 97.4 94.8 0.46 0.40 49.93 62.42 3
83004742301081 01/02/2012 1 1 7 6 83.2 80.7 0.33 0.30 95.29 97.16 3
33004736901014 29/12/2011 1 1 7 4 98.0 95.4 0.51 0.46 47.17 59.31 3
12055748201014 20/12/2010 1 1 14 11 104.2 101.7 0.57 0.52 23.76 31.52 3
62014251301081 04/02/2009 1 1 3 3 95.1 92.6 0.45 0.44 60.89 72.36 3
43004738601014 14/11/2012 1 1 14 11 103.8 101.3 0.55 0.51 24.65 32.82 3
23027367401100 23/03/2013 1 1 1 1 109.8 107.3 0.26 0.26 11.90 16.23 2
92055838001014 25/12/2010         130.8 128.3 0.35 0.33 0.88 1.16 2
93066447401014 02/11/2014 1 1 3 1 109.0 106.5 0.43 0.36 13.31 17.90 2
23005365501014 14/12/2011 1 1 10 10 106.2 103.8 0.46 0.46 18.46 24.69 2
51103838901081 01/01/2007 1 1 5 5 90.3 87.8 0.35 0.33 81.22 88.23 2
83035310201014 12/01/2013 1 1 4 2 91.2 88.7 0.34 0.27 78.19 86.04 2
32044554901081 01/02/2010 2 2 14 11 96.4 94.0 0.58 0.54 54.39 66.15 2
72042673401014 02/12/2009 1 1 17 15 105.3 102.9 0.65 0.62 20.79 27.08 2
43005365701014 14/12/2011 1 1 9 6 112.9 110.5 0.46 0.39 8.08 10.68 2
42011236501081 01/01/2007 1 1 8 8 100.8 98.5 0.46 0.45 34.98 44.73 2
22044540801081 14/03/2010 1 1 13 13 80.2 77.9 0.51 0.51 97.41 98.52 2
73013195201014 05/12/2012 1 1 3 1 96.1 93.8 0.41 0.33 56.23 67.11 2
12044540701081 06/03/2010 1 1 5 5 82.4 80.1 0.39 0.39 95.98 97.44 2
53005279101014 20/02/2011 1 1 6 6 86.6 84.3 0.33 0.32 90.59 94.24 2
33005177501014 17/02/2011 1 1 10 10 84.5 82.2 0.46 0.46 93.99 96.07 2
42053903801014 16/12/2011 1 1 13 10 102.4 100.2 0.58 0.54 29.25 37.16 2
93004796001014 02/01/2012 1 1 11 7 103.1 100.8 0.47 0.40 27.12 34.68 2
53044720701014 12/11/2013 1 1 8 6 105.4 103.2 0.50 0.44 20.55 26.28 2
61109542301014 21/12/2006 1 1 15 15 128.9 126.8 0.65 0.64 1.17 1.44 2
73004795901014 02/01/2012 1 1 16 13 103.3 101.2 0.59 0.54 26.16 33.14 2
12025299201014 06/12/2009 2 2 7 7 84.8 82.7 0.54 0.54 93.59 95.79 2
43004762601014 29/12/2013 1 1 6 3 99.4 97.3 0.41 0.33 41.19 49.88 2
12055751601014 08/03/2011 1 1 12 9 101.5 99.4 0.53 0.47 32.39 40.68 2
12050503701081 03/02/2010 1 1 16 13 93.5 91.4 0.56 0.51 68.58 77.17 2
73066455501014 06/02/2015 1 1 2 2 121.5 119.5 0.35 0.34 2.78 3.50 2
33066446901014 03/11/2014 1 1 3 1 96.0 93.9 0.41 0.33 56.63 66.40 2
42044519401014 16/05/2010 1 1 10 7 97.5 95.5 0.52 0.47 49.27 59.13 2
23013185701014 27/12/2012 1 1 8 5 98.4 96.3 0.48 0.43 45.48 55.04 2
71136770701014 21/11/2002 1 1 7 7 114.4 112.4 0.34 0.34 6.79 8.41 2
62050503301081 03/01/2010 1 1 11 9 85.9 84.0 0.50 0.45 91.92 94.60 2
33055709401014 25/04/2013 1 1 1 1 91.5 89.5 0.20 0.19 77.12 83.59 2
82025737001081 28/01/2010 1 1 21 18 99.1 97.2 0.60 0.57 42.33 50.47 2
82055746401014 16/01/2011 1 1 8 5 91.8 89.9 0.47 0.41 75.95 82.36 2
92044540601014 02/03/2010 1 1 10 10 102.7 100.8 0.49 0.49 28.47 34.95 2
33020114001081 31/12/2011 1 1 10 7 89.4 87.5 0.53 0.49 84.01 88.80 2
82050502701014 15/12/2011 1 1 11 8 101.8 100.0 0.48 0.41 31.34 38.26 2
53005177701014 27/02/2011 1 1 6 6 81.8 80.0 0.40 0.40 96.46 97.64 2
43020113301081 27/12/2011 1 1 12 9 97.7 95.9 0.53 0.49 48.31 57.10 2
83020400801081 08/12/2011 1 1 8 8 96.4 94.6 0.39 0.39 54.83 63.72 2
33005283101014 09/01/2011 1 1 16 13 110.9 109.1 0.56 0.52 10.45 12.87 2
91133258801081 05/02/2008 1 1 18 18 101.2 99.5 0.60 0.59 33.60 40.55 2
41133262501081 18/03/2008 1 1 20 20 97.7 95.9 0.58 0.57 48.36 56.96 2
73013190301014 21/12/2012 1 1 6 6 86.9 85.1 0.34 0.31 90.04 93.00 2
33020407701014 02/01/2012 1 1 5 2 102.3 100.6 0.42 0.34 29.73 35.79 2
73051919701014 25/01/2014 1 1 3 3 80.3 78.7 0.23 0.22 97.31 98.22 2
53005284101014 18/03/2011 1 1 9 6 91.3 89.6 0.50 0.43 77.83 83.29 2
83005177101014 08/02/2011 1 1 5 5 91.5 89.8 0.35 0.35 76.95 82.56 2
43004759201014 10/04/2014 1 1 5 2 100.2 98.5 0.43 0.35 37.79 44.68 2
22011187701014 18/11/2008 1 1 14 14 88.8 87.1 0.59 0.59 86.05 89.44 2
82025638001081 01/01/2007 1 1 12 12 123.3 121.7 0.44 0.42 2.28 2.72 2
83020108701014 29/12/2011 1 1 2 2 130.2 128.5 0.35 0.35 1.04 1.12 2
83005264601014 24/12/2010 1 1 15 12 104.4 102.8 0.58 0.55 23.12 27.63 2
33020109901014 27/12/2011 1 1 3 3 132.7 131.1 0.38 0.38 0.66 0.80 2
32011187801014 16/11/2008 1 1 8 8 78.4 76.8 0.51 0.51 98.33 98.90 2
63013198401014 29/12/2012 1 1 1 1 130.6 128.9 0.28 0.28 0.98 1.08 2
12011157901014 07/12/2008 1 1 20 20 98.9 97.3 0.66 0.66 43.11 49.72 2
13020108901014 28/12/2011 1 1 6 6 137.1 135.5 0.42 0.42 0.40 0.44 2
73005364301081 10/01/2010 1 1 4 4 96.2 94.6 0.31 0.31 55.92 63.77 2
53005361701014 31/12/2010 1 1 9 9 93.5 91.9 0.50 0.48 68.85 75.41 2
93005264701014 12/12/2010 1 1 21 18 103.8 102.2 0.59 0.56 24.78 29.72 2
63013199201014 23/12/2012 1 1 2 2 127.8 126.2 0.40 0.40 1.35 1.55 2
73013198501014 17/12/2012 1 1 1 1 126.2 124.7 0.31 0.31 1.64 1.92 2
33020098401014 05/01/2012 1 1 6 3 101.4 99.9 0.46 0.39 32.82 38.70 2
53020099401014 03/12/2011 1 1 15 12 109.6 108.0 0.52 0.47 12.26 14.56 2
83013199401014 11/12/2012 1 1 1 1 129.3 127.7 0.29 0.29 1.14 1.32 2
32042646601081 01/01/2010 1 1 18 15 94.0 92.4 0.59 0.56 66.21 73.19 2
83013192001014 04/01/2013 1 1 4 4 87.8 86.2 0.18 0.17 88.42 91.34 2
92025674501081 01/01/2006 1 1 9 9 101.0 99.4 0.38 0.38 34.44 40.78 2
13018916801014 17/12/2012 1 1 10 8 90.2 88.7 0.58 0.54 81.30 86.26 2
63004829501014 07/05/2013 1 1 7 5 102.2 100.7 0.44 0.37 30.08 35.59 2
72025638801081 01/01/2006 1 1 8 8 93.7 92.2 0.42 0.40 67.44 74.38 2
72055797501010 02/12/2010 1 1 12 9 109.5 107.9 0.60 0.57 12.50 14.83 2
73004796701014 05/01/2012 1 1 12 9 110.0 108.5 0.55 0.50 11.65 13.92 2
93013199501014 17/12/2012 1 1 1 1 122.5 121.0 0.30 0.30 2.57 2.92 2
72014342101081 06/02/2009 1 1 6 6 105.0 103.4 0.48 0.47 21.50 25.53 2
33035310601014 08/01/2012 1 1 4 2 94.7 93.2 0.37 0.31 63.05 69.87 2
13004506501115 20/01/2011 1 1 2 2 106.7 105.2 0.36 0.36 17.49 20.57 2
53005365801081 10/02/2010 1 1 2 2 91.2 89.7 0.17 0.16 78.02 83.00 2
41066241101014 01/01/2005 1 1 3 3 92.5 90.9 0.34 0.34 72.98 78.67 2
93005263901014 05/03/2011 1 1 6 6 98.3 96.8 0.44 0.44 45.61 52.14 2
23046133701060 08/02/2014 1 1 6 3 109.0 107.5 0.32 0.21 13.14 15.84 2
11128688401014 01/11/2007 2 2 13 13 98.2 96.8 0.58 0.57 46.01 52.62 1
63004742101081 01/02/2012 1 1 8 8 84.3 82.8 0.31 0.30 94.41 95.61 1
31043101401014 01/02/2004 1 1 14 14 136.0 134.6 0.61 0.60 0.47 0.57 1
22025736501081 21/01/2010 1 1 14 14 99.9 98.5 0.55 0.55 38.55 44.75 1
83020798401014 13/03/2012 1 1 2 2 103.8 102.3 0.21 0.21 24.93 29.53 1
31066241901014 07/01/2006         95.8 94.4 0.43 0.43 57.63 64.64 1
13005260701081 07/01/2011 1 1 4 3 89.4 87.9 0.45 0.42 83.96 87.86 1
13013199601014 20/12/2012 1 1 2 2 128.0 126.6 0.33 0.33 1.29 1.48 1
23005240101014 03/02/2011 1 1 8 8 81.5 80.1 0.46 0.44 96.65 97.58 1
93004761401014 30/12/2013 1 1 4 1 102.0 100.5 0.38 0.30 30.68 36.09 1
31133237601014 16/02/2008 1 1 7 7 98.6 97.1 0.53 0.52 44.72 50.81 1
93066446601014 05/11/2014 1 1 3 1 96.0 94.5 0.41 0.33 56.89 63.95 1
21109547701014 25/12/2006 1 1 25 25 109.9 108.4 0.66 0.65 11.79 13.99 1
73037742201012 06/01/2014 1 1 1 1 99.7 98.3 0.11 0.12 39.59 45.62 1
52050504001081 05/03/2010 1 1 3 3 100.6 99.2 0.29 0.27 35.95 41.53 1
73044722501014 15/11/2013 1 1 8 6 107.4 105.9 0.49 0.43 16.13 18.99 1
23005363001081 07/01/2011 1 1 7 7 100.0 98.6 0.40 0.38 38.36 44.12 1
22025737301081 21/01/2010 1 1 12 12 94.0 92.6 0.51 0.50 66.09 72.34 1
83044721801014 14/11/2013 1 1 1 1 106.7 105.3 0.31 0.30 17.51 20.32 1
63005161301014 26/02/2011 1 1 17 15 98.6 97.2 0.62 0.60 44.65 50.49 1
63004506101115 12/01/2011 1 1 4 4 99.3 97.9 0.36 0.36 41.32 46.97 1
61043180101014 20/02/2004 1 1 15 15 90.3 88.9 0.62 0.62 81.20 85.72 1
33055708601014 20/04/2013 1 1 2 2 104.4 103.0 0.23 0.23 23.22 26.74 1
32044521001081 10/02/2010 2 2 17 14 97.3 95.9 0.60 0.57 50.26 56.89 1
93037739001012 04/01/2014 1 1 1 1 96.1 94.7 0.11 0.12 56.37 63.00 1
13050850901014 03/02/2014 1 1 4 3 112.2 110.8 0.30 0.26 8.65 10.22 1
62025299701014 13/12/2009 3 3 4 4 112.2 110.8 0.50 0.49 8.70 10.26 1
52053870101014 17/12/2010 1 1 12 9 92.7 91.3 0.53 0.49 72.20 77.69 1
43055708701014 20/04/2013 1 1 1 1 99.9 98.5 0.19 0.19 38.88 44.46 1
73004504601115 03/01/2011 1 1 5 5 101.2 99.9 0.39 0.39 33.65 38.74 1
73004506201115 01/01/2011 1 1 5 5 101.6 100.2 0.39 0.39 32.29 37.10 1
33037747601012 09/01/2014 1 1 1 1 95.2 93.9 0.11 0.12 60.34 66.58 1
13055706801014 02/09/2013 1 1 2 2 98.5 97.2 0.24 0.24 44.96 50.56 1
83004504701115 10/01/2011 1 1 4 4 98.6 97.3 0.37 0.37 44.39 49.62 1
23004506601115 12/01/2011 1 1 2 2 91.3 90.0 0.36 0.36 77.92 82.17 1
73004512001115 17/01/2011 1 1 1 1 103.9 102.6 0.36 0.35 24.45 28.41 1
61136770601014 23/01/2000         107.9 106.6 0.20 0.20 15.21 17.71 1
93004506401115 17/01/2011 1 1 2 2 93.9 92.7 0.36 0.36 66.61 72.18 1
43004506801115 15/01/2011 1 1 1 1 97.0 95.7 0.29 0.29 51.54 57.74 1
92014342301081 06/02/2009 1 1 13 13 101.7 100.4 0.57 0.56 31.77 36.43 1
82014264701081 28/01/2009 2 2 16 16 88.2 86.9 0.51 0.51 87.38 89.83 1
23004738401014 10/11/2012 1 1 11 8 98.8 97.5 0.53 0.48 43.72 48.78 1
12011191801014 23/02/2009 1 1 10 10 101.3 100.1 0.52 0.52 33.24 37.71 1
63004511101115 25/03/2011 1 1 1 1 100.9 99.6 0.30 0.30 34.72 39.66 1
81043105101014 14/01/2004 1 1 9 9 125.6 124.3 0.65 0.64 1.83 2.01 1
72042650301014 28/12/2009 2 2 4 4 109.4 108.2 0.43 0.43 12.57 14.33 1
53004506901115 15/01/2011 1 1 1 1 94.8 93.6 0.29 0.29 62.52 68.02 1
12044546401081 29/01/2010 1 1 9 9 90.8 89.6 0.39 0.38 79.47 83.52 1
81091763601014 01/02/2005 1 1 11 11 111.5 110.3 0.47 0.45 9.46 11.16 1
61009305601014 14/12/2001 1 1 3 3 107.3 106.1 0.47 0.46 16.23 18.54 1
63004504501115 10/01/2011 1 1 5 5 95.1 93.9 0.40 0.40 61.34 66.77 1
71066121801014 17/12/2004 1 1 8 8 107.4 106.2 0.50 0.50 16.14 18.51 1
31109673201014 30/01/2007 1 1 11 11 91.4 90.2 0.54 0.54 77.23 81.28 1
93013194601014 20/12/2012 1 1 8 6 101.5 100.3 0.48 0.44 32.32 36.62 1
82025299001014 08/12/2009 1 1 12 12 113.0 111.8 0.53 0.53 8.01 8.92 1
73018636901014 25/12/2011 1 1 12 10 90.6 89.4 0.54 0.50 80.32 84.09 1
42014513401014 01/11/2002 1 1 8 8 111.2 110.1 0.52 0.52 9.79 11.57 1
52025298801014 08/12/2009 1 1 15 15 111.2 110.0 0.55 0.55 9.96 11.68 1
42014506801014 11/12/2008 1 1 2 2 106.1 104.9 0.36 0.35 18.78 21.44 1
33004506701115 25/01/2011 1 1 2 2 90.4 89.2 0.36 0.36 80.66 84.43 1
62042648501081 16/01/2010 1 1 13 10 104.0 102.9 0.51 0.46 24.24 27.32 1
73005361901014 31/12/2010 1 1 5 5 99.5 98.3 0.45 0.43 40.92 45.53 1
83004506301115 17/01/2011 1 1 5 5 92.7 91.5 0.42 0.42 72.29 76.87 1
93044720201014 24/10/2013 1 1 9 5 95.7 94.6 0.48 0.41 58.05 63.48 1
32025636801081 01/01/2006 1 1 8 8 119.1 117.9 0.35 0.35 3.76 4.34 1
52042647601081 12/01/2010 1 1 20 17 102.3 101.2 0.60 0.56 29.66 33.39 1
63005186001014 22/01/2011 1 1 8 5 91.2 90.1 0.49 0.44 77.99 81.71 1
61107814701014 24/11/2006 1 1 5 5 91.1 89.9 0.47 0.47 78.64 82.24 1
33019816201100 19/03/2012 1 1 7 5 95.9 94.8 0.39 0.33 57.18 62.60 1
31109541201014 06/12/2006 1 1 13 13 135.9 134.7 0.55 0.55 0.48 0.53 1
91109517801014 13/12/2006 1 1 14 14 146.8 145.6 0.61 0.61 0.09 0.09 1
52011137601014 26/02/2009 1 1 17 17 124.7 123.5 0.62 0.62 2.05 2.24 1
63044721601014 13/11/2013 1 1 1 1 103.5 102.4 0.36 0.33 25.62 29.23 1
23020794601014 18/03/2012 1 1 7 7 114.2 113.0 0.40 0.40 6.98 7.79 1
53013195901014 05/04/2013 1 1 7 7 105.6 104.5 0.36 0.35 19.96 22.60 1
73020400701081 07/12/2011 1 1 2 2 93.8 92.7 0.33 0.33 66.97 71.73 1
22025298501014 10/11/2009 1 1 17 17 113.1 112.0 0.63 0.62 7.92 8.76 1
