Broj životinja sa promjenjenom UV prot
- prosjek -0.03569
- st.dev. 0.932179
- minimum -11.51
- maksimum 17.60923
Populacija: Istarska

Razlika M Ž Sum
n % n % n
-1sd 171 50.15 3355 59.79 3526
+1sd 170 49.85 2255 40.19 2425
+2sd     1 0.02 1
Sum 341 100.00 5611 100.00 5952

Ovce - Nacionalni obračun UV - 1701



Distribucija razlike UV između dva obračuna prot
Istarska 1701 (N) : 1601 (S)

Spol=M

  Broj stada Broj potomaka UV Pouzdanost Rang (%)  
id
životinje
datum
rođenja
N S N S N S N S N S prot
83020109501014 25/12/2011 1 1 9 8 117.7 110.2 0.38 0.35 5.60 15.16 7
52044560001014 27/04/2010 1 1 8 8 75.0 69.6 0.32 0.32 99.44 100.00 5
83013210101014 02/01/2013 1 1 4 4 78.3 73.1 0.18 0.18 98.32 99.13 5
32014505001014 17/12/2008 5 5 24 24 107.9 103.2 0.61 0.61 19.33 32.36 5
23004797901014 29/01/2012 1 1 3 3 89.0 84.4 0.15 0.12 83.47 93.88 5
43013191701014 01/02/2013 1 1 4 3 92.4 88.3 0.15 0.12 72.83 85.42 4
93020094001081 18/02/2012 1 1 1 1 74.1 70.2 0.11 0.11 99.72 99.71 4
12011187601014 13/02/2009 1 1 7 7 80.7 77.3 0.44 0.44 96.64 97.96 3
52055838501014 25/12/2010 1 1 9 9 123.7 120.8 0.41 0.41 3.08 4.37 3
62053852001014 19/12/2010 1 1 25 13 93.0 90.1 0.40 0.37 70.87 79.30 3
22025746401014 28/12/2009 1 1 3 3 99.0 96.2 0.30 0.29 48.46 60.35 3
32014293101014 12/01/2010 1 1 1 1 94.2 91.8 0.19 0.19 68.07 74.05 2
73005161401014 25/02/2011 1 1 17 16 92.1 89.9 0.56 0.51 74.79 80.76 2
33013194001014 18/03/2012 1 1 12 12 132.4 130.4 0.42 0.40 0.84 0.87 2
12044598401081 13/03/2010 2 2 58 58 104.5 102.5 0.54 0.53 29.97 34.99 2
93005199501014 18/01/2011 1 1 44 29 103.7 102.0 0.68 0.61 31.93 37.03 2
71051395501081 12/02/2004 1 1 65 63 91.3 89.7 0.74 0.72 78.15 81.05 2
31066159301014 01/12/2004 3 3 13 13 126.6 125.1 0.60 0.60 1.96 2.92 2
83005366001081 25/12/2009 1 1 2 2 96.5 95.1 0.30 0.27 58.26 64.43 1
43020099301014 03/12/2011 1 1 3 3 114.4 113.1 0.35 0.33 9.52 10.50 1
22025727401014 10/01/2010 1 1 9 9 87.2 85.8 0.37 0.35 90.20 92.71 1
72025672701081 01/01/2006 2 1 19 11 91.5 90.2 0.54 0.43 77.31 79.01 1
70000405701014 02/12/2000 2 2 6 6 106.8 105.5 0.30 0.30 22.97 26.24 1
11091712601014 11/11/2005 1 1 4 4 82.9 81.7 0.33 0.33 95.52 95.92 1
91128997701014 10/12/2007 3 3 4 4 123.4 122.2 0.50 0.50 3.36 3.50 1
61043097601014 01/02/2002 1 1 36 36 104.9 103.7 0.69 0.68 28.01 29.74 1
81109672901014 08/12/2006 1 1 27 27 110.1 108.9 0.74 0.74 15.13 16.62 1
32042687901014 07/01/2010 1 1 4 4 104.7 103.6 0.41 0.35 28.29 30.61 1
11067360401081 07/01/2006 1 1 2 2 96.1 95.0 0.36 0.35 60.50 65.01 1
71091330401014 07/01/2006 5 5 8 8 105.7 104.6 0.59 0.59 26.61 28.86 1
10019607001081 01/01/2000 1 1 5 5 100.8 99.8 0.37 0.37 42.02 46.36 1
71118919201014 23/01/2008 1 1 19 19 94.3 95.3 0.60 0.56 67.51 63.27 -1
73050870401014 11/09/2013 1 1 4 4 107.5 108.6 0.20 0.20 20.45 18.37 -1
52011231701081   1 1 7 7 98.0 99.2 0.39 0.36 52.94 48.69 -1
42025716001014 19/12/2009 2 2 18 18 99.9 101.2 0.57 0.53 45.38 40.82 -1
23020097501014 30/11/2011 1 1 5 2 107.5 108.8 0.35 0.29 20.17 17.20 -1
71067368301014 15/12/2004 2 2 20 20 97.5 98.8 0.51 0.51 54.34 50.73 -1
52014251201081 02/02/2009 2 2 103 103 105.5 106.9 0.60 0.60 26.89 22.16 -1
92053872101014 08/01/2011 1 1 3 2 106.2 107.6 0.34 0.31 24.65 20.99 -1
53004794901014 01/01/2012 1 1 20 15 107.2 108.6 0.53 0.45 21.57 18.95 -1
71107721601014 25/12/2007 1 1 5 5 95.8 97.4 0.45 0.43 61.34 55.39 -2
23000474901014 22/01/2014 1 1 2 2 92.1 93.7 0.26 0.25 73.95 69.10 -2
11128689201014 28/12/2007 1 1 9 9 94.4 96.0 0.56 0.55 67.23 61.22 -2
13005234201014 11/12/2011 1 1 9 6 104.2 105.9 0.33 0.25 30.25 25.66 -2
81128638701014 06/03/2008 1 1 4 4 104.7 106.5 0.44 0.43 28.57 23.91 -2
41109672501014 04/12/2006 1 1 15 15 116.2 118.0 0.68 0.66 7.84 5.54 -2
23005279701014 05/03/2011 1 1 16 12 78.7 80.6 0.28 0.25 98.04 96.50 -2
23018636401014 29/12/2011 1 1 8 8 97.7 99.7 0.48 0.42 53.78 46.65 -2
51129052701014 12/12/2007 2 2 18 18 115.1 117.1 0.65 0.65 8.96 7.00 -2
33004741001014 20/11/2012 1 1 4 2 94.6 96.7 0.39 0.34 66.95 58.31 -2
82025284201014 03/12/2009 2 2 3 3 114.1 116.3 0.42 0.40 10.08 8.16 -2
21092456001014 25/01/2008 1 1 7 7 105.4 108.6 0.50 0.49 27.17 18.66 -3
32053877301014 01/04/2011 1 1 11 11 97.3 100.7 0.47 0.40 55.18 42.86 -3
92025276901081 12/09/2009 2 2 19 17 97.0 100.4 0.57 0.51 56.58 44.31 -3
62025727801014 05/01/2010 1 1 30 24 86.7 90.6 0.50 0.46 91.32 78.13 -4
32011231501081   1 1 20 14 89.9 94.2 0.53 0.46 81.23 68.22 -4
12042696801014 17/01/2010 2 2 9 6 96.4 105.3 0.37 0.33 58.54 27.11 -9

Ovce - Nacionalni obračun UV - 1701



Distribucija razlike UV između dva obračuna prot
Istarska 1701 (N) : 1601 (S)

Spol=Ž

  Broj stada Broj potomaka UV Pouzdanost Rang (%)  
id
životinje
datum
rođenja
N S N S N S N S N S prot
52055833601014 26/12/2010 1 1 3 5 139.1 121.5 0.37 0.39 0.22 2.58 18
53027387501100 26/02/2013 1 1 2 1 108.9 98.4 0.28 0.24 13.36 47.04 10
83019815901100 12/03/2012         117.3 107.5 0.19 0.18 4.47 16.09 10
93004742401081 05/02/2012 1 1 10 9 95.3 85.6 0.39 0.37 61.43 92.55 10
93020400901081 08/12/2011 2 2 7 5 110.6 101.2 0.36 0.31 10.79 35.13 9
33066455101014 30/01/2015 1 1 3 2 123.4 115.5 0.33 0.29 2.09 5.64 8
53066455301014 31/01/2015 1 1 4 2 116.4 109.0 0.33 0.28 5.02 13.12 7
43050851101014 05/02/2014 1 1 4 2 124.0 116.7 0.28 0.22 1.88 4.84 7
43020794801014 26/02/2012 1 1 8 8 101.1 94.5 0.35 0.33 35.32 64.75 7
31109542001014 07/12/2006 1 1 13 13 133.2 127.0 0.50 0.51 0.52 1.17 6
82055833901014 24/12/2010 1 1 5 5 91.3 85.1 0.41 0.40 78.38 93.07 6
43044722201014 14/11/2013 1 1 4 1 99.8 94.0 0.38 0.29 40.71 67.77 6
33027387301100 19/02/2013 1 1 3 1 93.3 87.8 0.30 0.24 70.51 88.30 5
73044721701014 13/11/2013 1 1 3 1 103.1 97.9 0.39 0.32 28.09 49.44 5
63013191901014 03/03/2013 1 1 9 6 92.5 87.3 0.26 0.21 74.60 89.39 5
93050872201014 23/01/2014 1 1 3 3 78.4 74.0 0.24 0.24 98.43 99.29 4
93027387001100 19/02/2013 1 1 7 6 94.6 90.2 0.36 0.33 64.21 81.94 4
93013194601014 20/12/2012 1 1 8 6 108.0 103.6 0.45 0.41 14.95 26.49 4
43013210601014 10/01/2013 1 1 5 5 74.5 70.1 0.29 0.29 99.31 99.73 4
12025743001081 14/01/2010 1 1 10 7 89.4 85.2 0.48 0.42 84.13 93.00 4
13013210301014 10/01/2013 1 1 5 5 89.1 84.9 0.31 0.31 85.24 93.28 4
33045526501014 01/12/2013 1 1 7 4 101.1 97.0 0.42 0.36 35.13 53.74 4
32055833401014 16/12/2010         88.7 84.6 0.43 0.41 86.24 93.60 4
13036262501014 23/12/2012 1 1 5 3 96.0 92.0 0.36 0.27 58.22 76.05 4
23066446801014 04/11/2014 1 1 3 1 90.4 86.4 0.35 0.27 81.34 91.32 4
13044721101014 13/11/2013 1 1 3 1 97.9 94.0 0.40 0.33 48.86 67.89 4
73044722501014 15/11/2013 1 1 8 6 103.9 100.0 0.46 0.40 25.47 39.73 4
43066455201014 31/01/2015 1 1 2 2 109.0 105.1 0.26 0.25 13.17 22.20 4
63013210801014 16/01/2013 1 1 5 5 86.6 82.8 0.31 0.31 91.00 95.77 4
93005365301081 14/12/2011 1 1 11 8 86.6 82.9 0.48 0.41 90.88 95.70 4
53013210701014 16/01/2013 1 1 5 5 76.9 73.2 0.32 0.32 98.86 99.45 4
13050872301014 16/01/2014 1 1 3 3 78.1 74.4 0.24 0.24 98.55 99.24 4
23000370101014 11/01/2013 1 1 8 5 97.1 93.4 0.43 0.35 53.18 70.42 4
33013184101014 01/01/2013 1 1 6 3 96.7 93.1 0.38 0.31 54.89 71.82 4
43051919401014 24/01/2014 1 1 5 5 84.6 81.0 0.22 0.21 93.66 97.26 4
23066455901014 03/02/2015 1 1 2 2 113.8 110.2 0.29 0.28 7.17 11.47 4
63013184401014 08/01/2013 1 1 5 2 92.9 89.4 0.42 0.36 72.31 84.52 4
33050872501014 06/01/2014 1 1 3 3 90.6 87.1 0.25 0.25 80.63 89.81 4
33036262701014 28/12/2012 1 1 6 6 99.0 95.4 0.42 0.39 44.18 61.16 4
43066456001014 08/02/2015 1 1 2 2 112.3 108.8 0.31 0.30 8.63 13.58 3
83013184601014 27/01/2013 1 1 7 4 97.6 94.2 0.43 0.37 50.52 66.72 3
23050872401014 16/01/2014 1 1 3 3 96.3 92.9 0.26 0.26 56.92 72.84 3
43017436201014 10/01/2012 1 1 10 10 100.3 96.9 0.46 0.44 38.45 54.58 3
13066455801014 06/02/2015 1 1 2 2 116.2 112.8 0.30 0.30 5.18 8.09 3
23045525601014 29/11/2013 1 1 7 4 112.6 109.2 0.39 0.33 8.25 12.87 3
83036262301014 21/12/2012 1 1 6 3 95.5 92.1 0.41 0.32 60.62 75.70 3
23066456701014 08/02/2015 1 1 2 2 100.1 96.8 0.32 0.31 39.23 54.93 3
53013191801014 05/03/2013 1 1 11 8 94.0 90.7 0.29 0.26 67.16 80.68 3
33013210501014 10/01/2013 1 1 4 4 86.3 83.0 0.31 0.31 91.68 95.59 3
63000523901014 15/03/2014 1 1 3 3 87.0 83.7 0.26 0.26 90.09 94.60 3
83005264601014 24/12/2010 1 1 15 12 106.2 103.0 0.55 0.52 19.18 28.71 3
43005261801081 31/12/2010 1 1 15 12 97.2 94.0 0.51 0.47 52.49 67.45 3
40001393901014 12/12/2001 1 1 2 2 113.9 110.7 0.26 0.26 7.06 10.70 3
53027367701100 08/03/2013 1 1 5 5 89.3 86.1 0.33 0.32 84.43 91.89 3
63005161301014 26/02/2011 1 1 17 15 103.3 100.2 0.59 0.57 27.19 39.13 3
62055833701014 12/12/2010         108.2 105.1 0.34 0.32 14.49 22.33 3
73013195201014 05/12/2012 1 1 3 1 95.9 92.7 0.38 0.31 58.96 73.44 3
93013213501014 27/02/2013 1 1 9 7 109.3 106.2 0.47 0.41 12.48 19.41 3
93036262401014 23/12/2012 1 1 11 8 98.7 95.6 0.43 0.37 45.22 60.30 3
23013210401014 10/01/2013 1 1 2 2 80.0 76.9 0.26 0.26 97.79 98.83 3
73020093901081 18/02/2012 1 1 6 6 77.7 74.7 0.33 0.33 98.69 99.20 3
73005269401081 06/02/2011 1 1 9 9 85.2 82.2 0.40 0.40 93.02 96.23 3
12055831601014 14/12/2010 1 1 1 1 96.0 93.1 0.44 0.43 58.34 71.84 3
13005361301014 30/12/2010 1 1 7 7 94.2 91.3 0.41 0.40 66.21 78.52 3
93066447401014 02/11/2014 1 1 3 1 106.8 103.9 0.41 0.34 17.63 25.49 3
93044720201014 24/10/2013 1 1 9 5 95.1 92.3 0.45 0.38 62.26 75.15 3
83013192001014 04/01/2013 1 1 4 4 88.1 85.3 0.13 0.12 87.66 92.85 3
73066455501014 06/02/2015 1 1 2 2 115.4 112.7 0.33 0.32 5.82 8.27 3
42011236501081 01/01/2007 1 1 8 8 102.4 99.6 0.43 0.42 30.70 41.85 3
22044540801081 14/03/2010 1 1 13 13 78.0 75.3 0.48 0.48 98.65 99.11 3
32044554901081 01/02/2010 2 2 14 11 96.8 94.1 0.54 0.51 54.78 67.24 3
13018916801014 17/12/2012 1 1 10 8 89.8 87.2 0.55 0.51 82.87 89.64 3
93005177201014 20/03/2011 1 1 3 3 91.8 89.2 0.29 0.29 76.74 85.16 3
43004762601014 29/12/2013 1 1 6 3 100.7 98.0 0.38 0.31 36.83 48.78 3
93005264701014 12/12/2010 1 1 21 18 101.7 99.1 0.56 0.53 33.22 44.07 3
12044540701081 06/03/2010 1 1 5 5 81.9 79.4 0.36 0.36 96.43 98.04 3
62014251301081 04/02/2009 1 1 3 3 99.6 97.1 0.41 0.41 41.56 53.46 3
33004736901014 29/12/2011 1 1 7 4 101.2 98.7 0.48 0.43 34.88 45.65 3
33005177501014 17/02/2011 1 1 10 10 79.6 77.1 0.42 0.42 97.91 98.77 2
22025298501014 10/11/2009 1 1 17 17 114.6 112.1 0.60 0.59 6.53 8.80 2
53044722301014 15/11/2013 1 1 6 3 89.8 87.3 0.42 0.34 83.08 89.33 2
23005361401014 30/12/2010 1 1 16 13 95.8 93.3 0.49 0.44 59.36 70.70 2
83035311001014 13/01/2013 1 1 5 3 94.7 92.3 0.32 0.26 63.78 75.31 2
33020114001081 31/12/2011 1 1 10 7 91.6 89.2 0.50 0.46 77.62 85.07 2
93020409001014 20/02/2011 2 2 9 7 127.6 125.2 0.51 0.48 1.16 1.53 2
51103838901081 01/01/2007 1 1 5 5 89.4 87.1 0.32 0.30 84.10 89.94 2
92055838001014 25/12/2010         128.0 125.6 0.33 0.30 1.07 1.49 2
73004795901014 02/01/2012 1 1 16 13 106.2 103.9 0.56 0.51 19.32 25.71 2
13050850901014 03/02/2014 1 1 4 3 119.3 117.0 0.27 0.23 3.50 4.71 2
33020407701014 02/01/2012 1 1 5 2 103.6 101.3 0.39 0.32 26.33 34.56 2
23013185701014 27/12/2012 1 1 8 5 103.3 101.0 0.46 0.40 27.35 35.77 2
13004506501115 20/01/2011 1 1 2 2 110.6 108.3 0.33 0.33 10.81 14.52 2
73019815801100 04/03/2012 1 1 4 4 108.3 106.1 0.32 0.31 14.36 19.61 2
33035310601014 08/01/2012 1 1 4 2 95.4 93.2 0.34 0.28 61.29 71.38 2
23005240101014 03/02/2011 1 1 8 8 82.3 80.2 0.43 0.41 96.08 97.71 2
12011157901014 07/12/2008 1 1 20 20 102.5 100.3 0.63 0.63 30.37 38.77 2
83035310201014 12/01/2013 1 1 4 2 88.6 86.4 0.31 0.24 86.58 91.16 2
63004506101115 12/01/2011 1 1 4 4 105.4 103.2 0.34 0.34 21.24 27.96 2
43004506801115 15/01/2011 1 1 1 1 101.7 99.5 0.27 0.27 33.43 42.10 2
23004506601115 12/01/2011 1 1 2 2 98.3 96.1 0.34 0.33 47.25 57.67 2
73004504601115 03/01/2011 1 1 5 5 105.8 103.6 0.36 0.36 20.29 26.31 2
41032791501014 12/12/2004 1 1 6 6 100.3 98.2 0.37 0.34 38.42 47.89 2
23036262601014 25/12/2012 1 1 7 7 96.4 94.2 0.38 0.37 56.79 66.26 2
53044720701014 12/11/2013 1 1 8 6 105.5 103.4 0.47 0.41 20.89 27.40 2
72042673401014 02/12/2009 1 1 17 15 106.2 104.1 0.62 0.59 19.27 24.96 2
21109547701014 25/12/2006 1 1 25 25 103.4 101.3 0.63 0.62 26.90 34.51 2
53004506901115 15/01/2011 1 1 1 1 99.5 97.4 0.27 0.27 41.80 51.82 2
72025743601081 08/01/2010 1 1 17 14 99.9 97.8 0.53 0.48 40.06 49.99 2
83004504701115 10/01/2011 1 1 4 4 103.1 101.0 0.35 0.35 28.35 35.96 2
73004506201115 01/01/2011 1 1 5 5 107.4 105.3 0.36 0.36 16.45 21.62 2
93004506401115 17/01/2011 1 1 2 2 95.9 93.9 0.33 0.33 58.79 68.12 2
53005177701014 27/02/2011 1 1 6 6 78.7 76.6 0.37 0.37 98.33 98.90 2
63004504501115 10/01/2011 1 1 5 5 99.5 97.5 0.38 0.38 42.08 51.59 2
33004506701115 25/01/2011 1 1 2 2 94.2 92.3 0.34 0.34 66.06 75.32 2
92044540601014 02/03/2010 1 1 10 10 104.3 102.3 0.46 0.46 24.31 31.41 2
83004742301081 01/02/2012 1 1 7 6 86.1 84.2 0.28 0.25 91.92 94.31 2
53005279101014 20/02/2011 1 1 6 6 89.8 87.8 0.29 0.28 83.05 88.27 2
63004511101115 25/03/2011 1 1 1 1 103.9 101.9 0.28 0.27 25.64 32.68 2
73020409701014 07/02/2012 1 1 14 14 101.0 99.0 0.47 0.46 35.93 44.46 2
23005365501014 14/12/2011 1 1 10 10 102.8 100.8 0.43 0.42 29.47 36.66 2
93004796001014 02/01/2012 1 1 11 7 103.7 101.8 0.44 0.38 26.07 33.10 2
32044521001081 10/02/2010 2 2 17 14 96.5 94.6 0.57 0.53 55.94 64.52 2
93005263901014 05/03/2011 1 1 6 6 102.1 100.2 0.41 0.41 31.80 39.24 2
33019816201100 19/03/2012 1 1 7 5 97.7 95.7 0.35 0.30 50.36 59.89 2
12055748201014 20/12/2010 1 1 14 11 100.9 99.0 0.54 0.49 36.05 44.59 2
22011187701014 18/11/2008 1 1 14 14 88.8 86.9 0.56 0.56 86.14 90.44 2
23046133701060 08/02/2014 1 1 6 3 112.3 110.4 0.29 0.18 8.56 11.24 2
33005283101014 09/01/2011 1 1 16 13 111.3 109.4 0.52 0.48 9.88 12.50 2
43004738601014 14/11/2012 1 1 14 11 105.1 103.2 0.52 0.48 22.01 28.16 2
13050852501014 01/01/2014 1 1 4 1 101.3 99.4 0.39 0.31 34.53 42.86 2
23004822601014 25/02/2013 1 1 6 4 97.3 95.4 0.37 0.31 52.26 61.23 2
92055798501014 23/01/2011 1 1 10 8 118.9 117.0 0.52 0.48 3.59 4.73 2
82025299001014 08/12/2009 1 1 12 12 121.5 119.6 0.50 0.50 2.64 3.32 2
33000371901014 23/01/2013 1 1 5 2 102.8 101.0 0.36 0.27 29.18 36.09 2
83047243001100 05/02/2014 1 1 2 2 91.8 89.9 0.25 0.24 76.95 82.77 2
73004512001115 17/01/2011 1 1 1 1 106.8 104.9 0.34 0.33 17.71 22.88 2
23050850101014 28/01/2014 1 1 7 7 128.3 126.5 0.28 0.26 0.95 1.30 2
61109542301014 21/12/2006 1 1 14 14 117.1 115.3 0.61 0.60 4.56 5.94 2
73013213301014 26/01/2013 1 1 9 6 98.7 96.9 0.48 0.42 45.08 54.35 2
23020797901014 10/01/2013 1 1 7 6 86.9 85.1 0.27 0.24 90.26 93.16 2
33036265101014 06/01/2013 1 1 11 8 91.0 89.2 0.46 0.39 79.40 85.12 2
72055797501010 02/12/2010 1 1 12 9 106.7 104.9 0.57 0.54 17.94 22.93 2
23005264901014 15/12/2010 1 1 7 7 94.6 92.8 0.43 0.43 64.09 72.98 2
32011187801014 16/11/2008 1 1 8 8 74.4 72.6 0.48 0.48 99.33 99.54 2
71066121801014 17/12/2004 1 1 8 8 112.9 111.1 0.48 0.48 7.92 10.26 2
43020113301081 27/12/2011 1 1 12 9 99.1 97.3 0.50 0.46 43.80 52.39 2
52025298801014 08/12/2009 1 1 15 15 112.2 110.5 0.52 0.52 8.68 11.09 2
82055746401014 16/01/2011 1 1 8 5 91.6 89.9 0.44 0.38 77.50 82.99 2
72042650301014 28/12/2009 2 2 4 4 113.6 111.8 0.40 0.40 7.34 9.23 2
83005177101014 08/02/2011 1 1 5 5 83.7 81.9 0.32 0.32 94.72 96.52 2
82025737001081 28/01/2010 1 1 21 18 98.7 97.0 0.57 0.54 45.23 53.87 2
83004506301115 17/01/2011 1 1 5 5 95.2 93.5 0.40 0.39 61.90 69.90 2
33055709401014 25/04/2013 1 1 1 1 95.0 93.3 0.16 0.16 62.71 71.02 2
62050503301081 03/01/2010 1 1 11 9 85.1 83.4 0.46 0.41 93.20 95.13 2
63005260301081 31/12/2010 1 1 16 14 102.2 100.5 0.50 0.47 31.44 38.13 2
71092465601014 12/02/2005 1 1 7 7 90.3 88.7 0.44 0.44 81.44 86.36 2
12055751601014 08/03/2011 1 1 12 9 98.7 97.1 0.50 0.44 45.20 53.48 2
12050503701081 03/02/2010 1 1 16 13 93.2 91.5 0.53 0.47 71.27 77.87 2
43020407801044 03/01/2012 1 1 8 5 98.2 96.5 0.46 0.41 47.74 56.32 2
83020400801081 08/12/2011 1 1 8 8 101.4 99.7 0.35 0.35 34.22 41.26 2
43005365701014 14/12/2011 1 1 9 6 115.4 113.8 0.43 0.36 5.80 7.24 2
83055699201014 23/02/2015 1 1 6 3 96.1 94.4 0.23 0.18 57.92 65.14 2
53036261201014 15/12/2012 1 1 11 9 88.4 86.7 0.48 0.41 87.17 90.61 2
32042646601081 01/01/2010 1 1 18 15 95.8 94.2 0.56 0.53 59.34 66.70 2
83013194501014 19/12/2012 1 1 11 8 110.9 109.2 0.47 0.42 10.38 12.80 2
83004828901014 28/04/2013 1 1 9 6 102.2 100.6 0.45 0.39 31.23 37.49 2
52042647601081 12/01/2010 1 1 19 17 103.3 101.7 0.56 0.53 27.47 33.49 2
42044519401014 16/05/2010 1 1 10 7 95.8 94.2 0.49 0.44 59.39 66.58 2
41066241101014 01/01/2005 1 1 3 3 94.1 92.5 0.31 0.31 66.51 74.33 2
23020098301014 05/01/2012 1 1 8 5 98.4 96.8 0.41 0.34 46.72 54.77 2
61109557101014 15/01/2005 1 1 21 21 107.4 105.9 0.59 0.59 16.19 20.18 2
41133262501081 18/03/2008 1 1 20 20 95.6 94.1 0.55 0.54 60.00 67.31 2
53045525901014 26/11/2013 1 1 6 4 122.7 121.1 0.36 0.31 2.26 2.74 2
53005284101014 18/03/2011 1 1 9 6 90.5 88.9 0.47 0.40 80.99 85.80 2
72014342101081 06/02/2009 1 1 6 6 104.8 103.3 0.45 0.44 22.84 27.82 2
82050502701014 15/12/2011 1 1 11 8 99.8 98.3 0.45 0.38 40.42 47.56 2
22025737301081 21/01/2010 1 1 12 12 92.5 91.0 0.47 0.47 74.41 79.73 2
73005361901014 31/12/2010 1 1 5 5 100.3 98.8 0.42 0.40 38.57 45.28 2
53005361701014 31/12/2010 1 1 9 9 94.0 92.5 0.47 0.44 67.08 74.58 2
71136770701014 21/11/2002 1 1 7 7 113.6 112.0 0.31 0.30 7.37 8.89 2
91133258801081 05/02/2008 1 1 18 18 102.2 100.7 0.57 0.57 31.27 37.10 2
93013199501014 17/12/2012 1 1 1 1 120.3 118.8 0.28 0.27 3.09 3.79 2
73013198501014 17/12/2012 1 1 1 1 124.9 123.4 0.28 0.28 1.57 2.03 2
33020109901014 27/12/2011 1 1 2 2 128.4 126.9 0.33 0.32 0.93 1.21 2
42055833501014 16/12/2010 1 1 3 3 105.1 103.6 0.48 0.47 22.08 26.52 1
93050854001014 05/01/2014 1 1 5 3 98.7 97.2 0.32 0.25 45.36 52.73 1
62011142701014 15/12/2008 1 1 14 14 116.0 114.5 0.52 0.51 5.39 6.63 1
22044546501081 30/01/2010 1 1 10 10 91.4 90.0 0.35 0.35 77.94 82.60 1
52011157401014 14/12/2008 1 1 17 17 89.6 88.2 0.60 0.59 83.46 87.36 1
92014342301081 06/02/2009 1 1 13 13 102.0 100.5 0.54 0.53 32.29 37.99 1
63013198401014 29/12/2012 1 1 1 1 124.8 123.4 0.25 0.25 1.66 2.08 1
93066446601014 05/11/2014 1 1 3 1 93.6 92.1 0.38 0.31 69.01 75.64 1
83020108701014 29/12/2011 1 1 2 2 120.6 119.2 0.32 0.31 3.00 3.56 1
13035311201014 12/01/2013 1 1 3 2 91.8 90.4 0.31 0.26 76.71 81.39 1
83013199401014 11/12/2012 1 1 1 1 120.4 119.0 0.26 0.26 3.07 3.70 1
43005162801014 02/03/2011 1 1 11 8 116.3 114.9 0.57 0.53 5.15 6.29 1
53013195901014 05/04/2013 1 1 7 7 108.0 106.6 0.33 0.32 14.88 18.44 1
63004742101081 01/02/2012 1 1 8 8 85.3 83.9 0.27 0.26 92.85 94.44 1
22025736501081 21/01/2010 1 1 14 14 99.3 97.9 0.52 0.51 42.90 49.56 1
13020108901014 28/12/2011 1 1 4 4 124.8 123.4 0.36 0.35 1.67 2.06 1
91066177201014 09/12/2004 1 1 21 21 81.5 80.1 0.64 0.63 96.81 97.72 1
42053903801014 16/12/2011 1 1 13 10 100.0 98.6 0.55 0.51 39.73 45.97 1
83044721801014 14/11/2013 1 1 1 1 105.8 104.5 0.28 0.27 20.18 23.93 1
63013199201014 23/12/2012 1 1 2 2 118.5 117.1 0.37 0.37 3.90 4.57 1
92025674501081 01/01/2006 1 1 9 9 102.3 101.0 0.35 0.35 30.78 35.93 1
73005364301081 10/01/2010 1 1 4 4 94.7 93.3 0.27 0.27 63.97 70.86 1
73050850601014 29/01/2014 1 1 7 7 114.8 113.4 0.30 0.30 6.37 7.50 1
31109528801014 11/12/2006 1 1 18 18 110.3 108.9 0.60 0.59 11.31 13.37 1
13013199601014 20/12/2012 1 1 2 2 122.2 120.8 0.29 0.29 2.42 2.92 1
31066241901014 07/01/2006         96.9 95.5 0.41 0.41 54.23 60.69 1
23004738401014 10/11/2012 1 1 11 8 101.7 100.4 0.49 0.45 33.24 38.38 1
12011191801014 23/02/2009 1 1 10 10 101.8 100.5 0.49 0.49 33.05 38.08 1
33020100001014 23/12/2011 1 1 13 10 114.6 113.3 0.48 0.44 6.54 7.66 1
73044720901014 12/11/2013 1 1 5 2 96.9 95.6 0.44 0.37 54.25 60.57 1
23027367401100 23/03/2013 1 1 1 1 105.7 104.4 0.24 0.24 20.53 24.23 1
72055798301014 25/01/2011 1 1 14 14 97.9 96.6 0.56 0.54 49.22 55.66 1
32025636801081 01/01/2006 1 1 8 8 119.4 118.1 0.32 0.32 3.44 4.09 1
31023907701014 27/12/2002 1 1 13 13 110.9 109.7 0.50 0.49 10.29 12.07 1
53013213101014 26/01/2013 1 1 7 5 93.8 92.6 0.47 0.42 68.06 74.22 1
31129055801014 15/01/2008 1 1 21 21 104.7 103.4 0.62 0.62 23.19 27.24 1
61091327801014 15/02/2005 1 1 22 22 72.4 71.1 0.61 0.61 99.59 99.64 1
82014264701081 28/01/2009 2 2 16 16 91.4 90.2 0.48 0.47 78.04 81.97 1
12025714101014 02/12/2009 1 1 20 20 97.2 96.0 0.59 0.58 52.64 58.81 1
12025736401081 19/01/2010 1 1 10 10 98.1 96.8 0.51 0.49 48.24 54.74 1
22014279801014 01/03/2009 1 1 10 10 96.4 95.2 0.34 0.33 56.70 62.06 1
82025638001081 01/01/2007 1 1 12 12 120.0 118.8 0.41 0.39 3.21 3.77 1
12044546401081 29/01/2010 1 1 9 9 92.8 91.6 0.35 0.34 72.86 77.42 1
52025738401081 19/01/2010 1 1 4 4 95.2 94.1 0.39 0.39 61.77 67.32 1
23005363001081 07/01/2011 1 1 7 7 98.9 97.7 0.37 0.35 44.42 50.58 1
43004761801014 26/12/2013 1 1 5 2 99.4 98.2 0.42 0.35 42.42 48.02 1
53020101001014 03/02/2010 2 2 15 15 117.1 115.9 0.49 0.49 4.52 5.32 1
83020798401014 13/03/2012 1 1 2 2 105.2 104.0 0.17 0.17 21.58 25.19 1
