Broj životinja sa promjenjenom UV imli
- prosjek -0.03326
- st.dev. 0.934919
- minimum -11.6257
- maksimum 16.65323
Populacija: Istarska

Razlika M Ž Sum
n % n % n
-1sd 173 50.73 3308 58.96 3481
+1sd 168 49.27 2302 41.03 2470
+2sd     1 0.02 1
Sum 341 100.00 5611 100.00 5952

Ovce - Nacionalni obračun UV - 1701



Distribucija razlike UV između dva obračuna imli
Istarska 1701 (N) : 1601 (S)

Spol=M

  Broj stada Broj potomaka UV Pouzdanost Rang (%)  
id
životinje
datum
rođenja
N S N S N S N S N S imli
83020109501014 25/12/2011         117.7 110.5 0.38 0.35     7
52044560001014 27/04/2010         75.8 70.4 0.32 0.32     5
83013210101014 02/01/2013         78.0 72.8 0.18 0.18     5
23004797901014 29/01/2012         89.6 85.1 0.15 0.12     4
43013191701014 01/02/2013         92.6 88.3 0.15 0.12     4
32014505001014 17/12/2008         108.2 103.9 0.61 0.61 21.82 32.91 4
93020094001081 18/02/2012         74.6 70.6 0.11 0.11     4
12011187601014 13/02/2009         80.7 77.2 0.44 0.44     3
62053852001014 19/12/2010         93.2 89.8 0.40 0.37     3
22025746401014 28/12/2009         99.4 96.5 0.30 0.29     3
52055838501014 25/12/2010         125.2 122.5 0.41 0.41     3
32014293101014 12/01/2010         94.7 92.3 0.19 0.19     2
93005199501014 18/01/2011         104.3 101.9 0.68 0.61 32.81 39.29 2
12044598401081 13/03/2010         105.7 103.4 0.54 0.53 28.48 34.64 2
73005161401014 25/02/2011         91.6 89.6 0.56 0.51 75.58 81.31 2
71051395501081 12/02/2004         91.5 89.6 0.74 0.72 76.10 81.22 2
33013194001014 18/03/2012         130.7 128.8 0.42 0.40     2
43020099301014 03/12/2011         115.0 113.4 0.35 0.33     2
22025727401014 10/01/2010         87.8 86.2 0.37 0.35     2
72025672701081 01/01/2006         91.5 89.9 0.54 0.43 76.28   2
31066159301014 01/12/2004         124.8 123.3 0.60 0.60 4.07 4.38 1
83005366001081 25/12/2009         96.1 94.6 0.30 0.27     1
11091712601014 11/11/2005         82.8 81.5 0.33 0.33     1
70000405701014 02/12/2000         106.6 105.3 0.30 0.30     1
61043097601014 01/02/2002         104.8 103.6 0.69 0.68 30.74 34.09 1
50000205001014 04/11/1999         97.4 96.3 0.47 0.46     1
82014512101014 04/12/2008         112.5 111.4 0.38 0.37     1
31133296201014 11/01/2008         90.9 89.8 0.50 0.49     1
81109672901014 08/12/2006         111.6 110.4 0.74 0.74 15.06 17.41 1
71126227101014 08/11/2007         85.8 84.7 0.50 0.50 91.08   1
11067360401081 07/01/2006         95.9 94.8 0.36 0.35     1
11091687001014 17/12/2005         83.9 82.9 0.69 0.69 93.42 94.62 1
70000060101014 15/01/1997         107.4 106.4 0.43 0.43     1
32042687901014 07/01/2010         104.8 103.8 0.41 0.35     1
91128997701014 10/12/2007         123.7 122.6 0.50 0.50 4.59 4.65 1
10019607001081 01/01/2000         101.1 100.0 0.37 0.37     1
51067275801014 12/01/2003         93.2 94.2 0.73 0.73 70.30 66.64 -1
52011231701081           98.3 99.4 0.39 0.36     -1
23020097501014 30/11/2011         108.4 109.5 0.35 0.29     -1
32014494401014 22/12/2008         108.6 109.8 0.55 0.54 20.43 17.96 -1
73050870401014 11/09/2013         108.1 109.3 0.20 0.20     -1
92053872101014 08/01/2011         106.3 107.5 0.34 0.31     -1
23005279701014 05/03/2011         79.1 80.5 0.28 0.25     -1
71067368301014 15/12/2004         97.5 98.9 0.51 0.51 54.20 48.59 -1
71107721601014 25/12/2007         95.0 96.4 0.45 0.43     -1
52014251201081 02/02/2009         106.5 108.0 0.60 0.60 26.15 21.97 -1
81128638701014 06/03/2008         104.4 105.9 0.44 0.43     -1
23000474901014 22/01/2014         91.9 93.5 0.26 0.25     -2
23018636401014 29/12/2011         98.7 100.4 0.48 0.42     -2
53004794901014 01/01/2012         108.1 109.8 0.53 0.45 21.90   -2
11128689201014 28/12/2007         95.4 97.2 0.56 0.55 61.56 56.15 -2
41109672501014 04/12/2006         116.5 118.6 0.68 0.66 9.52 7.75 -2
33004741001014 20/11/2012         94.3 96.4 0.39 0.34     -2
51129052701014 12/12/2007         116.9 119.1 0.65 0.65 9.35 6.75 -2
82025284201014 03/12/2009         112.9 115.5 0.42 0.40     -3
21092456001014 25/01/2008         105.7 109.0 0.50 0.49     -3
92025276901081 12/09/2009         96.9 100.8 0.57 0.51 56.88 43.57 -4
32053877301014 01/04/2011         96.6 100.5 0.47 0.40     -4
62025727801014 05/01/2010         86.0 90.1 0.50 0.46 90.74   -4
32011231501081           90.0 94.6 0.53 0.46 80.26   -5
12042696801014 17/01/2010         96.4 105.5 0.37 0.33     -9

Ovce - Nacionalni obračun UV - 1701



Distribucija razlike UV između dva obračuna imli
Istarska 1701 (N) : 1601 (S)

Spol=Ž

  Broj stada Broj potomaka UV Pouzdanost Rang (%)  
id
životinje
datum
rođenja
N S N S N S N S N S imli
52055833601014 26/12/2010         137.2 120.5 0.37 0.39     17
53027387501100 26/02/2013         107.5 96.6 0.28 0.24     11
83019815901100 12/03/2012         116.3 106.8 0.19 0.18     10
93020400901081 08/12/2011         109.8 100.3 0.36 0.31     10
93004742401081 05/02/2012         93.1 83.9 0.39 0.37     9
33066455101014 30/01/2015         124.8 116.7 0.33 0.29     8
53066455301014 31/01/2015         115.2 108.2 0.33 0.28     7
43020794801014 26/02/2012         101.7 95.2 0.35 0.33     7
43050851101014 05/02/2014         122.9 116.6 0.28 0.22     6
31109542001014 07/12/2006         131.0 124.9 0.50 0.51 1.56 3.92 6
82055833901014 24/12/2010         91.0 85.0 0.41 0.40     6
33027387301100 19/02/2013         93.9 88.0 0.30 0.24     6
43044722201014 14/11/2013         98.9 93.5 0.38 0.29     5
63013191901014 03/03/2013         92.7 87.5 0.26 0.21     5
73044721701014 13/11/2013         103.3 98.3 0.39 0.32     5
93027387001100 19/02/2013         95.5 90.6 0.36 0.33     5
93050872201014 23/01/2014         78.1 73.7 0.24 0.24     4
43013210601014 10/01/2013         75.4 71.0 0.29 0.29     4
13013210301014 10/01/2013         89.2 85.0 0.31 0.31     4
12025743001081 14/01/2010         89.7 85.5 0.48 0.42     4
32055833401014 16/12/2010         86.5 82.4 0.43 0.41     4
13044721101014 13/11/2013         98.5 94.4 0.40 0.33     4
73019815801100 04/03/2012         108.4 104.3 0.32 0.31     4
13036262501014 23/12/2012         95.8 91.8 0.36 0.27     4
63013210801014 16/01/2013         85.9 82.1 0.31 0.31     4
93005365301081 14/12/2011         87.0 83.2 0.48 0.41     4
53013210701014 16/01/2013         77.6 73.9 0.32 0.32     4
13050872301014 16/01/2014         77.5 73.7 0.24 0.24     4
43066455201014 31/01/2015         109.4 105.7 0.26 0.25     4
33013184101014 01/01/2013         97.2 93.5 0.38 0.31     4
43051919401014 24/01/2014         83.9 80.2 0.22 0.21     4
83036262301014 21/12/2012         95.4 91.7 0.41 0.32     4
93013194601014 20/12/2012         109.3 105.7 0.45 0.41     4
33036262701014 28/12/2012         99.0 95.4 0.42 0.39     4
33050872501014 06/01/2014         90.8 87.3 0.25 0.25     4
23000370101014 11/01/2013         97.0 93.5 0.43 0.35     4
43005261801081 31/12/2010         97.5 94.0 0.51 0.47 54.11   3
23066455901014 03/02/2015         113.7 110.3 0.29 0.28     3
23050872401014 16/01/2014         95.3 91.9 0.26 0.26     3
53027367701100 08/03/2013         88.0 84.5 0.33 0.32     3
93013213501014 27/02/2013         109.3 105.9 0.47 0.41     3
93044720201014 24/10/2013         95.9 92.5 0.45 0.38     3
73044722501014 15/11/2013         103.4 100.0 0.46 0.40     3
33045526501014 01/12/2013         101.8 98.5 0.42 0.36     3
43066456001014 08/02/2015         111.9 108.6 0.31 0.30     3
83013184601014 27/01/2013         97.4 94.0 0.43 0.37     3
43017436201014 10/01/2012         100.5 97.2 0.46 0.44     3
63013184401014 08/01/2013         93.2 89.9 0.42 0.36     3
33013210501014 10/01/2013         87.1 83.8 0.31 0.31     3
63000523901014 15/03/2014         85.6 82.4 0.26 0.26     3
93066447401014 02/11/2014         107.1 103.9 0.41 0.34     3
13066455801014 06/02/2015         115.7 112.5 0.30 0.30     3
23066456701014 08/02/2015         98.8 95.6 0.32 0.31     3
40001393901014 12/12/2001         112.3 109.1 0.26 0.26     3
93036262401014 23/12/2012         98.9 95.7 0.43 0.37     3
23013210401014 10/01/2013         80.2 77.1 0.26 0.26     3
12055831601014 14/12/2010         96.6 93.5 0.44 0.43     3
73020093901081 18/02/2012         80.2 77.1 0.33 0.33     3
73005269401081 06/02/2011         85.5 82.4 0.40 0.40     3
53013191801014 05/03/2013         94.1 91.1 0.29 0.26     3
23066446801014 04/11/2014         90.1 87.2 0.35 0.27     3
23045525601014 29/11/2013         114.5 111.5 0.39 0.33     3
83035311001014 13/01/2013         94.7 91.7 0.32 0.26     3
73013195201014 05/12/2012         95.9 92.9 0.38 0.31     3
13005361301014 30/12/2010         94.8 91.8 0.41 0.40     3
83005264601014 24/12/2010         107.6 104.8 0.55 0.52 22.86 31.18 3
63005161301014 26/02/2011         104.6 101.8 0.59 0.57 31.52 39.74 3
53045525901014 26/11/2013         122.2 119.4 0.36 0.31     3
42011236501081 01/01/2007         102.3 99.5 0.43 0.42     3
83013192001014 04/01/2013         89.3 86.5 0.13 0.12     3
32044554901081 01/02/2010         96.5 93.7 0.54 0.51 57.75 68.46 3
22044540801081 14/03/2010         77.6 74.8 0.48 0.48     3
62055833701014 12/12/2010         108.0 105.3 0.34 0.32     3
73066455501014 06/02/2015         114.4 111.7 0.33 0.32     3
23046133701060 08/02/2014         111.9 109.2 0.29 0.18     3
93005177201014 20/03/2011         91.7 89.1 0.29 0.29     3
12044540701081 06/03/2010         81.3 78.7 0.36 0.36     3
53044720701014 12/11/2013         105.3 102.7 0.47 0.41     3
33004736901014 29/12/2011         101.4 98.8 0.48 0.43     3
62014251301081 04/02/2009         98.0 95.4 0.41 0.41     3
33005177501014 17/02/2011         79.2 76.7 0.42 0.42     3
33020114001081 31/12/2011         91.0 88.5 0.50 0.46 78.01   3
51103838901081 01/01/2007         89.5 87.1 0.32 0.30     2
53013213101014 26/01/2013         94.8 92.3 0.47 0.42     2
73004795901014 02/01/2012         106.4 104.0 0.56 0.51 26.58 32.73 2
23013185701014 27/12/2012         104.2 101.8 0.46 0.40     2
13050850901014 03/02/2014         117.6 115.2 0.27 0.23     2
73013213301014 26/01/2013         99.3 96.9 0.48 0.42     2
33020407701014 02/01/2012         104.2 101.8 0.39 0.32     2
83035310201014 12/01/2013         89.1 86.8 0.31 0.24     2
43004762601014 29/12/2013         99.1 96.7 0.38 0.31     2
23005361401014 30/12/2010         96.2 93.9 0.49 0.44     2
42055833501014 16/12/2010         102.8 100.6 0.48 0.47     2
22025298501014 10/11/2009         116.0 113.8 0.60 0.59 10.22 12.94 2
93020409001014 20/02/2011         128.2 126.1 0.51 0.48 2.25   2
33035310601014 08/01/2012         94.6 92.5 0.34 0.28     2
13018916801014 17/12/2012         91.1 88.9 0.55 0.51 77.32 83.87 2
23020797901014 10/01/2013         86.1 83.9 0.27 0.24     2
83004742301081 01/02/2012         85.4 83.3 0.28 0.25     2
23036262601014 25/12/2012         96.6 94.5 0.38 0.37     2
82055746401014 16/01/2011         92.3 90.1 0.44 0.38     2
12055748201014 20/12/2010         100.0 97.9 0.54 0.49 45.37   2
12011157901014 07/12/2008         103.9 101.8 0.63 0.63 33.33 39.56 2
53005177701014 27/02/2011         78.0 75.9 0.37 0.37     2
73055699101014 17/02/2015         95.1 93.0 0.17 0.11     2
13004506501115 20/01/2011         111.8 109.7 0.33 0.33     2
53044722301014 15/11/2013         89.3 87.2 0.42 0.34     2
53005279101014 20/02/2011         88.0 86.0 0.29 0.28     2
33000371901014 23/01/2013         102.8 100.7 0.36 0.27     2
21109547701014 25/12/2006         105.5 103.4 0.63 0.62 28.83 34.46 2
32044521001081 10/02/2010         96.5 94.4 0.57 0.53 58.01 65.54 2
63005260301081 31/12/2010         102.8 100.7 0.50 0.47 36.80   2
83047243001100 05/02/2014         91.7 89.7 0.25 0.24     2
43004738601014 14/11/2012         105.8 103.8 0.52 0.48 28.05   2
23005365501014 14/12/2011         103.0 101.0 0.43 0.42     2
92044540601014 02/03/2010         103.6 101.6 0.46 0.46     2
92055838001014 25/12/2010         128.0 126.0 0.33 0.30     2
41032791501014 12/12/2004         100.5 98.6 0.37 0.34     2
22011187701014 18/11/2008         88.9 86.9 0.56 0.56 83.98 89.52 2
82025737001081 28/01/2010         99.9 97.9 0.57 0.54 45.54 52.51 2
33019816201100 19/03/2012         98.0 96.0 0.35 0.30     2
43004506801115 15/01/2011         101.5 99.5 0.27 0.27     2
53004506901115 15/01/2011         99.5 97.5 0.27 0.27     2
73004504601115 03/01/2011         105.6 103.7 0.36 0.36     2
83055699201014 23/02/2015         96.4 94.4 0.23 0.18     2
33055709401014 25/04/2013         95.7 93.8 0.16 0.16     2
23004506601115 12/01/2011         98.4 96.5 0.34 0.33     2
63004506101115 12/01/2011         104.9 103.0 0.34 0.34     2
93005263901014 05/03/2011         99.7 97.8 0.41 0.41     2
23005240101014 03/02/2011         82.2 80.3 0.43 0.41     2
93005264701014 12/12/2010         102.7 100.9 0.56 0.53 36.88 43.30 2
83004504701115 10/01/2011         102.6 100.7 0.35 0.35     2
33005283101014 09/01/2011         112.0 110.1 0.52 0.48 14.29   2
92055798501014 23/01/2011         120.2 118.3 0.52 0.48 6.15   2
22044546501081 30/01/2010         91.3 89.5 0.35 0.35     2
32011187801014 16/11/2008         74.8 73.0 0.48 0.48     2
83020400801081 08/12/2011         100.9 99.0 0.35 0.35     2
72025743601081 08/01/2010         99.8 97.9 0.53 0.48 46.06   2
83005177101014 08/02/2011         84.2 82.4 0.32 0.32     2
63004504501115 10/01/2011         99.3 97.5 0.38 0.38     2
73004506201115 01/01/2011         106.3 104.5 0.36 0.36     2
93004506401115 17/01/2011         97.1 95.3 0.33 0.33     2
12055751601014 08/03/2011         98.0 96.2 0.50 0.44     2
72042673401014 02/12/2009         107.6 105.8 0.62 0.59 23.20 27.99 2
61109542301014 21/12/2006         115.9 114.1 0.61 0.60 10.56 12.12 2
23004822601014 25/02/2013         96.2 94.4 0.37 0.31     2
43020113301081 27/12/2011         99.0 97.2 0.50 0.46 48.23   2
71092465601014 12/02/2005         91.1 89.4 0.44 0.44     2
93004796001014 02/01/2012         104.3 102.6 0.44 0.38     2
12050503701081 03/02/2010         93.4 91.7 0.53 0.47 69.61   2
82025299001014 08/12/2009         118.3 116.6 0.50 0.50 7.71 9.39 2
33004506701115 25/01/2011         94.8 93.1 0.34 0.34     2
63004511101115 25/03/2011         103.8 102.0 0.28 0.27     2
42044519401014 16/05/2010         95.1 93.4 0.49 0.44     2
72042650301014 28/12/2009         113.1 111.4 0.40 0.40     2
82050502701014 15/12/2011         100.8 99.1 0.45 0.38     2
53005284101014 18/03/2011         90.0 88.3 0.47 0.40     2
83004828901014 28/04/2013         102.7 101.0 0.45 0.39     2
72014342101081 06/02/2009         105.0 103.3 0.45 0.44     2
73004512001115 17/01/2011         106.4 104.7 0.34 0.33     2
71066121801014 17/12/2004         111.5 109.8 0.48 0.48     2
41066241101014 01/01/2005         92.4 90.7 0.31 0.31     2
53036261201014 15/12/2012         88.6 86.9 0.48 0.41     2
62050503301081 03/01/2010         85.2 83.6 0.46 0.41     2
43005365701014 14/12/2011         115.3 113.6 0.43 0.36     2
23050850101014 28/01/2014         127.3 125.6 0.28 0.26     2
73020409701014 07/02/2012         101.5 99.9 0.47 0.46     2
73005361901014 31/12/2010         100.5 98.8 0.42 0.40     2
33020406901014 22/03/2012         95.6 94.0 0.43 0.37     2
91066177201014 09/12/2004         79.4 77.7 0.64 0.63 98.01 98.54 2
52042647601081 12/01/2010         103.2 101.6 0.56 0.53 35.15 40.38 2
22025737301081 21/01/2010         92.5 90.9 0.47 0.47     2
23005264901014 15/12/2010         96.5 94.9 0.43 0.43     2
72055797501010 02/12/2010         107.2 105.6 0.57 0.54 24.07 28.53 2
43020407801044 03/01/2012         98.7 97.1 0.46 0.41     2
43013195801014 07/12/2012         104.2 102.6 0.49 0.43     2
81091763601014 01/02/2005         105.1 103.5 0.43 0.41     2
33036265101014 06/01/2013         91.3 89.7 0.46 0.39     2
23020098301014 05/01/2012         98.7 97.1 0.41 0.34     2
83004506301115 17/01/2011         95.1 93.5 0.40 0.39     2
52025298801014 08/12/2009         111.3 109.8 0.52 0.52 15.50 18.05 2
42053903801014 16/12/2011         100.8 99.2 0.55 0.51 43.03 47.40 2
71136770701014 21/11/2002         114.3 112.8 0.31 0.30     2
53005361701014 31/12/2010         93.7 92.2 0.47 0.44     2
13050852501014 01/01/2014         101.0 99.5 0.39 0.31     2
22014279801014 01/03/2009         96.7 95.1 0.34 0.33     2
91133258801081 05/02/2008         101.9 100.4 0.57 0.57 39.31 44.67 2
32042646601081 01/01/2010         95.0 93.5 0.56 0.53 62.51 69.19 2
43044720601014 12/11/2013         102.9 101.4 0.41 0.40     2
13035311201014 12/01/2013         91.7 90.2 0.31 0.26     1
12025295101014 27/12/2009         127.4 126.0 0.51 0.50 2.86 3.37 1
43005192501014 03/03/2011         99.6 98.1 0.32 0.31     1
31066241901014 07/01/2006         97.5 96.0 0.41 0.41     1
63044721601014 13/11/2013         98.3 96.8 0.34 0.31     1
41133262501081 18/03/2008         96.3 94.8 0.55 0.54 58.53 63.99 1
13004758101014 18/03/2014         102.2 100.8 0.39 0.33     1
73044720901014 12/11/2013         97.8 96.3 0.44 0.37     1
63004742101081 01/02/2012         84.5 83.0 0.27 0.26     1
61109557101014 15/01/2005         105.7 104.2 0.59 0.59 28.40 32.09 1
22025736501081 21/01/2010         98.7 97.3 0.52 0.51 49.44 55.33 1
92014342301081 06/02/2009         102.3 100.9 0.54 0.53 38.27 43.03 1
33020109901014 27/12/2011         129.2 127.8 0.33 0.32     1
52011157401014 14/12/2008         90.4 89.0 0.60 0.59 79.22 83.59 1
73013198501014 17/12/2012         124.6 123.2 0.28 0.28     1
82025638001081 01/01/2007         120.0 118.6 0.41 0.39     1
52053870101014 17/12/2010         92.2 90.8 0.50 0.46     1
93013199501014 17/12/2012         119.2 117.8 0.28 0.27     1
23027367401100 23/03/2013         106.6 105.3 0.24 0.24     1
92025674501081 01/01/2006         102.7 101.3 0.35 0.35     1
23005363001081 07/01/2011         99.0 97.7 0.37 0.35     1
73005364301081 10/01/2010         95.0 93.6 0.27 0.27     1
33036264301014 15/12/2011         88.5 87.2 0.38 0.28     1
83020798401014 13/03/2012         105.6 104.3 0.17 0.17     1
83020108701014 29/12/2011         119.9 118.5 0.32 0.31     1
12011191801014 23/02/2009         99.3 97.9 0.49 0.49     1
51082930901081 14/04/2008         102.3 101.0 0.52 0.51 38.44 42.84 1
53020101001014 03/02/2010         119.2 117.9 0.49 0.49     1
12014341601081 23/02/2009         93.5 92.2 0.27 0.26     1
13066448301014 22/10/2014         95.9 94.6 0.40 0.33     1
13005260701081 07/01/2011         91.8 90.5 0.43 0.39     1
63013198401014 29/12/2012         127.0 125.7 0.25 0.25     1
52025738401081 19/01/2010         95.0 93.7 0.39 0.39     1
31023907701014 27/12/2002         111.5 110.2 0.50 0.49     1
73050850601014 29/01/2014         115.3 114.0 0.30 0.30     1
33066446901014 03/11/2014         93.0 91.7 0.38 0.31     1
83050850701014 28/01/2014         124.8 123.5 0.30 0.24     1
43055708701014 20/04/2013         105.7 104.4 0.15 0.15     1
93050854001014 05/01/2014         99.6 98.4 0.32 0.25     1
83013199401014 11/12/2012         121.0 119.7 0.26 0.26     1
13005232601014 30/11/2011         109.9 108.6 0.39 0.36     1
31129055801014 15/01/2008         105.4 104.2 0.62 0.62 29.09 32.18 1
33055708601014 20/04/2013         107.7 106.5 0.19 0.18     1
12044546401081 29/01/2010         91.1 89.9 0.35 0.34     1
13020108901014 28/12/2011         125.2 124.0 0.36 0.35     1
42014343501081 05/02/2009         90.6 89.4 0.43 0.43     1
63013199201014 23/12/2012         119.1 117.9 0.37 0.37     1
91133259601081 08/02/2008         99.4 98.2 0.45 0.44     1
53013195901014 05/04/2013         106.6 105.4 0.33 0.32     1
32025636801081 01/01/2006         118.8 117.6 0.32 0.32     1
82014264701081 28/01/2009         89.3 88.1 0.48 0.47     1
61107814701014 24/11/2006         88.3 87.1 0.45 0.45     1
43004761801014 26/12/2013         99.2 98.0 0.42 0.35     1
41109620501014 09/03/2007         95.9 94.7 0.44 0.44     1
83044721801014 14/11/2013         106.0 104.8 0.28 0.27     1
62042648501081 16/01/2010         102.4 101.2 0.47 0.42     1
93013185501014 24/12/2012         98.3 97.1 0.30 0.30     1
23004738401014 10/11/2012         101.2 100.0 0.49 0.45     1
33044720501014 12/11/2013         105.8 104.6 0.47 0.42     1
62025738501081 22/01/2010         103.5 102.3 0.35 0.35     1
72025638801081 01/01/2006         94.5 93.3 0.38 0.37     1
13055706801014 02/09/2013         101.4 100.2 0.20 0.19     1
32042649901081 19/01/2010         96.1 94.9 0.34 0.33     1
13013199601014 20/12/2012         122.3 121.1 0.29 0.29     1
33044721301014 13/11/2013         90.3 89.1 0.40 0.33     1
32025736601081 19/01/2010         95.3 94.2 0.34 0.34     1
43005162801014 02/03/2011         117.5 116.3 0.57 0.53 8.48 9.94 1
83013213401014 26/01/2013         94.1 93.0 0.48 0.47     1
12025736401081 19/01/2010         98.8 97.7 0.51 0.49 48.92   1
42011187901014 16/11/2008         81.3 80.1 0.56 0.56 96.62 97.45 1
83005260501081 15/12/2010         105.7 104.5 0.40 0.39     1
63005186001014 22/01/2011         91.0 89.8 0.46 0.41     1
72055798301014 25/01/2011         98.3 97.2 0.56 0.54 50.82 56.34 1
71066224901014 01/02/2004         104.8 103.7 0.42 0.42     1
81043105101014 14/01/2004         118.5 117.4 0.61 0.61 7.53 8.48 1
73020400701081 07/12/2011         97.7 96.6 0.30 0.30     1
41091774801014 20/12/1999         85.4 84.3 0.17 0.16     1
61109620701014 14/02/2007         98.5 97.4 0.43 0.42     1
23036266701014 25/12/2012         101.4 100.3 0.43 0.36     1
31043101401014 01/02/2004         139.2 138.1 0.56 0.56 0.43 0.55 1
11067216801014 28/01/2003         90.2 89.1 0.34 0.32     1
43004798001014 29/02/2012         101.2 100.1 0.16 0.15     1
61091327801014 15/02/2005         75.6 74.5 0.61 0.61 99.05 99.00 1
41133235201014 15/01/2004         98.7 97.6 0.52 0.52 49.61 53.97 1
73037742201012 06/01/2014         99.7 98.6 0.09 0.09     1
33005261701081 28/12/2010         100.5 99.4 0.42 0.41     1
52050504001081 05/03/2010         102.5 101.4 0.26 0.25     1
22014340901081 07/02/2009         96.0 95.0 0.51 0.50 59.57 63.54 1
33027367501100 26/02/2013         112.9 111.9 0.32 0.26     1
61136770601014 23/01/2000         105.1 104.1 0.19 0.19     1
83044720101014 24/10/2013         102.0 100.9 0.42 0.39     1
93037739001012 04/01/2014         97.0 96.0 0.09 0.09     1
23005199701014 05/01/2011         104.8 103.8 0.22 0.22     1
71112352301014 21/01/2007         127.5 126.5 0.50 0.50 2.77   1
81112349901014 17/02/2007         94.4 93.3 0.56 0.56 65.54 70.28 1
23005283001014 02/01/2011         100.3 99.3 0.41 0.40     1
12025714101014 02/12/2009         98.0 96.9 0.59 0.58 51.95 57.34 1
61043180101014 20/02/2004         94.2 93.2 0.59 0.59 65.97 70.65 1
33037747601012 09/01/2014         95.5 94.5 0.09 0.09     1
91012532401014 01/02/2002         76.1 75.1 0.50 0.49     1
62011142701014 15/12/2008         116.3 115.3 0.52 0.51 9.78 10.94 1
93005261401081 09/01/2011         96.7 95.7 0.36 0.36     1
52014342801081 08/02/2009         97.0 96.0 0.33 0.32     1
12025299201014 06/12/2009         78.9 77.9 0.51 0.51 98.27 98.45 1
72014381801081 26/02/2009         99.5 98.5 0.36 0.35     1
92011187501014 16/11/2008         82.5 81.5 0.52 0.52 95.50 96.17 1
32025737401081 20/01/2010         102.6 101.6 0.35 0.34     1
92055797701014 01/12/2010         123.8 122.8 0.63 0.59 4.42 4.56 1
31128638201014 08/03/2008         89.9 90.9 0.48 0.47     -1
72044500801081 02/01/2010         109.6 110.6 0.38 0.38     -1
33022549401014 22/01/2012         94.1 95.1 0.35 0.30     -1
13012732601012 05/01/2012         101.5 102.5 0.16 0.16     -1
71128976901014 02/01/2008         96.2 97.3 0.52 0.52 58.61 55.88 -1
51128949401014 10/01/2006         110.1 111.1 0.58 0.58 17.66 15.86 -1
23004736801014 30/12/2011         86.7 87.7 0.44 0.44     -1
63020106001014 27/01/2012         103.8 104.8 0.31 0.31     -1
73020795001014 05/12/2011         105.2 106.3 0.26 0.26     -1
42053854301014 05/01/2011         100.8 101.8 0.40 0.39     -1
63005181101014 19/02/2011         96.7 97.7 0.26 0.26     -1
22053939001012 10/01/2011         90.2 91.2 0.16 0.16     -1
52055751101014 06/03/2011         93.8 94.9 0.51 0.46 67.97   -1
53055695701014 20/10/2014         103.3 104.4 0.19 0.19     -1
93036264001014 06/01/2013         82.9 84.0 0.45 0.38     -1
61091477101014 01/02/2006         96.5 97.5 0.54 0.53 57.92 54.42 -1
53055706301014 07/09/2013         105.4 106.4 0.26 0.25     -1
42055810401014 27/11/2010         102.3 103.4 0.35 0.35     -1
52050503201081 29/12/2009         95.5 96.6 0.39 0.38     -1
73005168801014 26/11/2010         100.9 102.0 0.31 0.31     -1
13005170801014 02/04/2010         105.7 106.8 0.29 0.29     -1
13036261701014 17/12/2012         99.4 100.5 0.45 0.37     -1
81066170601014 22/12/2004         94.0 95.1 0.43 0.43     -1
43020401201081 13/12/2011         98.6 99.7 0.22 0.21     -1
73055706501014 10/09/2013         106.4 107.4 0.24 0.24     -1
53020114201081 30/12/2011         114.9 115.9 0.47 0.42     -1
93047856001014 15/12/2013         89.0 90.1 0.26 0.25     -1
23020400201081 13/11/2011         115.0 116.0 0.36 0.36     -1
63005179401014 31/03/2011         106.3 107.4 0.24 0.24     -1
83005181301014 19/02/2011         101.1 102.2 0.23 0.23     -1
53020401301081 15/12/2011         114.0 115.0 0.30 0.29     -1
21066198001014 15/12/2004         105.2 106.3 0.52 0.52 29.61 26.16 -1
92025732201014 11/01/2010         111.4 112.4 0.55 0.54 15.32 14.13 -1
73036262201014 21/12/2012         96.3 97.4 0.50 0.43     -1
31023986101014 01/02/2003         97.9 98.9 0.47 0.47     -1
73005169601014 21/11/2010         102.3 103.4 0.24 0.24     -1
81128967001014 25/01/2008         94.0 95.0 0.54 0.54 67.19 63.26 -1
53004795701014 02/01/2012         98.8 99.8 0.42 0.36     -1
41091780601014 13/02/2006         99.8 100.9 0.48 0.48     -1
92044500101081 13/11/2009         115.7 116.8 0.47 0.46     -1
53020403801014 05/12/2011         107.7 108.8 0.23 0.23     -1
93018616401012 02/04/2012         91.8 92.9 0.16 0.16     -1
51128975901014 25/01/2008         97.3 98.4 0.61 0.61 55.15 51.14 -1
13020797801014 07/01/2013         78.9 80.0 0.23 0.20     -1
23013195601014 07/12/2012         109.4 110.5 0.44 0.38     -1
62011239101014 01/06/2009         95.4 96.5 0.48 0.48     -1
73055695901014 24/10/2014         102.0 103.1 0.16 0.15     -1
92053865501014 15/01/2011         95.0 96.1 0.44 0.44     -1
42025672401081 01/01/2006         109.1 110.3 0.24 0.22     -1
82053876101014 20/10/2010         88.0 89.1 0.57 0.53 86.15 83.04 -1
72014260501081 04/01/2009         83.6 84.7 0.48 0.48     -1
33005179101014 11/03/2011         100.2 101.3 0.16 0.16     -1
91043116801014 13/10/2002         96.2 97.3 0.45 0.44     -1
83055705801014 13/09/2013         113.8 114.9 0.23 0.23     -1
72014269501014 15/01/2009         100.4 101.5 0.39 0.39     -1
72042687401014 09/01/2010         96.3 97.5 0.53 0.48 58.35   -1
