Broj životinja sa promjenjenom UV imli
- prosjek -0.09191
- st.dev. 1.968859
- minimum -17.5852
- maksimum 28.29021
Populacija: Paška

Razlika M Ž Sum
n % n % n
-2sd 3 0.76 3 0.04 6
-1sd 239 60.35 4833 64.85 5072
+1sd 153 38.64 2602 34.91 2755
+2sd 1 0.25 14 0.19 15
+3sd     1 0.01 1
Sum 396 100.00 7453 100.00 7849

Ovce - Nacionalni obračun UV - 1701



Distribucija razlike UV između dva obračuna imli
Paška 1701 (N) : 1601 (S)

Spol=M

  Broj stada Broj potomaka UV Pouzdanost Rang (%)  
id
životinje
datum
rođenja
N S N S N S N S N S imli
43007311003136 17/12/2011         141.0 128.9 0.59 0.52 0.20 1.56 12
32006965403136 23/12/2008         95.4 83.8 0.63 0.55 65.29 91.74 12
72056174603136 20/12/2010         114.2 102.7 0.62 0.58 11.41 38.59 12
23007144203136 23/12/2011         107.5 96.9 0.70 0.63 24.88 59.35 11
52006544903137 26/12/2008         101.9 91.6 0.72 0.65 41.43 76.92 10
82012892703136 28/12/2008         125.9 118.5 0.66 0.65 2.22 6.20 7
73007109103136 12/01/2012         89.1 82.3 0.63 0.55 82.86 93.68 7
93032918503136 28/01/2013         115.5 108.7 0.56 0.38 9.86   7
72056150703136 13/12/2010         105.1 98.9 0.72 0.66 31.16 52.18 6
61097300903136 03/12/2006         78.0 72.2 0.82 0.80 96.96 99.15 6
52037397403136 07/01/2010         78.6 73.0 0.68 0.63 96.59 98.98 6
92012824203136 02/12/2008         111.4 106.2 0.74 0.67 16.39 28.22 5
13026823603136 03/02/2012         123.6 118.5 0.32 0.30     5
62056229703136 01/01/2011         80.2 75.1 0.44 0.42     5
22038948903137 19/12/2010         107.2 102.3 0.54 0.46 25.77   5
22007021503136 01/01/2007         93.8 89.0 0.70 0.70 70.29 83.16 5
82037484303136 09/02/2010         104.7 99.8 0.80 0.75 32.42 48.91 5
22058178903137 28/01/2011         109.7 105.0 0.52 0.45 19.56   5
63022738603136 22/12/2011         95.4 90.7 0.63 0.52 65.50 79.09 5
92056165703136 24/12/2010         107.9 103.5 0.75 0.69 23.83 36.06 4
32012789003136 01/01/2007         118.5 114.4 0.78 0.77 6.29 11.34 4
91124806603136 15/01/2008         99.6 95.8 0.70 0.66 50.08 63.77 4
81086505903136 18/03/2006         104.0 100.2 0.64 0.66 34.27 47.50 4
22058011403136 27/12/2011         109.6 106.0 0.78 0.71 19.85 28.82 4
32037340303136 04/12/2009         101.6 98.1 0.60 0.55 42.45 55.12 3
92056206903136 11/01/2011         88.9 85.6 0.68 0.63 83.42 89.20 3
52012778503136 23/11/2008         103.4 100.2 0.81 0.80 36.00 47.66 3
51012260703136 03/01/2002         101.6 98.5 0.85 0.84 42.39 53.63 3
52012987203137 08/01/2009         108.5 105.4 0.60 0.55 22.42 30.46 3
52058071103136 17/12/2011         120.7 117.6 0.77 0.71 4.74 7.08 3
52007042403136 06/12/2008         99.8 96.7 0.86 0.84 49.42 60.40 3
62058004303136 15/01/2012         94.5 91.5 0.57 0.48 68.33   3
11110736303137 15/12/2006         109.1 106.3 0.85 0.83 20.96 27.98 3
11043294303136 04/01/2004         98.4 95.7 0.76 0.75 54.33 64.02 3
83007144803136 22/12/2011         104.4 101.7 0.64 0.58 33.26 41.70 3
72012857003136 01/01/2008         100.2 97.6 0.79 0.76 47.85 57.15 3
92012891103136 11/12/2008         89.9 87.3 0.58 0.56 80.89 86.35 3
91097300303137 25/12/2004         98.2 95.6 0.58 0.56 54.99 64.28 3
41110770503136 07/01/2007         92.2 89.7 0.77 0.76 75.22 81.30 2
52058061203136 02/02/2012         100.7 98.3 0.53 0.46 45.93   2
11086531703136 20/01/2006         103.0 100.6 0.85 0.85 37.31 45.81 2
92058025203136 22/12/2011         108.8 106.5 0.62 0.56 21.69 27.44 2
83035355603136 11/01/2013         95.9 93.6 0.44 0.40     2
73022728803136 05/01/2012         101.1 98.9 0.51 0.48 44.10   2
41124840903136 26/12/2007         106.3 104.1 0.88 0.87 27.81 34.28 2
21124891003137 06/01/2008         109.1 106.9 0.85 0.84 20.98 26.58 2
32037396403136 06/12/2009         113.4 111.4 0.68 0.46 12.56   2
32032329103136 15/12/2009         95.6 93.6 0.61 0.57 64.46 70.94 2
52012840403136 01/01/2004         102.4 100.5 0.66 0.65 39.45 46.25 2
22020930903136 01/12/2010         119.2 117.3 0.61 0.46 5.76   2
22006511603136 21/12/2008         85.1 83.3 0.78 0.78 90.06 92.49 2
52058116403137 19/12/2010         116.4 114.7 0.62 0.56 8.62 10.85 2
52006582003137 21/12/2008         107.2 105.5 0.56 0.54 25.75 30.11 2
41088851003136 03/12/2005         95.7 94.1 0.77 0.76 64.19 69.43 2
42058165003136 23/01/2011         115.9 114.3 0.82 0.77 9.32 11.48 2
12007029603136 01/01/2007         102.8 101.3 0.78 0.77 37.95 43.24 1
61105258003137 30/12/2006         105.2 103.8 0.83 0.82 30.97 35.10 1
11026433803136 24/12/2002         97.2 95.8 0.80 0.80 58.42 63.69 1
81110711403136 01/01/2005         95.5 94.0 0.78 0.77 65.05 69.52 1
91026432903136 21/12/2002         106.6 105.2 0.46 0.46     1
82006969103136 01/01/2008         86.6 85.2 0.88 0.88 87.84 89.84 1
62006992103136 22/12/2008         104.4 103.1 0.70 0.64 33.04 37.17 1
32006934003136 29/11/2008         89.0 87.7 0.74 0.72 83.09 85.71 1
92007022103136 01/01/2007         98.3 97.0 0.79 0.77 54.62 59.27 1
12012765803136 01/01/2008         102.7 101.4 0.78 0.76 38.24 43.05 1
51124812903136 10/01/2008         101.4 100.1 0.45 0.43     1
50000657103136 02/01/1999         101.3 100.0 0.85 0.85 43.59 48.16 1
82012763103136 01/01/2007         94.8 93.6 0.68 0.68 67.17 70.98 1
13007325603137 19/12/2011         86.3 85.1 0.53 0.51 88.37 90.01 1
40000606703136 01/01/1996         111.2 110.0 0.68 0.68 16.79 19.34 1
82058014403136 25/12/2011         119.1 117.9 0.79 0.72 5.85 6.81 1
93034109903136 21/12/2012         107.1 106.0 0.53 0.53 25.96 28.75 1
31105222303136 18/12/2005         115.1 114.0 0.72 0.71 10.31 11.85 1
41088848503137 22/01/2006         116.9 115.8 0.77 0.77 8.04 9.23 1
62006510303136 02/01/2009         93.7 92.6 0.57 0.54 70.63 73.86 1
63022733703136 12/01/2013         90.5 89.4 0.52 0.45 79.69   1
91043250503136 23/11/2003         89.6 88.6 0.79 0.78 81.65 83.88 1
62006592903136 01/01/2008         87.8 86.8 0.44 0.43     1
31105317103136 23/11/2006         76.9 77.9 0.70 0.67 97.59 96.99 -1
32012794903136 01/01/2009         97.0 98.0 0.82 0.81 59.23 55.51 -1
82058137303136 30/12/2010         92.9 93.9 0.49 0.44     -1
53034109503136 22/12/2012         101.9 102.9 0.44 0.43     -1
12006508103136 01/01/2006         94.8 95.9 0.60 0.60 67.14 63.49 -1
81123231703136 01/01/2000         106.6 107.6 0.89 0.89 27.28 24.57 -1
91010287603136 28/11/2001         104.5 105.6 0.90 0.90 32.85 29.99 -1
81110735303137 19/12/2006         93.0 94.1 0.62 0.57 72.80 69.46 -1
12012755003136 01/01/2008         95.7 96.8 0.67 0.66 64.01 59.78 -1
40000641403136 30/12/1998         94.4 95.6 0.70 0.70 68.48 64.52 -1
81022621203137 21/12/2002         105.1 106.2 0.72 0.72 31.33 28.06 -1
72032357603136 30/12/2009         113.5 114.7 0.77 0.76 12.34 10.88 -1
20000055503137 01/01/1998         93.8 95.0 0.51 0.51 70.17 66.49 -1
71015949303136 21/02/2002         93.1 94.4 0.85 0.85 72.32 68.76 -1
62038942703136 04/01/2011         103.1 104.4 0.61 0.56 36.98 33.43 -1
32007029803136 01/01/2007         110.5 111.8 0.65 0.64 17.82 15.73 -1
92056236603136 15/12/2010         106.5 107.7 0.70 0.65 27.42 24.30 -1
92006508003136 01/01/2005         114.2 115.5 0.44 0.44     -1
61022623503137 15/12/2002         101.7 103.0 0.42 0.42     -1
71120994103137 05/12/2004         102.1 103.4 0.75 0.75 40.58 36.22 -1
72006507903136 01/01/2008         94.8 96.1 0.74 0.73 67.09 62.33 -1
81043278403136 08/12/2003         88.6 89.9 0.75 0.75 84.20 80.93 -1
31123133003136 14/12/2007         91.3 92.7 0.86 0.86 77.57 73.78 -1
52006963103136 19/12/2008         111.0 112.4 0.74 0.73 16.93 14.53 -1
92012828303137 31/01/2009         112.2 113.6 0.50 0.44 14.82   -1
13034078703136 24/12/2012         122.3 123.7 0.66 0.56 3.81 3.25 -1
41043276403136 07/12/2003         109.0 110.4 0.85 0.85 21.29 18.43 -1
72056275203136 12/12/2010         114.1 115.6 0.67 0.60 11.56 9.69 -1
92032361103139 28/12/2009         113.2 114.7 0.79 0.75 13.08 10.97 -1
72006574803136 01/01/2007         95.0 96.5 0.72 0.69 66.53 61.05 -1
82037459503136 29/12/2009         108.8 110.3 0.53 0.52 21.68 18.56 -2
22056275603136 29/12/2010         120.8 122.3 0.57 0.52 4.70 3.84 -2
70000050203136 01/01/1994         106.2 107.8 0.24 0.23     -2
61015949203136 17/02/2002         94.5 96.0 0.86 0.85 68.26 62.70 -2
42012685203136 21/01/2009         95.7 97.2 0.59 0.56 64.18 58.36 -2
91026474103136 25/12/2002         102.9 104.6 0.85 0.84 37.57 32.83 -2
41097300703137 13/12/2002         94.6 96.2 0.81 0.81 67.94 62.14 -2
32012841903136 01/01/2008         93.3 95.0 0.67 0.66 71.71 66.61 -2
13007098803136 22/12/2012         98.0 99.7 0.58 0.41 55.84   -2
12007037903136 01/01/2004         100.7 102.4 0.66 0.63 46.02 39.51 -2
12006598103136 19/12/2008         106.8 108.6 0.78 0.74 26.66 22.40 -2
12012849003136 01/01/2007         92.4 94.2 0.74 0.74 74.48 69.20 -2
51012398403136 21/01/2002         95.7 97.5 0.89 0.89 64.06 57.39 -2
22037298103136 20/12/2009         87.0 88.8 0.63 0.62 87.06 83.56 -2
23022730003136 18/12/2011         96.3 98.3 0.60 0.58 61.76 54.68 -2
71088812503136 15/12/2005         105.1 107.1 0.87 0.86 31.25 26.05 -2
42037278503136 04/01/2010         92.2 94.2 0.60 0.54 75.21 69.16 -2
81110708003136 28/12/2006         99.8 101.8 0.83 0.82 49.27 41.26 -2
92007010603136 30/11/2008         98.0 100.1 0.75 0.74 55.53 47.76 -2
62058160303136 28/12/2010         98.9 101.1 0.68 0.64 52.68 44.35 -2
12012873003136 05/01/2009         88.5 90.7 0.68 0.67 84.32 79.08 -2
12006597303136 01/01/2007         89.0 91.3 0.68 0.66 83.26 77.81 -2
22006508203136 01/01/2005         100.5 102.9 0.62 0.62 46.61 37.86 -2
92058097903136 20/12/2011         94.1 96.6 0.64 0.57 69.34 60.68 -2
61124881503136 18/12/2007         100.6 103.1 0.69 0.69 46.31 37.27 -3
41110707703136 28/12/2006         105.6 108.1 0.80 0.78 29.89 23.62 -3
63022416003136 26/12/2011         97.2 99.7 0.49 0.47     -3
23034097803136 22/01/2013         99.5 102.1 0.46 0.42     -3
32056155203136 14/12/2010         90.0 92.6 0.54 0.50 80.77 73.93 -3
72006962503136 14/12/2008         109.2 111.8 0.57 0.56 20.82 15.68 -3
63007106603136 23/12/2011         103.3 106.1 0.61 0.57 36.37 28.44 -3
22056151003136 11/12/2010         107.3 110.1 0.75 0.73 25.30 18.98 -3
82032410503136 10/01/2010         109.8 112.6 0.73 0.71 19.48 14.11 -3
81110799703137 12/12/2006         88.9 91.9 0.88 0.87 83.40 75.99 -3
13007106103136 22/12/2011         106.4 109.4 0.72 0.66 27.56 20.61 -3
23034068003136 01/12/2012         102.1 105.1 0.53 0.46 40.65   -3
51043276503136 09/12/2003         109.5 112.6 0.86 0.86 20.04 14.27 -3
41124832603136 11/12/2007         113.4 116.5 0.77 0.76 12.64 8.21 -3
53032913203136 09/01/2013         88.7 91.9 0.47 0.42     -3
72031717303136 15/01/2010         97.0 100.2 0.68 0.65 59.26 47.51 -3
52012892403136 24/12/2008         97.9 101.3 0.81 0.80 55.93 43.40 -3
31124801103136           101.8 105.2 0.74 0.76 41.54 31.03 -3
22012681803136 01/01/2005         100.7 104.1 0.81 0.79 45.66 34.05 -3
81124806503136 20/01/2008         94.7 98.4 0.79 0.76 67.62 54.29 -4
52058163503136 17/01/2011         111.8 115.6 0.65 0.57 15.76 9.65 -4
93002467903136 27/12/2011         96.8 100.7 0.51 0.38 60.01   -4
22012892103136 23/12/2008         100.3 104.4 0.72 0.70 47.35 33.33 -4
52032430003136 04/01/2010         107.3 111.6 0.76 0.74 25.24 16.11 -4
62058077803136 20/12/2011         108.2 112.7 0.56 0.47 23.22   -4
72031721503136 01/01/2010         109.2 113.8 0.79 0.75 20.80 12.09 -5
72032354303136 18/12/2009         106.3 111.0 0.77 0.72 27.86 17.15 -5
12037318603136 19/12/2009         123.8 128.5 0.84 0.81 3.01 1.64 -5
62006515203136 01/01/2005         92.3 97.1 0.49 0.48     -5
73034080103136 23/12/2012         103.7 108.5 0.59 0.52 35.06 22.56 -5
52006592803136 30/12/2008         79.6 84.6 0.75 0.74 95.98 90.67 -5
62032376503137 01/01/2010         117.9 123.2 0.62 0.58 6.75 3.46 -5
52058131303137 22/12/2010         86.6 91.9 0.64 0.59 87.83 76.12 -5
52012795003136 01/01/2007         99.9 106.2 0.75 0.70 49.07 28.17 -6
11110788303137 30/11/2006         108.4 115.1 0.71 0.67 22.67 10.24 -7
32037395603136 31/12/2009         66.7 75.0 0.71 0.67 99.78 98.41 -8
72032344403136 15/12/2009         95.5 105.6 0.72 0.66 65.14 29.96 -10
81123191303136 20/12/2007         80.9 93.0 0.63 0.51 94.99 72.72 -12
22037349203136 21/12/2009         78.0 90.2 0.65 0.46 97.00   -12
83007098603136 16/12/2012         87.7 105.3 0.69 0.51 85.82 30.87 -18

Ovce - Nacionalni obračun UV - 1701



Distribucija razlike UV između dva obračuna imli
Paška 1701 (N) : 1601 (S)

Spol=Ž

  Broj stada Broj potomaka UV Pouzdanost Rang (%)  
id
životinje
datum
rođenja
N S N S N S N S N S imli
73034192303136 31/12/2012         123.4 95.2 0.74 0.53 3.22 66.05 28
83060234203136 11/12/2014         137.8 119.7 0.70 0.57 0.44 5.20 18
93032914403137 19/12/2013         102.9 85.5 0.71 0.63 37.54 89.43 17
93015949103136 16/12/2013         111.7 95.4 0.72 0.63 15.99 65.26 16
23015951003136 21/12/2013         130.7 114.8 0.73 0.61 1.18 10.72 16
32012679303136 12/02/2009         102.6 87.4 0.62 0.34 38.62   15
83053716703136 06/01/2015         106.9 91.7 0.70 0.54 26.42 76.67 15
63022798003136 03/12/2011         115.0 100.6 0.68 0.56 10.43 46.15 14
63015956303136 09/01/2014         125.7 111.5 0.79 0.73 2.30 16.16 14
93034185903136 31/12/2012         122.7 109.0 0.78 0.71 3.65 21.35 14
33025613503137 01/01/2014         119.8 107.0 0.68 0.55 5.35 26.14 13
33040349603136 26/12/2012         114.4 101.7 0.78 0.56 11.20 41.93 13
53015951303136 21/12/2013         118.9 106.4 0.73 0.63 5.95 27.66 13
83015817003136 13/12/2013         112.6 100.4 0.66 0.60 14.14 46.97 12
42038932603136 20/12/2010         130.4 118.2 0.79 0.64 1.22 6.51 12
93032924303136 24/12/2012         97.6 86.1 0.70 0.61 57.36 88.49 11
23040349503136 21/12/2012         130.1 118.7 0.77 0.53 1.30 6.01 11
33029912603136 05/05/2012         107.0 95.7 0.76 0.72 26.28 64.23 11
53059393403136 06/04/2015         118.2 107.5 0.64 0.38 6.58   11
33053722903136 26/10/2014         113.3 102.7 0.74 0.60 12.76 38.33 11
43045489503137 28/12/2013         97.0 86.4 0.70 0.61 59.51 88.07 11
33022928003137 01/01/2011         113.3 102.9 0.68 0.55 12.72 37.74 10
73046411303136 22/12/2013         129.2 119.0 0.61 0.52 1.46 5.67 10
93015828703136 17/12/2013         117.8 107.8 0.72 0.63 6.86 24.24 10
93041350103136 10/12/2013         106.7 96.7 0.71 0.57 27.02 60.33 10
43034193703136 11/01/2013         108.4 98.6 0.79 0.72 22.79 53.39 10
33022724303136 02/01/2012         139.6 129.9 0.85 0.82 0.30 1.43 10
62056176103136 24/12/2010         140.7 131.0 0.85 0.82 0.23 1.15 10
32037460803136 01/01/2010         102.8 93.4 0.64 0.48 38.10   9
83022723103136 16/12/2011         113.8 104.8 0.84 0.81 11.96 32.15 9
43062263403136 16/12/2014         112.6 103.6 0.66 0.52 14.13 35.58 9
53022928203137 01/01/2011         98.9 90.0 0.68 0.55 52.54 80.74 9
23002481303137 01/01/2012         102.5 93.6 0.68 0.55 39.20 70.85 9
43015950403136 19/12/2013         107.3 98.6 0.74 0.62 25.37 53.43 9
22037399603136 30/12/2009         86.0 77.4 0.74 0.71 88.77 97.30 9
83016030903136 16/12/2013         145.7 137.1 0.68 0.59 0.04 0.39 9
13053721903136 10/10/2014         104.6 96.0 0.73 0.61 32.63 62.77 9
13015944303137 29/11/2013         126.8 118.3 0.74 0.63 2.00 6.42 8
43025613603137 01/01/2014         116.3 107.9 0.68 0.55 8.73 23.94 8
21114403603136 01/01/2001         94.5 86.1 0.33 0.25     8
23016030303136 13/12/2013         119.6 111.3 0.68 0.59 5.44 16.53 8
33007050303137 11/01/2012         125.3 117.0 0.81 0.78 2.47 7.82 8
93034073703136 15/12/2012         106.0 97.7 0.78 0.70 28.76 56.60 8
93045488303136 11/12/2013         114.2 105.9 0.72 0.63 11.46 28.97 8
13016029303136 12/12/2013         143.7 135.5 0.65 0.58 0.09 0.50 8
83015828603136 17/12/2013         143.0 134.8 0.72 0.63 0.14 0.59 8
23045500003136 28/12/2013         115.1 106.9 0.63 0.48 10.37   8
63016170103136 09/12/2013         113.8 105.7 0.70 0.56 12.01 29.79 8
33022797803136 26/12/2011         134.7 126.7 0.79 0.71 0.61 2.06 8
53022797103136 01/12/2011         116.0 108.0 0.82 0.71 9.18 23.66 8
43041440403136 18/12/2013         127.3 119.4 0.76 0.68 1.86 5.45 8
43015952903136 24/12/2013         109.4 101.5 0.75 0.64 20.28 42.84 8
12057992303136 12/01/2012         116.3 108.4 0.80 0.78 8.83 22.85 8
33034182903136 27/12/2012         125.6 117.7 0.81 0.76 2.34 7.04 8
83034182503136 26/12/2012         120.0 112.3 0.82 0.78 5.13 14.77 8
43015952003136 23/12/2013         105.5 97.8 0.73 0.61 30.07 56.23 8
13062255703137 30/11/2014         117.1 109.5 0.72 0.57 7.80 20.49 8
23015950203136 19/12/2013         118.4 110.8 0.73 0.64 6.38 17.47 8
32037388103136 24/12/2009         124.5 117.0 0.87 0.85 2.80 7.80 7
33022803503136 04/01/2012         122.1 114.6 0.80 0.76 3.89 11.07 7
12056174903136 21/12/2010         96.4 88.9 0.85 0.82 61.58 83.23 7
43041341403136 09/11/2013         113.5 106.2 0.76 0.66 12.36 28.36 7
43034407203136 28/12/2013         109.0 101.6 0.74 0.63 21.21 41.99 7
13035358203137 25/12/2012         112.7 105.5 0.72 0.56 14.03 30.14 7
73062262903136 10/12/2014         101.6 94.4 0.71 0.58 42.64 68.63 7
13041352703136 26/12/2013         102.1 94.9 0.80 0.73 40.78 66.84 7
52058117203137 22/12/2010         124.0 116.9 0.80 0.74 2.92 7.87 7
83041343403136 12/11/2013         113.4 106.4 0.80 0.73 12.50 27.63 7
42006951503136 17/12/2008         102.1 95.1 0.86 0.84 40.54 66.29 7
93041348403136 03/12/2013         104.7 97.7 0.79 0.71 32.38 56.58 7
22032415703136 08/01/2010         90.7 83.8 0.68 0.57 78.94 91.72 7
43016188903136 04/01/2014         101.4 94.7 0.65 0.57 43.21 67.92 7
43032923903136 20/12/2012         98.0 91.4 0.75 0.70 55.72 77.57 7
73041345803136 06/12/2013         114.9 108.4 0.71 0.55 10.52 22.90 7
32058131103137 22/12/2010         119.2 112.6 0.82 0.80 5.77 14.17 7
33026823803136 03/02/2012         117.5 111.0 0.75 0.68 7.23 16.94 6
13007148203137 12/02/2012         107.7 101.2 0.81 0.78 24.50 43.82 6
43015944603137 01/12/2013         136.2 129.7 0.74 0.62 0.52 1.44 6
93053728303136 10/11/2014         111.6 105.1 0.71 0.56 16.13 31.24 6
83053724103136 02/11/2014         112.1 105.7 0.71 0.55 14.97 29.67 6
63007098403136 14/12/2012         100.8 94.3 0.82 0.78 45.53 68.88 6
13041342803136 24/11/2013         114.6 108.2 0.80 0.73 10.98 23.36 6
22058039403136 06/12/2011         98.8 92.4 0.77 0.70 52.93 74.59 6
53015980203137 22/12/2013         122.0 115.7 0.77 0.68 3.98 9.45 6
73007141403136 26/12/2011         105.4 99.2 0.81 0.78 30.41 51.42 6
93034407703136 29/12/2013         101.0 94.7 0.73 0.63 44.71 67.60 6
33053727803136 10/11/2014         107.8 101.6 0.74 0.64 24.11 42.23 6
73035357103137 01/01/2013         114.8 108.6 0.79 0.74 10.78 22.42 6
13035356603137 30/12/2012         111.2 105.0 0.73 0.65 16.77 31.59 6
23032923703136 22/12/2012         106.5 100.3 0.75 0.70 27.40 47.27 6
32006951403136 17/12/2008         96.8 90.6 0.84 0.82 60.22 79.46 6
53016030603136 14/12/2013         134.5 128.3 0.67 0.60 0.64 1.71 6
83041346703136 01/12/2013         120.2 114.1 0.73 0.60 5.03 11.78 6
83035356403137 28/12/2012         139.2 133.1 0.78 0.73 0.34 0.77 6
32058123703136 21/12/2010         121.9 115.8 0.82 0.80 3.99 9.29 6
72006950103136 09/12/2008         112.2 106.1 0.83 0.80 14.91 28.63 6
52058138703136 06/01/2011         104.7 98.6 0.83 0.81 32.24 53.26 6
13022803303136 05/01/2012         104.5 98.5 0.72 0.63 32.74 53.78 6
73015951503136 21/12/2013         107.8 101.7 0.75 0.64 24.13 41.66 6
13041346003136 07/12/2013         84.1 78.0 0.73 0.63 91.41 96.90 6
83034392003137 18/01/2013         106.6 100.6 0.76 0.71 27.21 45.77 6
83034397803137 01/03/2013         111.5 105.5 0.77 0.73 16.36 30.17 6
72056203403136 05/01/2011         112.5 106.6 0.80 0.77 14.35 27.04 6
73016185903136 19/12/2014         93.1 87.3 0.64 0.56 72.36 86.47 6
63041341603136 10/11/2013         101.1 95.2 0.80 0.74 44.22 65.79 6
23059392303136 28/02/2015         105.2 99.4 0.67 0.48 30.96   6
13034167803136 02/01/2013         113.3 107.5 0.81 0.77 12.70 24.83 6
63050787803136 01/01/2013         113.8 108.0 0.74 0.70 11.97 23.74 6
12031700303136 19/12/2009         98.3 92.6 0.85 0.79 54.48 73.96 6
23025480703137 01/01/2013         114.9 109.2 0.68 0.55 10.61 21.01 6
22056229303136 18/12/2010         137.0 131.4 0.74 0.68 0.48 1.06 6
43032916403136 21/12/2012         93.8 88.3 0.77 0.70 70.06 84.59 6
43045496103136 30/12/2013         95.5 89.9 0.67 0.56 65.12 80.87 6
92031739803137 15/12/2000         97.1 91.5 0.36 0.34     6
53015950503136 20/12/2013         86.1 80.7 0.79 0.73 88.54 95.34 5
11012294103136 03/12/1999         109.6 104.1 0.38 0.36     5
13045494203136 03/01/2014         98.2 92.8 0.64 0.47 55.01   5
63034080003136 21/12/2012         110.2 104.8 0.80 0.72 18.45 32.08 5
43022721103136 28/11/2011         91.2 85.8 0.76 0.79 77.77 88.85 5
73034184903136 29/12/2012         131.0 125.7 0.81 0.76 1.09 2.43 5
83007092903136 24/12/2011         98.3 92.9 0.81 0.78 54.75 73.12 5
43041346303136 30/11/2013         112.3 106.9 0.75 0.66 14.75 26.35 5
93041415203137 04/01/2014         119.9 114.5 0.70 0.62 5.30 11.17 5
43022727703136 29/12/2011         107.3 102.0 0.75 0.68 25.35 40.67 5
13045485103136 28/11/2013         123.5 118.3 0.78 0.73 3.16 6.44 5
53062262703136 08/12/2014         111.7 106.5 0.71 0.59 15.87 27.42 5
13022800903136 02/01/2012         121.4 116.2 0.73 0.65 4.19 8.59 5
13034075403136 20/12/2012         102.8 97.6 0.84 0.80 37.82 56.95 5
23022730903136 02/01/2012         118.8 113.6 0.82 0.79 6.02 12.47 5
92037491903136 05/04/2010         95.9 90.7 0.41 0.35     5
13041340303136 04/11/2013         106.4 101.3 0.81 0.74 27.51 43.59 5
72056214103136 07/01/2011         136.5 131.4 0.83 0.81 0.50 1.05 5
43041350503136 12/12/2013         103.3 98.2 0.80 0.74 36.19 54.86 5
83041345003136 29/11/2013         121.2 116.1 0.80 0.73 4.35 8.64 5
63041347303136 04/12/2013         117.6 112.5 0.74 0.62 7.13 14.44 5
13007099603136 24/12/2012         82.3 77.3 0.70 0.69 93.52 97.32 5
73032916703136 29/12/2012         97.4 92.4 0.79 0.74 58.01 74.66 5
22032435503137 27/01/2010         117.2 112.3 0.84 0.82 7.57 14.93 5
33022941303137 01/01/2011         99.8 94.9 0.66 0.57 49.18 66.99 5
33041352903136 27/12/2013         120.0 115.1 0.75 0.64 5.15 10.34 5
63016058703137 27/12/2013         106.2 101.3 0.66 0.59 28.17 43.58 5
93015840303136 11/12/2014         108.4 103.5 0.69 0.59 22.73 35.81 5
33007053603137 21/01/2012         123.0 118.2 0.80 0.78 3.41 6.60 5
33053728603136 10/11/2014         117.8 112.9 0.73 0.61 6.90 13.49 5
72056160603136 08/12/2010         91.0 86.2 0.83 0.79 78.28 88.39 5
53041353003136 02/01/2014         116.8 112.0 0.74 0.61 8.20 15.49 5
33035357603137 20/12/2012         111.9 107.1 0.71 0.60 15.59 26.08 5
23045488503136 15/12/2013         115.2 110.4 0.76 0.71 10.13 18.47 5
53035351203136 04/01/2013         102.0 97.2 0.80 0.76 41.10 58.59 5
53022729403136 15/12/2011         113.1 108.3 0.72 0.67 13.24 22.97 5
62056160503136 19/12/2010         92.8 88.0 0.83 0.79 73.36 85.20 5
23045486003136 10/12/2013         104.6 99.8 0.77 0.72 32.67 49.05 5
83016170303136 15/12/2013         102.7 98.0 0.73 0.62 38.15 55.55 5
23041342003136 17/11/2013         115.4 110.6 0.79 0.71 9.95 17.94 5
43015947003137 14/12/2013         121.3 116.6 0.74 0.62 4.26 8.18 5
13046410803136 05/01/2014         97.1 92.4 0.65 0.57 58.80 74.61 5
93034194103136 12/01/2013         134.9 130.3 0.79 0.74 0.58 1.31 5
93041441703136 27/12/2013         139.6 134.9 0.73 0.68 0.32 0.57 5
43045495303137 28/12/2013         90.9 86.3 0.53 0.51 78.46 88.27 5
63053720703136 05/10/2014         109.1 104.5 0.69 0.53 20.97 33.08 5
93034160303136 26/12/2012         117.7 113.1 0.82 0.79 6.98 13.36 5
22012818603136 03/01/2009         121.4 116.7 0.48 0.85   8.06 5
53022918303137 09/12/2011         101.2 96.6 0.67 0.61 43.77 60.56 5
43035353603136 20/12/2012         119.3 114.8 0.67 0.62 5.62 10.77 5
43007051203137 14/01/2012         104.7 100.1 0.81 0.78 32.35 47.78 5
42057985103136 05/01/2011         86.2 81.7 0.77 0.74 88.47 94.30 5
23034390703137 08/01/2013         113.4 108.9 0.76 0.72 12.53 21.54 5
33005634503137 10/02/2011         119.8 115.3 0.83 0.79 5.32 10.04 5
43022724403136 05/01/2012         112.8 108.3 0.82 0.78 13.88 23.09 5
23016170603136 18/12/2013         101.2 96.7 0.71 0.61 43.97 60.35 4
33007141903136 25/12/2011         87.6 83.1 0.82 0.78 86.00 92.86 4
33030359703136 15/03/2012         115.7 111.2 0.71 0.57 9.54 16.59 4
93045489103137 22/12/2013         103.8 99.3 0.71 0.61 34.91 50.95 4
43041352103136 22/12/2013         101.1 96.6 0.75 0.63 44.34 60.53 4
92032390003137 13/01/2010         103.8 99.4 0.86 0.84 34.82 50.68 4
81043337803136 01/01/2001         88.4 84.0 0.36 0.35     4
93041346803136 03/11/2013         114.3 109.9 0.79 0.71 11.32 19.44 4
63041343203136 19/11/2013         116.7 112.3 0.80 0.74 8.30 14.83 4
13060252603136 17/12/2014         100.5 96.1 0.69 0.58 46.58 62.38 4
