Populacija : Frizijska
Obračun UV : sheep - fri - td - 1701
 
Broj ocjena UV po svojstvima obzirom na spol i službenost ocjene
Analiza procjene UV po svojstvu (poveznica na ime svojstva)
Korelacija UV i rangova obzirom na prethodni obračun 1701:1601
Analiza procjene UV za grupu svojstava

Svojstvo M Ž Službenost Spol Sum
N S N S N S M Ž
n % n % n % n % n % n % n % n % n
1201 dnevna kol. mlijeka daily milk yield 162 4.0 166 4.1 1,627 40.3 2,086 51.6 1,789 44.3 2,252 55.7 328 8.1 3,713 91.9 4,041
1202 dnevna kol. masti daily fat yield 175 4.3 153 3.8 1,878 46.5 1,835 45.4 2,053 50.8 1,988 49.2 328 8.1 3,713 91.9 4,041
1203 dnevni sadržaj masti daily fat content 172 4.3 156 3.9 1,806 44.7 1,907 47.2 1,978 48.9 2,063 51.1 328 8.1 3,713 91.9 4,041
1204 dnevna kol. bjelančevina daily protein yield 171 4.2 157 3.9 1,775 43.9 1,938 48.0 1,946 48.2 2,095 51.8 328 8.1 3,713 91.9 4,041
1205 dnevni sadržaj bjelančevina daily protein content 148 3.7 180 4.5 1,069 26.5 2,644 65.4 1,217 30.1 2,824 69.9 328 8.1 3,713 91.9 4,041
1206 dnevni indeks mliječnosti daily milk index 171 4.2 157 3.9 1,775 43.9 1,938 48.0 1,946 48.2 2,095 51.8 328 8.1 3,713 91.9 4,041
3201 broj somatskih stanica somatic cell score 213 5.3 115 2.8 2,522 62.4 1,191 29.5 2,735 67.7 1,306 32.3 328 8.1 3,713 91.9 4,041
Sum 1,212 4.3 1,084 3.8 12,452 44.0 13,539 47.9 13,664 48.3 14,623 51.7 2,296 8.1 25,991 91.9 28,287

sheep - fri - td - 1701
 
Legenda :
N=neslužbena ocjena S=službena ocjena
M=muški spol Ž=ženski spol
n=frekvencija %=udio zapisa