Populacija : Istarska
Obračun UV : sheep - ist - td - 1701
 
Broj ocjena UV po svojstvima obzirom na spol i službenost ocjene
Analiza procjene UV po svojstvu (poveznica na ime svojstva)
Korelacija UV i rangova obzirom na prethodni obračun 1701:1601
Analiza procjene UV za grupu svojstava

Svojstvo M Ž Službenost Spol Sum
N S N S N S M Ž
n % n % n % n % n % n % n % n % n
1201 dnevna kol. mlijeka daily milk yield 194 3.2 163 2.7 4,379 71.2 1,413 23.0 4,573 74.4 1,576 25.6 357 5.8 5,792 94.2 6,149
1202 dnevna kol. masti daily fat yield 274 4.5 83 1.3 5,745 93.4 47 0.8 6,019 97.9 130 2.1 357 5.8 5,792 94.2 6,149
1203 dnevni sadržaj masti daily fat content 276 4.5 81 1.3 5,735 93.3 57 0.9 6,011 97.8 138 2.2 357 5.8 5,792 94.2 6,149
1204 dnevna kol. bjelančevina daily protein yield 215 3.5 142 2.3 4,779 77.7 1,013 16.5 4,994 81.2 1,155 18.8 357 5.8 5,792 94.2 6,149
1205 dnevni sadržaj bjelančevina daily protein content 220 3.6 137 2.2 4,869 79.2 923 15.0 5,089 82.8 1,060 17.2 357 5.8 5,792 94.2 6,149
1206 dnevni indeks mliječnosti daily milk index 215 3.5 142 2.3 4,779 77.7 1,013 16.5 4,994 81.2 1,155 18.8 357 5.8 5,792 94.2 6,149
3201 broj somatskih stanica somatic cell score 269 4.4 88 1.4 5,726 93.1 66 1.1 5,995 97.5 154 2.5 357 5.8 5,792 94.2 6,149
Sum 1,663 3.9 836 1.9 36,012 83.7 4,532 10.5 37,675 87.5 5,368 12.5 2,499 5.8 40,544 94.2 43,043

sheep - ist - td - 1701
 
Legenda :
N=neslužbena ocjena S=službena ocjena
M=muški spol Ž=ženski spol
n=frekvencija %=udio zapisa