Populacija: 1-ist
VCE - Pedigree

Variable N Mean Std Dev Minimum Maximum
nivo
sex
dtbirth
breed
logic
idanima
idsirea
iddama
6149
6149
6084
6133
6149
6149
5255
4898
0.25
1.94
17165.73
1.00
0.78
3075.00
2925.42
2958.25
0.48
0.23
1730.80
0.00
0.41
1775.21
1841.71
1768.84
0.00
1.00
10593.00
1.00
0.00
1.00
2.00
1.00
3.00
2.00
20506.00
1.00
1.00
6149.00
6073.00
6099.00

sheep - ist - td - 1701



Populacija: 1-ist
VCE - Phenotype

Variable Label N Mean Std Dev Minimum Maximum
parity
liveborn
milk_m
milk_e
milk
dttest
lamb_dt
breed
idloc
milk_g
fatpr
protpr
lactpr
sc
dtbirth
fat
prot
sclog
dim
age
parityC
ageC
idkon
err
difkon
ylamb
mlamb
r_liveborn
rmlamb
rylamb
n_herd_anim
n_herd_test
_parityc
_permp
_perm
_herd
_htd
_hym
_hm
_hy
_breed
_r_liveborn
_ym_lamb
_hym_lamb
idanima
parity
liveborn
milk_m
milk_e
milk
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
35940
35940
25679
14258
35940
35940
35940
35940
35940
35940
35914
35926
35935
35676
35940
35681
35778
35548
35940
35940
35940
35940
35940
35940
24575
35940
35940
35940
35940
35940
35940
35940
35940
35940
35940
35940
35940
35940
35940
35940
35940
35940
35940
35940
35940
3.077
1.073
536.902
517.240
1.001
18926.790
18810.671
1.000
55028343.700
1001.277
7.236
5.976
4.276
1261.764
17498.837
0.070
0.059
8.086
116.119
43.010
3.172
43.359
2.256
0.000
33.090
2011.073
5.651
1.073
2.354
2011.073
209.535
46.725
3.172
5868.836
2381.093
20.497
550.594
533.408
109.665
134.588
1.000
1.073
22.648
361.764
3131.333
1.570
0.259
287.919
250.928
0.469
1009.430
1011.704
0.000
27920.950
468.808
1.768
0.725
0.473
3337.358
1133.689
0.034
0.026
2.367
42.948
18.186
1.567
18.234
1.131
0.000
7.539
2.800
4.867
0.259
1.169
2.800
118.901
27.591
1.567
3400.276
1382.593
15.631
341.895
329.928
78.361
88.832
0.000
0.259
11.092
223.720
1772.086
1.000
1.000
103.600
103.600
0.207
16852.000
16802.000
1.000
55012001.000
207.200
2.000
3.000
0.010
1.000
14254.000
0.006
0.008
3.000
5.000
12.000
1.000
12.000
1.000
0.000
6.000
2006.000
1.000
1.000
1.000
2006.000
4.000
3.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
45.000
6.000
2.000
2486.400
2382.800
2.500
21003.000
20959.000
1.000
55140073.000
2500.904
14.990
9.000
7.460
32767.000
20506.000
0.200
0.150
15.000
210.000
88.000
6.000
85.000
6.000
0.000
98.000
2017.000
12.000
2.000
4.000
2017.000
432.000
157.000
6.000
11813.000
4791.000
65.000
1239.000
1200.000
311.000
333.000
1.000
2.000
46.000
823.000
6149.000

sheep - ist - td - 1701



Populacija: 1-ist
Descriptive statistics by year of testing for milk traits

Year of test milk fat fatpr prot protpr sclog
N Mean N Mean N Mean N Mean N Mean N Mean
2006 1,009 0.84 998 0.06 1,009 8.02 1,008 0.05 1,009 5.96 1,005 8.43
2007 1,650 1.00 1,641 0.07 1,650 7.22 1,635 0.06 1,649 6.25 1,628 8.10
2008 3,585 0.99 3,532 0.07 3,584 7.57 3,550 0.06 3,585 6.05 3,531 8.17
2009 3,898 1.03 3,873 0.07 3,898 7.26 3,861 0.06 3,898 6.03 3,866 8.27
2010 3,542 0.96 3,516 0.07 3,542 7.40 3,529 0.06 3,542 6.00 3,439 8.05
2011 3,844 1.01 3,822 0.07 3,841 7.14 3,830 0.06 3,842 5.90 3,737 7.96
2012 4,997 1.14 4,974 0.08 4,991 6.92 4,991 0.07 4,997 5.84 4,983 7.97
2013 4,140 0.97 4,126 0.07 4,139 7.28 4,126 0.06 4,138 5.93 4,119 8.10
2014 3,780 0.99 3,744 0.07 3,774 7.25 3,773 0.06 3,778 5.99 3,761 8.16
2015 2,768 0.98 2,746 0.07 2,767 7.01 2,754 0.06 2,767 5.95 2,765 8.18
2016 1,546 0.89 1,536 0.06 1,545 7.15 1,544 0.05 1,545 6.13 1,536 7.95
2017 1,181 0.92 1,173 0.06 1,174 7.10 1,177 0.05 1,176 5.90 1,178 7.62
Sum 35,940 1.00 35,681 0.07 35,914 7.24 35,778 0.06 35,926 5.98 35,548 8.09

sheep - ist - td - 1701



Populacija: 1-ist
Effects

  milk fat fatpr prot protpr sclog
N Mean N Mean N Mean N Mean N Mean N Mean
parityC 6,303 1.00 6,260 0.07 6,294 7.16 6,278 0.06 6,301 5.90 6,220 7.85
1
2 7,642 1.02 7,596 0.07 7,638 7.15 7,607 0.06 7,641 5.95 7,562 7.97
3 7,198 1.02 7,148 0.07 7,194 7.21 7,161 0.06 7,194 5.99 7,117 8.07
4 6,540 1.00 6,489 0.07 6,536 7.32 6,515 0.06 6,537 5.99 6,483 8.17
5 4,876 0.98 4,833 0.07 4,874 7.35 4,849 0.06 4,874 6.03 4,817 8.31
6 3,381 0.95 3,355 0.07 3,378 7.32 3,368 0.06 3,379 6.04 3,349 8.34
liveborn 33,331 1.00 33,101 0.07 33,306 7.23 33,198 0.06 33,318 5.97 32,969 8.07
1
2 2,609 1.07 2,580 0.07 2,608 7.29 2,580 0.06 2,608 5.99 2,579 8.24
ym_lamb 483 0.85 472 0.06 483 8.26 482 0.05 483 6.02 481 8.55
2006-1
2006-2 526 0.83 526 0.06 526 7.80 526 0.05 526 5.90 524 8.33
2006-3 102 1.10 102 0.09 102 8.14 102 0.07 102 6.29 102 8.52
2006-4 301 1.21 297 0.09 301 7.52 293 0.07 300 6.16 300 8.64
2007-1 887 0.95 883 0.06 887 6.99 881 0.06 887 6.34 870 7.96
2007-2 360 0.93 359 0.06 360 7.26 359 0.05 360 6.11 356 7.88
2007-3 366 0.82 366 0.06 366 7.76 365 0.05 366 6.13 352 8.81
2007-4 1,253 1.13 1,225 0.08 1,253 7.46 1,235 0.07 1,253 6.08 1,241 8.09
2008-1 970 0.96 958 0.07 970 7.63 962 0.06 970 6.05 958 8.29
2008-2 988 0.90 975 0.07 987 7.58 980 0.05 988 6.00 972 7.89
2008-3 458 1.00 454 0.08 458 7.79 453 0.06 458 6.19 456 8.98
2008-4 1,514 1.12 1,501 0.08 1,514 7.12 1,488 0.07 1,514 6.03 1,493 8.59
2009-1 940 1.00 936 0.07 940 7.17 935 0.06 940 6.09 932 7.99
2009-2 994 0.95 990 0.07 994 7.30 993 0.06 994 5.92 993 7.74
2009-3 379 0.87 379 0.06 379 7.25 379 0.05 379 6.14 379 8.97
2009-4 865 1.04 850 0.08 865 7.54 859 0.06 865 5.98 860 8.29
2010-1 1,120 0.87 1,117 0.06 1,120 7.33 1,119 0.05 1,120 6.08 1,100 7.70
2010-2 1,178 1.01 1,170 0.07 1,178 7.41 1,172 0.06 1,178 5.90 1,100 7.89
2010-3 369 1.07 368 0.08 369 7.64 369 0.06 368 5.95 368 8.72
2010-4 983 1.12 974 0.08 983 6.99 979 0.06 983 5.83 938 7.84
2011-1 1,106 0.95 1,102 0.07 1,106 7.19 1,103 0.06 1,106 5.94 1,084 8.04
2011-2 1,382 0.97 1,374 0.07 1,379 7.08 1,375 0.06 1,381 5.91 1,343 7.77
2011-3 605 1.24 604 0.08 605 6.37 604 0.07 605 5.90 602 8.46
2011-4 1,835 1.18 1,825 0.08 1,833 6.98 1,834 0.07 1,835 5.85 1,828 8.18
2012-1 1,496 1.04 1,489 0.07 1,495 7.08 1,496 0.06 1,496 5.83 1,494 7.82
2012-2 1,065 1.15 1,060 0.08 1,062 6.91 1,061 0.07 1,065 5.79 1,063 7.54
2012-3 465 1.02 462 0.08 465 7.88 465 0.06 465 6.33 464 8.93
2012-4 1,149 1.03 1,143 0.07 1,149 7.22 1,143 0.06 1,149 5.97 1,146 8.19
2013-1 1,262 0.89 1,259 0.06 1,262 7.29 1,259 0.05 1,262 5.94 1,253 7.85
2013-2 1,264 0.98 1,262 0.07 1,263 7.11 1,259 0.06 1,262 5.74 1,256 7.95
2013-3 651 0.91 643 0.07 651 8.16 651 0.06 651 6.30 650 9.26
2013-4 546 1.14 534 0.08 546 7.29 542 0.07 546 5.96 545 8.35
2014-1 1,414 0.94 1,404 0.07 1,411 7.19 1,413 0.06 1,413 6.03 1,403 7.85
2014-2 1,170 1.02 1,163 0.07 1,167 6.82 1,168 0.06 1,169 5.79 1,164 7.85
2014-3 779 0.93 772 0.07 779 7.32 778 0.06 779 6.17 779 9.02
2014-4 622 1.16 613 0.08 622 6.94 613 0.07 621 5.94 622 8.51
2015-1 553 0.90 549 0.06 553 7.00 553 0.05 553 5.91 552 7.33
2015-2 813 0.95 812 0.06 812 6.76 809 0.05 813 5.76 811 7.69
2015-3 320 0.88 316 0.07 320 7.85 320 0.05 320 6.26 320 9.47
2015-4 201 0.97 197 0.07 201 7.12 200 0.06 201 6.32 200 7.89
2016-1 312 1.02 310 0.07 312 7.33 311 0.06 311 6.18 311 7.72
2016-2 713 0.83 713 0.05 712 6.76 713 0.05 713 5.98 705 7.38
2016-3 126 1.06 123 0.08 126 7.54 126 0.06 126 6.10 126 8.42
2016-4 250 0.98 247 0.07 247 7.13 250 0.06 250 5.74 250 7.50
2017-1 388 0.90 387 0.06 386 7.18 387 0.05 385 5.85 385 7.53
2017-2 417 0.86 416 0.06 415 6.87 414 0.05 415 5.99 417 7.53
idloc 223 0.90 223 0.06 223 6.38 223 0.05 223 6.09 223 7.45
55012001
55014001 1,586 0.84 1,585 0.07 1,586 7.96 1,586 0.05 1,586 5.82 1,578 8.68
55014002 588 1.21 579 0.09 588 7.84 580 0.07 588 6.20 569 9.91
55014003 2,669 1.25 2,661 0.08 2,669 6.69 2,647 0.07 2,669 6.00 2,657 8.71
55014004 1,603 1.47 1,483 0.11 1,601 8.06 1,588 0.08 1,603 5.78 1,602 8.39
55014006 262 1.05 262 0.07 262 7.10 262 0.06 262 5.86 262 8.41
55014007 2,415 0.95 2,413 0.07 2,415 7.96 2,414 0.06 2,415 6.10 2,405 8.53
55014008 1,659 0.98 1,659 0.07 1,659 7.19 1,659 0.06 1,658 5.99 1,654 7.94
55014009 456 1.41 456 0.10 456 7.00 453 0.08 456 5.89 456 8.09
55014011 1,698 0.92 1,698 0.06 1,697 6.37 1,697 0.05 1,697 5.91 1,685 7.65
55014012 15 0.84 15 0.07 15 8.38 15 0.05 15 6.28 10 7.87
55014014 1,066 1.59 1,034 0.10 1,065 6.50 1,011 0.09 1,066 5.88 1,056 8.00
55014015 715 1.07 702 0.08 714 7.40 713 0.06 715 5.70 710 7.37
55014016 1,151 0.95 1,150 0.06 1,151 6.80 1,147 0.06 1,151 6.03 1,139 8.69
55014018 709 1.23 694 0.09 708 7.66 702 0.07 708 6.03 706 9.00
55014019 33 0.95 33 0.08 33 8.24 33 0.06 33 5.90 33 9.55
55014020 6 1.19 6 0.07 6 6.13 6 0.07 6 6.11 6 5.87
55014021 1,654 0.83 1,652 0.06 1,653 7.10 1,652 0.05 1,652 5.86 1,600 7.13
55014024 776 1.31 747 0.10 776 7.83 769 0.07 776 5.82 729 8.11
55014026 452 0.92 452 0.06 451 6.38 452 0.06 452 5.99 439 8.45
55014031 3,953 0.89 3,953 0.07 3,949 7.41 3,951 0.05 3,953 6.10 3,898 8.97
55014032 190 0.93 190 0.06 186 6.75 190 0.05 190 5.53 183 6.48
55014033 6 1.83 6 0.16 6 8.69 6 0.08 6 4.47 2 5.05
55014035 2,468 0.68 2,468 0.05 2,468 7.51 2,468 0.04 2,468 6.38 2,461 7.90
55014038 12 0.82 12 0.06 12 7.68 12 0.05 12 6.02 10 6.60
55014039 34 1.04 34 0.06 34 5.54 34 0.06 34 5.79 33 8.84
55014040 609 1.50 602 0.10 609 7.05 600 0.08 609 5.74 604 7.75
55014041 627 0.91 626 0.06 626 6.39 625 0.05 626 6.03 592 7.12
55014043 122 0.82 122 0.06 122 7.43 122 0.05 122 5.95 121 7.79
55014044 13 1.08 13 0.09 13 8.40 13 0.06 13 6.14 13 5.87
55014045 15 0.74 15 0.06 15 8.11 15 0.05 15 6.21 15 8.37
55014047 24 1.43 23 0.10 24 7.75 22 0.08 24 6.02 24 7.83
55014049 414 0.84 414 0.05 413 6.34 414 0.04 414 5.37 413 6.86
55014050 33 0.85 33 0.06 33 7.24 33 0.05 33 5.90 33 9.46
55014051 103 0.78 103 0.06 101 7.71 103 0.05 103 6.12 103 6.67
55017007 12 0.81 12 0.07 12 8.30 12 0.05 12 6.20 12 7.91
55060160 46 1.08 46 0.07 46 7.26 46 0.07 46 6.26 46 8.62
55073001 173 0.99 173 0.06 173 6.33 173 0.05 173 5.43 173 6.85
55081010 1,602 0.58 1,601 0.05 1,601 7.96 1,601 0.03 1,600 6.03 1,591 7.01
55081018 106 0.77 106 0.06 106 7.80 106 0.05 106 5.99 97 8.09
55081027 113 0.69 113 0.06 113 8.28 113 0.04 113 6.10 111 6.33
55081029 39 0.51 39 0.04 39 8.23 39 0.03 39 5.92 38 7.35
55081046 1,450 0.94 1,450 0.07 1,450 7.21 1,450 0.05 1,450 5.74 1,447 8.39
55081063 744 1.02 744 0.07 743 7.01 742 0.06 743 6.08 735 7.02
55081069 384 1.08 380 0.08 383 7.16 382 0.06 384 5.77 382 7.43
55081096 144 0.93 142 0.06 143 6.59 143 0.06 143 6.09 144 6.01
55081099 289 0.98 289 0.07 289 6.81 289 0.06 289 5.67 289 8.85
55081109 85 1.14 84 0.07 84 6.24 85 0.06 85 5.58 85 6.92
55081133 28 0.85 28 0.06 28 7.64 28 0.05 28 6.39 27 7.10
55081160 405 0.85 405 0.06 405 6.98 405 0.05 405 6.11 403 7.05
55081169 19 0.72 19 0.05 19 7.11 19 0.05 19 6.30 19 6.23
55081175 180 0.90 178 0.07 179 7.63 179 0.05 179 6.01 180 7.09
55081186 276 0.82 276 0.05 276 6.38 276 0.05 276 6.18 276 6.93
55081199 234 1.00 234 0.07 234 6.72 234 0.06 233 5.92 234 7.99
55081200 247 1.13 245 0.07 247 6.17 246 0.07 246 6.12 246 7.26
55081209 12 0.91 12 0.06 12 7.25 12 0.06 12 6.06 12 6.43
55081216 94 1.36 94 0.09 94 7.19 92 0.08 94 5.97 94 9.29
55081230 433 0.97 432 0.06 433 6.21 433 0.06 432 5.81 431 6.58
55081240 13 1.53 12 0.10 13 6.93 12 0.09 13 6.14 4 7.26
55081262 44 0.83 44 0.05 44 6.60 44 0.05 44 5.62 44 7.71
55081271 12 0.69 12 0.04 12 6.23 12 0.04 12 5.38 12 7.50
55100038 111 1.27 110 0.08 111 6.60 107 0.07 111 5.89 111 7.61
55100043 144 1.09 144 0.07 144 6.12 144 0.06 144 5.81 144 7.84
55115048 128 1.19 125 0.09 128 8.00 123 0.07 128 6.29 128 7.51
55140073 14 0.52 14 0.03 14 6.82 14 0.03 14 6.42 9 6.51
Sum 35,940 1.00 35,681 0.07 35,914 7.24 35,778 0.06 35,926 5.98 35,548 8.09

sheep - ist - td - 1701



Populacija: 1-ist
Lambing season (1=1, 2=2 3 4 5 6 7 8, 3=9 10 11, 4=12)

Year Class month Sum
1 2 3 4
2006 483 526 102 301 1412
2007 887 360 366 1253 2866
2008 970 988 458 1514 3930
2009 940 994 379 865 3178
2010 1120 1178 369 983 3650
2011 1106 1382 605 1835 4928
2012 1496 1065 465 1149 4175
2013 1262 1264 651 546 3723
2014 1414 1170 779 622 3985
2015 553 813 320 201 1887
2016 312 713 126 250 1401
2017 388 417     805
Sum 10931 10870 4620 9519 35940

sheep - ist - td - 1701



Populacija: 1-ist
Lambing season

Year Month Sum
1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12
2006 483 398 126 2         4 98 301 1412
2007 887 303 57           65 301 1253 2866
2008 970 364 401 223         70 388 1514 3930
2009 940 329 558 104 3       9 370 865 3178
2010 1120 657 304 133 84       77 292 983 3650
2011 1106 636 581 156 6 3     104 501 1835 4928
2012 1496 692 296 70 7       77 388 1149 4175
2013 1262 749 381 109 24 1     198 453 546 3723
2014 1414 758 319 76 16   1 1 210 568 622 3985
2015 553 449 278 84 2       115 205 201 1887
2016 312 294 394 24   1       126 250 1401
2017 388 248 151 17 1             805
Sum 10931 5877 3846 998 143 5 1 1 929 3690 9519 35940

sheep - ist - td - 1701



Populacija: 1-ist
Lambing season on original data

Year Month Sum
1
1960 55541 55541
Sum 55541 55541

sheep - ist - td - 1701



Populacija: 1-ist
Type of milk recording method

Year Method Sum
A4 AT B4
milk milk milk
N % Min Max Mean Std N % Min Max Mean Std N % Min Max Mean Std N %
2006             1009 2.81 0.21 2.49 0.84 0.44             1009 2.81
2007             1648 4.59 0.21 2.49 1.00 0.57 2 0.01 0.52 0.62 0.57 0.07 1650 4.59
2008             3286 9.14 0.21 2.49 1.00 0.53 299 0.83 0.31 1.97 0.90 0.34 3585 9.97
2009             3385 9.42 0.21 2.49 1.05 0.50 513 1.43 0.31 2.07 0.93 0.36 3898 10.85
2010             2291 6.37 0.41 2.49 0.91 0.39 1251 3.48 0.21 2.49 1.05 0.45 3542 9.86
2011             2459 6.84 0.21 2.49 0.98 0.40 1385 3.85 0.31 2.49 1.07 0.41 3844 10.70
2012             3741 10.41 0.31 2.50 1.13 0.39 1256 3.49 0.21 2.49 1.17 0.45 4997 13.90
2013 3 0.01 0.78 0.93 0.88 0.09 3986 11.09 0.21 2.50 0.98 0.52 151 0.42 0.31 1.86 0.86 0.29 4140 11.52
2014             3219 8.96 0.21 2.49 1.01 0.49 561 1.56 0.21 2.38 0.89 0.32 3780 10.52
2015             2410 6.71 0.21 2.49 1.00 0.50 358 1.00 0.21 2.07 0.85 0.35 2768 7.70
2016             1152 3.21 0.21 2.49 0.91 0.46 394 1.10 0.31 2.30 0.85 0.35 1546 4.30
2017             1116 3.11 0.21 2.49 0.92 0.38 65 0.18 0.50 1.55 0.90 0.27 1181 3.29
Sum 3 0.01 0.78 0.93 0.88 0.09 29702 82.64 0.21 2.50 1.00 0.48 6235 17.35 0.21 2.49 1.02 0.42 35940 100.00

sheep - ist - td - 1701



The SGPlot Procedure



The SGPlot Procedure



The SGPlot Procedure



The SGPlot Procedure



Populacija: 1-ist

Number of animal by herd
n_herd_anim Frequency Percent Cumulative
Frequency
Cumulative
Percent
1 2 2.94 2 2.94
2 1 1.47 3 4.41
4 2 2.94 5 7.35
5-10 13 19.12 18 26.47
11-20 4 5.88 22 32.35
21-30 7 10.29 29 42.65
31-40 6 8.82 35 51.47
41-50 5 7.35 40 58.82
51-100 11 16.18 51 75.00
101-150 6 8.82 57 83.82
151-200 1 1.47 58 85.29
201-250 6 8.82 64 94.12
> 250 4 5.88 68 100.00

sheep - ist - td - 1701



The SGPlot Procedure



Populacija: 1-ist

Number of animal by herd and date of test
n_herd_test Frequency Percent Cumulative
Frequency
Cumulative
Percent
1 108 7.81 108 7.81
2 36 2.60 144 10.41
3 21 1.52 165 11.93
4 44 3.18 209 15.11
5-6 64 4.63 273 19.74
7-8 65 4.70 338 24.44
9-10 74 5.35 412 29.79
11-15 131 9.47 543 39.26
16-20 169 12.22 712 51.48
21-25 115 8.32 827 59.80
26-30 112 8.10 939 67.90
31-35 82 5.93 1021 73.83
36-40 50 3.62 1071 77.44
41-45 70 5.06 1141 82.50
46-50 40 2.89 1181 85.39
51-60 73 5.28 1254 90.67
61-70 50 3.62 1304 94.29
71-80 30 2.17 1334 96.46
81-90 21 1.52 1355 97.98
91-100 13 0.94 1368 98.92
101-150 14 1.01 1382 99.93
> 150 1 0.07 1383 100.00

sheep - ist - td - 1701



The SGPlot Procedure



Populacija: 1-ist
Frequency table Herd by Type of recording and Year of test

Herd * Type of recording Year of test Sum by herd
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
55012001 AT                     19   19
B4                     204   204
55014001 AT 63 83 275 210 114 208 185 210 212 26     1586
55014002 AT   41 107 151       101 1       401
B4           4 76   55 52     187
55014003 AT 74 132 309 283 290 306 418 313 381 163     2669
55014004 AT 54 103 194 217 1     129 154 113 64 55 1084
B4         188 197 129 5         519
55014006 AT   12 3       2           17
B4     82 64 53 30 16           245
55014007 AT 77 99 258 405 260 157 364 315 312 168     2415
55014008 AT   94 94 80 160 148 212 209 176 149 150 187 1659
55014009 AT               116 101 114 101 24 456
55014011 AT     155   197 280 388 196 186 156 91 49 1698
55014012 AT   15                     15
55014014 AT 100 85 172 170 104 111 62 131 83 48     1066
55014015 AT   35 37         90 108 95     365
B4     49 98 81 58 64           350
55014016 AT   43 177 168 9   3 129   6     535
B4         114 117 166   126 93     616
55014018 AT 31   121 168     3 35 66       424
B4       4 107 68 106           285
55014019 AT 33                       33
55014020 AT   6                     6
55014021 AT 154 88 120 178   144 182 160 90 158 73 154 1501
B4         153               153
55014024 AT   29 122 77 5   125 93 79 79     609
B4         56 111             167
55014026 AT   12 3     1 3 79 2       100
B4     36 34 65 52 93   72       352
55014031 AT 153 52 269 581 441 523 490 321 352 346 177 248 3953
55014032 AT       24   8 1 1     2   36
B4     28   22 4 13 12 23 19 15 18 154
55014033 AT   6                     6
55014035 AT 135 414 328 253 327 192 214 335 202 68     2468
55014038 AT   12                     12
55014039 AT   12                     12
B4       22                 22
55014040 AT 96 110 163 162                 531
B4             78           78
55014041 AT   18 10     1   94   5 2   130
B4   2 48 77 58 86 75   60 51 40   497
55014043 AT     17                   17
B4     10 10 20 35 30           105
55014044 B4         13               13
55014045 AT     15                   15
55014047 AT         13               13
B4           11             11
55014049 AT           67 105 47 137 58     414
55014050 B4             33           33
55014051 AT                   19 30 54 103
55017007 AT         12               12
55060160 AT               25 21       46
55073001 AT       40 64     17 32 20     173
55081010 AT   93 129 96 162 175 173 245 204 113 104 108 1602
55081018 AT           3             3
B4         22 22 25 34         103
55081027 AT               6 32 15 19   72
B4           9 20 12         41
55081029 AT 39                       39
55081046 AT           3 279 152 159 277 200 188 1258
B4           192             192
55081063 AT           1 105 153 108 172 82   621
B4       48 16 59             123
55081069 A4               3         3
AT     3         75         78
B4     46 41 17 47 152           303
55081096 AT                 10 6 2 5 23
B4                 39 29 24 29 121
55081099 AT   38 75                   113
B4       76 55 45             176
55081109 B4         6 45 14   20       85
55081133 AT   16                     16
B4       12                 12
55081160 AT     100 107 50 67 42           366
B4         39               39
55081169 B4         19               19
55081175 AT     30 15   4             49
B4         75 56             131
55081186 AT           1 1 2 1   2 2 9
B4         14 13 18 43 44 63 54 18 267
55081199 AT             146 43         189
B4       27   18             45
55081200 AT           11   2 5       18
B4           16 53 31 39 33 57   229
55081209 B4           12             12
55081216 AT         71               71
B4           23             23
55081230 AT           6 1 100 5 1     113
B4         56 54 95 14 83 18     320
55081240 AT         11               11
B4         2               2
55081262 AT               44         44
55081271 AT             12           12
55100038 AT                   35 34 42 111
55100043 AT             144           144
55115048 AT           28 81 18         127
B4           1             1
55140073 AT           14             14
Sum by Type A4               3         3
AT 1009 1648 3286 3385 2291 2459 3741 3986 3219 2410 1152 1116 29702
B4   2 299 513 1251 1385 1256 151 561 358 394 65 6235
Sum by Year 1009 1650 3585 3898 3542 3844 4997 4140 3780 2768 1546 1181 35940

sheep - ist - td - 1701



The SGPanel Procedure



The SGPanel Procedure