Populacija : Paška
Obračun UV : sheep - pas - td - 1701
 
Broj ocjena UV po svojstvima obzirom na spol i službenost ocjene
Analiza procjene UV po svojstvu (poveznica na ime svojstva)
Korelacija UV i rangova obzirom na prethodni obračun 1701:1601
Analiza procjene UV za grupu svojstava

Svojstvo M Ž Službenost Spol Sum
N S N S N S M Ž
n % n % n % n % n % n % n % n % n
1201 dnevna kol. mlijeka daily milk yield 63 0.8 372 4.4 395 4.7 7,534 90.1 458 5.5 7,906 94.5 435 5.2 7,929 94.8 8,364
1202 dnevna kol. masti daily fat yield 69 0.8 366 4.4 452 5.4 7,477 89.4 521 6.2 7,843 93.8 435 5.2 7,929 94.8 8,364
1203 dnevni sadržaj masti daily fat content 62 0.7 373 4.5 487 5.8 7,442 89.0 549 6.6 7,815 93.4 435 5.2 7,929 94.8 8,364
1204 dnevna kol. bjelančevina daily protein yield 67 0.8 368 4.4 428 5.1 7,501 89.7 495 5.9 7,869 94.1 435 5.2 7,929 94.8 8,364
1205 dnevni sadržaj bjelančevina daily protein content 43 0.5 392 4.7 312 3.7 7,617 91.1 355 4.2 8,009 95.8 435 5.2 7,929 94.8 8,364
1206 dnevni indeks mliječnosti daily milk index 67 0.8 368 4.4 428 5.1 7,501 89.7 495 5.9 7,869 94.1 435 5.2 7,929 94.8 8,364
3201 broj somatskih stanica somatic cell score 116 1.4 319 3.8 1,773 21.3 6,110 73.5 1,889 22.7 6,429 77.3 435 5.2 7,883 94.8 8,318
Sum 487 0.8 2,558 4.4 4,275 7.3 51,182 87.5 4,762 8.1 53,740 91.9 3,045 5.2 55,457 94.8 58,502

sheep - pas - td - 1701
 
Legenda :
N=neslužbena ocjena S=službena ocjena
M=muški spol Ž=ženski spol
n=frekvencija %=udio zapisa