Broj životinja sa promjenjenom UV mlijeko
- prosjek -0.03692
- st.dev. 0.463334
- minimum -9.97331
- maksimum 5.254734
Populacija: Frizijska

Razlika M Ž Sum
n % n % n
-1sd 206 64.98 2411 65.86 2617
+1sd 111 35.02 1250 34.14 1361
Sum 317 100.00 3661 100.00 3978

Ovce - Nacionalni obračun UV - 1801



Distribucija razlike UV između dva obračuna mlijeko
Frizijska 1801 (N) : 1701 (S)

Spol=M

  Broj stada Broj potomaka UV Pouzdanost Rang (%)  
id
životinje
datum
rođenja
N S N S N S N S N S mlijeko
50018298219802 10/02/2010 1 1 2 1 85.6 80.4 0.25 0.22 88.72 95.12 5
20000934919802           86.6 83.1 0.05 0.04 85.98 92.99 3
70922783019800 05/02/2013 2 2 19 19 66.3 64.9 0.57 0.57 99.39 100.00 1
10915393019800 12/06/2012 1 1 10 10 78.7 85.3 0.41 0.38 95.43 89.02 -7
70923033019800 16/02/2013 1 1 13 13 64.2 71.2 0.32 0.30 100.00 99.39 -7

Ovce - Nacionalni obračun UV - 1801



Distribucija razlike UV između dva obračuna mlijeko
Frizijska 1801 (N) : 1701 (S)

Spol=Ž

  Broj stada Broj potomaka UV Pouzdanost Rang (%)  
id
životinje
datum
rođenja
N S N S N S N S N S mlijeko
83049110019029 01/02/2014         83.8 81.5 0.34 0.33 92.09 94.96 2
70921213019800 02/02/2013 1 1 1 1 101.0 98.8 0.27 0.26 39.60 47.13 2
63054814619077 02/02/2016 1 1 4 2 95.3 94.0 0.44 0.41 60.94 65.72 1
51133843319029 06/03/2008 2 2 5 5 106.0 104.8 0.70 0.70 24.76 28.44 1
12042968119029 04/02/2010         97.2 98.3 0.42 0.42 53.38 49.12 -1
42052971619044 29/01/2011         111.2 112.5 0.35 0.34 13.81 11.34 -1
60814142019800 30/03/2009         97.8 99.4 0.03 0.02 50.77 44.98 -2
73039893919077 26/02/2014 1 1 1 1 88.3 90.8 0.41 0.41 83.58 76.76 -3
63039894619077 28/02/2014 1 1 1 1 85.1 87.7 0.41 0.41 90.01 85.08 -3
13039894119077 26/02/2014 1 1 1 1 86.5 89.1 0.45 0.44 87.27 81.31 -3
33039891019077 10/02/2014 1 1 1 1 101.2 103.9 0.38 0.38 39.06 31.05 -3
73054790919029 24/01/2014         74.9 77.9 0.38 0.37 98.52 97.44 -3
30815512019800 16/01/2010         77.8 81.7 0.08 0.07 97.36 94.78 -4
23039893419077 23/02/2014         86.1 90.1 0.30 0.29 88.05 78.48 -4
13055767019077 15/02/2016 1 1 4 2 84.9 89.0 0.39 0.35 90.26 81.77 -4
63055765019077 21/07/2015 1 1 4 2 72.9 76.9 0.38 0.34 99.14 98.01 -4
73055766819077 20/02/2016 1 1 1 1 68.3 72.5 0.32 0.31 99.76 99.33 -4
23054834019077 08/03/2016 1 1 3 1 85.6 89.8 0.33 0.25 89.18 79.42 -4
13076472119077 13/02/2016 1 1 1 1 78.9 83.3 0.35 0.34 96.85 92.97 -4
13055772019077 30/01/2016 1 1 4 2 80.3 84.7 0.41 0.37 95.99 90.65 -4
83055771919077 27/01/2016 1 1 4 2 72.8 77.4 0.44 0.41 99.17 97.71 -5
53055763319077 23/03/2015 1 1 1 1 96.2 101.0 0.38 0.38 57.23 39.59 -5
43055767319077 20/02/2016 1 1 4 2 73.6 78.5 0.42 0.38 98.95 97.17 -5
93055760419077 12/02/2015 1 1 3 2 74.6 80.4 0.38 0.35 98.60 96.01 -6
63055767519077 18/02/2016 1 1 4 2 84.5 90.6 0.37 0.34 91.14 77.40 -6
43055763219077 15/02/2015 1 1 3 2 68.8 74.9 0.41 0.38 99.73 98.68 -6
13054834819077 22/02/2016 1 1 4 2 80.1 86.4 0.31 0.26 96.12 87.50 -6
83055767719077 24/05/2015 1 1 2 2 61.7 68.5 0.28 0.27 99.97 99.78 -7
93055761219077 25/02/2015 1 1 3 2 70.7 78.4 0.39 0.36 99.49 97.25 -8
63055771719077 12/02/2016 1 1 4 2 70.8 79.5 0.40 0.36 99.46 96.69 -9
23055767119077 23/02/2016 1 1 4 2 82.4 92.4 0.35 0.30 94.05 71.32 -10

Ovce - Nacionalni obračun UV - 1801