Broj životinja sa promjenjenom UV mast
- prosjek -0.00871
- st.dev. 0.609852
- minimum -12.6482
- maksimum 15.43004
Populacija: Frizijska

Razlika M Ž Sum
n % n % n
-2sd     1 0.03 1
-1sd 139 43.85 1456 39.77 1595
+1sd 178 56.15 2202 60.15 2380
+2sd     2 0.05 2
Sum 317 100.00 3661 100.00 3978

Ovce - Nacionalni obračun UV - 1801



Distribucija razlike UV između dva obračuna mast
Frizijska 1801 (N) : 1701 (S)

Spol=M

  Broj stada Broj potomaka UV Pouzdanost Rang (%)  
id
životinje
datum
rođenja
N S N S N S N S N S mast
50018298219802 10/02/2010 1 1 2 1 82.0 74.2 0.23 0.20 94.82 99.09 8
20000934919802           86.8 82.7 0.05 0.04 88.72 94.21 4
70923033019800 16/02/2013 1 1 13 12 67.3 66.0 0.29 0.25 99.70 99.70 1
10915393019800 12/06/2012 1 1 10 10 85.0 94.9 0.36 0.33 91.77 66.46 -10

Ovce - Nacionalni obračun UV - 1801



Distribucija razlike UV između dva obračuna mast
Frizijska 1801 (N) : 1701 (S)

Spol=Ž

  Broj stada Broj potomaka UV Pouzdanost Rang (%)  
id
životinje
datum
rođenja
N S N S N S N S N S mast
23054834019077 08/03/2016 1   3   96.5 81.1 0.29 0.06 57.87 95.96 15
63054814619077 02/02/2016 1 1 4 2 103.4 90.1 0.41 0.37 32.84 81.44 13
40919053019800 28/01/2013         93.6 89.7 0.14 0.12 69.88 82.12 4
70921213019800 02/02/2013 1 1 1 1 92.0 88.6 0.22 0.21 75.34 84.49 3
83049110019029 01/02/2014         84.1 80.7 0.31 0.31 93.27 96.26 3
51133843319029 06/03/2008 2 2 5 5 110.5 107.2 0.67 0.67 14.37 21.44 3
13054834819077 22/02/2016 1 1 4 2 86.1 83.6 0.27 0.21 90.26 94.05 2
73054814719077 01/02/2016 1 1 4 2 90.7 88.9 0.36 0.31 79.57 83.87 2
83034982719077 13/02/2013 1 1 1 1 94.3 93.0 0.46 0.45 67.32 71.80 1
92042970619029 14/03/2010 1 1 8 8 97.7 98.7 0.64 0.63 52.97 49.12 -1
33006067719029 08/02/2011 1 1 10 10 88.2 89.2 0.68 0.68 85.81 83.46 -1
72045294519029 27/01/2011 1 1 17 17 100.1 101.2 0.73 0.73 43.96 40.18 -1
73055766819077 20/02/2016 1 1 1 1 71.4 72.6 0.27 0.27 99.46 99.35 -1
73027878519029 28/01/2012 1 1 9 9 93.4 94.6 0.65 0.65 70.42 65.93 -1
12042968119029 04/02/2010         98.2 99.6 0.40 0.39 50.90 45.84 -1
13055767019077 15/02/2016 1 1 4 1 88.8 90.1 0.35 0.27 84.09 81.34 -1
43013164419026 02/02/2013         88.7 90.1 0.37 0.37 84.41 81.50 -1
93055760419077 12/02/2015 1 1 3 2 73.0 74.7 0.34 0.31 99.17 98.95 -2
13076472119077 13/02/2016 1 1 1 1 75.5 77.2 0.31 0.30 98.49 98.09 -2
43039891119077 11/02/2014         98.1 99.8 0.34 0.34 51.55 44.79 -2
81114004019029 10/02/2007 1 1 4 4 100.5 102.4 0.59 0.59 42.53 35.87 -2
42052971619044 29/01/2011         111.5 114.1 0.33 0.32 12.49 9.26 -3
63055765019077 21/07/2015 1 1 4 2 70.1 72.8 0.35 0.30 99.62 99.27 -3
43055767319077 20/02/2016 1 1 4 1 81.1 84.2 0.38 0.31 95.85 93.24 -3
23075146419029 19/02/2015 1 1 7 6 72.2 75.3 0.51 0.50 99.38 98.65 -3
83049109119029 04/02/2014         76.7 79.9 0.32 0.31 98.09 96.74 -3
83055767719077 24/05/2015 1 1 2 2 64.1 67.5 0.24 0.23 99.87 99.76 -3
73054790919029 24/01/2014         73.5 77.7 0.36 0.35 99.06 97.93 -4
63055767519077 18/02/2016 1 1 4 2 84.0 88.2 0.34 0.29 93.38 85.51 -4
73039893919077 26/02/2014 1 1 1 1 90.4 94.7 0.36 0.36 80.62 65.50 -4
63039894619077 28/02/2014 1 1 1 1 84.8 89.2 0.36 0.36 92.06 83.44 -4
13039894119077 26/02/2014 1 1 1 1 83.1 87.5 0.40 0.39 94.54 87.29 -4
33039891019077 10/02/2014 1 1 1 1 114.9 119.6 0.33 0.32 7.86 3.85 -5
43055763219077 15/02/2015 1 1 3 2 74.1 79.4 0.37 0.34 98.92 97.15 -5
23055767119077 23/02/2016 1 1 4 2 89.9 95.4 0.31 0.26 81.78 62.59 -6
23039893419077 23/02/2014         89.7 95.4 0.28 0.27 82.29 62.75 -6
53055763319077 23/03/2015 1 1 1 1 103.0 109.1 0.34 0.33 34.05 16.94 -6
83055771919077 27/01/2016 1 1 4 2 79.6 86.6 0.41 0.36 96.99 89.15 -7
93055761219077 25/02/2015 1 1 3 2 69.3 79.8 0.36 0.32 99.70 96.82 -11
63055771719077 12/02/2016 1 1 4 2 74.7 86.3 0.37 0.32 98.79 89.98 -12
13055772019077 30/01/2016 1 1 4 1 84.6 97.3 0.37 0.28 92.41 54.19 -13

Ovce - Nacionalni obračun UV - 1801