Broj životinja sa promjenjenom UV mastp
- prosjek 0.067081
- st.dev. 0.680003
- minimum -9.16323
- maksimum 18.32329
Populacija: Frizijska

Razlika M Ž Sum
n % n % n
-1sd 85 26.81 855 23.35 940
+1sd 232 73.19 2801 76.51 3033
+2sd     5 0.14 5
Sum 317 100.00 3661 100.00 3978

Ovce - Nacionalni obračun UV - 1801



Distribucija razlike UV između dva obračuna mastp
Frizijska 1801 (N) : 1701 (S)

Spol=M

  Broj stada Broj potomaka UV Pouzdanost Rang (%)  
id
životinje
datum
rođenja
N S N S N S N S N S mastp
70923033019800 16/02/2013 1 1 13 12 107.8 96.2 0.28 0.22 21.95 71.65 12
60000916219802           102.6 100.4 0.01 0.01 42.38 51.83 2
70922783019800 05/02/2013 2 2 19 19 103.6 105.2 0.52 0.51 37.20 29.27 -2
20000934919802           100.4 102.0 0.05 0.04 52.13 43.90 -2

Ovce - Nacionalni obračun UV - 1801



Distribucija razlike UV između dva obračuna mastp
Frizijska 1801 (N) : 1701 (S)

Spol=Ž

  Broj stada Broj potomaka UV Pouzdanost Rang (%)  
id
životinje
datum
rođenja
N S N S N S N S N S mastp
23054834019077 08/03/2016 1   3   117.4 99.1 0.28 0.06 6.49 56.83 18
13054834819077 22/02/2016 1 1 4 2 117.0 99.4 0.27 0.17 7.16 55.53 18
63054814619077 02/02/2016 1 1 4 2 109.5 95.8 0.41 0.34 18.65 69.16 14
43055767319077 20/02/2016 1 1 4 1 117.6 104.4 0.39 0.28 5.87 34.74 13
23055767119077 23/02/2016 1 1 4 2 117.1 104.7 0.32 0.23 6.86 33.64 12
40919053019800 28/01/2013         107.5 100.7 0.14 0.11 24.31 50.20 7
93055760419077 12/02/2015 1 1 3 2 96.7 90.4 0.34 0.29 66.08 85.21 6
83055767719077 24/05/2015 1 1 2 2 108.4 102.5 0.21 0.20 21.86 42.20 6
30815512019800 16/01/2010         105.3 99.6 0.06 0.05 32.11 54.32 6
73055766819077 20/02/2016 1 1 1 1 101.1 96.3 0.24 0.23 49.13 67.71 5
60814142019800 30/03/2009         105.9 101.5 0.03 0.02 29.88 47.16 4
13076472119077 13/02/2016 1 1 1 1 94.7 90.5 0.28 0.27 72.95 85.05 4
83055771919077 27/01/2016 1 1 4 2 115.7 113.0 0.41 0.34 8.51 11.96 3
51133843319029 06/03/2008 2 2 5 5 102.9 100.8 0.67 0.66 41.16 50.07 2
92042970619029 14/03/2010 1 1 8 8 102.8 100.8 0.64 0.63 41.21 49.91 2
63055767519077 18/02/2016 1 1 4 2 97.8 96.0 0.35 0.26 61.56 68.60 2
63055765019077 21/07/2015 1 1 4 2 91.1 89.4 0.35 0.27 83.61 87.10 2
63055771719077 12/02/2016 1 1 4 2 113.0 111.5 0.37 0.29 12.19 14.44 1
73054814719077 01/02/2016 1 1 4 2 105.7 104.6 0.37 0.28 30.61 34.15 1
30814032019800 16/03/2009         99.6 98.5 0.04 0.04 54.56 58.85 1
43013164419026 02/02/2013         89.3 90.6 0.37 0.37 87.21 84.78 -1
33006067719029 08/02/2011 1 1 10 10 106.6 108.0 0.67 0.67 26.65 22.57 -1
33075145719029 14/02/2015 1 1 2 2 100.5 102.0 0.39 0.39 51.20 44.47 -1
90629782019800 30/01/2010         103.0 104.5 0.13 0.13 40.59 34.31 -2
81114004019029 10/02/2007 1 1 4 4 133.5 135.2 0.61 0.60 0.70 0.54 -2
13055767019077 15/02/2016 1 1 4 1 102.7 104.7 0.36 0.23 41.62 33.56 -2
73027878519029 28/01/2012 1 1 9 9 83.9 85.9 0.65 0.65 94.29 92.19 -2
43039891119077 11/02/2014         89.5 91.6 0.35 0.33 86.81 82.49 -2
33039891019077 10/02/2014 1 1 1 1 117.5 119.6 0.29 0.27 6.27 4.17 -2
42052971619044 29/01/2011         98.5 100.6 0.34 0.32 59.19 50.66 -2
93055761219077 25/02/2015 1 1 3 2 97.8 100.8 0.35 0.29 61.86 49.72 -3
13013125319029 14/01/2013         105.7 109.4 0.43 0.40 30.74 18.69 -4
83049109119029 04/02/2014         104.1 108.8 0.32 0.30 35.83 20.39 -5
23075146419029 19/02/2015 1 1 7 6 88.8 95.4 0.52 0.50 88.13 70.67 -7
13055772019077 30/01/2016 1 1 4 1 104.1 113.2 0.38 0.24 35.77 11.53 -9

Ovce - Nacionalni obračun UV - 1801