Broj životinja sa promjenjenom UV prot
- prosjek 0.009382
- st.dev. 0.50308
- minimum -11.0038
- maksimum 8.770071
Populacija: Frizijska

Razlika M Ž Sum
n % n % n
-1sd 115 36.28 1172 32.01 1287
+1sd 202 63.72 2489 67.99 2691
Sum 317 100.00 3661 100.00 3978

Ovce - Nacionalni obračun UV - 1801



Distribucija razlike UV između dva obračuna prot
Frizijska 1801 (N) : 1701 (S)

Spol=M

  Broj stada Broj potomaka UV Pouzdanost Rang (%)  
id
životinje
datum
rođenja
N S N S N S N S N S prot
50018298219802 10/02/2010 1 1 2 1 89.0 81.4 0.24 0.21 82.62 94.21 8
20000934919802           87.7 83.0 0.05 0.04 85.67 93.29 5
70922783019800 05/02/2013 2 2 19 19 65.6 63.9 0.55 0.54 99.70 99.70 2
70923033019800 16/02/2013 1 1 13 12 71.8 73.0 0.31 0.27 99.39 99.39 -1
10915393019800 12/06/2012 1 1 10 10 85.9 93.2 0.38 0.36 89.94 71.04 -7

Ovce - Nacionalni obračun UV - 1801



Distribucija razlike UV između dva obračuna prot
Frizijska 1801 (N) : 1701 (S)

Spol=Ž

  Broj stada Broj potomaka UV Pouzdanost Rang (%)  
id
životinje
datum
rođenja
N S N S N S N S N S prot
23054834019077 08/03/2016 1   3   92.9 84.1 0.31 0.07 69.48 92.35 9
63054814619077 02/02/2016 1 1 4 2 104.0 95.6 0.42 0.39 30.52 59.66 8
73054814719077 01/02/2016 1 1 4 2 92.4 87.3 0.37 0.33 71.39 86.51 5
83049110019029 01/02/2014         83.4 78.9 0.32 0.32 93.00 97.01 5
70921213019800 02/02/2013 1 1 1 1 103.3 100.2 0.24 0.24 32.38 43.39 3
51133843319029 06/03/2008 2 2 5 5 109.2 106.9 0.68 0.68 17.04 22.33 2
13055767019077 15/02/2016 1 1 4 1 92.7 90.6 0.37 0.29 70.12 77.35 2
40919053019800 28/01/2013         95.9 93.8 0.15 0.13 58.84 66.31 2
13013125319029 14/01/2013         107.3 105.9 0.44 0.43 21.37 24.89 1
83065131519029 01/02/2015 1 1 7 7 83.4 82.2 0.53 0.53 93.06 94.21 1
30815512019800 16/01/2010         81.4 82.5 0.07 0.06 95.10 94.07 -1
60814142019800 30/03/2009         99.1 100.2 0.03 0.02 47.62 43.28 -1
73055766819077 20/02/2016 1 1 1 1 73.6 74.8 0.30 0.29 99.03 98.84 -1
81114004019029 10/02/2007 1 1 4 4 96.7 98.2 0.61 0.60 55.75 50.47 -1
13076472119077 13/02/2016 1 1 1 1 82.7 84.2 0.33 0.32 93.81 92.16 -2
42052971619044 29/01/2011         110.8 112.5 0.34 0.33 13.86 11.28 -2
13054834819077 22/02/2016 1 1 4 2 87.6 89.4 0.28 0.23 85.71 80.77 -2
43039891119077 11/02/2014         100.0 102.2 0.35 0.34 43.74 35.98 -2
12042968119029 04/02/2010         99.3 101.8 0.41 0.40 46.59 37.54 -2
33039891019077 10/02/2014 1 1 1 1 110.6 113.1 0.36 0.35 14.35 10.61 -2
83049109119029 04/02/2014         73.9 76.5 0.33 0.32 98.98 98.06 -3
73039893919077 26/02/2014 1 1 1 1 95.1 98.2 0.39 0.39 62.05 50.53 -3
63039894619077 28/02/2014 1 1 1 1 84.2 87.3 0.39 0.39 92.06 86.43 -3
13039894119077 26/02/2014 1 1 1 1 89.7 92.8 0.43 0.42 79.92 70.00 -3
73054790919029 24/01/2014         77.1 80.3 0.37 0.36 97.74 96.12 -3
43055767319077 20/02/2016 1 1 4 1 78.0 81.6 0.40 0.33 97.39 95.13 -4
63055767519077 18/02/2016 1 1 4 2 91.4 95.2 0.35 0.31 74.86 61.41 -4
83055767719077 24/05/2015 1 1 2 2 67.5 71.4 0.26 0.25 99.81 99.49 -4
53055763319077 23/03/2015 1 1 1 1 99.6 103.6 0.36 0.35 45.57 31.48 -4
23039893419077 23/02/2014         90.9 95.3 0.29 0.28 76.37 61.27 -4
63055765019077 21/07/2015 1 1 4 2 73.0 77.8 0.36 0.32 99.19 97.55 -5
43055763219077 15/02/2015 1 1 3 2 72.9 77.8 0.39 0.36 99.22 97.52 -5
83055771919077 27/01/2016 1 1 4 2 74.4 79.5 0.42 0.39 98.84 96.66 -5
93055760419077 12/02/2015 1 1 3 2 79.5 85.0 0.36 0.33 96.45 90.71 -6
23055767119077 23/02/2016 1 1 4 2 84.8 92.9 0.33 0.28 91.14 69.65 -8
93055761219077 25/02/2015 1 1 3 2 77.1 85.5 0.37 0.34 97.71 89.93 -8
63055771719077 12/02/2016 1 1 4 2 74.7 84.2 0.38 0.34 98.71 92.14 -9
13055772019077 30/01/2016 1 1 4 1 80.0 91.0 0.39 0.31 96.15 76.16 -11

Ovce - Nacionalni obračun UV - 1801