Broj životinja sa promjenjenom UV protp
- prosjek 0.057206
- st.dev. 0.726126
- minimum -14.8205
- maksimum 15.35396
Populacija: Frizijska

Razlika M Ž Sum
n % n % n
-2sd     1 0.03 1
-1sd 113 35.65 1167 31.88 1280
+1sd 204 64.35 2489 67.99 2693
+2sd     4 0.11 4
Sum 317 100.00 3661 100.00 3978

Ovce - Nacionalni obračun UV - 1801



Distribucija razlike UV između dva obračuna protp
Frizijska 1801 (N) : 1701 (S)

Spol=M

  Broj stada Broj potomaka UV Pouzdanost Rang (%)  
id
životinje
datum
rođenja
N S N S N S N S N S protp
70923033019800 16/02/2013 1 1 13 12 120.5 109.6 0.37 0.31 2.13 14.94 11
50018298219802 10/02/2010 1 1 2 1 114.8 106.0 0.28 0.24 6.71 28.96 9
20000934919802           106.2 102.7 0.06 0.05 28.66 42.38 4
70922783019800 05/02/2013 2 2 19 19 106.1 104.1 0.63 0.63 29.57 35.67 2
10915393019800 12/06/2012 1 1 10 10 112.3 111.1 0.44 0.39 9.76 11.89 1
60000916219802           102.3 101.1 0.02 0.02 43.90 50.30 1
11129966319070 10/02/2008 3 3 11 11 108.1 109.3 0.73 0.73 21.04 15.24 -1
61133866519029 24/02/2008 2 2 7 7 109.4 110.7 0.62 0.62 15.24 12.50 -1
12027144819070 08/02/2010 1 1 9 9 97.0 98.4 0.63 0.63 71.04 65.24 -1

Ovce - Nacionalni obračun UV - 1801



Distribucija razlike UV između dva obračuna protp
Frizijska 1801 (N) : 1701 (S)

Spol=Ž

  Broj stada Broj potomaka UV Pouzdanost Rang (%)  
id
životinje
datum
rođenja
N S N S N S N S N S protp
13054834819077 22/02/2016 1 1 4 2 125.0 109.6 0.41 0.31 2.10 16.75 15
13055767019077 15/02/2016 1 1 4 1 122.9 108.2 0.47 0.32 2.75 20.15 15
23054834019077 08/03/2016 1   3   118.5 105.0 0.41 0.08 5.17 30.08 13
63055767519077 18/02/2016 1 1 4 2 128.5 115.1 0.46 0.37 1.40 7.76 13
43055767319077 20/02/2016 1 1 4 1 113.8 102.8 0.50 0.37 10.04 38.57 11
63054814619077 02/02/2016 1 1 4 2 116.6 106.4 0.51 0.44 6.51 25.61 10
40919053019800 28/01/2013         113.6 105.0 0.19 0.16 10.23 30.19 9
73054814719077 01/02/2016 1 1 4 2 108.7 100.6 0.48 0.40 19.14 48.45 8
63055771719077 12/02/2016 1 1 4 2 117.5 111.4 0.49 0.40 5.73 13.14 6
83055767719077 24/05/2015 1 1 2 2 113.8 108.3 0.32 0.31 9.99 19.74 5
83055771919077 27/01/2016 1 1 4 2 109.1 103.7 0.52 0.45 18.47 35.07 5
30815512019800 16/01/2010         109.7 104.8 0.09 0.07 16.85 31.08 5
73055766819077 20/02/2016 1 1 1 1 115.1 110.5 0.33 0.32 8.02 14.89 5
13076472119077 13/02/2016 1 1 1 1 107.3 102.8 0.36 0.35 23.15 38.67 4
42052971619044 29/01/2011         106.6 102.9 0.39 0.37 25.28 38.16 4
70921213019800 02/02/2013 1 1 1 1 107.0 103.3 0.27 0.27 24.28 36.28 4
83049110019029 01/02/2014         100.6 97.0 0.38 0.36 48.59 64.34 4
13013125319029 14/01/2013         109.7 106.2 0.48 0.45 16.74 26.29 4
73054790919029 24/01/2014         114.2 111.1 0.42 0.41 9.29 13.60 3
60814142019800 30/03/2009         104.5 101.7 0.04 0.03 32.14 43.71 3
93055761219077 25/02/2015 1 1 3 2 120.4 117.8 0.46 0.40 3.88 5.49 3
33039891019077 10/02/2014 1 1 1 1 119.6 117.7 0.39 0.38 4.36 5.52 2
23055767119077 23/02/2016 1 1 4 2 102.8 101.0 0.45 0.35 38.57 47.08 2
63049110719029 04/02/2014 1 1 5 5 102.9 101.5 0.66 0.66 38.28 44.30 1
53055763319077 23/03/2015 1 1 1 1 104.1 103.0 0.40 0.39 33.78 37.73 1
52020252219044 25/02/2009 1 1 4 4 91.0 90.0 0.59 0.59 82.40 84.59 1
93065134919029 15/03/2015 1 1 3 3 111.0 110.0 0.55 0.55 14.13 16.00 1
13030244919102 22/02/2014 1 1 7 7 101.8 102.9 0.65 0.65 43.18 38.32 -1
43031165019102 17/04/2014 1 1 6 6 91.3 92.5 0.61 0.61 81.35 78.45 -1
63031162819102 17/02/2014 1 1 6 6 95.3 96.5 0.61 0.61 70.36 66.09 -1
33023300219029 23/02/2012 1 1 8 8 100.0 101.3 0.72 0.72 51.22 45.49 -1
33031126119102 15/03/2016 1 1 3 3 98.7 100.0 0.53 0.53 57.58 51.12 -1
33006067719029 08/02/2011 1 1 10 10 103.4 104.8 0.77 0.76 36.15 30.92 -1
21133842219029 11/03/2008 2 2 8 8 101.7 103.1 0.73 0.73 43.88 37.25 -1
53031126319102 18/03/2016 1 1 3 3 89.7 91.2 0.52 0.51 85.01 81.90 -1
43055763219077 15/02/2015 1 1 3 2 115.5 117.0 0.48 0.43 7.59 6.22 -1
92042968019029 03/02/2010 1 1 4 4 97.4 99.0 0.67 0.67 63.07 55.80 -2
81114004019029 10/02/2007 1 1 4 4 131.1 133.3 0.69 0.69 0.94 0.86 -2
93055760419077 12/02/2015 1 1 3 2 113.3 117.1 0.45 0.39 10.79 6.09 -4
12042968119029 04/02/2010         106.2 110.6 0.47 0.46 26.57 14.71 -4
43039891119077 11/02/2014         98.2 103.9 0.41 0.39 59.49 34.26 -6
63055765019077 21/07/2015 1 1 4 2 100.4 106.2 0.47 0.38 49.50 26.47 -6
83049109119029 04/02/2014         97.3 103.2 0.38 0.36 63.26 36.63 -6
13055772019077 30/01/2016 1 1 4 1 89.9 104.7 0.50 0.34 84.66 31.19 -15

Ovce - Nacionalni obračun UV - 1801