Broj životinja sa promjenjenom UV imli
- prosjek 0.011152
- st.dev. 0.525958
- minimum -11.5154
- maksimum 10.27217
Populacija: Frizijska

Razlika M Ž Sum
n % n % n
-1sd 111 35.02 1169 31.93 1280
+1sd 206 64.98 2492 68.07 2698
Sum 317 100.00 3661 100.00 3978

Ovce - Nacionalni obračun UV - 1801



Distribucija razlike UV između dva obračuna imli
Frizijska 1801 (N) : 1701 (S)

Spol=M

  Broj stada Broj potomaka UV Pouzdanost Rang (%)  
id
životinje
datum
rođenja
N S N S N S N S N S imli
50018298219802 10/02/2010         87.4 79.6 0.24 0.21     8
20000934919802           87.3 82.7 0.05 0.04     5
70922783019800 05/02/2013         64.2 62.6 0.55 0.54 100.00 100.00 2
10915393019800 12/06/2012         85.5 93.4 0.38 0.36     -8

Ovce - Nacionalni obračun UV - 1801



Distribucija razlike UV između dva obračuna imli
Frizijska 1801 (N) : 1701 (S)

Spol=Ž

  Broj stada Broj potomaka UV Pouzdanost Rang (%)  
id
životinje
datum
rođenja
N S N S N S N S N S imli
23054834019077 08/03/2016         93.5 83.2 0.31 0.07     10
63054814619077 02/02/2016         103.9 94.4 0.42 0.39     10
73054814719077 01/02/2016         91.9 87.4 0.37 0.33     5
83049110019029 01/02/2014         83.3 78.9 0.32 0.32     4
70921213019800 02/02/2013         101.0 97.8 0.24 0.24     3
51133843319029 06/03/2008         109.6 107.1 0.68 0.68 20.23 27.02 3
40919053019800 28/01/2013         95.4 92.9 0.15 0.13     3
13055767019077 15/02/2016         91.8 90.3 0.37 0.29     1
83065131519029 01/02/2015         85.6 84.5 0.53 0.53 89.65 91.26 1
83034982719077 13/02/2013         100.4 99.4 0.48 0.47     1
73055766819077 20/02/2016         72.8 73.9 0.30 0.29     -1
81114004019029 10/02/2007         97.4 99.0 0.61 0.60 56.82 51.12 -2
13076472119077 13/02/2016         80.9 82.5 0.33 0.32     -2
42052971619044 29/01/2011         111.1 113.0 0.34 0.33     -2
43039891119077 11/02/2014         99.6 101.7 0.35 0.34     -2
12042968119029 04/02/2010         99.1 101.3 0.41 0.40     -2
83049109119029 04/02/2014         74.0 76.8 0.33 0.32     -3
33039891019077 10/02/2014         111.7 114.6 0.36 0.35     -3
73039893919077 26/02/2014         94.1 97.4 0.39 0.39     -3
63039894619077 28/02/2014         84.1 87.5 0.39 0.39     -3
13039894119077 26/02/2014         88.2 91.6 0.43 0.42     -3
73054790919029 24/01/2014         76.0 79.5 0.37 0.36     -3
43055767319077 20/02/2016         78.2 81.8 0.40 0.33     -4
83055767719077 24/05/2015         66.3 70.1 0.26 0.25     -4
63055767519077 18/02/2016         89.8 93.7 0.35 0.31     -4
63055765019077 21/07/2015         72.0 76.4 0.36 0.32     -4
53055763319077 23/03/2015         100.3 104.8 0.36 0.35     -5
23039893419077 23/02/2014         90.5 95.2 0.29 0.28     -5
93055760419077 12/02/2015         77.9 82.7 0.36 0.33     -5
43055763219077 15/02/2015         72.7 77.7 0.39 0.36     -5
83055771919077 27/01/2016         75.0 80.6 0.42 0.39     -6
23055767119077 23/02/2016         85.6 93.2 0.33 0.28     -8
93055761219077 25/02/2015         75.1 84.1 0.37 0.34     -9
63055771719077 12/02/2016         74.3 84.4 0.38 0.34     -10
13055772019077 30/01/2016         80.6 92.1 0.39 0.31     -12

Ovce - Nacionalni obračun UV - 1801