Broj životinja sa promjenjenom UV bss
- prosjek -0.01398
- st.dev. 0.382513
- minimum -14.9779
- maksimum 4.679581
Populacija: Frizijska

Razlika M Ž Sum
n % n % n
-2sd     1 0.03 1
-1sd 208 65.62 2266 61.90 2474
+1sd 109 34.38 1394 38.08 1503
Sum 317 100.00 3661 100.00 3978

Ovce - Nacionalni obračun UV - 1801



Distribucija razlike UV između dva obračuna bss
Frizijska 1801 (N) : 1701 (S)

Spol=M

  Broj stada Broj potomaka UV Pouzdanost Rang (%)  
id
životinje
datum
rođenja
N S N S N S N S N S bss
12027144819070 08/02/2010 1 1 9 9 95.8 94.7 0.51 0.51 65.85 71.34 1
10915393019800 12/06/2012 1 1 10 10 87.6 89.0 0.29 0.25 90.24 89.33 -1
82020245019044 05/03/2009 1 1 3 3 79.8 82.1 0.46 0.46 97.87 97.56 -2
70923033019800 16/02/2013 1 1 13 13 86.6 90.7 0.27 0.24 93.29 86.28 -4

Ovce - Nacionalni obračun UV - 1801



Distribucija razlike UV između dva obračuna bss
Frizijska 1801 (N) : 1701 (S)

Spol=Ž

  Broj stada Broj potomaka UV Pouzdanost Rang (%)  
id
životinje
datum
rođenja
N S N S N S N S N S bss
13055772019077 30/01/2016 1 1 4 2 97.2 92.5 0.31 0.25 62.80 79.02 5
63055765019077 21/07/2015 1 1 4 2 99.7 96.1 0.29 0.24 52.36 67.33 4
43039891119077 11/02/2014         100.3 97.2 0.30 0.29 49.69 62.54 3
83049109119029 04/02/2014         102.3 99.7 0.27 0.27 39.70 52.65 3
23054834019077 08/03/2016 1 1 3 1 75.2 73.0 0.23 0.15 98.71 99.11 2
40919053019800 28/01/2013         94.8 93.4 0.11 0.09 71.60 76.49 1
92042968019029 03/02/2010 1 1 4 4 107.3 106.3 0.48 0.48 19.84 23.08 1
53031126319102 18/03/2016 1 1 3 3 94.2 93.2 0.35 0.35 74.02 77.00 1
12042968119029 04/02/2010         104.5 103.5 0.34 0.33 30.04 34.55 1
92052971219044 23/01/2011 1 1 5 5 90.8 92.0 0.45 0.45 83.18 80.42 -1
63049110719029 04/02/2014 1 1 5 5 97.2 98.4 0.46 0.46 62.72 58.25 -1
73054790919029 24/01/2014         94.0 95.4 0.31 0.30 74.72 69.92 -1
73055766819077 20/02/2016 1 1 1 1 96.2 97.7 0.22 0.21 66.84 60.97 -2
13076472119077 13/02/2016 1 1 1 1 93.0 94.6 0.26 0.25 77.50 72.72 -2
13055767019077 15/02/2016 1 1 4 2 95.4 97.0 0.30 0.25 69.72 63.75 -2
92042970619029 14/03/2010 1 1 8 8 111.2 113.1 0.55 0.55 10.69 7.49 -2
43055763219077 15/02/2015 1 1 2 2 81.5 83.8 0.29 0.28 95.72 93.62 -2
30815512019800 16/01/2010         94.4 96.8 0.06 0.05 73.32 64.26 -2
52020252219044 25/02/2009 1 1 4 4 107.5 110.2 0.39 0.39 19.38 12.77 -3
63055771719077 12/02/2016 1 1 4 2 83.9 86.5 0.30 0.25 93.57 90.39 -3
83055767719077 24/05/2015 1 1 2 2 96.9 99.6 0.21 0.20 64.04 53.06 -3
93055761219077 25/02/2015 1 1 3 2 93.3 96.2 0.28 0.25 76.58 66.93 -3
83055771919077 27/01/2016 1 1 4 2 90.3 94.9 0.34 0.29 84.20 71.21 -5
23055767119077 23/02/2016 1 1 4 2 89.6 95.5 0.25 0.19 85.55 69.49 -6
42052971619044 29/01/2011         92.3 99.2 0.29 0.28 79.35 54.51 -7
43055767319077 20/02/2016 1 1 4 2 95.9 104.3 0.33 0.29 67.64 30.86 -8
63055767519077 18/02/2016 1 1 4 2 86.7 101.7 0.29 0.24 90.17 42.74 -15

Ovce - Nacionalni obračun UV - 1801