Broj životinja sa promjenjenom UV protp
- prosjek 0.086226
- st.dev. 0.60471
- minimum -7.16296
- maksimum 9.654007
Populacija: Istarska

Razlika M Ž Sum
n % n % n
-1sd 127 35.77 1847 31.97 1974
+1sd 228 64.23 3931 68.03 4159
Sum 355 100.00 5778 100.00 6133

Ovce - Nacionalni obračun UV - 1801



Distribucija razlike UV između dva obračuna protp
Istarska 1801 (N) : 1701 (S)

Spol=M

  Broj stada Broj potomaka UV Pouzdanost Rang (%)  
id
životinje
datum
rođenja
N S N S N S N S N S protp
53004794901014 01/01/2012 1 1 22 20 81.3 78.3 0.54 0.50 98.32 98.60 3
62025727801014 05/01/2010 1 1 32 30 99.0 96.3 0.49 0.47 54.06 64.71 3
71051395501081 12/02/2004 1 1 65 65 106.2 103.8 0.74 0.73 28.57 36.69 2
73005161401014 25/02/2011 1 1 17 17 83.7 81.4 0.56 0.54 96.36 98.04 2
33013194001014 18/03/2012 1 1 12 12 126.3 124.2 0.42 0.41 0.56 0.56 2
83005366001081 25/12/2009 1 1 2 2 108.3 106.3 0.30 0.30 21.01 28.85 2
22025746401014 28/12/2009 1 1 3 3 90.9 88.9 0.30 0.30 84.03 89.64 2
33004794701014 01/01/2012 1 1 3 3 97.2 95.2 0.45 0.45 61.90 71.15 2
32011231501081   1 1 20 20 96.1 94.2 0.53 0.52 66.95 74.23 2
23036263401014 28/12/2012 1 1 2 2 104.1 102.3 0.18 0.18 35.01 41.18 2
41109672501014 04/12/2006 1 1 15 15 86.7 84.9 0.67 0.67 93.84 94.40 2
21128994601014 10/12/2007 1 1 28 28 106.5 104.7 0.76 0.75 27.73 33.05 2
93005199501014 18/01/2011 1 1 45 44 86.9 85.1 0.68 0.66 92.44 94.12 2
51128994901014 16/11/2007 1 1 2 2 94.9 93.3 0.30 0.30 73.11 77.87 2
73004795001014 01/01/2012 1 1 8 8 97.4 95.9 0.38 0.37 61.06 66.95 2
43004794801014 01/01/2012 1 1 5 5 94.6 93.2 0.35 0.35 73.67 78.43 1
73000373901014 06/01/2013 1 1 3 3 97.7 96.4 0.22 0.21 59.94 64.15 1
33004741001014 20/11/2012 1 1 4 4 111.9 110.6 0.38 0.38 10.64 13.17 1
73066448001014 24/10/2014 1 1 8 8 107.7 106.4 0.36 0.36 22.41 28.01 1
52025743401081 25/11/2009 1 1 14 14 101.6 100.4 0.52 0.51 44.82 49.86 1
83066448101014 24/10/2014 1 1 4 4 93.1 92.0 0.35 0.35 79.27 81.51 1
13004763101014 20/12/2013 1 1 4 4 102.2 101.1 0.34 0.33 42.30 46.78 1
23017441001014 20/03/2013 1 1 5 5 101.4 100.3 0.28 0.28 46.78 50.70 1
50019605801081   6 6 7 7 105.4 104.4 0.40 0.40 32.21 33.89 1
61006372801014 13/01/2001 3 3 5 5 102.5 101.5 0.33 0.32 40.90 45.66 1
11091712601014 11/11/2005 1 1 4 4 83.5 82.5 0.32 0.32 96.64 96.92 1
11091771201014 16/12/2004 1 1 58 58 103.5 104.5 0.75 0.74 37.25 33.61 -1
53004826101014 15/03/2013 1 1 2 2 100.3 101.5 0.26 0.26 50.98 45.94 -1
93005166501014 02/01/2011 1 1 3 3 105.4 106.9 0.34 0.33 31.93 26.05 -1
83020109501014 25/12/2011 1 1 9 9 73.3 74.9 0.37 0.36 99.44 98.88 -2
13036263301014 28/12/2012 1 1 5 5 110.2 111.8 0.29 0.28 15.13 10.92 -2
71107721601014 25/12/2007 1 1 5 5 88.4 90.6 0.44 0.43 89.92 84.31 -2
81109672901014 08/12/2006 1 1 27 27 110.0 112.5 0.74 0.74 15.41 9.80 -2
22025727401014 10/01/2010 1 1 9 9 86.2 89.0 0.36 0.35 94.12 89.08 -3
43005166001014 25/12/2010 1 1 6 6 106.5 109.4 0.38 0.37 27.17 17.09 -3
62014488901014 22/01/2009 1 1 5 5 96.7 99.6 0.40 0.39 64.43 53.22 -3
63005365001081 01/01/2010 1 1 12 11 104.2 108.9 0.53 0.51 34.17 18.77 -5

Ovce - Nacionalni obračun UV - 1801



Distribucija razlike UV između dva obračuna protp
Istarska 1801 (N) : 1701 (S)

Spol=Ž

  Broj stada Broj potomaka UV Pouzdanost Rang (%)  
id
životinje
datum
rođenja
N S N S N S N S N S protp
73053993901014 10/09/2014 1 1 3 2 106.6 96.9 0.35 0.33 25.94 67.85 10
63044722401014 15/11/2013 1 1 5 2 87.7 80.0 0.40 0.33 92.69 98.17 8
63005186001014 22/01/2011 1 1 4 8 94.2 87.3 0.38 0.45 78.22 92.99 7
33053998401014 03/09/2014 1 1 3 2 108.5 101.8 0.35 0.33 19.97 46.39 7
63044723201014 16/11/2013 1 1 9 6 88.1 81.8 0.46 0.41 91.79 97.44 6
33013184101014 01/01/2013 1 1 4 5 113.0 107.1 0.33 0.36 9.76 24.08 6
63044720801014 12/11/2013 1 1 9 6 95.1 89.6 0.47 0.42 75.15 89.16 5
53000477601014 16/01/2014 1 1 5 2 95.3 89.9 0.35 0.29 74.51 88.59 5
23044722001014 14/11/2013 1 1 5 2 97.1 91.7 0.40 0.33 67.68 84.75 5
13050850901014 03/02/2014 1 1 5 4 126.2 121.2 0.27 0.25 0.98 2.37 5
23050864101081 22/01/2015 1 1 3 2 103.9 99.1 0.27 0.25 37.08 58.68 5
93036262401014 23/12/2012 1 1 12 11 111.2 106.7 0.45 0.43 12.88 25.55 5
23051935801014 28/12/2013 1 1 7 6 96.5 92.1 0.41 0.40 70.25 83.70 4
93004759701014 10/04/2014 1 1 2 2 116.3 112.2 0.24 0.23 5.47 10.88 4
53090695401014 22/02/2016 1 1 3 2 103.8 99.8 0.29 0.27 37.45 55.85 4
23047847101014 18/12/2013 1 1 7 6 106.5 102.6 0.39 0.38 26.50 42.56 4
83066445701014 08/11/2014 1 1 3 3 97.5 93.8 0.35 0.34 65.86 79.14 4
83051947901014 20/06/2015 1 1 3 2 106.2 102.5 0.27 0.25 27.71 42.89 4
23013185701014 27/12/2012 1 1 9 8 131.4 127.8 0.45 0.44 0.47 0.66 4
23005361401014 30/12/2010 1 1 17 16 95.5 92.3 0.51 0.50 73.84 83.34 3
23044722901014 15/11/2013 1 1 6 6 88.6 85.6 0.41 0.40 91.15 95.08 3
43066445301014 07/11/2014 1 1 3 3 87.0 84.1 0.37 0.36 93.53 96.12 3
93049597701014 26/11/2015 1 1 1 1 95.4 92.5 0.19 0.19 74.31 82.73 3
83044722601014 15/11/2013 1 1 5 5 86.5 83.6 0.40 0.40 94.10 96.43 3
73020114401081 31/12/2011 1 1 7 6 102.6 99.8 0.36 0.35 43.30 56.20 3
53005284101014 18/03/2011 1 1 9 9 101.2 98.4 0.46 0.46 49.96 61.90 3
33049596301014 23/11/2015 1 1 1 1 101.1 98.4 0.27 0.26 50.09 61.93 3
73013213301014 26/01/2013 1 1 9 9 100.3 97.6 0.48 0.47 53.96 65.54 3
93013214301014 05/02/2013 1 1 7 7 86.7 84.0 0.44 0.43 93.93 96.17 3
41128958401014 26/12/2007 1 1 18 18 109.3 106.6 0.58 0.58 17.87 25.83 3
73013184501014 19/01/2013 1 1 7 6 114.0 111.4 0.36 0.35 8.17 12.48 3
23004795401014 01/01/2012 1 1 12 9 117.8 115.2 0.47 0.41 4.19 6.34 3
33066447701014 29/10/2014 1 1 3 3 94.7 92.1 0.38 0.37 76.32 83.68 3
73044720901014 12/11/2013 1 1 5 5 114.5 111.9 0.41 0.41 7.54 11.27 3
63050851301014 02/02/2014 1 1 9 8 113.5 110.9 0.37 0.36 8.86 13.26 3
73050852201014 01/01/2014 1 1 6 5 89.2 86.8 0.40 0.39 89.96 93.68 2
63013213201014 26/01/2013 1 1 8 8 90.3 87.8 0.42 0.42 88.08 92.04 2
81066163101014 17/01/2004 1 1 5 5 86.6 84.2 0.28 0.27 94.02 95.99 2
81023797701081 12/01/2003 1 1 6 6 90.6 88.2 0.47 0.48 87.50 91.51 2
13047855301014 17/12/2013 1 1 10 9 89.6 87.3 0.47 0.46 89.38 93.02 2
13049597801014 27/11/2015 1 1 1 1 106.5 104.2 0.18 0.18 26.09 35.64 2
53000479201014 18/01/2014 1 1 3 2 104.4 102.1 0.35 0.33 34.99 45.23 2
63049350801014 31/03/2014 1 1 4 3 102.0 99.6 0.31 0.29 46.25 56.72 2
73005163001014 02/03/2011 1 1 18 15 116.0 113.8 0.62 0.59 5.93 8.30 2
21109671501014 21/12/2006 1 1 16 16 88.3 86.1 0.59 0.58 91.43 94.46 2
43000475001014 18/01/2014 1 1 6 6 97.2 95.0 0.40 0.40 67.13 75.21 2
93044720201014 24/10/2013 1 1 9 9 100.5 98.4 0.44 0.44 53.03 61.88 2
21092450301014 20/02/2006 1 1 12 12 93.9 91.8 0.53 0.53 78.96 84.51 2
83013195301014 05/12/2012 1 1 7 7 87.8 85.7 0.46 0.45 92.48 94.99 2
92053860601014 12/12/2010 1 1 13 12 110.0 107.9 0.48 0.47 16.09 21.65 2
43005260101081 18/12/2010 1 1 15 14 88.4 86.3 0.51 0.50 91.34 94.15 2
51091633801014 13/01/2005 1 1 13 13 95.7 93.7 0.55 0.54 73.10 79.42 2
53049597301014 26/11/2015 1 1 1 1 108.2 106.2 0.18 0.18 20.74 27.61 2
43004820301014 17/02/2013 1 1 5 5 118.1 116.1 0.34 0.34 3.90 5.61 2
43005261801081 31/12/2010 1 1 16 15 104.8 102.8 0.50 0.50 33.42 41.92 2
33036265101014 06/01/2013 1 1 12 11 102.3 100.4 0.47 0.46 44.47 53.44 2
73004796701014 05/01/2012 1 1 12 12 97.5 95.5 0.50 0.50 65.84 73.39 2
43044721401014 13/11/2013 1 1 3 3 88.4 86.5 0.35 0.34 91.27 93.94 2
73066445601014 07/11/2014 1 1 2 2 84.0 82.1 0.31 0.29 96.28 97.29 2
33066448501014 19/10/2014 1 1 2 2 82.9 80.9 0.36 0.36 96.93 97.89 2
43005162801014 02/03/2011 1 1 11 11 94.3 92.4 0.56 0.56 77.77 83.03 2
73050853901014 21/01/2014 1 1 4 3 102.9 101.0 0.29 0.27 41.65 50.17 2
23044721201014 13/11/2013 1 1 3 3 102.1 100.1 0.38 0.37 45.75 54.39 2
53044722301014 15/11/2013 1 1 6 6 84.1 82.1 0.41 0.41 96.21 97.24 2
53005163701014 28/02/2011 1 1 15 15 100.4 98.5 0.55 0.55 53.49 61.52 2
23004797001014 05/01/2012 1 1 12 12 116.6 114.7 0.49 0.49 5.21 7.03 2
23013213701014 13/02/2013 1 1 6 6 95.1 93.2 0.38 0.38 75.19 80.52 2
73049539701014 01/12/2014 1 1 3 3 99.0 97.1 0.28 0.28 59.54 67.37 2
43053990301014 06/09/2014 1 1 3 2 101.2 99.4 0.33 0.31 49.70 57.75 2
32042646601081 01/01/2010 1 1 19 18 116.7 114.8 0.57 0.56 5.09 6.91 2
11091423901014 12/01/2002 1 1 3 3 98.7 96.9 0.42 0.41 60.56 68.11 2
12025736401081 19/01/2010 1 1 10 10 105.8 104.0 0.49 0.49 29.01 36.60 2
43050850301014 28/01/2014 1 1 5 4 120.6 118.8 0.24 0.22 2.66 3.63 2
13066446701014 05/11/2014 1 1 3 3 85.2 83.4 0.36 0.36 95.43 96.53 2
43013213901014 15/02/2013 1 1 1 1 93.0 91.2 0.32 0.31 81.46 86.07 2
92055797701014 01/12/2010 1 1 19 19 103.1 101.3 0.63 0.63 40.97 49.24 2
53020114201081 30/12/2011 1 1 13 12 100.6 98.8 0.47 0.45 52.47 60.15 2
43013195801014 07/12/2012 1 1 10 10 105.2 103.4 0.49 0.49 31.57 39.02 2
72055797501010 02/12/2010 1 1 12 12 94.5 92.7 0.56 0.56 77.05 82.20 2
63066445501014 06/11/2014 1 1 3 3 97.2 95.4 0.37 0.36 67.08 73.95 2
73090698901014 08/10/2015 1 1 2 2 106.0 104.2 0.28 0.27 28.44 35.81 2
53066446201014 08/11/2014 1 1 3 3 93.6 91.9 0.38 0.38 79.58 84.34 2
72044547801014 13/02/2010 1 1 18 18 101.7 99.9 0.56 0.55 47.54 55.30 2
82011225301081 01/01/2005         109.0 107.2 0.11 0.11 18.45 23.39 2
11133262201081 08/02/2008 1 1 6 6 111.4 109.7 0.42 0.42 12.55 16.47 2
73005160601014 13/02/2011 1 1 16 16 105.6 103.9 0.55 0.54 30.23 36.95 2
32042648201081 16/01/2010 1 1 6 6 95.9 94.1 0.43 0.43 72.43 78.09 2
83036263101014 14/12/2012 1 1 1 1 101.5 99.8 0.06 0.07 48.32 55.84 2
93092442301014 28/01/2016 1 1 2 2 90.3 88.6 0.25 0.25 88.03 90.90 2
73049597501014 26/11/2015 1 1 1 1 103.2 101.5 0.19 0.19 40.63 48.38 2
73047855001014 10/12/2013 1 1 2 2 105.9 104.2 0.26 0.26 28.75 35.57 2
13090695901014 05/02/2016 1 1 2 1 103.5 101.8 0.23 0.20 38.77 46.22 2
51136777901014 17/12/2007 1 1 17 17 97.2 95.6 0.60 0.59 66.87 73.36 2
22055797901014 01/12/2010 1 1 3 3 99.7 98.0 0.47 0.47 56.68 63.59 2
63090699601014 19/10/2015 1 1 2 2 105.9 104.2 0.26 0.26 28.92 35.55 2
91128968801014 20/11/2007 1 1 17 17 105.9 104.3 0.57 0.57 28.56 35.22 2
12014341601081 23/02/2009 1 1 4 4 103.0 101.4 0.27 0.27 41.25 48.58 2
82025737001081 28/01/2010 1 1 22 21 100.0 98.3 0.58 0.57 55.51 62.03 2
83050850701014 28/01/2014 1 1 6 5 109.8 108.1 0.30 0.28 16.54 20.96 2
33020114001081 31/12/2011 1 1 11 10 115.3 113.7 0.49 0.48 6.52 8.37 2
93035310301014 11/01/2013 1 1 2 2 92.8 91.2 0.27 0.27 82.08 85.98 2
73020408901014 10/03/2011 1 1 15 15 115.6 114.0 0.46 0.46 6.31 8.05 2
73005361901014 31/12/2010 1 1 5 5 103.7 102.2 0.41 0.41 37.87 44.79 2
13044720301014 12/11/2013 1 1 2 2 95.7 94.2 0.36 0.35 73.15 78.00 2
53066447001014 03/11/2014 1 1 2 2 79.3 77.8 0.35 0.35 98.40 98.74 2
83066446501014 08/11/2014 1 1 1 1 88.8 87.3 0.30 0.29 90.71 93.01 2
63036265401014 08/01/2013 1 1 13 12 108.0 106.5 0.49 0.48 21.43 26.29 1
41109681601014 24/12/2006 1 1 17 17 99.6 98.1 0.59 0.59 57.11 63.23 1
13005362101081 14/12/2011 1 1 12 11 90.7 89.2 0.50 0.49 87.15 89.92 1
53044723101014 16/11/2013 1 1 3 3 88.3 86.8 0.36 0.35 91.53 93.56 1
33066446901014 03/11/2014 1 1 3 3 86.0 84.5 0.36 0.36 94.69 95.94 1
23066458301081 08/03/2015 1 1 2 2 105.8 104.4 0.25 0.25 29.14 34.96 1
73020116001081 30/12/2011 1 1 2 2 96.0 94.5 0.34 0.34 72.08 76.76 1
93066446601014 05/11/2014 1 1 3 3 88.2 86.8 0.35 0.35 91.71 93.72 1
13036262501014 23/12/2012 1 1 5 5 104.4 103.0 0.33 0.33 34.94 40.99 1
73044722501014 15/11/2013 1 1 8 8 82.3 80.8 0.45 0.45 97.29 97.96 1
73020113601081 12/12/2011         116.6 115.1 0.28 0.28 5.24 6.44 1
93090697401014 20/10/2015 1 1 2 2 94.9 93.5 0.29 0.29 75.69 79.82 1
81091700901014 25/01/2005 1 1 11 11 90.7 89.3 0.45 0.44 87.12 89.81 1
42014343501081 05/02/2009 1 1 9 9 93.7 92.3 0.42 0.42 79.48 83.18 1
63036267001014 20/01/2012 1 1 2 2 96.4 95.0 0.21 0.21 70.37 75.24 1
43020113301081 27/12/2011 1 1 13 12 105.1 103.7 0.50 0.49 31.97 37.64 1
63090698801014 10/10/2015 1 1 2 2 103.5 102.1 0.35 0.35 39.06 45.34 1
83044723401014 18/11/2013 1 1 5 2 91.7 90.4 0.40 0.33 84.64 87.76 1
23066446801014 04/11/2014 1 1 3 3 89.0 87.6 0.33 0.32 90.27 92.42 1
93005160801014 12/02/2011 1 1 12 12 94.2 92.8 0.52 0.52 78.10 81.70 1
23017433601014 15/01/2012 1 1 15 14 98.1 96.7 0.50 0.49 63.53 68.96 1
13044722801014 15/11/2013 1 1 6 6 100.6 99.3 0.41 0.41 52.28 58.20 1
53053998601014 05/09/2014 1 1 4 4 95.8 94.4 0.37 0.36 72.77 77.11 1
82053876101014 20/10/2010 1 1 16 17 90.0 88.6 0.55 0.55 88.58 90.94 1
52025738401081 19/01/2010 1 1 4 4 105.7 104.3 0.39 0.39 29.95 35.26 1
42055797201014 06/12/2010 1 1 17 17 100.9 99.5 0.60 0.60 51.18 57.03 1
53044720701014 12/11/2013 1 1 8 8 90.6 89.2 0.46 0.45 87.55 89.90 1
43044722201014 14/11/2013 1 1 4 4 101.9 100.5 0.36 0.35 46.80 52.81 1
13005260701081 07/01/2011 1 1 4 4 115.6 114.3 0.40 0.40 6.28 7.68 1
13022574901014 12/01/2015 1 1 3 2 111.8 110.4 0.15 0.13 11.78 14.57 1
63020114301081 30/12/2011         101.2 99.9 0.28 0.28 49.65 55.54 1
53036261201014 15/12/2012 1 1 11 11 113.2 111.8 0.48 0.48 9.40 11.40 1
41092469401014 24/02/2006         101.2 99.8 0.27 0.27 49.91 55.80 1
62025738501081 22/01/2010 1 1 3 3 120.8 119.5 0.35 0.34 2.59 3.26 1
61109615701014 20/02/2007 1 1 3 3 113.0 111.6 0.32 0.32 9.74 11.84 1
93036264001014 06/01/2013 1 1 11 10 103.7 102.4 0.46 0.44 37.82 43.35 1
93013185501014 24/12/2012 1 1 1 1 95.9 94.5 0.29 0.29 72.50 76.71 1
23066447601014 29/10/2014 1 1 3 3 93.5 92.2 0.38 0.38 80.03 83.58 1
51066277501014 17/01/2004 1 1 3 3 110.6 109.3 0.34 0.34 14.42 17.42 1
73017433201014 15/01/2012 1 1 3 3 102.8 101.5 0.32 0.32 42.25 48.10 1
13047848701014 28/11/2014 1 1 2 2 103.0 101.7 0.24 0.24 41.56 47.39 1
23020100801014 15/02/2011 2 2 15 15 103.1 101.8 0.52 0.52 40.92 46.50 1
63005260301081 31/12/2010 1 1 17 16 109.7 108.5 0.50 0.50 16.57 19.92 1
32042649901081 19/01/2010 1 1 2 2 105.8 104.5 0.32 0.32 29.25 34.24 1
61109620701014 14/02/2007 1 1 6 6 112.5 111.2 0.42 0.42 10.59 12.79 1
31128689401014 01/11/2007 2 2 10 10 104.1 102.9 0.48 0.48 36.16 41.57 1
63066447101014 03/11/2014 1 1 3 3 90.7 89.4 0.38 0.38 87.14 89.50 1
83005160701014 13/02/2011 1 1 3 3 89.6 88.3 0.40 0.40 89.46 91.26 1
52014342801081 08/02/2009 1 1 3 3 112.0 110.8 0.32 0.32 11.28 13.67 1
83022547401014 07/01/2012 1 1 2 2 103.8 102.6 0.25 0.24 37.51 42.83 1
21112349301014 15/02/2007 1 1 6 6 104.3 103.1 0.41 0.41 35.49 40.75 1
93005362001014 02/01/2011 1 1 3 3 97.8 96.6 0.35 0.35 64.55 69.51 1
62050503301081 03/01/2010 1 1 11 11 98.6 97.3 0.43 0.43 61.42 66.56 1
43005361601014 31/12/2010         100.9 99.7 0.22 0.22 51.03 56.32 1
93017433401014 19/01/2009 1 1 10 10 107.2 106.0 0.41 0.41 23.52 28.26 1
63000479301014 24/01/2014 1 1 2 2 95.7 94.4 0.32 0.32 73.24 77.05 1
70000052701014 28/12/1994         93.0 91.8 0.17 0.18 81.45 84.48 1
93005365301081 14/12/2011 1 1 12 11 99.8 98.5 0.47 0.46 56.35 61.15 1
51112331501081 20/02/2007 1 1 6 6 103.8 102.5 0.41 0.41 37.70 42.87 1
23005283001014 02/01/2011 1 1 7 7 97.0 95.8 0.40 0.40 67.87 72.62 1
23013195601014 07/12/2012 1 1 5 5 82.2 81.0 0.42 0.42 97.36 97.86 1
43049531201014 02/12/2014 1 1 4 3 101.4 100.2 0.33 0.31 48.96 54.18 1
83090694901014 12/01/2016 1 1 3 2 110.2 109.0 0.26 0.24 15.45 18.30 1
83090699801014 17/10/2015 1 1 2 2 109.4 108.2 0.30 0.30 17.24 20.58 1
93005261401081 09/01/2011 1 1 5 5 99.9 98.7 0.37 0.37 55.85 60.67 1
32025736601081 19/01/2010 1 1 3 3 102.2 101.0 0.34 0.33 45.32 50.43 1
82025736201081 21/01/2010 1 1 15 15 120.8 119.6 0.51 0.51 2.55 3.21 1
92011225401081 01/01/2007 1 1 4 4 103.0 101.8 0.34 0.33 41.51 46.74 1
11112317901014 17/02/2007 1 1 6 6 105.6 104.4 0.38 0.38 30.16 34.62 1
43022547001014 02/01/2012 1 1 2 2 97.1 96.0 0.30 0.29 67.37 71.93 1
43020115801081 28/12/2011 1 1 4 4 108.2 107.0 0.33 0.33 20.88 24.24 1
71133262801081 12/03/2008 1 1 12 12 111.9 110.7 0.50 0.49 11.59 13.81 1
93004795201014 01/01/2012 1 1 7 7 98.3 97.2 0.38 0.38 62.27 67.06 1
63022547201014 10/01/2012 1 1 3 3 104.9 103.7 0.27 0.27 32.88 37.59 1
13013195501014 07/12/2012 1 1 7 7 89.9 88.7 0.45 0.44 88.83 90.68 1
62055797401014 02/12/2010 1 1 18 18 126.9 125.8 0.61 0.61 0.81 1.00 1
33050852701014 01/01/2014 1 1 1 1 120.6 119.4 0.21 0.21 2.69 3.28 1
73090699701014 18/10/2015 1 1 2 2 108.0 106.9 0.30 0.30 21.35 24.71 1
33066446001014 07/11/2014 1 1 2 2 89.8 88.7 0.28 0.28 89.02 90.78 1
23004821801014 16/02/2013 1 1 4 3 111.2 110.0 0.33 0.31 13.05 15.54 1
22014341701081 23/02/2009 1 1 8 8 94.8 93.6 0.43 0.43 76.15 79.47 1
63000477701014 19/01/2014 1 1 1 1 101.3 100.2 0.32 0.31 49.20 54.11 1
43090697801014 11/10/2015 1 1 2 2 97.7 96.6 0.27 0.26 65.18 69.72 1
33044720501014 12/11/2013 1 1 8 8 100.1 99.0 0.46 0.46 55.03 59.24 1
53050850401014 21/01/2014 1 1 7 7 134.6 133.5 0.31 0.31 0.21 0.31 1
52025638601081 01/01/2007 1 1 3 3 93.5 92.4 0.23 0.23 79.91 82.89 1
61092457201014 18/02/2006         102.6 101.5 0.22 0.22 43.13 48.14 1
11092453501014 18/02/2006 1 1 10 10 116.3 115.2 0.48 0.48 5.57 6.39 1
93051935601014 18/01/2014 1 1 4 4 99.2 98.0 0.33 0.33 58.75 63.55 1
21092469201014 22/02/2006 1 1 11 11 87.5 86.4 0.48 0.48 92.84 93.99 1
93049539901014 01/12/2014 1 1 4 3 101.2 100.1 0.32 0.30 49.94 54.70 1
33005283101014 09/01/2011 1 1 17 16 102.5 101.4 0.52 0.51 43.68 48.74 1
82025743701014 10/12/2007 1 1 7 7 113.9 112.8 0.30 0.30 8.29 9.72 1
41112349501014 11/02/2007 1 1 19 19 136.7 135.6 0.58 0.58 0.16 0.17 1
41109620501014 09/03/2007 1 1 9 9 117.0 115.9 0.43 0.43 4.81 5.85 1
13013213601014 27/02/2013 1 1 12 9 97.0 95.9 0.52 0.48 67.99 72.39 1
93050850801014 30/01/2014 1 1 6 6 136.7 135.6 0.26 0.26 0.14 0.16 1
81133262901081 24/02/2008 1 1 6 6 98.5 97.5 0.38 0.38 61.56 65.97 1
43013185901014 31/12/2012 1 1 3 3 101.8 100.7 0.36 0.36 47.22 51.76 1
33050851001014 28/01/2014 1 1 2 2 110.6 109.5 0.25 0.25 14.38 16.82 1
83066447301014 02/11/2014 1 1 2 2 86.3 85.3 0.34 0.34 94.29 95.32 1
33051935901014 27/12/2013 1 1 2 2 104.9 103.9 0.30 0.30 32.71 36.93 1
73013195201014 05/12/2012 1 1 3 3 90.8 89.7 0.36 0.36 86.83 88.92 1
53051936001014 12/01/2014 1 1 2 2 106.7 105.6 0.31 0.31 25.50 29.77 1
33090698501014 14/10/2015 1 1 2 2 105.5 104.4 0.26 0.26 30.66 34.75 1
63050850501014 21/01/2014 1 1 6 6 132.8 131.7 0.29 0.29 0.41 0.41 1
93000479601014 25/01/2014 1 1 3 3 92.0 90.9 0.36 0.35 84.20 86.62 1
23000479801014 15/01/2014 1 1 2 2 98.0 97.0 0.33 0.33 63.79 67.77 1
93000477101014 12/01/2014 1 1 2 2 103.1 102.1 0.31 0.30 40.87 45.29 1
73066447201014 02/11/2014 1 1 2 2 104.1 103.1 0.31 0.31 36.35 40.56 1
51133262601081 06/02/2008 1 1 11 11 103.0 102.0 0.50 0.50 41.18 45.48 1
43092441901014 08/02/2016 1 1 2 2 93.3 92.2 0.23 0.23 80.63 83.36 1
81133258701081 07/02/2008 1 1 14 14 89.0 88.0 0.51 0.51 90.31 91.82 1
23044720401014 12/11/2013 1 1 4 4 82.9 81.9 0.41 0.41 96.83 97.41 1
20000128901014 01/01/1996         96.3 95.3 0.16 0.16 70.93 74.31 1
23022546901014 19/01/2012 1 1 3 3 101.1 100.1 0.32 0.32 50.25 54.63 1
11092468301014 02/02/2006 1 1 9 9 99.9 98.9 0.46 0.46 55.92 59.75 1
81091763601014 01/02/2005 1 1 11 11 80.8 79.8 0.41 0.41 98.00 98.20 1
43000479101014 15/01/2014 1 1 3 3 102.7 101.7 0.33 0.33 42.97 47.41 1
52055797301014 06/12/2010 1 1 15 15 106.3 105.3 0.59 0.59 27.16 31.04 1
63044721601014 13/11/2013 1 1 4 1 87.0 88.0 0.39 0.31 93.57 91.75 -1
81009340501014 12/01/2003         94.9 96.0 0.33 0.33 75.70 72.01 -1
61128975101014 25/12/2007 1 1 18 18 98.7 99.7 0.60 0.59 60.94 56.27 -1
23036265901014 10/01/2013 1 1 10 9 100.5 101.6 0.44 0.43 52.96 47.69 -1
53022547101014 10/01/2012 1 1 2 2 87.7 88.8 0.25 0.25 92.67 90.61 -1
81136777301014 14/12/2006 1 1 15 15 97.5 98.6 0.55 0.54 65.98 61.08 -1
32053860001014 04/01/2011 1 1 8 8 98.8 99.9 0.43 0.42 60.20 55.46 -1
83047846001014 17/12/2013 1 1 7 6 102.6 103.7 0.41 0.40 43.25 37.97 -1
72053878501014 04/12/2011 1 1 8 5 99.2 100.3 0.41 0.36 58.54 53.57 -1
23004822601014 25/02/2013 1 1 7 6 105.2 106.3 0.37 0.36 31.68 26.83 -1
72025638801081 01/01/2006 1 1 8 8 104.6 105.7 0.38 0.38 34.39 29.32 -1
43022549501014 11/01/2012 1 1 3 3 91.0 92.2 0.24 0.24 86.33 83.55 -1
62044547701014 14/02/2010 1 1 20 20 98.3 99.5 0.62 0.61 62.32 57.13 -1
31091774701014 16/11/2002         102.5 103.7 0.21 0.21 43.51 37.79 -1
33005278101014 08/04/2011 1 1 5 5 91.3 92.5 0.32 0.32 85.83 82.70 -1
83022546601014 04/01/2012 1 1 3 3 103.6 104.8 0.26 0.26 38.54 33.11 -1
33004760001014 05/11/2014 1 1 4 3 113.3 114.5 0.33 0.31 9.14 7.35 -1
43005278201014 08/04/2011 1 1 3 3 93.3 94.5 0.23 0.23 80.65 76.95 -1
43005365701014 14/12/2011 1 1 10 9 104.5 105.7 0.43 0.42 34.80 29.44 -1
92025732201014 11/01/2010 1 1 14 14 92.7 94.0 0.53 0.53 82.39 78.68 -1
21109604601014 21/01/2004 1 1 6 6 113.1 114.3 0.42 0.41 9.50 7.58 -1
23053990101014 08/09/2014 1 1 3 2 102.9 104.1 0.32 0.30 41.97 36.17 -1
93022547501014 01/02/2012 1 1 3 3 103.0 104.2 0.26 0.26 41.35 35.45 -1
73005362701014 02/01/2011 1 1 15 14 93.0 94.2 0.48 0.47 81.50 77.88 -1
63066446301014 08/11/2014 1 1 2 2 99.5 100.8 0.34 0.33 57.44 51.47 -1
32011225701081 01/01/2006 1 1 9 9 101.4 102.7 0.35 0.34 48.94 42.46 -1
