Broj životinja sa promjenjenom UV imli
- prosjek -0.05368
- st.dev. 0.575453
- minimum -18.4135
- maksimum 6.210669
Populacija: Istarska

Razlika M Ž Sum
n % n % n
-2sd 1 0.28 2 0.03 3
-1sd 275 77.46 4593 79.49 4868
+1sd 79 22.25 1183 20.47 1262
Sum 355 100.00 5778 100.00 6133

Ovce - Nacionalni obračun UV - 1801



Distribucija razlike UV između dva obračuna imli
Istarska 1801 (N) : 1701 (S)

Spol=M

  Broj stada Broj potomaka UV Pouzdanost Rang (%)  
id
životinje
datum
rođenja
N S N S N S N S N S imli
13004763101014 20/12/2013         100.7 96.4 0.35 0.34     4
73005161401014 25/02/2011         94.6 91.6 0.59 0.56 64.58 75.58 3
23018636401014 29/12/2011         101.4 98.7 0.48 0.48     3
32053877301014 01/04/2011         98.4 96.6 0.47 0.47     2
31136778501014 12/12/2008         94.1 92.3 0.60 0.60 67.15 73.68 2
52014251201081 02/02/2009         108.0 106.5 0.60 0.60 22.04 26.15 1
73050870401014 11/09/2013         109.3 108.1 0.20 0.20     1
71067368301014 15/12/2004         98.7 97.5 0.51 0.51 49.40 54.20 1
33013194001014 18/03/2012         131.8 130.7 0.43 0.42     1
11128689201014 28/12/2007         96.6 95.4 0.56 0.56 57.72 61.56 1
91128690001014 29/12/2007         94.9 93.8 0.67 0.67 63.12 68.05 1
52055838501014 25/12/2010         124.1 125.2 0.42 0.41     -1
53004794901014 01/01/2012         107.0 108.1 0.56 0.53 24.44 21.90 -1
33004794701014 01/01/2012         117.0 118.2 0.46 0.45     -1
92053877901014 03/04/2011         92.1 93.9 0.42 0.42     -2
22025727401014 10/01/2010         85.8 87.8 0.37 0.37     -2
12044598401081 13/03/2010         103.4 105.7 0.54 0.54 34.48 28.48 -2
83020109501014 25/12/2011         115.4 117.7 0.39 0.38     -2
53004826101014 15/03/2013         101.7 104.0 0.28 0.27     -2
83053966701014 16/02/2014         102.3 115.5 0.16 0.16     -13

Ovce - Nacionalni obračun UV - 1801



Distribucija razlike UV između dva obračuna imli
Istarska 1801 (N) : 1701 (S)

Spol=Ž

  Broj stada Broj potomaka UV Pouzdanost Rang (%)  
id
životinje
datum
rođenja
N S N S N S N S N S imli
63005186001014 22/01/2011         97.2 91.0 0.38 0.46     6
13090695901014 05/02/2016         113.5 107.5 0.24 0.22     6
23004795401014 01/01/2012         106.7 100.7 0.47 0.42     6
53044721501014 13/11/2013         91.4 86.6 0.42 0.36     5
83090694901014 12/01/2016         105.1 100.4 0.27 0.26     5
13050850901014 03/02/2014         122.3 117.6 0.29 0.27     5
63044720801014 12/11/2013         97.5 93.0 0.48 0.43     4
73005163001014 02/03/2011         109.6 105.5 0.62 0.59 18.27 28.92 4
93044721901014 14/11/2013         94.4 90.7 0.49 0.44     4
63044722401014 15/11/2013         102.7 99.4 0.42 0.36     3
83013213401014 26/01/2013         97.1 94.1 0.53 0.48 55.49   3
53090695401014 22/02/2016         109.2 106.4 0.30 0.28     3
33044722101014 14/11/2013         90.4 87.8 0.45 0.38     3
83020403201081 14/02/2012         116.3 113.8 0.32 0.32     2
43013213001014 08/03/2013         100.4 98.0 0.29 0.29     2
23004821801014 16/02/2013         99.2 96.9 0.35 0.34     2
73005170501014 16/02/2010         104.5 102.2 0.46 0.46     2
23020403501081 28/02/2012         100.3 98.0 0.29 0.29     2
73020798301014 16/03/2012         112.1 109.8 0.31 0.31     2
23044721201014 13/11/2013         103.8 101.6 0.40 0.39     2
81023797701081 12/01/2003         103.5 101.3 0.48 0.49     2
43044720601014 12/11/2013         105.1 102.9 0.46 0.41     2
63044721601014 13/11/2013         100.3 98.3 0.41 0.34     2
73004762901014 25/12/2013         98.8 96.8 0.36 0.37     2
33004825101014 01/03/2013         97.2 95.1 0.43 0.43     2
83004757101014 27/01/2014         94.6 92.6 0.37 0.37     2
23020401001081 10/12/2011         100.9 99.0 0.26 0.26     2
52011142601014 15/12/2008         88.9 87.0 0.59 0.58 83.88 89.18 2
43004759201014 10/04/2014         101.5 99.7 0.40 0.40     2
13020400101081 15/11/2011         95.1 93.3 0.29 0.29     2
73004758701014 20/03/2014         98.8 97.0 0.36 0.36     2
82053876101014 20/10/2010         89.8 88.0 0.57 0.57 80.79 86.15 2
13004823301014 26/02/2013         88.3 86.5 0.41 0.41     2
33004757501014 07/02/2014         92.8 91.1 0.27 0.27     2
21128910401014 02/12/2007         98.1 96.4 0.62 0.62 51.54 58.18 2
83051947901014 20/06/2015         94.0 92.4 0.28 0.26     2
83005170601014 17/03/2010         107.7 106.1 0.29 0.29     2
43004761801014 26/12/2013         100.8 99.2 0.42 0.42     2
43053990301014 06/09/2014         89.7 88.2 0.34 0.32     2
53004757701014 10/02/2014         99.8 98.2 0.36 0.35     2
33066446901014 03/11/2014         94.5 93.0 0.38 0.38     2
42014261001081 27/01/2009         98.1 96.6 0.38 0.38     2
23005168301014 17/11/2010         104.4 102.9 0.37 0.37     2
33053998401014 03/09/2014         92.4 90.9 0.36 0.35     1
43020402001081 25/12/2011         99.8 98.3 0.19 0.19     1
13005180701081 25/04/2010         102.6 101.2 0.29 0.29     1
73004755401014 05/01/2014         94.2 92.7 0.36 0.36     1
83004828901014 28/04/2013         104.1 102.7 0.45 0.45     1
43044723001014 16/11/2013         104.2 102.8 0.45 0.40     1
51091633801014 13/01/2005         94.1 92.7 0.54 0.53 67.07 72.29 1
13020403401081 28/02/2012         102.2 100.8 0.23 0.23     1
12014260801081 15/01/2009         88.3 86.9 0.44 0.44     1
23020406801014 20/03/2012         89.6 88.2 0.45 0.45     1
62053874301014 04/02/2011         93.6 92.2 0.51 0.51 69.38 74.03 1
53005179301014 11/03/2011         97.0 95.7 0.23 0.23     1
73018636901014 25/12/2011         94.5 93.2 0.50 0.50 64.92 70.48 1
13020402601081 16/01/2012         100.6 99.3 0.16 0.16     1
53004756001014 09/01/2014         96.8 95.5 0.39 0.39     1
93005180601081 23/04/2010         96.6 95.3 0.24 0.24     1
22014251801081 17/03/2009         82.4 81.0 0.38 0.38     1
21128690201014 25/12/2007         102.9 101.5 0.55 0.55 36.36 40.87 1
23020401901081 15/12/2011         98.4 97.1 0.17 0.17     1
23005361401014 30/12/2010         97.5 96.2 0.50 0.49     1
13004829001014 28/04/2013         102.1 100.8 0.49 0.49     1
61128693901014 06/03/2008         101.7 100.4 0.59 0.59 39.71 43.72 1
43013212201014 08/11/2012         89.1 87.8 0.29 0.29     1
93004761401014 30/12/2013         104.8 103.5 0.35 0.35     1
53005168601014 26/11/2010         95.8 94.5 0.39 0.38     1
53050850401014 21/01/2014         115.2 113.9 0.32 0.31     1
53005180201014 16/04/2010         97.3 96.1 0.35 0.35     1
43020798901014 06/04/2012         101.1 99.8 0.15 0.15     1
53049539501014 30/11/2014         96.2 94.9 0.24 0.23     1
73020408901014 10/03/2011         98.5 97.3 0.46 0.46     1
73044721701014 13/11/2013         104.6 103.3 0.39 0.39     1
53066447001014 03/11/2014         97.6 96.4 0.37 0.36     1
93044513101014 30/12/2013         98.9 97.7 0.24 0.24     1
92044500101081 13/11/2009         116.9 115.7 0.47 0.47     1
63005170401014 16/02/2010         98.4 97.2 0.26 0.26     1
32011156401081 22/09/2008         103.8 102.5 0.34 0.34     1
93055707501014 09/03/2013         106.8 105.6 0.19 0.19     1
93013212701014 08/11/2012         98.9 97.6 0.20 0.20     1
23066446801014 04/11/2014         91.3 90.1 0.36 0.35     1
43004764201014 28/12/2013         95.1 93.8 0.36 0.36     1
63020794101014 09/04/2012         109.5 108.2 0.24 0.24     1
63004763601014 26/12/2013         94.5 93.3 0.40 0.40     1
93055705901014 13/09/2013         108.7 107.5 0.21 0.21     1
93005181401014 21/02/2011         93.7 92.4 0.31 0.31     1
73005180401081 18/04/2010         110.0 108.8 0.31 0.31     1
83066445701014 08/11/2014         107.8 106.6 0.36 0.35     1
93066446601014 05/11/2014         93.9 92.7 0.38 0.38     1
23004736801014 30/12/2011         87.9 86.7 0.45 0.44     1
73055709801014 05/10/2013         111.8 110.6 0.19 0.19     1
13005170801014 02/04/2010         106.9 105.7 0.29 0.29     1
33092441801014 06/02/2016         104.9 103.7 0.26 0.24     1
93055709101014 23/04/2013         99.1 97.9 0.19 0.19     1
70000052701014 28/12/1994         102.2 101.0 0.18 0.18     1
83055705801014 13/09/2013         115.0 113.8 0.23 0.23     1
23004738401014 10/11/2012         102.4 101.2 0.49 0.49     1
63005180301014 18/04/2010         105.5 104.4 0.32 0.32     1
73005179501014 31/03/2011         105.7 104.5 0.25 0.25     1
33004736901014 29/12/2011         102.6 101.4 0.48 0.48     1
23005180801081 01/05/2010         103.5 102.4 0.33 0.33     1
33055705301014 17/09/2013         104.4 103.2 0.26 0.26     1
83005179601014 31/03/2011         106.1 105.0 0.26 0.26     1
83055709001014 23/04/2013         102.6 101.4 0.21 0.21     1
13051935701014 25/10/2009         100.5 99.4 0.16 0.13     1
83013211801014 21/12/2012         114.6 113.4 0.21 0.21     1
13004759801014 14/04/2014         96.8 95.7 0.35 0.35     1
43044721401014 13/11/2013         97.3 96.2 0.37 0.37     1
81136777301014 14/12/2006         86.6 85.4 0.56 0.55 90.05 91.69 1
13004824101014 27/02/2013         99.0 97.9 0.51 0.51 48.28 52.29 1
63005181101014 19/02/2011         97.8 96.7 0.26 0.26     1
73055695901014 24/10/2014         103.1 102.0 0.16 0.16     1
43004758401014 20/03/2014         100.6 99.5 0.38 0.38     1
73005181201014 17/02/2011         104.3 103.1 0.26 0.26     1
13066446701014 05/11/2014         86.8 85.7 0.39 0.38     1
13020401801081 17/12/2011         104.1 103.1 0.31 0.31     1
63049350801014 31/03/2014         102.4 101.3 0.31 0.30     1
83005181301014 19/02/2011         102.2 101.1 0.23 0.23     1
53005181001014 17/05/2010         107.1 106.0 0.40 0.40     1
33020406901014 22/03/2012         96.7 95.6 0.43 0.43     1
73055706501014 10/09/2013         107.5 106.4 0.24 0.24     1
91109536801014 07/01/2007         92.9 91.8 0.44 0.44     1
53055706301014 07/09/2013         106.5 105.4 0.26 0.26     1
81112319301014 14/02/2006         93.8 92.8 0.67 0.66 68.44 71.95 1
43005180101081 05/04/2010         99.8 98.7 0.24 0.24     1
83013212601014 13/12/2012         95.2 94.2 0.21 0.21     1
53013212301014 13/11/2012         120.7 119.7 0.34 0.34     1
33005179101014 11/03/2011         101.2 100.2 0.16 0.16     1
22044523401014 08/01/2010         103.2 102.2 0.52 0.52 35.25 38.61 1
53004828601014 27/04/2013         93.5 92.5 0.41 0.41     1
63005179401014 31/03/2011         107.3 106.3 0.24 0.24     1
83005180501014 19/04/2010         91.1 90.0 0.29 0.29     1
83005168901014 28/11/2010         96.8 95.7 0.37 0.37     1
43020402901081 18/01/2012         114.4 113.3 0.29 0.29     1
53020401301081 15/12/2011         115.0 114.0 0.30 0.30     1
53055695701014 20/10/2014         104.4 103.3 0.19 0.19     1
63020403901014 31/01/2012         96.1 95.0 0.23 0.23     1
22053873101014 29/12/2010         91.3 90.3 0.60 0.60 76.76 79.57 1
43020401201081 13/12/2011         99.6 98.6 0.22 0.22     1
33055693901014 07/11/2014         100.7 99.6 0.17 0.17     1
72044500801081 02/01/2010         110.6 109.6 0.38 0.38     1
32053873201014 25/12/2010         104.5 103.4 0.55 0.55 32.08 34.55 1
33020400301014 13/11/2011         107.2 106.2 0.32 0.32     1
33013211301014 17/12/2012         87.1 86.1 0.28 0.28     1
23020400201081 13/11/2011         116.0 115.0 0.36 0.36     1
13066450001014 04/10/2014         101.2 100.2 0.19 0.19     1
23049350401014 27/01/2014         102.3 103.3 0.33 0.32     -1
52050503201081 29/12/2009         94.5 95.5 0.40 0.39     -1
23035311301014 12/01/2013         91.7 92.7 0.28 0.28     -1
63005364201081 22/12/2009         100.8 101.8 0.52 0.51 42.80 39.74 -1
93036264001014 06/01/2013         81.9 82.9 0.46 0.45     -1
13020794501014 17/03/2012         91.6 92.7 0.20 0.20     -1
12050504501014 15/12/2011         92.7 93.7 0.49 0.49     -1
93036266501014 25/12/2012         93.7 94.8 0.45 0.44     -1
23036264201014 20/01/2012         97.1 98.2 0.46 0.45     -1
83004755501014 05/01/2014         91.8 92.9 0.36 0.35     -1
73005362701014 02/01/2011         102.5 103.6 0.48 0.47     -1
93050854001014 05/01/2014         98.5 99.6 0.33 0.32     -1
83044720101014 24/10/2013         100.8 102.0 0.47 0.42     -1
33055708601014 20/04/2013         106.6 107.7 0.19 0.19     -1
41091774801014 20/12/1999         84.3 85.4 0.17 0.17     -1
83020798401014 13/03/2012         104.5 105.6 0.17 0.17     -1
43066456001014 08/02/2015         110.7 111.9 0.31 0.31     -1
63049539601014 30/11/2014         95.7 96.9 0.27 0.25     -1
31128961701014 29/12/2007         100.9 102.1 0.53 0.53 42.37 39.13 -1
43055708701014 20/04/2013         104.5 105.7 0.15 0.15     -1
13055706801014 02/09/2013         100.2 101.4 0.20 0.20     -1
52042647601081 12/01/2010         102.0 103.2 0.57 0.56 38.85 35.15 -1
23066456701014 08/02/2015         97.6 98.8 0.32 0.32     -1
72025731201014 19/01/2010         95.5 96.7 0.50 0.50     -1
13066455801014 06/02/2015         114.4 115.7 0.31 0.30     -1
43035310701014 08/01/2013         94.0 95.2 0.38 0.36     -1
53020101001014 03/02/2010         117.9 119.2 0.49 0.49     -1
43092441001014 06/02/2016         110.3 111.6 0.28 0.27     -1
43013193301014 08/02/2013         128.8 130.1 0.42 0.41     -1
63047847501014 01/12/2013         86.2 87.5 0.39 0.38     -1
43066455201014 31/01/2015         108.1 109.4 0.26 0.26     -1
23004822601014 25/02/2013         94.9 96.2 0.38 0.37     -1
23036266701014 25/12/2012         100.1 101.4 0.44 0.43     -1
23066455901014 03/02/2015         112.4 113.7 0.29 0.29     -1
73022550701014 07/01/2012         96.9 98.3 0.33 0.32     -1
73055699101014 17/02/2015         93.7 95.1 0.17 0.17     -1
81066163101014 17/01/2004         99.2 100.6 0.27 0.25     -1
53066455301014 31/01/2015         113.7 115.2 0.34 0.33     -1
31066241901014 07/01/2006         96.0 97.5 0.41 0.41     -2
62011146801014 20/12/2008         107.0 108.5 0.58 0.57 24.61 21.04 -2
93035311101014 13/01/2013         93.9 95.4 0.28 0.27     -2
53066445401014 06/11/2014         101.9 103.5 0.38 0.37     -2
41066241101014 01/01/2005         90.8 92.4 0.31 0.31     -2
83035310201014 12/01/2013         87.5 89.1 0.32 0.31     -2
13051948001014 19/06/2015         98.7 100.4 0.30 0.29     -2
83020400801081 08/12/2011         99.2 100.9 0.35 0.35     -2
13004758101014 18/03/2014         100.5 102.2 0.40 0.39     -2
73066455501014 06/02/2015         112.7 114.4 0.33 0.33     -2
33013184101014 01/01/2013         95.5 97.2 0.33 0.38     -2
73036262201014 21/12/2012         94.6 96.3 0.50 0.50 64.41   -2
73044723301014 18/11/2013         100.2 101.9 0.43 0.36     -2
33055709401014 25/04/2013         93.8 95.7 0.16 0.16     -2
93044722701014 15/11/2013         97.1 99.1 0.40 0.33     -2
62014251301081 04/02/2009         95.9 98.0 0.41 0.41     -2
43004795601014 02/01/2012         143.6 145.7 0.52 0.48 0.26   -2
63013195101014 05/12/2012         94.7 97.0 0.53 0.49 63.72   -2
73013214101014 31/01/2013         107.7 109.9 0.48 0.43     -2
13066456601014 09/02/2015         124.5 126.8 0.32 0.31     -2
53000477601014 16/01/2014         91.6 94.0 0.37 0.30     -2
33004796301014 02/01/2012         100.9 103.4 0.54 0.50 41.94 34.89 -2
93004759701014 10/04/2014         94.2 96.7 0.26 0.26     -2
93004796901014 05/01/2012         126.2 128.9 0.52 0.48 3.52   -3
53051944301014 11/03/2015         100.5 103.2 0.31 0.30     -3
33004795501014 01/01/2012         127.5 130.3 0.47 0.41     -3
43051947501014 03/04/2015         101.1 103.8 0.24 0.22     -3
13051947201014 03/04/2015         98.7 101.6 0.25 0.25     -3
63044723201014 16/11/2013         100.4 103.3 0.47 0.42     -3
63004795801014 02/01/2012         114.6 117.7 0.50 0.45 11.92   -3
33005162701014 04/03/2011         123.4 127.0 0.60 0.58 4.63 3.12 -4
33066455101014 30/01/2015         120.9 124.8 0.35 0.33     -4
83035311001014 13/01/2013         90.6 94.7 0.33 0.32     -4
73022574601014 26/04/2015         102.0 106.0 0.18 0.18     -4
43020794801014 26/02/2012         96.1 101.7 0.35 0.35     -6
93020400901081 08/12/2011         102.0 109.8 0.36 0.36     -8
13022574901014 12/01/2015         100.4 117.8 0.17 0.16     -17
83022574701014 23/01/2015         100.0 118.4 0.08 0.08     -18

Ovce - Nacionalni obračun UV - 1801