Broj životinja sa promjenjenom UV imli
- prosjek -0.02319
- st.dev. 1.215212
- minimum -15.1551
- maksimum 18.05274
Populacija: Paška

Razlika M Ž Sum
n % n % n
-2sd     3 0.04 3
-1sd 230 53.86 3352 42.30 3582
+1sd 197 46.14 4566 57.62 4763
+2sd     3 0.04 3
Sum 427 100.00 7924 100.00 8351

Ovce - Nacionalni obračun UV - 1801



Distribucija razlike UV između dva obračuna imli
Paška 1801 (N) : 1701 (S)

Spol=M

  Broj stada Broj potomaka UV Pouzdanost Rang (%)  
id
životinje
datum
rođenja
N S N S N S N S N S imli
92058025203136 22/12/2011         115.7 108.8 0.68 0.62 9.51 21.69 7
42037278503136 04/01/2010         99.0 92.2 0.66 0.60 52.19 75.21 7
43007311003136 17/12/2011         147.5 141.0 0.64 0.59 0.06 0.20 7
32031700503136 11/12/2009         107.0 100.7 0.63 0.58 25.79 45.88 6
53034167303136 08/01/2013         111.8 107.1 0.59 0.49 15.66   5
23022730003136 18/12/2011         101.0 96.3 0.63 0.60 44.78 61.76 5
92012828303137 31/01/2009         116.8 112.2 0.54 0.50 8.07 14.82 5
82031807303136 01/01/2010         108.2 104.0 0.71 0.63 22.91 34.36 4
53032913203136 09/01/2013         92.3 88.7 0.51 0.47 74.77   4
62058077803136 20/12/2011         111.5 108.2 0.63 0.56 16.16 23.22 3
32037340303136 04/12/2009         104.6 101.6 0.64 0.60 32.74 42.45 3
43005720403136 27/01/2011         96.1 93.7 0.71 0.68 62.74 70.57 2
83022728903136 06/01/2012         118.5 116.3 0.70 0.67 6.32 8.76 2
23032918703136 12/12/2012         110.0 107.9 0.46 0.44     2
72056237203136 17/12/2010         95.3 93.4 0.28 0.25     2
71124801503136           109.6 107.7 0.75 0.75 19.87 24.30 2
62038942703136 04/01/2011         105.0 103.1 0.66 0.61 31.44 36.98 2
62006515203136 01/01/2005         94.1 92.3 0.49 0.49     2
13041336103136 20/10/2013         106.7 105.0 0.51 0.51 26.63 31.41 2
32007038003136 01/01/2007         96.4 94.7 0.75 0.74 61.58 67.45 2
92056236603136 15/12/2010         108.1 106.5 0.72 0.70 23.25 27.42 2
52058131303137 22/12/2010         88.2 86.6 0.65 0.64 84.81 87.83 2
22012981203136 01/01/2007         99.2 97.7 0.69 0.68 51.58 56.96 2
81124806503136 20/01/2008         96.1 94.7 0.79 0.79 62.56 67.62 1
61105222603136 29/12/2003         93.3 92.0 0.84 0.84 71.74 75.89 1
82058014403136 25/12/2011         120.4 119.1 0.79 0.79 4.95 5.85 1
92007022103136 01/01/2007         99.5 98.3 0.80 0.79 50.31 54.62 1
22037349203136 21/12/2009         79.2 78.0 0.65 0.65 96.23 97.00 1
52037397403136 07/01/2010         79.8 78.6 0.68 0.68 95.90 96.59 1
91124828003136 07/01/2008         104.0 102.9 0.68 0.68 34.47 37.77 1
32012869003137 01/01/2008         96.4 95.3 0.71 0.71 61.61 65.76 1
13041337803136 10/11/2013         99.5 98.4 0.48 0.48     1
51124812903136 10/01/2008         102.5 101.4 0.47 0.45     1
31105317103136 23/11/2006         77.9 76.9 0.70 0.70 97.01 97.59 1
52012789203136 01/01/2007         91.3 90.2 0.71 0.71 77.35 80.34 1
23034068003136 01/12/2012         103.1 102.1 0.53 0.53 37.18 40.65 1
91066341403136 02/12/2004         93.1 92.1 0.78 0.77 72.17 75.65 1
93032918503136 28/01/2013         116.5 115.5 0.59 0.56 8.42 9.86 1
42024572703136           102.8 101.8 0.59 0.58 38.26 41.66 1
31105222303136 18/12/2005         116.1 115.1 0.73 0.72 8.93 10.31 1
32012794903136 01/01/2009         96.0 97.0 0.82 0.82 63.31 59.23 -1
51124845903136 04/01/2008         96.7 97.7 0.51 0.51 60.60 56.83 -1
73007092803136 24/12/2011         104.9 106.0 0.49 0.49     -1
22032447003136 17/12/2009         103.8 104.9 0.52 0.51 34.82 31.77 -1
53022730303136 23/12/2011         106.4 107.5 0.57 0.55 27.80 24.92 -1
23034160503136 28/12/2012         90.9 92.0 0.51 0.48 78.33   -1
92032405603136 07/01/2010         123.7 124.8 0.66 0.65 3.05 2.63 -1
41124840903136 26/12/2007         105.2 106.3 0.88 0.88 30.96 27.81 -1
91121502503136 04/12/2007         96.1 97.3 0.65 0.63 62.85 58.28 -1
63005649603137 21/03/2011         90.2 91.4 0.63 0.57 80.20 77.35 -1
92058097903136 20/12/2011         92.9 94.1 0.65 0.64 72.98 69.34 -1
22020930903136 01/12/2010         117.8 119.2 0.63 0.61 6.91 5.76 -1
73022728803136 05/01/2012         99.8 101.1 0.52 0.51 49.46 44.10 -1
83022797403136 01/12/2012         106.8 108.1 0.57 0.49 26.46   -1
13007098803136 22/12/2012         96.6 98.0 0.58 0.58 60.78 55.84 -1
52006515103136 01/01/2005         99.6 100.9 0.60 0.60 50.22 44.87 -1
62006992103136 22/12/2008         103.1 104.4 0.71 0.70 37.40 33.04 -1
81110708003136 28/12/2006         98.4 99.8 0.84 0.83 54.58 49.27 -1
32012841903136 01/01/2008         91.9 93.3 0.67 0.67 75.86 71.71 -1
63035351303136 26/12/2012         93.2 94.7 0.57 0.54 71.96 67.61 -1
52056285803136 02/01/2011         96.9 98.4 0.56 0.55 59.77 54.38 -1
42012685203136 21/01/2009         94.2 95.7 0.64 0.59 69.22 64.18 -2
63007106603136 23/12/2011         101.8 103.3 0.62 0.61 41.93 36.37 -2
82006960103136 05/12/2008         86.3 87.9 0.69 0.68 88.27 85.41 -2
52058163503136 17/01/2011         110.2 111.8 0.66 0.65 18.48 15.76 -2
22007010803136 30/11/2008         113.9 115.4 0.70 0.70 11.79 9.89 -2
63041364703136 02/01/2014         108.6 110.2 0.55 0.55 21.92 18.57 -2
72012810003136 16/12/2008         101.4 102.9 0.71 0.71 43.41 37.60 -2
92056206903136 11/01/2011         87.3 88.9 0.69 0.68 86.39 83.42 -2
82037484303136 09/02/2010         103.1 104.7 0.80 0.80 37.41 32.42 -2
72038908003136 28/12/2010         113.5 115.2 0.84 0.83 12.32 10.14 -2
31123139603136 09/12/2007         105.6 107.4 0.72 0.71 29.90 25.11 -2
21123138703136 11/12/2007         114.8 116.7 0.76 0.76 10.51 8.31 -2
52031717103136 12/01/2010         99.3 101.2 0.67 0.64 51.20 44.01 -2
13026823603136 03/02/2012         121.7 123.6 0.46 0.32     -2
32006965403136 23/12/2008         93.6 95.4 0.64 0.63 70.93 65.29 -2
93002467903136 27/12/2011         94.9 96.8 0.51 0.51 66.94 60.01 -2
23007310903136 17/12/2011         112.2 114.2 0.55 0.51 14.67 11.42 -2
92007010603136 30/11/2008         96.1 98.0 0.75 0.75 62.86 55.53 -2
41124832603136 11/12/2007         111.4 113.4 0.78 0.77 16.28 12.64 -2
81110711403136 01/01/2005         93.5 95.5 0.79 0.78 71.15 65.05 -2
83007144803136 22/12/2011         102.2 104.4 0.65 0.64 40.59 33.26 -2
12058117703137 25/12/2010         110.6 112.8 0.70 0.70 17.75 13.85 -2
52032430003136 04/01/2010         104.9 107.3 0.78 0.76 31.82 25.24 -2
32056217903136 19/12/2010         110.2 112.7 0.76 0.75 18.61 14.09 -2
63022795603136 02/12/2011         98.6 101.1 0.45 0.37     -3
92012824203136 02/12/2008         108.9 111.4 0.76 0.74 21.31 16.39 -3
92056165703136 24/12/2010         105.3 107.9 0.75 0.75 30.63 23.83 -3
52006544903137 26/12/2008         98.9 101.9 0.74 0.72 52.44 41.43 -3
72006574803136 01/01/2007         91.9 95.0 0.73 0.72 75.70 66.53 -3
72012689603136 12/02/2009         98.8 102.1 0.80 0.75 52.87 40.45 -3
22056275603136 29/12/2010         117.1 120.8 0.58 0.57 7.82 4.70 -4
83035355603136 11/01/2013         92.2 95.9 0.47 0.44     -4
83015812103136 01/01/2013         99.0 103.0 0.47 0.42     -4
22012681803136 01/01/2005         96.7 100.7 0.83 0.81 60.65 45.66 -4
63022416003136 26/12/2011         93.0 97.2 0.54 0.49 72.53   -4
82058137303136 30/12/2010         88.7 92.9 0.54 0.49 84.07   -4
83008949803136 01/01/2011         96.0 100.5 0.52 0.42 63.23   -5
23034097803136 22/01/2013         94.0 99.5 0.50 0.46     -5
32032329103136 15/12/2009         90.0 95.6 0.63 0.61 80.64 64.46 -6
32037396403136 06/12/2009         106.0 113.4 0.78 0.68 28.80 12.56 -7

Ovce - Nacionalni obračun UV - 1801



Distribucija razlike UV između dva obračuna imli
Paška 1801 (N) : 1701 (S)

Spol=Ž

  Broj stada Broj potomaka UV Pouzdanost Rang (%)  
id
životinje
datum
rođenja
N S N S N S N S N S imli
43016029603136 13/12/2013         145.1 127.1 0.61 0.51 0.11 1.93 18
83016191803136 08/12/2014         129.6 115.8 0.61 0.51 1.41 9.47 14
13045803503136 12/01/2014         111.1 97.9 0.70 0.58 16.62 56.00 13
53025612903137 01/01/2014         92.0 80.7 0.55 0.47 75.53   11
43062259203136 14/12/2014         110.7 99.8 0.67 0.52 17.47 49.46 11
23045497603137 07/01/2014         118.7 109.1 0.69 0.54 6.17 21.04 10
42032320203136 01/01/2008         95.3 85.8 0.87 0.58 65.59 89.13 10
93008935003136 26/01/2011         112.0 102.5 0.55 0.47 15.09   9
13025478003137 01/01/2013         91.2 81.8 0.57 0.52 77.62 94.19 9
83015844303136 01/12/2014         117.3 108.3 0.61 0.50 7.47 22.89 9
13007352903136 03/01/2012         122.3 113.5 0.81 0.80 3.79 12.40 9
53059374403137 11/01/2015         108.9 100.6 0.61 0.51 21.38 46.12 8
83025480403137 01/01/2013         94.5 86.3 0.71 0.68 68.43 88.27 8
43041517003136 03/01/2014         115.7 107.9 0.68 0.62 9.46 23.94 8
73016012603136 17/12/2013         105.3 97.5 0.74 0.69 30.71 57.75 8
13034538103136 25/01/2015         131.2 123.5 0.60 0.50 1.08   8
13016013703136 27/12/2013         105.4 97.7 0.64 0.53 30.43 56.75 8
33025478203137 01/01/2013         79.7 72.2 0.71 0.69 95.95 99.15 8
53041441303136 26/12/2013         103.8 96.3 0.74 0.69 34.98 61.96 7
83016029103136 11/12/2013         147.6 140.1 0.69 0.59 0.04 0.27 7
33059309803136 26/11/2014         92.4 85.1 0.68 0.62 74.48 89.99 7
22037482103136 01/01/2010         105.1 97.9 0.55 0.47 31.22   7
72037482603136 01/01/2010         108.9 101.7 0.52 0.37 21.29   7
13034430103136 06/02/2013         116.5 109.3 0.73 0.61 8.47 20.47 7
63022727003136 29/12/2011         102.7 95.6 0.69 0.55 38.77 64.53 7
93065100203136 03/01/2015         115.8 108.8 0.62 0.51 9.43 21.71 7
73062259503136 15/12/2014         102.4 95.5 0.72 0.66 39.63 64.77 7
73045803203136 16/12/2013         112.3 105.4 0.71 0.66 14.54 30.42 7
83022414603136 15/12/2011         120.7 113.9 0.76 0.69 4.77 11.73 7
43007354803136 18/01/2012         97.4 90.8 0.82 0.74 57.95 78.85 7
83046395803137 03/01/2014         107.2 100.7 0.62 0.52 25.42 45.84 7
23022731703136 14/12/2012         136.2 129.8 0.72 0.66 0.51 1.37 6
13041516803136 03/01/2014         116.7 110.3 0.68 0.53 8.23 18.38 6
33035422803136 01/01/2013         118.4 112.2 0.69 0.55 6.53 14.83 6
33035416103136 01/01/2013         114.5 108.4 0.68 0.52 10.93 22.76 6
53059310903136 01/01/2015         117.6 111.6 0.65 0.54 7.17 16.19 6
33041542603136 27/12/2013         110.1 104.1 0.72 0.60 18.70 33.94 6
53062262703136 08/12/2014         117.7 111.7 0.72 0.71 7.03 15.87 6
53025507203136 01/01/2014         110.9 105.1 0.55 0.47 17.03   6
43034393303137 23/01/2013         121.6 115.9 0.77 0.75 4.14 9.29 6
83041425903136 22/12/2013         103.1 97.5 0.65 0.56 37.26 57.55 6
63008935603136 02/02/2011         107.3 101.8 0.55 0.47 25.03   6
73034376203136 23/12/2012         101.3 95.8 0.73 0.69 43.51 63.67 6
72036769703136 01/01/2010         107.2 101.8 0.73 0.70 25.51 41.70 5
13059312103136 14/01/2015         103.2 97.8 0.64 0.54 36.98 56.31 5
43062263403136 16/12/2014         117.9 112.6 0.69 0.66 6.88 14.13 5
93062259703136 18/12/2014         93.9 88.7 0.64 0.58 69.93 83.89 5
53015817603136 05/12/2013         111.0 105.9 0.67 0.60 16.86 29.05 5
22032447903136 18/12/2009         108.5 103.5 0.86 0.84 22.17 35.76 5
73016185903136 19/12/2014         98.1 93.1 0.70 0.64 55.45 72.36 5
53016185703136 19/12/2014         111.2 106.2 0.60 0.49 16.52   5
93015856803136 17/12/2014         103.6 98.8 0.59 0.50 35.39 52.71 5
52032449803136 19/12/2009         111.8 107.1 0.80 0.73 15.51 26.03 5
53034395003137 27/01/2013         121.3 116.5 0.73 0.71 4.29 8.49 5
93015798203136 21/01/2012         98.3 93.6 0.74 0.64 54.71 70.86 5
52031830203137 01/01/2010         100.7 96.0 0.70 0.65 45.97 62.97 5
83062261303136 23/12/2014         105.5 100.9 0.62 0.51 30.15 44.95 5
23034159603136 26/12/2013         114.2 109.6 0.55 0.43 11.35   5
63050787803136 01/01/2013         118.4 113.8 0.77 0.74 6.47 11.97 5
82021690503136 01/01/2011         104.1 99.6 0.76 0.69 34.00 50.32 5
43015928003136 06/01/2015         100.1 95.5 0.70 0.64 48.46 64.85 5
83022728003136 28/12/2011         102.3 97.7 0.82 0.81 40.17 56.68 5
23034100203136 30/11/2013         100.9 96.3 0.68 0.62 45.22 61.74 5
73060262203136 25/12/2014         107.3 102.8 0.63 0.55 25.11 38.07 5
53002494803136 01/01/2012         102.5 98.0 0.52 0.47 39.37   5
73041517303136 04/01/2014         113.3 108.8 0.73 0.63 12.72 21.77 5
72032328703136 11/12/2009         103.8 99.3 0.85 0.85 35.00 51.29 4
73062261203136 23/12/2014         100.1 95.6 0.60 0.51 48.51 64.52 4
92037482803136 01/01/2010         106.9 102.4 0.55 0.47 26.29   4
33065101303136 18/01/2015         107.2 102.8 0.63 0.58 25.50 37.91 4
63084635903136 06/12/2015         107.0 102.6 0.62 0.60 25.91 38.63 4
83022795803136 03/12/2011         97.1 92.8 0.72 0.70 58.82 73.43 4
53007391203136 18/12/2012         88.8 84.4 0.77 0.75 83.63 90.99 4
43062262603136 05/12/2014         127.8 123.5 0.59 0.50 1.76   4
53041542803136 23/12/2013         103.6 99.3 0.69 0.56 35.46 51.21 4
93060262403136 26/12/2014         110.9 106.6 0.64 0.60 17.07 27.13 4
12037352503136 16/12/2009         104.3 100.1 0.86 0.85 33.50 48.14 4
83045497303137 04/01/2014         112.8 108.6 0.63 0.59 13.69 22.26 4
23032922903136 24/12/2012         94.5 90.4 0.72 0.71 68.21 79.77 4
83034080203136 23/12/2012         110.2 106.1 0.57 0.48 18.69   4
23008935203136 26/01/2011         110.4 106.3 0.55 0.47 18.25   4
13007050103137 10/01/2012         107.0 103.0 0.77 0.74 25.88 37.51 4
33013010903136 10/02/2010         119.3 115.3 0.78 0.75 5.67 10.03 4
73022729603136 16/12/2011         121.2 117.2 0.84 0.82 4.35 7.64 4
23041414603137 04/01/2014         121.2 117.3 0.73 0.69 4.31 7.49 4
72037460303136 01/01/2010         105.0 101.0 0.82 0.81 31.52 44.47 4
43053722103136 20/10/2014         120.7 116.8 0.73 0.72 4.76 8.22 4
23002484603137 01/01/2012         108.1 104.2 0.55 0.48 23.24   4
93041630603136 21/12/2013         97.1 93.2 0.68 0.63 58.95 72.16 4
53005719603136 26/01/2011         112.9 109.0 0.79 0.76 13.44 21.25 4
13016029303136 12/12/2013         147.5 143.7 0.71 0.65 0.05 0.09 4
33062259103136 12/12/2014         99.6 95.8 0.62 0.51 50.06 63.73 4
13041440103136 16/12/2013         99.2 95.4 0.75 0.71 51.45 65.22 4
22020939903136 02/12/2010         105.6 101.8 0.82 0.80 30.00 41.64 4
73059312703136 02/01/2015         106.8 103.0 0.60 0.46 26.47   4
43059399003137 20/06/2015         94.4 90.7 0.55 0.48 68.58   4
12058063303137 25/12/2011         108.3 104.6 0.79 0.77 22.89 32.65 4
93041415203137 04/01/2014         123.6 119.9 0.73 0.70 3.13 5.30 4
33035423603136 01/01/2013         111.9 108.2 0.69 0.55 15.31 23.14 4
93016064803137 26/01/2014         90.7 87.1 0.70 0.60 78.88 86.83 4
53059372803137 06/01/2015         114.0 110.4 0.62 0.52 11.61 18.16 4
73022722203136 20/01/2012         98.7 95.1 0.82 0.81 53.42 66.23 4
93059400303136 24/02/2015         110.2 106.6 0.60 0.47 18.68   4
23035340203136 28/11/2012         91.8 88.3 0.63 0.60 76.01 84.66 4
63016058703137 27/12/2013         109.7 106.2 0.70 0.66 19.66 28.17 4
93041516703136 02/01/2014         103.3 99.8 0.71 0.67 36.70 49.47 3
83022731403136 12/12/2012         105.7 102.3 0.77 0.73 29.47 39.78 3
63062262803136 09/12/2014         123.4 120.0 0.65 0.62 3.17 5.16 3
33053731103136 01/12/2014         98.8 95.4 0.72 0.71 52.90 65.41 3
13015817203136 25/11/2013         105.5 102.1 0.61 0.50 30.27 40.81 3
53015799503136 24/12/2012         96.6 93.2 0.63 0.58 60.69 72.12 3
83005649803137 13/04/2011         107.2 103.8 0.83 0.81 25.48 34.73 3
82056276103136 14/12/2010         84.4 81.0 0.86 0.85 91.06 94.84 3
33022415803136 28/12/2011         114.8 111.4 0.82 0.81 10.55 16.42 3
23060263403136 27/12/2014         103.4 100.0 0.62 0.57 36.38 48.60 3
83034160203136 27/12/2012         112.9 109.5 0.80 0.77 13.49 19.98 3
33015819003136 15/01/2013         107.5 104.1 0.77 0.75 24.69 33.88 3
53015816803136 13/12/2013         103.9 100.5 0.61 0.50 34.75   3
92058177903137 25/01/2011         101.0 97.7 0.84 0.83 44.63 56.73 3
33053728603136 10/11/2014         121.0 117.8 0.74 0.73 4.51 6.90 3
32056275703136 30/12/2010         115.0 111.8 0.88 0.87 10.31 15.67 3
43060252903136 19/12/2014         108.5 105.4 0.63 0.58 22.09 30.46 3
13041633103136 01/12/2013         68.4 65.3 0.77 0.76 99.68 99.90 3
43034110303136 03/01/2013         97.2 94.1 0.78 0.77 58.62 69.48 3
73041425803136 08/12/2013         105.4 102.3 0.64 0.55 30.42 39.76 3
22056277203136 04/12/2010         102.9 99.8 0.79 0.78 37.85 49.26 3
93062262203136 02/12/2014         125.3 122.2 0.63 0.60 2.38 3.86 3
23021320103136 01/01/2010         107.8 104.7 0.77 0.70 23.91 32.22 3
22037470603136 01/01/2010         105.5 102.4 0.84 0.83 30.06 39.26 3
93016058103137 11/12/2013         93.9 90.8 0.70 0.68 70.05 78.84 3
93065096103137 03/01/2015         89.9 86.9 0.58 0.50 80.71 87.20 3
73002494103136 01/01/2012         99.8 96.8 0.54 0.47 49.28   3
62056172003137 12/12/2010         119.1 116.1 0.83 0.80 5.83 9.06 3
22058147503136 18/12/2010         114.4 111.4 0.81 0.80 11.10 16.56 3
53015819203136 10/01/2013         103.3 100.3 0.78 0.70 36.48 47.21 3
92032449303136 18/12/2009         110.8 107.8 0.88 0.87 17.37 24.25 3
73015798903136 07/01/2013         96.7 93.8 0.77 0.70 60.32 70.39 3
43016066803136 24/01/2014         105.4 102.5 0.62 0.55 30.37 39.12 3
23016175503136 09/12/2014         96.8 93.8 0.67 0.60 60.15 70.14 3
43025480903137 01/01/2013         99.9 96.9 0.71 0.68 49.08 59.55 3
23041631603136 31/12/2013         111.9 109.0 0.69 0.67 15.40 21.31 3
43021320303136 01/01/2011         106.8 103.9 0.76 0.67 26.48 34.50 3
43035357703137 20/12/2012         116.1 113.2 0.77 0.71 8.94 13.04 3
42058034703136 27/11/2011         83.0 80.2 0.72 0.71 92.86 95.67 3
23062252503136 13/12/2014         112.9 110.0 0.68 0.65 13.43 18.88 3
12032415603136 11/01/2010         111.0 108.1 0.79 0.77 16.97 23.34 3
63060206803136 01/02/2015         102.4 99.6 0.62 0.51 39.61 50.24 3
32031724403137 19/01/2010         116.7 113.9 0.86 0.84 8.17 11.81 3
53007146103137 28/01/2012         143.6 140.8 0.81 0.80 0.15 0.22 3
73053725703136 06/11/2014         127.0 124.1 0.64 0.62 1.97 2.88 3
33040349603136 26/12/2012         117.2 114.4 0.79 0.78 7.65 11.20 3
92000474903136 01/01/1999         105.3 102.5 0.34 0.32     3
13035340103136 28/11/2012         101.5 98.7 0.63 0.60 42.80 53.13 3
53022928203137 01/01/2011         101.7 98.9 0.71 0.68 42.18 52.54 3
53041414903137 04/01/2014         119.4 116.6 0.71 0.67 5.60 8.41 3
33045803703136 15/01/2014         103.4 100.6 0.52 0.51 36.32 46.08 3
13041517603136 05/01/2014         100.5 97.7 0.68 0.65 46.54 56.65 3
23045488503136 15/12/2013         117.9 115.2 0.78 0.76 6.81 10.13 3
73016029903136 13/12/2013         134.8 132.0 0.61 0.60 0.64 0.95 3
13025480603137 01/01/2013         83.5 80.8 0.71 0.68 92.23 95.09 3
22037374903136 24/12/2009         100.7 98.0 0.86 0.86 45.73 55.76 3
83007149703137 26/12/2013         112.9 110.2 0.73 0.70 13.45 18.64 3
63022778203137 21/12/2011         104.4 101.7 0.80 0.77 33.30 42.19 3
43015800203136 27/12/2012         99.0 96.2 0.78 0.76 52.40 62.00 3
63041348103136 07/12/2013         117.6 114.9 0.75 0.74 7.24 10.57 3
93053725903136 08/11/2014         92.6 89.9 0.62 0.59 73.89 80.99 3
63062259403136 14/12/2014         100.5 97.8 0.59 0.58 46.50 56.25 3
83060253203136 22/12/2014         103.4 100.8 0.67 0.62 36.11 45.52 3
73041352403136 12/12/2013         102.6 100.0 0.71 0.70 38.85 48.63 3
53065100703136 15/01/2015         106.1 103.4 0.63 0.52 28.51 35.98 3
42020833703136 10/12/2010         147.2 144.6 0.86 0.85 0.09 0.08 3
22058107903137 12/01/2011         105.1 102.4 0.77 0.74 31.33 39.33 3
92038949503137 20/12/2010         119.9 117.3 0.82 0.81 5.31 7.52 3
33041346203136 02/12/2013         111.1 108.4 0.74 0.73 16.76 22.63 3
93022800803136 30/12/2011         110.2 107.6 0.77 0.76 18.63 24.72 3
53007433203136 28/12/2012         95.1 92.5 0.71 0.69 66.15 74.16 3
43062250203137 14/12/2014         128.0 125.4 0.60 0.52 1.67 2.39 3
33015773803136 26/12/2012         98.4 95.8 0.72 0.60 54.39 63.54 3
93040348503136 23/12/2012         103.4 100.9 0.80 0.73 36.13 44.96 3
22032374503136 07/01/2010         101.4 98.9 0.87 0.86 43.17 52.52 3
83034392903137 20/01/2013         111.1 108.6 0.63 0.59 16.69 22.32 3
23034390703137 08/01/2013         115.9 113.4 0.78 0.76 9.15 12.53 3
93034080303136 27/12/2012         104.3 101.7 0.66 0.57 33.69 41.89 3
53016030603136 14/12/2013         137.0 134.5 0.67 0.67 0.49 0.64 2
13060268203136 17/01/2015         109.3 106.8 0.64 0.59 20.55 26.86 2
93030359403136 01/01/2011         90.4 87.9 0.84 0.81 79.70 85.32 2
33015823203136 05/12/2012         99.4 97.0 0.74 0.72 50.72 59.42 2
83022917803136 01/01/2012         110.4 108.0 0.67 0.65 18.13 23.74 2
52056187603136 10/01/2011         97.3 94.8 0.73 0.70 58.38 67.07 2
22032412403136 03/01/2010         76.3 73.8 0.87 0.86 97.87 98.72 2
83041442403136 04/01/2014         115.8 113.4 0.64 0.60 9.35 12.58 2
83045803303136 16/12/2013         103.2 100.8 0.76 0.72 36.88 45.32 2
52038927703136 03/12/2010         85.9 83.5 0.85 0.84 88.80 92.20 2
72037391903136 24/12/2009         94.4 92.0 0.78 0.73 68.61 75.87 2
73045499703136 28/12/2013         118.6 116.2 0.60 0.56 6.27 8.97 2
82020945403136 30/11/2010         115.0 112.7 0.82 0.81 10.30 14.08 2
93016018503136 21/12/2013         111.6 109.2 0.73 0.72 15.92 20.68 2
92056263003136 21/12/2010         103.1 100.8 0.84 0.83 37.03 45.28 2
23007393403136 27/12/2012         113.4 111.0 0.75 0.74 12.55 16.94 2
13084643703136 08/01/2016         112.1 109.7 0.61 0.58 15.06 19.61 2
13025613303137 01/01/2014         98.1 95.8 0.72 0.70 55.44 63.53 2
63041517203136 04/01/2014         107.8 105.5 0.59 0.59 23.99 30.04 2
43041425503136 06/12/2013         95.0 92.8 0.72 0.62 66.48 73.45 2
43041519503136 15/01/2014         100.9 98.6 0.61 0.52 45.16 53.46 2
53077669503136 31/10/2015         104.6 102.4 0.63 0.61 32.70 39.43 2
93015817103136 25/11/2013         88.6 86.3 0.72 0.67 84.22 88.25 2
63034390203137 04/01/2013         111.6 109.4 0.76 0.75 15.87 20.22 2
53035356103136 22/12/2012         96.2 94.1 0.77 0.76 62.11 69.56 2
13053721903136 10/10/2014         106.7 104.6 0.74 0.73 26.59 32.63 2
93060347303136 24/12/2014         109.6 107.5 0.61 0.58 19.81 24.91 2
32056158503136 16/12/2010         93.3 91.1 0.83 0.82 71.67 78.00 2
33062250103137 14/12/2014         121.0 118.8 0.63 0.60 4.55 6.09 2
13034079503136 24/12/2012         97.2 95.1 0.78 0.76 58.66 66.25 2
13041437603136 21/12/2013         108.4 106.3 0.73 0.72 22.60 28.00 2
22032320903136 01/01/2008         109.4 107.3 0.87 0.71 20.30 25.26 2
73022940903137 01/01/2011         80.7 78.6 0.72 0.70 95.27 96.61 2
33041545003136 19/01/2014         103.5 101.4 0.61 0.59 35.76 43.16 2
82020809203136 01/01/2007         93.5 91.4 0.58 0.55 71.05 77.24 2
73032916703136 29/12/2012         99.5 97.4 0.79 0.79 50.57 58.01 2
23022730903136 02/01/2012         120.9 118.8 0.83 0.82 4.59 6.02 2
93034069503136 03/12/2012         88.3 86.2 0.82 0.82 84.69 88.45 2
23045500003136 28/12/2013         117.2 115.1 0.65 0.63 7.68 10.37 2
72020824003136 04/12/2010         101.5 99.4 0.79 0.78 43.09 50.83 2
52056237903136 31/12/2010         95.7 93.7 0.79 0.77 64.07 70.73 2
53062252803136 25/12/2014         95.3 93.3 0.63 0.60 65.44 71.92 2
83022722303136 10/02/2012         102.7 100.6 0.83 0.81 38.75 46.17 2
53002479903136 01/01/2010         108.0 105.9 0.74 0.69 23.48 28.83 2
23022777903137 18/12/2011         98.7 96.7 0.80 0.79 53.24 60.44 2
63034073403136 20/12/2012         112.5 110.4 0.80 0.80 14.20 18.07 2
33022729203136 10/12/2011         131.1 129.1 0.85 0.84 1.12 1.49 2
53034416403136 27/12/2012         96.8 94.8 0.73 0.61 60.02 67.25 2
73022414503136 26/12/2011         99.6 97.6 0.64 0.60 50.02 57.26 2
93022796703136 03/12/2011         117.6 115.5 0.83 0.82 7.23 9.76 2
62000469603136 01/01/2001         95.2 93.2 0.42 0.36     2
63035357003137 31/12/2012         123.1 121.1 0.75 0.74 3.34 4.46 2
93022727303136 01/01/2012         104.4 102.4 0.69 0.68 33.15 39.42 2
42032442303136 14/12/2009         94.9 92.9 0.87 0.86 66.87 72.97 2
53022919103137 11/12/2011         107.2 105.2 0.76 0.71 25.35 30.94 2
12020922503136 25/11/2010         105.7 103.7 0.87 0.86 29.63 35.11 2
72038927903136 11/12/2010         89.8 87.8 0.84 0.84 81.02 85.44 2
13025481403137 01/01/2013         111.3 109.3 0.68 0.55 16.42 20.45 2
93059310403136 02/01/2015         114.0 112.1 0.65 0.54 11.56 15.07 2
63032913303136 11/01/2013         90.5 88.5 0.77 0.75 79.57 84.28 2
13034110903136 19/12/2012         100.1 98.2 0.79 0.78 48.27 55.04 2
22058039403136 06/12/2011         100.7 98.8 0.78 0.77 45.78 52.93 2
63022732003136 15/12/2012         119.1 117.2 0.76 0.73 5.78 7.61 2
13022731603136 14/12/2012         100.5 98.6 0.77 0.74 46.68 53.83 2
22032402503136 26/12/2009         89.0 87.1 0.86 0.85 83.23 86.89 2
82037322603136 30/12/2009         96.6 94.7 0.85 0.84 60.94 67.63 2
42037364303136 17/12/2009         102.1 100.2 0.79 0.78 40.79 47.72 2
12057970003136 26/02/2011         102.6 100.7 0.85 0.84 38.97 45.79 2
