Populacija : Frizijska
Obračun UV : sheep - fri - td - 1801
 
Broj ocjena UV po svojstvima obzirom na spol i službenost ocjene
Analiza procjene UV po svojstvu (poveznica na ime svojstva)
Korelacija UV i rangova obzirom na prethodni obračun 1801:1701
Analiza procjene UV za grupu svojstava

Svojstvo M Ž Službenost Spol Sum
N S N S N S M Ž
n % n % n % n % n % n % n % n % n
1201 dnevna kol. mlijeka daily milk yield 162 4.0 166 4.1 1,629 40.3 2,086 51.6 1,791 44.3 2,252 55.7 328 8.1 3,715 91.9 4,043
1202 dnevna kol. masti daily fat yield 175 4.3 153 3.8 1,877 46.4 1,838 45.5 2,052 50.8 1,991 49.2 328 8.1 3,715 91.9 4,043
1203 dnevni sadržaj masti daily fat content 172 4.3 156 3.9 1,806 44.7 1,909 47.2 1,978 48.9 2,065 51.1 328 8.1 3,715 91.9 4,043
1204 dnevna kol. bjelančevina daily protein yield 171 4.2 157 3.9 1,776 43.9 1,939 48.0 1,947 48.2 2,096 51.8 328 8.1 3,715 91.9 4,043
1205 dnevni sadržaj bjelančevina daily protein content 148 3.7 180 4.5 1,069 26.4 2,646 65.4 1,217 30.1 2,826 69.9 328 8.1 3,715 91.9 4,043
1206 dnevni indeks mliječnosti daily milk index 171 4.2 157 3.9 1,776 43.9 1,939 48.0 1,947 48.2 2,096 51.8 328 8.1 3,715 91.9 4,043
3201 broj somatskih stanica somatic cell score 213 5.3 115 2.8 2,523 62.4 1,192 29.5 2,736 67.7 1,307 32.3 328 8.1 3,715 91.9 4,043
Sum 1,212 4.3 1,084 3.8 12,456 44.0 13,549 47.9 13,668 48.3 14,633 51.7 2,296 8.1 26,005 91.9 28,301

sheep - fri - td - 1801
 
Legenda :
N=neslužbena ocjena S=službena ocjena
M=muški spol Ž=ženski spol
n=frekvencija %=udio zapisa