Populacija: 19-fri
VCE - Pedigree

Variable N Mean Std Dev Minimum Maximum
nivo
sex
dtbirth
breed
logic
idanima
idsirea
iddama
4043
4043
3935
3997
4043
4043
3669
3470
0.40
1.92
16392.64
18.99
0.70
2022.00
2009.58
1907.93
0.67
0.27
1675.32
1.19
0.46
1167.26
1228.74
1165.15
0.00
1.00
11442.00
1.00
0.00
1.00
2.00
1.00
3.00
2.00
20531.00
40.00
1.00
4043.00
4031.00
4033.00

sheep - fri - td - 1801



Populacija: 19-fri
VCE - Phenotype

Variable Label N Mean Std Dev Minimum Maximum
parity
liveborn
milk_m
milk_e
milk
dttest
lamb_dt
breed
idloc
milk_g
fatpr
protpr
lactpr
sc
dtbirth
fat
prot
sclog
dim
age
parityC
ageC
idkon
err
difkon
ylamb
mlamb
r_liveborn
rmlamb
rylamb
n_herd_anim
n_herd_test
_parityc
_permp
_perm
_herd
_htd
_hym
_hm
_hy
_breed
_r_liveborn
_ym_lamb
_hym_lamb
idanima
parity
liveborn
milk_m
milk_e
milk
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21075
21075
18711
3791
21075
21075
21075
21075
21075
21075
21066
21066
21061
20747
21075
21061
21042
20632
21075
21075
21075
21075
21075
21075
15179
21075
21075
21075
21075
21075
21075
21075
21075
21075
21075
21075
21075
21075
21075
21075
21075
21075
21075
21075
21075
2.618
1.368
737.606
707.381
1.319
17956.494
17838.930
19.000
55057788.210
1319.809
5.879
5.088
4.568
1036.917
16827.837
0.076
0.066
7.709
117.564
33.151
2.665
33.268
2.425
0.000
33.764
2008.688
2.368
1.368
2.232
2008.694
78.367
28.681
2.665
2956.311
1390.567
24.283
468.520
452.364
122.398
110.952
1.000
1.368
16.314
263.002
2025.985
1.478
0.482
433.789
451.776
0.665
1093.770
1093.872
0.000
27399.885
665.240
1.434
0.666
0.413
2871.557
1169.571
0.041
0.032
2.360
43.194
17.937
1.492
18.001
1.196
0.000
9.102
2.990
1.055
0.482
0.631
2.996
34.238
14.114
1.492
1717.339
817.350
15.876
281.611
270.682
79.952
64.943
0.000
0.482
8.976
150.673
1160.399
1.000
1.000
62.160
103.600
0.207
16167.000
16074.000
19.000
55017082.000
207.200
2.000
2.830
0.050
1.000
14252.000
0.007
0.009
3.000
6.000
12.000
1.000
12.000
1.000
0.000
7.000
2004.000
1.000
1.000
1.000
2004.000
17.000
3.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
11.000
6.000
2.000
3574.200
3574.200
3.957
21055.000
20893.000
19.000
55140067.000
3957.520
14.940
8.970
5.750
29878.000
20531.000
0.297
0.200
14.867
200.000
87.000
6.000
85.000
7.000
0.000
97.000
2017.000
12.000
2.000
3.000
2017.000
144.000
78.000
6.000
5950.000
2836.000
57.000
978.000
944.000
286.000
235.000
1.000
2.000
42.000
548.000
4043.000

sheep - fri - td - 1801



Populacija: 19-fri
Descriptive statistics by year of testing for milk traits

Year of test milk fat fatpr prot protpr sclog
N Mean N Mean N Mean N Mean N Mean N Mean
2004 1,272 1.07 1,272 0.06 1,272 5.95 1,272 0.05 1,272 4.99 1,260 7.08
2005 1,696 1.46 1,696 0.08 1,696 5.87 1,695 0.07 1,696 5.07 1,660 7.22
2006 2,320 1.30 2,320 0.07 2,320 5.72 2,320 0.06 2,320 4.98 2,252 7.49
2007 3,218 1.37 3,218 0.08 3,218 5.66 3,216 0.07 3,218 5.01 3,151 7.81
2008 2,845 1.35 2,844 0.08 2,845 5.76 2,842 0.07 2,845 4.95 2,745 7.83
2009 2,113 1.29 2,113 0.07 2,113 5.38 2,112 0.07 2,113 5.12 2,076 8.15
2010 2,294 1.26 2,294 0.07 2,294 5.74 2,294 0.07 2,294 5.24 2,213 8.19
2011 1,372 1.37 1,370 0.08 1,372 6.15 1,362 0.07 1,372 5.18 1,363 7.79
2012 1,005 1.25 1,005 0.08 1,005 6.57 1,001 0.06 1,005 5.21 987 7.65
2013 1,076 0.94 1,067 0.06 1,067 6.58 1,067 0.05 1,067 5.47 1,071 7.51
2014 1,040 1.52 1,040 0.10 1,040 6.23 1,040 0.07 1,040 4.97 1,035 7.44
2015 534 1.70 533 0.10 534 6.39 534 0.08 534 5.11 533 7.47
2016 146 1.33 146 0.09 146 6.72 146 0.07 146 5.27 143 8.26
2017 144 1.92 143 0.13 144 6.73 141 0.10 144 5.52 143 7.28
Sum 21,075 1.32 21,061 0.08 21,066 5.88 21,042 0.07 21,066 5.09 20,632 7.71

sheep - fri - td - 1801



Populacija: 19-fri
Effects

  milk fat fatpr prot protpr sclog
N Mean N Mean N Mean N Mean N Mean N Mean
parityC 5,953 1.14 5,951 0.07 5,951 5.94 5,950 0.06 5,951 5.09 5,870 7.55
1
2 5,062 1.38 5,061 0.08 5,062 5.81 5,057 0.07 5,062 5.06 4,939 7.67
3 4,236 1.38 4,234 0.08 4,235 5.87 4,232 0.07 4,235 5.09 4,161 7.79
4 2,929 1.41 2,924 0.08 2,926 5.76 2,918 0.07 2,926 5.07 2,842 7.80
5 1,716 1.39 1,714 0.08 1,715 5.95 1,713 0.07 1,715 5.11 1,686 7.81
6 1,179 1.40 1,177 0.08 1,177 6.08 1,172 0.07 1,177 5.18 1,134 8.02
liveborn 13,320 1.26 13,309 0.07 13,313 5.93 13,301 0.06 13,313 5.11 13,053 7.65
1
2 7,755 1.42 7,752 0.08 7,753 5.79 7,741 0.07 7,753 5.06 7,579 7.81
ym_lamb 100 1.05 100 0.06 100 6.14 100 0.05 100 5.18 99 7.62
2004-1
2004-2 793 1.10 793 0.06 793 5.96 793 0.05 793 4.99 783 7.14
2004-3 379 1.01 379 0.06 379 5.88 379 0.05 379 4.95 378 6.82
2005-1 135 1.70 135 0.10 135 5.81 135 0.08 135 4.94 133 7.22
2005-2 1,083 1.41 1,083 0.08 1,083 5.93 1,082 0.07 1,083 5.09 1,060 7.26
2005-3 478 1.49 478 0.08 478 5.74 478 0.07 478 5.05 467 7.12
2006-1 179 1.65 179 0.09 179 5.81 179 0.08 179 5.00 178 7.46
2006-2 1,319 1.34 1,319 0.08 1,319 5.71 1,319 0.07 1,319 5.03 1,269 7.61
2006-3 822 1.16 822 0.07 822 5.71 822 0.06 822 4.92 805 7.31
2007-1 305 1.31 305 0.07 305 5.77 305 0.07 305 5.27 297 9.51
2007-2 1,904 1.45 1,904 0.08 1,904 5.64 1,902 0.07 1,904 4.95 1,864 7.69
2007-3 1,009 1.24 1,009 0.07 1,009 5.67 1,009 0.06 1,009 5.03 990 7.55
2008-1 219 1.69 219 0.10 219 5.88 219 0.09 219 5.10 215 8.02
2008-2 1,403 1.46 1,402 0.08 1,403 5.86 1,400 0.07 1,403 5.01 1,369 8.06
2008-3 1,223 1.15 1,223 0.06 1,223 5.63 1,223 0.05 1,223 4.85 1,161 7.53
2009-1 155 1.40 155 0.07 155 5.31 155 0.07 155 4.98 149 8.46
2009-2 1,144 1.33 1,144 0.07 1,144 5.35 1,143 0.07 1,144 5.12 1,118 7.88
2009-3 814 1.20 814 0.06 814 5.44 814 0.06 814 5.14 809 8.47
2010-1 134 1.19 134 0.07 134 5.59 134 0.06 134 5.13 132 7.88
2010-2 1,438 1.33 1,438 0.07 1,438 5.59 1,438 0.07 1,438 5.18 1,402 8.12
2010-3 722 1.13 722 0.07 722 6.07 722 0.06 722 5.38 679 8.39
2011-1 184 1.36 182 0.09 184 6.87 183 0.07 184 5.29 183 7.60
2011-2 796 1.42 796 0.08 796 6.14 789 0.07 796 5.16 788 7.69
2011-3 392 1.26 392 0.07 392 5.83 390 0.06 392 5.17 392 8.10
2012-1 269 1.33 269 0.09 269 6.96 267 0.07 269 5.22 269 7.16
2012-2 416 1.24 416 0.07 416 6.15 414 0.06 416 5.07 405 7.19
2012-3 320 1.20 320 0.08 320 6.78 320 0.06 320 5.40 313 8.66
2013-1 354 0.78 354 0.05 354 7.24 354 0.04 354 5.66 353 7.67
2013-2 380 1.07 373 0.06 373 6.17 373 0.05 373 5.30 377 7.27
2013-3 342 0.95 340 0.06 340 6.33 340 0.05 340 5.47 341 7.60
2014-1 76 1.25 76 0.07 76 5.61 76 0.06 76 5.18 76 7.62
2014-2 605 1.51 605 0.10 605 6.32 605 0.07 605 4.95 604 7.47
2014-3 359 1.60 359 0.10 359 6.23 359 0.08 359 4.96 355 7.36
2015-1 121 0.85 121 0.06 121 6.76 121 0.04 121 5.30 121 7.15
2015-2 176 1.71 175 0.10 176 6.11 176 0.09 176 5.16 176 7.55
2015-3 237 2.12 237 0.13 237 6.41 237 0.10 237 4.97 236 7.58
2016-1 48 1.19 48 0.08 48 6.69 48 0.06 48 5.16 46 8.31
2016-2 47 0.94 47 0.06 47 7.00 47 0.05 47 5.55 47 8.91
2016-3 51 1.82 51 0.12 51 6.50 51 0.09 51 5.11 50 7.61
2017-1 43 2.15 43 0.15 43 6.82 42 0.11 43 5.33 43 7.58
2017-2 35 1.69 35 0.12 35 7.26 34 0.09 35 5.82 34 7.05
2017-3 66 1.89 65 0.11 66 6.38 65 0.10 66 5.49 66 7.21
idloc 641 1.00 641 0.08 641 7.17 641 0.05 641 5.09 640 7.61
55017082
55029005 950 2.06 950 0.11 950 5.42 948 0.10 950 5.14 944 8.71
55029006 1,230 1.38 1,230 0.08 1,230 5.86 1,227 0.07 1,230 5.16 1,223 8.43
55029007 438 1.11 438 0.05 438 5.16 438 0.05 438 4.81 435 6.92
55029008 78 1.34 78 0.08 78 6.14 78 0.07 78 5.09 78 8.06
55029011 94 0.71 94 0.04 94 6.16 94 0.04 94 5.70 94 11.33
55044014 233 0.88 233 0.05 233 5.67 233 0.04 233 5.10 233 6.92
55044015 195 1.60 195 0.08 195 5.09 193 0.08 195 5.06 193 7.73
55044019 688 0.82 688 0.05 688 6.37 688 0.04 688 5.38 683 8.19
55044053 75 1.24 75 0.08 75 6.13 75 0.06 75 4.77 75 6.64
55044056 367 1.51 367 0.09 367 6.02 367 0.07 367 4.82 366 7.74
55044083 61 1.12 61 0.05 61 4.67 61 0.06 61 5.14 61 7.57
55044085 1,606 1.40 1,606 0.07 1,606 5.44 1,606 0.07 1,606 5.02 1,592 7.07
55044086 512 1.30 512 0.07 512 5.57 512 0.06 512 4.97 505 8.11
55044089 139 0.94 139 0.05 139 5.73 139 0.05 139 4.94 136 8.64
55044091 150 0.97 150 0.06 150 5.75 150 0.05 150 5.08 139 8.00
55044092 656 1.22 656 0.07 656 5.93 656 0.06 656 4.67 638 6.71
55044093 1,219 1.20 1,219 0.07 1,219 5.97 1,219 0.06 1,219 5.04 1,211 7.32
55044094 81 1.53 81 0.11 81 7.06 81 0.08 81 5.09 81 7.03
55044098 401 1.04 401 0.06 401 5.43 401 0.05 401 5.18 376 7.41
55044100 477 1.31 477 0.07 477 5.73 477 0.06 477 4.98 455 7.46
55044272 405 1.38 405 0.07 405 5.21 405 0.07 405 4.87 403 6.73
55044273 365 1.41 365 0.08 365 5.48 365 0.07 365 5.26 360 7.04
55044274 643 1.18 643 0.06 643 5.15 643 0.06 643 4.80 630 6.75
55044275 389 1.26 389 0.06 389 5.24 389 0.06 389 5.09 383 8.68
55044317 483 1.34 483 0.07 483 5.45 483 0.07 483 5.03 481 8.29
55044320 29 1.10 29 0.06 29 5.63 29 0.06 29 5.43 29 8.21
55044343 64 0.88 64 0.05 64 5.67 64 0.04 64 4.95 64 7.81
55044344 394 1.35 394 0.07 394 5.30 394 0.07 394 5.00 378 7.97
55044379 414 1.18 414 0.06 414 5.31 414 0.06 414 5.04 379 8.07
55052016 312 1.95 312 0.10 312 5.32 312 0.10 312 5.33 309 9.17
55070012 367 1.85 367 0.11 367 5.99 364 0.10 367 5.35 353 8.01
55070119 532 1.51 531 0.10 532 6.89 532 0.07 532 4.77 512 7.70
55070136 51 1.22 51 0.08 51 6.41 51 0.06 51 5.10 50 5.95
55073001 494 0.85 494 0.05 494 6.13 494 0.05 494 5.39 492 7.02
55077632 620 2.13 619 0.14 620 6.82 619 0.10 620 4.76 617 6.94
55081002 214 0.57 214 0.04 214 8.10 214 0.03 214 5.86 214 7.73
55081137 386 1.21 384 0.09 386 7.92 383 0.07 386 5.65 383 6.83
55081271 338 1.05 338 0.06 338 6.43 338 0.05 338 5.25 331 6.45
55085008 75 1.53 75 0.08 75 5.43 75 0.09 75 5.70 74 8.81
55092002 655 1.04 655 0.06 655 6.30 649 0.06 655 5.67 641 7.83
55092003 307 2.27 307 0.13 307 5.94 306 0.11 307 4.87 290 6.81
55092015 445 1.09 445 0.06 445 5.85 444 0.05 445 4.94 422 8.52
55094756 35 1.21 35 0.07 35 5.97 35 0.06 35 5.37 35 11.67
55095756 243 1.31 243 0.07 243 5.68 243 0.07 243 5.39 243 9.02
55095890 160 1.99 160 0.11 160 5.38 160 0.11 160 5.65 159 10.92
55099233 44 2.46 44 0.14 44 5.75 44 0.12 44 4.84 44 8.26
55099234 72 1.86 72 0.11 72 5.93 72 0.09 72 4.78 72 6.54
55100005 275 1.44 275 0.08 275 5.63 275 0.07 275 4.93 270 8.58
55100009 688 0.82 688 0.05 688 5.85 688 0.04 688 4.70 661 6.70
55101105 110 1.51 110 0.08 110 5.41 110 0.08 110 5.36 110 8.54
55102171 96 1.03 96 0.06 96 6.08 95 0.05 96 5.48 85 10.67
55102200 41 1.78 41 0.13 41 6.76 41 0.10 41 5.29 25 8.86
55102209 371 1.77 361 0.09 362 5.42 361 0.09 362 4.91 356 7.25
55132216 327 1.16 327 0.07 327 6.45 327 0.07 327 5.72 294 9.00
55139002 94 1.08 94 0.06 94 5.45 94 0.05 94 5.02 94 7.55
55140067 246 0.72 246 0.04 246 5.57 246 0.04 246 4.97 231 9.02
Sum 21,075 1.32 21,061 0.08 21,066 5.88 21,042 0.07 21,066 5.09 20,632 7.71

sheep - fri - td - 1801



Populacija: 19-fri
Lambing season (1=1/9 10 11 12, 2=2, 3=3 4 5 6 7 8)

Year Class month Sum
1 2 3
2004 100 793 379 1272
2005 135 1083 478 1696
2006 179 1319 822 2320
2007 305 1904 1009 3218
2008 219 1403 1223 2845
2009 155 1144 814 2113
2010 134 1438 722 2294
2011 184 796 392 1372
2012 269 416 320 1005
2013 354 380 342 1076
2014 76 605 359 1040
2015 121 176 237 534
2016 48 47 51 146
2017 43 35 66 144
Sum 2322 11539 7214 21075

sheep - fri - td - 1801



Populacija: 19-fri
Lambing season

Year Month Sum
1 2 3 4 5 6 7 11 12
2004 100 793 321 48 10         1272
2005 135 1083 415 53 10         1696
2006 179 1319 692 108 22       8 2328
2007 297 1904 785 192 30 2       3210
2008 219 1403 1063 101 50 9     3 2848
2009 152 1144 652 143 16 3       2110
2010 134 1438 639 69 14         2294
2011 184 796 333 49 7 3     62 1434
2012 207 416 200 82 32 6     16 959
2013 338 380 254 77 8 3       1060
2014 76 605 262 86 3 8   3 23 1066
2015 95 176 163 63 9   2     508
2016 48 47 51             146
2017 43 35 66             144
Sum 2207 11539 5896 1071 211 34 2 3 112 21075

sheep - fri - td - 1801



Populacija: 19-fri
Lambing season on original data

Year Month Sum
1
1960 32239 32239
Sum 32239 32239

sheep - fri - td - 1801



Populacija: 19-fri
Type of milk recording method

Year Method Sum
AT B4
milk milk
N % Min Max Mean Std N % Min Max Mean Std N %
2004 1272 6.04 0.41 3.11 1.07 0.47             1272 6.04
2005 1469 6.97 0.41 3.73 1.41 0.60 227 1.08 0.52 3.57 1.75 0.74 1696 8.05
2006 2155 10.23 0.21 3.73 1.29 0.58 165 0.78 0.31 3.40 1.49 0.55 2320 11.01
2007 2713 12.87 0.21 3.96 1.38 0.68 505 2.40 0.21 3.25 1.30 0.71 3218 15.27
2008 2195 10.42 0.21 3.75 1.31 0.72 650 3.08 0.23 3.32 1.47 0.70 2845 13.50
2009 1908 9.05 0.21 3.73 1.32 0.64 205 0.97 0.31 2.80 1.01 0.63 2113 10.03
2010 1711 8.12 0.21 3.52 1.29 0.61 583 2.77 0.21 2.90 1.18 0.51 2294 10.88
2011 1076 5.11 0.21 3.77 1.45 0.81 296 1.40 0.21 3.63 1.06 0.58 1372 6.51
2012 504 2.39 0.41 3.94 1.45 0.66 501 2.38 0.21 2.80 1.05 0.44 1005 4.77
2013 527 2.50 0.41 3.52 0.89 0.53 549 2.60 0.21 2.18 0.99 0.31 1076 5.11
2014 711 3.37 0.41 3.94 1.68 0.68 329 1.56 0.26 3.11 1.17 0.50 1040 4.93
2015 413 1.96 0.41 3.94 1.86 1.00 121 0.57 0.41 2.59 1.15 0.45 534 2.53
2016 46 0.22 0.83 3.73 2.21 0.51 100 0.47 0.31 1.97 0.93 0.39 146 0.69
2017 144 0.68 0.83 3.77 1.92 0.59             144 0.68
Sum 16844 79.92 0.21 3.96 1.35 0.68 4231 20.08 0.21 3.63 1.22 0.60 21075 100.00

sheep - fri - td - 1801



The SGPlot Procedure



The SGPlot Procedure



The SGPlot Procedure



The SGPlot Procedure



Populacija: 19-fri

Number of animal by herd
n_herd_anim Frequency Percent Cumulative
Frequency
Cumulative
Percent
1 4 6.35 4 6.35
2 1 1.59 5 7.94
3 1 1.59 6 9.52
11-20 4 6.35 10 15.87
21-30 14 22.22 24 38.10
31-40 3 4.76 27 42.86
41-50 6 9.52 33 52.38
51-100 26 41.27 59 93.65
101-150 4 6.35 63 100.00

sheep - fri - td - 1801



The SGPlot Procedure



Populacija: 19-fri

Number of animal by herd and date of test
n_herd_test Frequency Percent Cumulative
Frequency
Cumulative
Percent
1 151 12.98 151 12.98
2 34 2.92 185 15.91
3 22 1.89 207 17.80
4 19 1.63 226 19.43
5-6 36 3.10 262 22.53
7-8 54 4.64 316 27.17
9-10 50 4.30 366 31.47
11-15 146 12.55 512 44.02
16-20 208 17.88 720 61.91
21-25 147 12.64 867 74.55
26-30 97 8.34 964 82.89
31-35 62 5.33 1026 88.22
36-40 66 5.67 1092 93.90
41-45 25 2.15 1117 96.04
46-50 17 1.46 1134 97.51
51-60 19 1.63 1153 99.14
61-70 5 0.43 1158 99.57
71-80 5 0.43 1163 100.00

sheep - fri - td - 1801



The SGPlot Procedure



Populacija: 19-fri
Frequency table Herd by Type of recording and Year of test

Herd * Type of recording Year of test Sum by herd
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
55017082 AT               14 71 1         86
B4       70 92   50 36 61 115 77 54     555
55029005 AT     124 136 182 194 197 101 13           947
B4               3             3
55029006 AT     81 49 99 86 117 162 17 5 10 22 9 46 703
B4                 175 142 63 47 100   527
55029007 AT     76 30 119 75 138               438
55029008 AT     9   69                   78
55029011 B4                   54 40       94
55044014 AT 114   119                       233
55044015 AT   32   71 92                   195
55044019 AT 81 92 73 128 116 117 81               688
55044053 AT 71   4                       75
55044056 AT 32 125 113 97                     367
55044083 AT 50 11                         61
55044085 AT 68 115 160 183 182 157 224 166 132 87 132       1606
55044086 AT 62 61 79 120 89 80 21               512
55044089 AT 52 16   71                     139
55044091 AT 97 37 16                       150
55044092 AT 109 135 111 132 98 71                 656
55044093 AT 122 156 169 188 209 198 177               1219
55044094 AT 69 12                         81
55044098 AT   108 104 91 53 45                 401
55044100 AT 38 88 141 95 115                   477
55044272 AT 115 107 95 88                     405
55044273 AT 95 83 90 97                     365
55044274 AT 64 121 83 104 80 104 87               643
55044275 AT 33 50 69 62 67 39 69               389
55044317 AT   72 68 115 101 36 91               483
55044320 AT       29                     29
55044343 AT     50 14                     64
55044344 AT       41 136 87 130               394
55044379 AT       110 74 121 109               414
55052016 B4   135   77 100                   312
55070012 B4     87 111 169                   367
55070119 B4     78 112 177   114 51             532
55070136 B4       51                     51
55073001 AT                   170 207 117     494
55077632 AT                     295 232 5 65 597
B4                     3 20     23
55081002 AT                   214         214
55081137 AT                 2 19         21
B4               135 117 113         365
55081271 AT               166 172           338
55085008 B4           35 40               75
55092002 AT         3 4   50       21     78
B4   92   84 61 86 75   46 54 79       577
55092003 AT   38 92 88 42 47                 307
55092015 AT               43             43
B4         51 44 42 25 102 71 67       402
55094756 AT           35                 35
55095756 AT           109 2               111
B4             132               132
55095890 AT           110                 110
B4             50               50
55099233 AT               44             44
55099234 AT               40 32           72
55100005 AT   10 112 153                     275
55100009 AT     117 182 132 99 82 75             687
B4               1             1
55101105 AT       70                     70
B4           40                 40
55102171 AT       50   9                 59
B4             37               37
55102200 AT       16 25                   41
55102209 AT           28   6 65 31 67 21 32 33 283
B4             43 45             88
55132216 AT         112   99 116             327
55139002 AT             42 52             94
55140067 AT       103   57 45 41             246
Sum by Type AT 1272 1469 2155 2713 2195 1908 1711 1076 504 527 711 413 46 144 16844
B4   227 165 505 650 205 583 296 501 549 329 121 100   4231
Sum by Year 1272 1696 2320 3218 2845 2113 2294 1372 1005 1076 1040 534 146 144 21075

sheep - fri - td - 1801



The SGPanel Procedure



The SGPanel Procedure