Korelacije i rang korelacije između td_1801 : td_1701 |
Kriterij: populacija, svojstvo, spol |
broj zapisa za td_1801: 43092 |
broj zapisa za td_1701: 43043 |
broj zapisa u kor. analizi: 43043 |
UV | Točnost | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Populacija | Svojstvo | Spol | Kor. | Rang Kor. |
N | Kor. | Rang Kor. |
N |
ist | 1201 mlijeko (dk) | ovan | 0.9968 | 0.9967 | 357 | 0.9999 | 0.9999 | 357 |
ovca | 0.9985 | 0.9983 | 5792 | 0.9994 | 0.9993 | 5792 | ||
1202 mast (dk) | ovan | 0.9973 | 0.9975 | 357 | 0.9999 | 0.9998 | 357 | |
ovca | 0.9983 | 0.9982 | 5792 | 0.9995 | 0.9994 | 5787 | ||
1203 mast % (dk) | ovan | 0.9974 | 0.9978 | 357 | 0.9998 | 0.9997 | 357 | |
ovca | 0.9981 | 0.9975 | 5792 | 0.9995 | 0.9993 | 5784 | ||
1204 bjelančevine (dk) | ovan | 0.9969 | 0.9968 | 357 | 0.9999 | 0.9999 | 357 | |
ovca | 0.9985 | 0.9984 | 5792 | 0.9994 | 0.9993 | 5792 | ||
1205 bjelančevine % (dk) | ovan | 0.9976 | 0.9973 | 357 | 0.9998 | 0.9997 | 357 | |
ovca | 0.9981 | 0.9977 | 5792 | 0.9994 | 0.9992 | 5792 | ||
1206 IMLI | ovan | 0.9970 | 0.9969 | 357 | 0.9999 | 0.9999 | 357 | |
ovca | 0.9985 | 0.9984 | 5792 | 0.9994 | 0.9993 | 5792 | ||
3201 somatske stanice | ovan | 0.9966 | 0.9955 | 357 | 0.9998 | 0.9998 | 357 | |
ovca | 0.9978 | 0.9973 | 5792 | 0.9995 | 0.9993 | 5788 |
sheep - ist - td - 1801 |
Korelacije i rang korelacije između td_1801 : td_1701 |
Kriterij: populacija, svojstvo, spol - službene ocjene |
broj zapisa za td_1801: 5430 |
broj zapisa za td_1701: 5368 |
broj zapisa u kor. analizi: 5368 |
UV | Točnost | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Populacija | Svojstvo | Spol | Kor. | Rang Kor. |
N | Kor. | Rang Kor. |
N |
ist | 1201 mlijeko (dk) | ovan | 0.9992 | 0.9980 | 163 | 0.9994 | 0.9992 | 163 |
ovca | 0.9997 | 0.9995 | 1413 | 0.9961 | 0.9951 | 1413 | ||
1202 mast (dk) | ovan | 0.9997 | 0.9990 | 83 | 0.9996 | 0.9989 | 83 | |
ovca | 0.9989 | 0.9964 | 47 | 0.9961 | 0.9916 | 47 | ||
1203 mast % (dk) | ovan | 0.9993 | 0.9991 | 81 | 0.9995 | 0.9991 | 81 | |
ovca | 0.9991 | 0.9987 | 57 | 0.9976 | 0.9936 | 57 | ||
1204 bjelančevine (dk) | ovan | 0.9992 | 0.9986 | 142 | 0.9991 | 0.9983 | 142 | |
ovca | 0.9997 | 0.9995 | 1013 | 0.9970 | 0.9970 | 1013 | ||
1205 bjelančevine % (dk) | ovan | 0.9976 | 0.9978 | 137 | 0.9989 | 0.9974 | 137 | |
ovca | 0.9992 | 0.9990 | 923 | 0.9974 | 0.9978 | 923 | ||
1206 IMLI | ovan | 0.9991 | 0.9980 | 142 | 0.9991 | 0.9983 | 142 | |
ovca | 0.9996 | 0.9995 | 1013 | 0.9970 | 0.9970 | 1013 | ||
3201 somatske stanice | ovan | 0.9994 | 0.9989 | 88 | 0.9996 | 0.9991 | 88 | |
ovca | 0.9993 | 0.9988 | 66 | 0.9877 | 0.9622 | 66 |
sheep - ist - td - 1801 |