Populacija: 1-ist
VCE - Pedigree

Variable N Mean Std Dev Minimum Maximum
nivo
sex
dtbirth
breed
logic
idanima
idsirea
iddama
6156
6156
6091
6140
6156
6156
5261
4905
0.25
1.94
17168.75
1.00
0.78
3078.50
2928.84
2958.58
0.48
0.23
1732.11
0.00
0.41
1777.23
1843.29
1770.79
0.00
1.00
10593.00
1.00
0.00
1.00
2.00
1.00
3.00
2.00
20506.00
1.00
1.00
6156.00
6078.00
6105.00

sheep - ist - td - 1801



Populacija: 1-ist
VCE - Phenotype

Variable Label N Mean Std Dev Minimum Maximum
parity
liveborn
milk_m
milk_e
milk
dttest
lamb_dt
breed
idloc
milk_g
fatpr
protpr
lactpr
sc
dtbirth
fat
prot
sclog
dim
age
parityC
ageC
idkon
err
difkon
ylamb
mlamb
r_liveborn
rmlamb
rylamb
n_herd_anim
n_herd_test
_parityc
_permp
_perm
_herd
_htd
_hym
_hm
_hy
_breed
_r_liveborn
_ym_lamb
_hym_lamb
idanima
parity
liveborn
milk_m
milk_e
milk
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
36168
36168
25597
14568
36168
36168
36168
36168
36168
36168
36148
36159
36165
35904
36168
35911
36008
35774
36168
36168
36168
36168
36168
36168
24767
36168
36168
36168
36168
36168
36168
36168
36168
36168
36168
36168
36168
36168
36168
36168
36168
36168
36168
36168
36168
3.078
1.072
537.194
514.883
0.999
18939.795
18823.354
1.000
55028392.385
999.748
7.236
5.977
4.275
1262.251
17511.008
0.070
0.059
8.084
116.441
43.027
3.173
43.376
2.260
0.000
33.088
2011.108
5.657
1.072
2.355
2011.108
210.630
46.808
3.173
5888.103
2385.230
20.525
555.693
537.316
109.834
134.816
1.000
1.072
22.785
362.380
3135.781
1.569
0.259
288.287
249.716
0.468
1019.387
1020.993
0.000
27951.519
468.198
1.765
0.725
0.473
3338.139
1141.134
0.034
0.026
2.369
43.070
18.180
1.567
18.227
1.132
0.000
7.503
2.824
4.865
0.259
1.168
2.824
119.792
27.933
1.567
3411.131
1384.636
15.618
344.425
331.529
78.286
88.750
0.000
0.259
11.191
223.483
1774.088
1.000
1.000
103.600
103.600
0.207
16852.000
16802.000
1.000
55012001.000
207.200
2.000
3.000
0.010
1.000
14254.000
0.006
0.008
3.000
5.000
12.000
1.000
12.000
1.000
0.000
6.000
2006.000
1.000
1.000
1.000
2006.000
4.000
3.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
45.000
6.000
2.000
2486.400
2382.800
2.500
21029.000
20959.000
1.000
55140073.000
2500.904
14.990
9.000
7.460
32767.000
20506.000
0.200
0.150
15.000
210.000
88.000
6.000
85.000
6.000
0.000
98.000
2017.000
12.000
2.000
4.000
2017.000
435.000
157.000
6.000
11849.000
4798.000
65.000
1248.000
1206.000
311.000
333.000
1.000
2.000
46.000
823.000
6156.000

sheep - ist - td - 1801



Populacija: 1-ist
Descriptive statistics by year of testing for milk traits

Year of test milk fat fatpr prot protpr sclog
N Mean N Mean N Mean N Mean N Mean N Mean
2006 1,009 0.84 998 0.06 1,009 8.02 1,008 0.05 1,009 5.96 1,005 8.43
2007 1,650 1.00 1,641 0.07 1,650 7.22 1,635 0.06 1,649 6.25 1,628 8.10
2008 3,585 0.99 3,532 0.07 3,584 7.57 3,550 0.06 3,585 6.05 3,531 8.17
2009 3,898 1.03 3,873 0.07 3,898 7.26 3,861 0.06 3,898 6.03 3,866 8.27
2010 3,542 0.96 3,516 0.07 3,542 7.40 3,529 0.06 3,542 6.00 3,439 8.05
2011 3,844 1.01 3,822 0.07 3,841 7.14 3,830 0.06 3,842 5.90 3,737 7.96
2012 4,997 1.14 4,974 0.08 4,991 6.92 4,991 0.07 4,997 5.84 4,983 7.97
2013 4,140 0.97 4,126 0.07 4,139 7.28 4,126 0.06 4,138 5.93 4,119 8.10
2014 3,780 0.99 3,744 0.07 3,774 7.25 3,773 0.06 3,778 5.99 3,761 8.16
2015 2,766 0.98 2,744 0.07 2,765 7.00 2,752 0.06 2,765 5.95 2,763 8.18
2016 1,540 0.90 1,530 0.06 1,539 7.15 1,538 0.05 1,539 6.13 1,530 7.95
2017 1,417 0.89 1,411 0.06 1,416 7.12 1,415 0.05 1,417 5.95 1,412 7.64
Sum 36,168 1.00 35,911 0.07 36,148 7.24 36,008 0.06 36,159 5.98 35,774 8.08

sheep - ist - td - 1801



Populacija: 1-ist
Effects

  milk fat fatpr prot protpr sclog
N Mean N Mean N Mean N Mean N Mean N Mean
parityC 6,333 1.00 6,290 0.07 6,326 7.16 6,308 0.06 6,332 5.90 6,249 7.85
1
2 7,674 1.02 7,628 0.07 7,671 7.15 7,639 0.06 7,673 5.95 7,593 7.97
3 7,278 1.02 7,228 0.07 7,274 7.21 7,241 0.06 7,275 5.99 7,197 8.07
4 6,575 1.00 6,524 0.07 6,572 7.31 6,550 0.06 6,573 6.00 6,518 8.16
5 4,896 0.98 4,853 0.07 4,894 7.36 4,869 0.06 4,894 6.03 4,837 8.31
6 3,412 0.95 3,388 0.07 3,411 7.32 3,401 0.06 3,412 6.04 3,380 8.34
liveborn 33,552 0.99 33,324 0.07 33,533 7.23 33,421 0.06 33,544 5.98 33,188 8.07
1
2 2,616 1.07 2,587 0.07 2,615 7.29 2,587 0.06 2,615 6.00 2,586 8.23
ym_lamb 483 0.85 472 0.06 483 8.26 482 0.05 483 6.02 481 8.55
2006-1
2006-2 526 0.83 526 0.06 526 7.80 526 0.05 526 5.90 524 8.33
2006-3 102 1.10 102 0.09 102 8.14 102 0.07 102 6.29 102 8.52
2006-4 301 1.21 297 0.09 301 7.52 293 0.07 300 6.16 300 8.64
2007-1 887 0.95 883 0.06 887 6.99 881 0.06 887 6.34 870 7.96
2007-2 360 0.93 359 0.06 360 7.26 359 0.05 360 6.11 356 7.88
2007-3 366 0.82 366 0.06 366 7.76 365 0.05 366 6.13 352 8.81
2007-4 1,253 1.13 1,225 0.08 1,253 7.46 1,235 0.07 1,253 6.08 1,241 8.09
2008-1 970 0.96 958 0.07 970 7.63 962 0.06 970 6.05 958 8.29
2008-2 988 0.90 975 0.07 987 7.58 980 0.05 988 6.00 972 7.89
2008-3 458 1.00 454 0.08 458 7.79 453 0.06 458 6.19 456 8.98
2008-4 1,514 1.12 1,501 0.08 1,514 7.12 1,488 0.07 1,514 6.03 1,493 8.59
2009-1 940 1.00 936 0.07 940 7.17 935 0.06 940 6.09 932 7.99
2009-2 994 0.95 990 0.07 994 7.30 993 0.06 994 5.92 993 7.74
2009-3 379 0.87 379 0.06 379 7.25 379 0.05 379 6.14 379 8.97
2009-4 865 1.04 850 0.08 865 7.54 859 0.06 865 5.98 860 8.29
2010-1 1,120 0.87 1,117 0.06 1,120 7.33 1,119 0.05 1,120 6.08 1,100 7.70
2010-2 1,178 1.01 1,170 0.07 1,178 7.41 1,172 0.06 1,178 5.90 1,100 7.89
2010-3 369 1.07 368 0.08 369 7.64 369 0.06 368 5.95 368 8.72
2010-4 983 1.12 974 0.08 983 6.99 979 0.06 983 5.83 938 7.84
2011-1 1,106 0.95 1,102 0.07 1,106 7.19 1,103 0.06 1,106 5.94 1,084 8.04
2011-2 1,382 0.97 1,374 0.07 1,379 7.08 1,375 0.06 1,381 5.91 1,343 7.77
2011-3 605 1.24 604 0.08 605 6.37 604 0.07 605 5.90 602 8.46
2011-4 1,835 1.18 1,825 0.08 1,833 6.98 1,834 0.07 1,835 5.85 1,828 8.18
2012-1 1,496 1.04 1,489 0.07 1,495 7.08 1,496 0.06 1,496 5.83 1,494 7.82
2012-2 1,065 1.15 1,060 0.08 1,062 6.91 1,061 0.07 1,065 5.79 1,063 7.54
2012-3 465 1.02 462 0.08 465 7.88 465 0.06 465 6.33 464 8.93
2012-4 1,149 1.03 1,143 0.07 1,149 7.22 1,143 0.06 1,149 5.97 1,146 8.19
2013-1 1,262 0.89 1,259 0.06 1,262 7.29 1,259 0.05 1,262 5.94 1,253 7.85
2013-2 1,264 0.98 1,262 0.07 1,263 7.11 1,259 0.06 1,262 5.74 1,256 7.95
2013-3 651 0.91 643 0.07 651 8.16 651 0.06 651 6.30 650 9.26
2013-4 546 1.14 534 0.08 546 7.29 542 0.07 546 5.96 545 8.35
2014-1 1,414 0.94 1,404 0.07 1,411 7.19 1,413 0.06 1,413 6.03 1,403 7.85
2014-2 1,170 1.02 1,163 0.07 1,167 6.82 1,168 0.06 1,169 5.79 1,164 7.85
2014-3 779 0.93 772 0.07 779 7.32 778 0.06 779 6.17 779 9.02
2014-4 622 1.16 613 0.08 622 6.94 613 0.07 621 5.94 622 8.51
2015-1 553 0.90 549 0.06 553 7.00 553 0.05 553 5.91 552 7.33
2015-2 811 0.95 810 0.06 810 6.75 807 0.05 811 5.76 809 7.70
2015-3 320 0.88 316 0.07 320 7.85 320 0.05 320 6.26 320 9.47
2015-4 201 0.97 197 0.07 201 7.12 200 0.06 201 6.32 200 7.89
2016-1 312 1.02 310 0.07 312 7.33 311 0.06 311 6.18 311 7.72
2016-2 707 0.83 707 0.05 706 6.75 707 0.05 707 5.99 699 7.38
2016-3 225 1.01 222 0.07 225 7.56 225 0.06 225 6.05 225 8.57
2016-4 277 0.94 274 0.06 277 7.10 277 0.05 277 5.76 277 7.45
2017-1 429 0.86 429 0.06 429 7.15 429 0.05 429 5.88 425 7.45
2017-2 486 0.84 486 0.06 485 6.90 484 0.05 486 6.06 485 7.48
idloc 223 0.90 223 0.06 223 6.38 223 0.05 223 6.09 223 7.45
55012001
55014001 1,586 0.84 1,585 0.07 1,586 7.96 1,586 0.05 1,586 5.82 1,578 8.68
55014002 588 1.21 579 0.09 588 7.84 580 0.07 588 6.20 569 9.91
55014003 2,669 1.25 2,661 0.08 2,669 6.69 2,647 0.07 2,669 6.00 2,657 8.71
55014004 1,603 1.47 1,483 0.11 1,602 8.06 1,588 0.08 1,603 5.78 1,602 8.39
55014006 262 1.05 262 0.07 262 7.10 262 0.06 262 5.86 262 8.41
55014007 2,415 0.95 2,413 0.07 2,415 7.96 2,414 0.06 2,415 6.10 2,405 8.53
55014008 1,672 0.98 1,672 0.07 1,672 7.19 1,672 0.06 1,672 6.00 1,666 7.96
55014009 470 1.41 470 0.10 470 7.00 467 0.08 470 5.90 470 8.04
55014011 1,725 0.91 1,725 0.06 1,724 6.36 1,724 0.05 1,725 5.92 1,712 7.63
55014012 15 0.84 15 0.07 15 8.38 15 0.05 15 6.28 10 7.87
55014014 1,066 1.59 1,034 0.10 1,065 6.50 1,011 0.09 1,066 5.88 1,056 8.00
55014015 715 1.07 702 0.08 714 7.40 713 0.06 715 5.70 710 7.37
55014016 1,151 0.95 1,150 0.06 1,151 6.80 1,147 0.06 1,151 6.03 1,139 8.69
55014018 709 1.23 694 0.09 708 7.66 702 0.07 708 6.03 706 9.00
55014019 33 0.95 33 0.08 33 8.24 33 0.06 33 5.90 33 9.55
55014020 6 1.19 6 0.07 6 6.13 6 0.07 6 6.11 6 5.87
55014021 1,654 0.83 1,653 0.06 1,654 7.10 1,653 0.05 1,653 5.86 1,600 7.13
55014024 776 1.31 747 0.10 776 7.83 769 0.07 776 5.82 729 8.11
55014026 452 0.92 452 0.06 451 6.38 452 0.06 452 5.99 439 8.45
55014031 4,052 0.89 4,052 0.07 4,048 7.41 4,050 0.05 4,052 6.10 3,997 8.96
55014032 190 0.93 190 0.06 187 6.75 190 0.05 190 5.53 183 6.48
55014033 6 1.83 6 0.16 6 8.69 6 0.08 6 4.47 2 5.05
55014035 2,468 0.68 2,468 0.05 2,468 7.51 2,468 0.04 2,468 6.38 2,461 7.90
55014038 12 0.82 12 0.06 12 7.68 12 0.05 12 6.02 10 6.60
55014039 34 1.04 34 0.06 34 5.54 34 0.06 34 5.79 33 8.84
55014040 609 1.50 602 0.10 609 7.05 600 0.08 609 5.74 604 7.75
55014041 627 0.91 626 0.06 626 6.39 625 0.05 626 6.03 592 7.12
55014043 122 0.82 122 0.06 122 7.43 122 0.05 122 5.95 121 7.79
55014044 13 1.08 13 0.09 13 8.40 13 0.06 13 6.14 13 5.87
55014045 15 0.74 15 0.06 15 8.11 15 0.05 15 6.21 15 8.37
55014047 24 1.43 23 0.10 24 7.75 22 0.08 24 6.02 24 7.83
55014049 414 0.84 414 0.05 413 6.34 414 0.04 414 5.37 413 6.86
55014050 33 0.85 33 0.06 33 7.24 33 0.05 33 5.90 33 9.46
55014051 103 0.78 103 0.06 103 7.68 103 0.05 103 6.12 103 6.67
55017007 12 0.81 12 0.07 12 8.30 12 0.05 12 6.20 12 7.91
55060160 46 1.08 46 0.07 46 7.26 46 0.07 46 6.26 46 8.62
55073001 173 0.99 173 0.06 173 6.33 173 0.05 173 5.43 173 6.85
55081010 1,627 0.58 1,627 0.05 1,627 7.94 1,627 0.03 1,627 6.04 1,616 7.00
55081018 106 0.77 106 0.06 106 7.80 106 0.05 106 5.99 97 8.09
55081027 113 0.69 113 0.06 113 8.28 113 0.04 113 6.10 111 6.33
55081029 39 0.51 39 0.04 39 8.23 39 0.03 39 5.92 38 7.35
55081046 1,499 0.93 1,499 0.07 1,499 7.21 1,499 0.05 1,499 5.75 1,495 8.34
55081063 744 1.02 744 0.07 743 7.01 742 0.06 743 6.08 735 7.02
55081069 384 1.08 380 0.08 383 7.16 382 0.06 384 5.77 382 7.43
55081096 145 0.90 143 0.06 144 6.58 144 0.05 144 6.09 145 6.00
55081099 289 0.98 289 0.07 289 6.81 289 0.06 289 5.67 289 8.85
55081109 85 1.14 84 0.07 84 6.24 85 0.06 85 5.58 85 6.92
55081133 28 0.85 28 0.06 28 7.64 28 0.05 28 6.39 27 7.10
55081160 405 0.85 405 0.06 405 6.98 405 0.05 405 6.11 403 7.05
55081169 19 0.72 19 0.05 19 7.11 19 0.05 19 6.30 19 6.23
55081175 180 0.90 178 0.07 179 7.63 179 0.05 179 6.01 180 7.09
55081186 276 0.82 276 0.05 276 6.38 276 0.05 276 6.18 276 6.93
55081199 234 1.00 234 0.07 234 6.72 234 0.06 233 5.92 234 7.99
55081200 247 1.13 245 0.07 247 6.17 246 0.07 246 6.12 246 7.26
55081209 12 0.91 12 0.06 12 7.25 12 0.06 12 6.06 12 6.43
55081216 94 1.36 94 0.09 94 7.19 92 0.08 94 5.97 94 9.29
55081230 433 0.97 432 0.06 433 6.21 433 0.06 432 5.81 431 6.58
55081240 13 1.53 12 0.10 13 6.93 12 0.09 13 6.14 4 7.26
55081262 44 0.83 44 0.05 44 6.60 44 0.05 44 5.62 44 7.71
55081271 12 0.69 12 0.04 12 6.23 12 0.04 12 5.38 12 7.50
55100038 111 1.27 110 0.08 111 6.60 107 0.07 111 5.89 111 7.61
55100043 144 1.09 144 0.07 144 6.12 144 0.06 144 5.81 144 7.84
55115048 128 1.19 125 0.09 128 8.00 123 0.07 128 6.29 128 7.51
55140073 14 0.52 14 0.03 14 6.82 14 0.03 14 6.42 9 6.51
Sum 36,168 1.00 35,911 0.07 36,148 7.24 36,008 0.06 36,159 5.98 35,774 8.08

sheep - ist - td - 1801



Populacija: 1-ist
Lambing season (1=1, 2=2 3 4 5 6 7 8, 3=9 10 11, 4=12)

Year Class month Sum
1 2 3 4
2006 483 526 102 301 1412
2007 887 360 366 1253 2866
2008 970 988 458 1514 3930
2009 940 994 379 865 3178
2010 1120 1178 369 983 3650
2011 1106 1382 605 1835 4928
2012 1496 1065 465 1149 4175
2013 1262 1264 651 546 3723
2014 1414 1170 779 622 3985
2015 553 811 320 201 1885
2016 312 707 225 277 1521
2017 429 486     915
Sum 10972 10931 4719 9546 36168

sheep - ist - td - 1801



Populacija: 1-ist
Lambing season

Year Month Sum
1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12
2006 483 398 126 2         4 98 301 1412
2007 887 303 57           65 301 1253 2866
2008 970 364 401 223         70 388 1514 3930
2009 940 329 558 104 3       9 370 865 3178
2010 1120 657 304 133 84       77 292 983 3650
2011 1106 636 581 156 6 3     104 501 1835 4928
2012 1496 692 296 70 7       77 388 1149 4175
2013 1262 749 381 109 24 1     198 453 546 3723
2014 1414 758 319 76 16   1 1 210 568 622 3985
2015 553 447 278 84 2       115 205 201 1885
2016 312 291 391 24   1     90 135 277 1521
2017 429 284 167 34 1             915
Sum 10972 5908 3859 1015 143 5 1 1 1019 3699 9546 36168

sheep - ist - td - 1801



Populacija: 1-ist
Lambing season on original data

Year Month Sum
1
1960 55832 55832
Sum 55832 55832

sheep - ist - td - 1801



Populacija: 1-ist
Type of milk recording method

Year Method Sum
A4 AT B4
milk milk milk
N % Min Max Mean Std N % Min Max Mean Std N % Min Max Mean Std N %
2006             1009 2.79 0.21 2.49 0.84 0.44             1009 2.79
2007             1648 4.56 0.21 2.49 1.00 0.57 2 0.01 0.52 0.62 0.57 0.07 1650 4.56
2008             3286 9.09 0.21 2.49 1.00 0.53 299 0.83 0.31 1.97 0.90 0.34 3585 9.91
2009             3385 9.36 0.21 2.49 1.05 0.50 513 1.42 0.31 2.07 0.93 0.36 3898 10.78
2010             2291 6.33 0.41 2.49 0.91 0.39 1251 3.46 0.21 2.49 1.05 0.45 3542 9.79
2011             2459 6.80 0.21 2.49 0.98 0.40 1385 3.83 0.31 2.49 1.07 0.41 3844 10.63
2012             3741 10.34 0.31 2.50 1.13 0.39 1256 3.47 0.21 2.49 1.17 0.45 4997 13.82
2013 3 0.01 0.78 0.93 0.88 0.09 3986 11.02 0.21 2.50 0.98 0.52 151 0.42 0.31 1.86 0.86 0.29 4140 11.45
2014             3219 8.90 0.21 2.49 1.01 0.49 561 1.55 0.21 2.38 0.89 0.32 3780 10.45
2015             2408 6.66 0.21 2.49 1.00 0.50 358 0.99 0.21 2.07 0.85 0.35 2766 7.65
2016             1146 3.17 0.21 2.49 0.91 0.46 394 1.09 0.31 2.30 0.85 0.35 1540 4.26
2017             1346 3.72 0.21 2.49 0.89 0.36 71 0.20 0.50 1.55 0.91 0.27 1417 3.92
Sum 3 0.01 0.78 0.93 0.88 0.09 29924 82.74 0.21 2.50 1.00 0.48 6241 17.26 0.21 2.49 1.02 0.42 36168 100.00

sheep - ist - td - 1801



The SGPlot Procedure



The SGPlot Procedure



The SGPlot Procedure



The SGPlot Procedure



Populacija: 1-ist

Number of animal by herd
n_herd_anim Frequency Percent Cumulative
Frequency
Cumulative
Percent
1 2 2.94 2 2.94
2 1 1.47 3 4.41
4 2 2.94 5 7.35
5-10 13 19.12 18 26.47
11-20 4 5.88 22 32.35
21-30 7 10.29 29 42.65
31-40 6 8.82 35 51.47
41-50 5 7.35 40 58.82
51-100 11 16.18 51 75.00
101-150 6 8.82 57 83.82
151-200 1 1.47 58 85.29
201-250 6 8.82 64 94.12
> 250 4 5.88 68 100.00

sheep - ist - td - 1801



The SGPlot Procedure



Populacija: 1-ist

Number of animal by herd and date of test
n_herd_test Frequency Percent Cumulative
Frequency
Cumulative
Percent
1 110 7.89 110 7.89
2 36 2.58 146 10.47
3 21 1.51 167 11.98
4 45 3.23 212 15.21
5-6 64 4.59 276 19.80
7-8 66 4.73 342 24.53
9-10 74 5.31 416 29.84
11-15 134 9.61 550 39.45
16-20 170 12.20 720 51.65
21-25 114 8.18 834 59.83
26-30 112 8.03 946 67.86
31-35 84 6.03 1030 73.89
36-40 49 3.52 1079 77.40
41-45 71 5.09 1150 82.50
46-50 40 2.87 1190 85.37
51-60 77 5.52 1267 90.89
61-70 48 3.44 1315 94.33
71-80 30 2.15 1345 96.48
81-90 21 1.51 1366 97.99
91-100 13 0.93 1379 98.92
101-150 14 1.00 1393 99.93
> 150 1 0.07 1394 100.00

sheep - ist - td - 1801



The SGPlot Procedure



Populacija: 1-ist
Frequency table Herd by Type of recording and Year of test

Herd * Type of recording Year of test Sum by herd
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
55012001 AT                     19   19
B4                     204   204
55014001 AT 63 83 275 210 114 208 185 210 212 26     1586
55014002 AT   41 107 151       101 1       401
B4           4 76   55 52     187
55014003 AT 74 132 309 283 290 306 418 313 381 163     2669
55014004 AT 54 103 194 217 1     129 154 113 64 55 1084
B4         188 197 129 5         519
55014006 AT   12 3       2           17
B4     82 64 53 30 16           245
55014007 AT 77 99 258 405 260 157 364 315 312 168     2415
55014008 AT   94 94 80 160 148 212 209 176 149 150 200 1672
55014009 AT               116 101 114 101 38 470
55014011 AT     155   197 280 388 196 186 156 91 76 1725
55014012 AT   15                     15
55014014 AT 100 85 172 170 104 111 62 131 83 48     1066
55014015 AT   35 37         90 108 95     365
B4     49 98 81 58 64           350
55014016 AT   43 177 168 9   3 129   6     535
B4         114 117 166   126 93     616
55014018 AT 31   121 168     3 35 66       424
B4       4 107 68 106           285
55014019 AT 33                       33
55014020 AT   6                     6
55014021 AT 154 88 120 178   144 182 160 90 158 73 154 1501
B4         153               153
55014024 AT   29 122 77 5   125 93 79 79     609
B4         56 111             167
55014026 AT   12 3     1 3 79 2       100
B4     36 34 65 52 93   72       352
55014031 AT 153 52 269 581 441 523 490 321 352 346 177 347 4052
55014032 AT       24   8 1 1     2   36
B4     28   22 4 13 12 23 19 15 18 154
55014033 AT   6                     6
55014035 AT 135 414 328 253 327 192 214 335 202 68     2468
55014038 AT   12                     12
55014039 AT   12                     12
B4       22                 22
55014040 AT 96 110 163 162                 531
B4             78           78
55014041 AT   18 10     1   94   5 2   130
B4   2 48 77 58 86 75   60 51 40   497
55014043 AT     17                   17
B4     10 10 20 35 30           105
55014044 B4         13               13
55014045 AT     15                   15
55014047 AT         13               13
B4           11             11
55014049 AT           67 105 47 137 58     414
55014050 B4             33           33
55014051 AT                   19 30 54 103
55017007 AT         12               12
55060160 AT               25 21       46
55073001 AT       40 64     17 32 20     173
55081010 AT   93 129 96 162 175 173 245 204 111 98 141 1627
55081018 AT           3             3
B4         22 22 25 34         103
55081027 AT               6 32 15 19   72
B4           9 20 12         41
55081029 AT 39                       39
55081046 AT           3 279 152 159 277 200 237 1307
B4           192             192
55081063 AT           1 105 153 108 172 82   621
B4       48 16 59             123
55081069 A4               3         3
AT     3         75         78
B4     46 41 17 47 152           303
55081096 AT                 10 6 2   18
B4                 39 29 24 35 127
55081099 AT   38 75                   113
B4       76 55 45             176
55081109 B4         6 45 14   20       85
55081133 AT   16                     16
B4       12                 12
55081160 AT     100 107 50 67 42           366
B4         39               39
55081169 B4         19               19
55081175 AT     30 15   4             49
B4         75 56             131
55081186 AT           1 1 2 1   2 2 9
B4         14 13 18 43 44 63 54 18 267
55081199 AT             146 43         189
B4       27   18             45
55081200 AT           11   2 5       18
B4           16 53 31 39 33 57   229
55081209 B4           12             12
55081216 AT         71               71
B4           23             23
55081230 AT           6 1 100 5 1     113
B4         56 54 95 14 83 18     320
55081240 AT         11               11
B4         2               2
55081262 AT               44         44
55081271 AT             12           12
55100038 AT                   35 34 42 111
55100043 AT             144           144
55115048 AT           28 81 18         127
B4           1             1
55140073 AT           14             14
Sum by Type A4               3         3
AT 1009 1648 3286 3385 2291 2459 3741 3986 3219 2408 1146 1346 29924
B4   2 299 513 1251 1385 1256 151 561 358 394 71 6241
Sum by Year 1009 1650 3585 3898 3542 3844 4997 4140 3780 2766 1540 1417 36168

sheep - ist - td - 1801



The SGPanel Procedure



The SGPanel Procedure