Populacija : Paška
Obračun UV : sheep - pas - td - 1801
 
Broj ocjena UV po svojstvima obzirom na spol i službenost ocjene
Analiza procjene UV po svojstvu (poveznica na ime svojstva)
Korelacija UV i rangova obzirom na prethodni obračun 1801:1701
Analiza procjene UV za grupu svojstava

Svojstvo M Ž Službenost Spol Sum
N S N S N S M Ž
n % n % n % n % n % n % n % n % n
1201 dnevna kol. mlijeka daily milk yield 57 0.7 381 4.5 351 4.2 7,665 90.7 408 4.8 8,046 95.2 438 5.2 8,016 94.8 8,454
1202 dnevna kol. masti daily fat yield 62 0.7 376 4.4 382 4.5 7,634 90.3 444 5.3 8,010 94.7 438 5.2 8,016 94.8 8,454
1203 dnevni sadržaj masti daily fat content 53 0.6 385 4.6 385 4.6 7,631 90.3 438 5.2 8,016 94.8 438 5.2 8,016 94.8 8,454
1204 dnevna kol. bjelančevina daily protein yield 61 0.7 377 4.5 372 4.4 7,644 90.4 433 5.1 8,021 94.9 438 5.2 8,016 94.8 8,454
1205 dnevni sadržaj bjelančevina daily protein content 36 0.4 402 4.8 305 3.6 7,711 91.2 341 4.0 8,113 96.0 438 5.2 8,016 94.8 8,454
1206 dnevni indeks mliječnosti daily milk index 61 0.7 377 4.5 372 4.4 7,644 90.4 433 5.1 8,021 94.9 438 5.2 8,016 94.8 8,454
3201 broj somatskih stanica somatic cell score 107 1.3 331 3.9 1,647 19.6 6,323 75.2 1,754 20.9 6,654 79.1 438 5.2 7,970 94.8 8,408
Sum 437 0.7 2,629 4.4 3,814 6.4 52,252 88.4 4,251 7.2 54,881 92.8 3,066 5.2 56,066 94.8 59,132

sheep - pas - td - 1801
 
Legenda :
N=neslužbena ocjena S=službena ocjena
M=muški spol Ž=ženski spol
n=frekvencija %=udio zapisa