Broj životinja sa promjenjenom UV mlijeko
- prosjek 0.101826
- st.dev. 0.889292
- minimum -12.8245
- maksimum 20.09423
Populacija: Frizijska

Razlika M Ž Sum
n % n % n
-2sd     1 0.03 1
-1sd 88 27.76 832 22.72 920
+1sd 228 71.92 2826 77.17 3054
+2sd 1 0.32 3 0.08 4
Sum 317 100.00 3662 100.00 3979

Ovce - Nacionalni obračun UV - 1901



Distribucija razlike UV između dva obračuna mlijeko
Frizijska 1901 (N) : 1801 (S)

Spol=M

  Broj stada Broj potomaka UV Pouzdanost Rang (%)  
id
životinje
datum
rođenja
N S N S N S N S N S mlijeko
70922783019800 05/02/2013 2 2 30 19 80.8 66.3 0.60 0.57 95.14 99.39 14
50018298219802 10/02/2010 1 1 4 2 94.9 85.6 0.33 0.25 62.92 88.72 9
12027144819070 08/02/2010 1 1 13 9 119.9 117.2 0.61 0.60 2.43 3.96 3
52002488319102 04/02/2009 1 1 4 4 108.8 107.2 0.56 0.55 16.72 20.43 2
82020245019044 05/03/2009 1 1 3 3 106.0 107.5 0.53 0.52 24.32 19.51 -1
70923033019800 16/02/2013 1 1 20 13 61.4 64.2 0.44 0.32 100.00 100.00 -3
10915393019800 12/06/2012 1 1 11 10 74.0 78.7 0.46 0.41 98.78 95.43 -5

Ovce - Nacionalni obračun UV - 1901



Distribucija razlike UV između dva obračuna mlijeko
Frizijska 1901 (N) : 1801 (S)

Spol=Ž

  Broj stada Broj potomaka UV Pouzdanost Rang (%)  
id
životinje
datum
rođenja
N S N S N S N S N S mlijeko
73065131419029 31/01/2015 1 1 5 3 103.8 83.7 0.55 0.47 31.61 92.19 20
23075146419029 19/02/2015 1 1 9 7 97.5 80.5 0.61 0.55 52.66 95.88 17
93065134919029 15/03/2015 1 1 5 3 99.7 86.5 0.56 0.48 44.16 87.35 13
53075145919029 12/02/2015 1 1 5 3 103.9 93.1 0.55 0.47 31.50 68.94 11
33075146519029 20/02/2015 1 1 8 8 109.0 99.8 0.58 0.57 17.71 43.47 9
73065134719029 12/03/2015 1 1 10 8 93.1 84.0 0.62 0.56 69.06 91.87 9
73075146919029 21/02/2015 1 1 8 8 85.2 76.5 0.58 0.58 90.06 98.06 9
13065131719029 01/02/2015 1 1 4 4 90.8 83.3 0.49 0.48 77.02 92.81 7
83049109119029 04/02/2014         82.2 75.5 0.37 0.34 94.20 98.36 7
83049110019029 01/02/2014         90.4 83.8 0.37 0.34 77.64 92.09 7
70921213019800 02/02/2013 1 1 4 1 107.3 101.0 0.46 0.27 21.27 39.60 6
33075145719029 14/02/2015 1 1 2 2 66.2 59.9 0.46 0.45 99.92 100.00 6
93075146219029 17/02/2015 1 1 3 3 108.5 102.3 0.47 0.46 18.59 35.94 6
83065134819029 15/03/2015 1 1 5 5 79.2 73.2 0.49 0.49 96.61 99.06 6
73054790919029 24/01/2014         80.7 74.9 0.41 0.38 95.62 98.52 6
53049109719029 10/02/2014 1 1 1 1 97.5 91.8 0.46 0.45 52.47 73.38 6
90629782019800 30/01/2010         84.6 78.9 0.16 0.15 90.89 96.88 6
13049109319029 03/02/2014 1 1 4 4 69.3 63.9 0.50 0.50 99.71 99.92 5
53049110619029 04/02/2014 1 1 4 4 70.0 65.0 0.51 0.51 99.57 99.89 5
23075145619029 14/02/2015 1 1 10 8 89.2 84.7 0.62 0.57 81.24 90.74 4
63049110719029 04/02/2014 1 1 5 5 78.7 74.4 0.59 0.59 96.98 98.63 4
53065132019029 03/02/2015 1 1 9 8 82.7 78.6 0.60 0.56 93.67 97.09 4
33006066919029 02/02/2011 1 1 1 1 92.0 87.9 0.51 0.51 72.94 84.28 4
23054834019077 08/03/2016 1 1 6 3 89.5 85.6 0.49 0.33 80.47 89.18 4
40919053019800 28/01/2013 1   3   96.3 92.6 0.45 0.16 57.15 70.77 4
70916193019800 12/01/2013 1 1 7 4 113.8 110.4 0.52 0.36 9.51 15.29 3
83020195419029 18/01/2012 1 1 6 6 122.2 118.7 0.69 0.68 2.62 4.87 3
93032798119102 10/02/2013 1 1 14 11 114.8 111.5 0.69 0.65 8.10 13.24 3
23065131819029 02/02/2015 1 1 5 5 88.6 85.4 0.48 0.47 82.85 89.45 3
73054814719077 01/02/2016 1 1 7 4 89.6 86.5 0.52 0.39 80.10 87.19 3
83065131519029 01/02/2015 1 1 9 7 90.0 87.2 0.61 0.55 78.97 85.49 3
83055767719077 24/05/2015 1 1 2 2 64.1 61.7 0.31 0.28 99.97 99.97 2
13055767019077 15/02/2016 1 1 7 4 87.2 84.9 0.52 0.39 85.65 90.26 2
23032798319102 11/02/2013 1 1 13 10 116.0 113.8 0.67 0.63 7.19 9.45 2
13030244919102 22/02/2014 1 1 6 7 120.7 118.6 0.60 0.59 3.29 4.98 2
53009274719029 10/02/2011 1 1 17 17 95.9 94.0 0.74 0.74 58.91 65.65 2
32002481619102 16/01/2009 1 1 15 15 99.0 97.3 0.73 0.72 46.62 52.95 2
53006065419029 06/02/2011 1 1 8 8 106.7 105.0 0.62 0.61 23.03 27.97 2
73027878519029 28/01/2012 1 1 9 9 100.3 98.6 0.69 0.68 41.89 47.89 2
31067307719073 30/01/2005         93.2 91.5 0.33 0.32 68.80 74.64 2
13013125319029 14/01/2013         105.6 103.9 0.47 0.45 26.16 30.87 2
43029272619029 06/03/2012 1 1 11 11 99.7 98.3 0.72 0.72 44.22 49.18 1
30814032019800 16/03/2009         103.6 102.4 0.13 0.06 32.19 35.37 1
43055767319077 20/02/2016 1 1 4 4 72.6 73.6 0.44 0.42 99.09 98.95 -1
83013127619029 27/01/2013 1 1 8 8 98.8 99.9 0.65 0.65 47.53 43.26 -1
81134310619044 10/02/2008 1 1 18 18 107.5 108.5 0.76 0.76 20.84 18.55 -1
92018333719029 30/01/2009 1 1 11 11 103.8 105.0 0.72 0.72 31.63 27.99 -1
23006065119029 11/02/2011 1 1 7 7 93.7 94.9 0.65 0.65 67.22 62.34 -1
21066800219100 26/02/2005         106.7 107.9 0.47 0.47 23.24 20.13 -1
33039891019077 10/02/2014 1 1 1 1 100.0 101.2 0.39 0.38 43.01 39.06 -1
62027907419102 28/01/2010 1 1 8 8 109.5 110.8 0.67 0.67 16.75 14.64 -1
61133845019029 21/02/2008 1 1 6 6 97.7 99.0 0.61 0.61 51.59 46.35 -1
63054814619077 02/02/2016 1 1 7 4 94.0 95.3 0.55 0.44 66.18 60.94 -1
63055765019077 21/07/2015 1 1 4 4 71.5 72.9 0.40 0.38 99.28 99.14 -1
53027878319029 27/01/2012 1 1 7 7 87.5 88.9 0.66 0.65 85.28 81.67 -1
73055766819077 20/02/2016 1 1 1 1 66.8 68.3 0.34 0.32 99.87 99.76 -1
52020252219044 25/02/2009 1 1 4 4 116.3 117.8 0.50 0.50 7.00 5.49 -2
13020726819077 10/02/2012 1 1 4 4 77.9 79.5 0.52 0.50 97.33 96.61 -2
93055761219077 25/02/2015 1 1 6 3 68.9 70.7 0.52 0.39 99.73 99.49 -2
13009275119029 08/02/2011 1 1 11 11 88.7 90.6 0.69 0.69 82.47 77.31 -2
83002515619077 10/02/2012 1 1 8 8 89.2 91.1 0.59 0.57 80.92 75.64 -2
73039893919077 26/02/2014 1 1 1 1 86.3 88.3 0.42 0.41 87.76 83.58 -2
63039894619077 28/02/2014 1 1 1 1 83.2 85.1 0.42 0.41 92.97 90.01 -2
12022184019029 15/02/2009 1 1 11 11 108.8 110.8 0.73 0.72 18.01 14.40 -2
21133844719029 20/02/2008 1 1 13 13 86.9 89.1 0.76 0.76 86.40 81.37 -2
33031126119102 15/03/2016 1 1 6 3 115.7 118.1 0.55 0.47 7.43 5.33 -2
11066801819100 08/02/2005 1 1 10 10 97.9 100.3 0.73 0.73 50.98 41.75 -2
53055763319077 23/03/2015 1 1 1 1 93.7 96.2 0.39 0.38 67.27 57.23 -2
43013126419029 22/01/2013 1 1 5 5 108.3 111.2 0.62 0.62 19.02 13.78 -3
13039894119077 26/02/2014 1 1 1 1 83.3 86.5 0.46 0.45 92.79 87.27 -3
23009275219029 09/02/2011 1 1 9 9 92.7 96.1 0.72 0.70 70.59 57.63 -3
53031126319102 18/03/2016 1 1 6 3 111.5 115.1 0.53 0.45 13.22 7.97 -4
30815512019800 16/01/2010         74.0 77.8 0.13 0.08 98.69 97.36 -4
13013127819029 31/01/2013 1 1 4 4 113.7 117.6 0.56 0.55 9.64 5.76 -4
23055767119077 23/02/2016 1 1 7 4 78.6 82.4 0.50 0.35 97.06 94.05 -4
42052971619044 29/01/2011         106.5 111.2 0.37 0.35 23.48 13.81 -5
93055760419077 12/02/2015 1 1 6 3 69.8 74.6 0.52 0.38 99.65 98.60 -5
43013164419026 02/02/2013         87.0 92.9 0.42 0.39 86.35 69.48 -6
13006066719029 04/02/2011 1 1 21 19 113.4 123.0 0.79 0.77 10.10 2.40 -10
53009263119029 19/02/2011 1 1 20 20 106.9 117.0 0.79 0.79 22.76 6.49 -10
63055767519077 18/02/2016 1 1 7 4 74.0 84.5 0.49 0.37 98.66 91.14 -10
13054834819077 22/02/2016 1 1 6 4 68.8 80.1 0.45 0.31 99.76 96.12 -11
13076472119077 13/02/2016 1 1 4 1 66.1 78.9 0.50 0.35 99.95 96.85 -13

Ovce - Nacionalni obračun UV - 1901