Broj životinja sa promjenjenom UV mast
- prosjek 0.044341
- st.dev. 1.154846
- minimum -16.1557
- maksimum 23.69922
Populacija: Frizijska

Razlika M Ž Sum
n % n % n
-2sd     2 0.05 2
-1sd 147 46.37 1574 42.98 1721
+1sd 168 53.00 2081 56.83 2249
+2sd 2 0.63 5 0.14 7
Sum 317 100.00 3662 100.00 3979

Ovce - Nacionalni obračun UV - 1901



Distribucija razlike UV između dva obračuna mast
Frizijska 1901 (N) : 1801 (S)

Spol=M

  Broj stada Broj potomaka UV Pouzdanost Rang (%)  
id
životinje
datum
rođenja
N S N S N S N S N S mast
50018298219802 10/02/2010 1 1 4 2 101.3 82.0 0.31 0.23 38.60 94.82 19
70922783019800 05/02/2013 2 2 30 19 78.1 61.5 0.56 0.53 98.18 100.00 17
12027144819070 08/02/2010 1 1 13 9 115.1 110.1 0.58 0.57 7.29 13.41 5
60000916219802           102.5 98.5 0.05 0.02 34.35 50.30 4
91129967019070 10/02/2008 2 2 13 13 109.1 107.6 0.60 0.60 16.41 21.04 1
71066935119800 18/01/2007 4 4 86 86 89.3 90.4 0.86 0.86 84.80 82.62 -1
10000001819100 07/02/1999         105.4 106.5 0.42 0.42 26.14 24.09 -1
51009310519073 24/11/2001         98.1 99.2 0.22 0.22 52.28 46.65 -1
61133866519029 24/02/2008 2 2 7 7 106.2 107.7 0.55 0.55 24.62 20.73 -2
82020245019044 05/03/2009 1 1 3 3 113.2 114.7 0.51 0.51 10.64 7.93 -2
20000934919802           83.3 86.8 0.07 0.05 93.92 88.72 -4
70923033019800 16/02/2013 1 1 20 13 61.8 67.3 0.41 0.29 100.00 99.70 -6
10915393019800 12/06/2012 1 1 11 10 75.7 85.0 0.42 0.36 99.09 91.77 -9

Ovce - Nacionalni obračun UV - 1901



Distribucija razlike UV između dva obračuna mast
Frizijska 1901 (N) : 1801 (S)

Spol=Ž

  Broj stada Broj potomaka UV Pouzdanost Rang (%)  
id
životinje
datum
rođenja
N S N S N S N S N S mast
23075146419029 19/02/2015 1 1 9 7 95.9 72.2 0.57 0.51 60.75 99.38 24
40919053019800 28/01/2013 1   3   115.0 93.6 0.41 0.14 7.83 69.88 21
73065131419029 31/01/2015 1 1 5 3 104.4 88.4 0.51 0.44 29.82 85.20 16
53075145919029 12/02/2015 1 1 5 3 98.1 83.7 0.50 0.43 51.78 93.94 14
73065134719029 12/03/2015 1 1 10 8 86.7 74.3 0.58 0.53 88.54 98.90 12
33075146519029 20/02/2015 1 1 8 8 108.9 98.0 0.54 0.53 17.79 52.01 11
93065134919029 15/03/2015 1 1 5 3 102.5 92.1 0.52 0.44 35.67 75.29 10
70921213019800 02/02/2013 1 1 4 1 102.3 92.0 0.41 0.22 36.33 75.34 10
73075146919029 21/02/2015 1 1 8 8 85.5 75.3 0.54 0.54 90.89 98.57 10
13065131719029 01/02/2015 1 1 4 4 96.1 87.1 0.46 0.45 59.71 88.02 9
73054790919029 24/01/2014         81.6 73.5 0.38 0.36 95.43 99.06 8
60814142019800 30/03/2009         107.5 99.5 0.11 0.03 20.89 46.24 8
93075146219029 17/02/2015 1 1 3 3 101.1 93.3 0.43 0.43 40.42 70.71 8
53065132019029 03/02/2015 1 1 9 8 77.7 69.9 0.56 0.52 97.70 99.65 8
53049109719029 10/02/2014 1 1 1 1 92.2 85.3 0.41 0.41 74.78 91.33 7
83065134819029 15/03/2015 1 1 5 5 79.4 72.6 0.46 0.46 96.93 99.25 7
33075145719029 14/02/2015 1 1 2 2 67.8 61.1 0.42 0.41 99.71 99.95 7
13049109319029 03/02/2014 1 1 4 4 66.9 60.6 0.47 0.46 99.79 99.97 6
83049109119029 04/02/2014         82.9 76.7 0.35 0.32 94.42 98.09 6
23075145619029 14/02/2015 1 1 10 8 89.1 82.9 0.58 0.53 83.33 94.70 6
83049110019029 01/02/2014         89.7 84.1 0.35 0.31 82.15 93.27 6
53049110619029 04/02/2014 1 1 4 4 68.6 63.1 0.48 0.47 99.63 99.92 6
13055767019077 15/02/2016 1 1 7 4 94.3 88.8 0.48 0.35 67.27 84.09 6
63049110719029 04/02/2014 1 1 5 5 84.3 79.1 0.55 0.55 92.63 97.12 5
70916193019800 12/01/2013 1 1 7 4 110.5 105.6 0.48 0.32 14.56 25.52 5
13013125319029 14/01/2013         112.9 109.1 0.45 0.43 10.63 16.99 4
23065131819029 02/02/2015 1 1 5 5 86.1 82.7 0.45 0.44 89.87 94.83 3
73027878519029 28/01/2012 1 1 9 9 96.8 93.4 0.65 0.65 56.48 70.42 3
33006066919029 02/02/2011 1 1 1 1 90.1 87.2 0.48 0.48 81.19 87.83 3
90629782019800 30/01/2010         80.4 77.8 0.15 0.14 96.23 97.79 3
83020195419029 18/01/2012 1 1 6 6 126.3 123.7 0.65 0.64 1.82 2.26 3
93032798119102 10/02/2013 1 1 14 11 114.7 112.4 0.65 0.62 8.26 11.20 2
53031126319102 18/03/2016 1 1 6 3 114.7 112.6 0.49 0.41 8.28 10.96 2
43029272619029 06/03/2012 1 1 11 11 106.3 104.3 0.69 0.69 23.72 29.93 2
13030244919102 22/02/2014 1 1 6 7 129.7 127.7 0.56 0.55 1.12 1.48 2
42027908019102 07/02/2010 1 1 15 15 98.8 96.8 0.70 0.69 49.10 56.23 2
30814032019800 16/03/2009         100.6 98.6 0.11 0.05 42.27 49.31 2
43031165019102 17/04/2014 1 1 6 6 101.2 99.5 0.50 0.50 40.24 46.08 2
82042061419029 02/02/2010 1 1 13 13 111.1 109.5 0.73 0.73 13.36 16.45 2
31067307719073 30/01/2005         92.3 90.8 0.31 0.30 74.25 79.11 2
13023613519102 23/02/2012 1 1 6 6 106.6 105.1 0.56 0.56 23.14 27.51 1
83065131519029 01/02/2015 1 1 9 7 97.0 95.7 0.57 0.51 55.33 61.53 1
73023613219102 01/03/2012 1 1 4 4 110.0 108.6 0.51 0.50 15.63 18.14 1
22045293219029 05/03/2010 1 1 5 5 88.3 86.9 0.53 0.52 85.20 88.43 1
11039800419092 16/01/2004 1 1 12 12 95.0 93.9 0.71 0.71 64.63 68.51 1
53006065419029 06/02/2011 1 1 8 8 108.5 107.3 0.59 0.58 18.46 21.08 1
32002481619102 16/01/2009 1 1 14 14 96.0 94.9 0.69 0.68 60.17 64.93 1
33023613719102 15/02/2012 1 1 13 13 120.0 119.0 0.65 0.65 3.74 4.31 1
92018333719029 30/01/2009 1 1 11 11 108.5 109.5 0.69 0.69 18.49 16.42 -1
73009274919029 10/02/2011 1 1 5 5 85.9 87.0 0.58 0.58 90.09 88.26 -1
12022184019029 15/02/2009 1 1 11 11 106.7 107.9 0.70 0.69 22.63 19.65 -1
81134310619044 10/02/2008 1 1 18 18 101.2 102.4 0.74 0.73 40.07 35.75 -1
61133845019029 21/02/2008 1 1 6 6 102.7 104.0 0.58 0.57 34.97 30.71 -1
33020517419029 01/02/2012 1 1 5 5 91.1 92.5 0.58 0.58 77.72 74.00 -1
21066800219100 26/02/2005         105.0 106.4 0.45 0.45 27.79 23.23 -1
63055771719077 12/02/2016 1 1 4 4 73.3 74.7 0.39 0.37 98.98 98.79 -1
23032798319102 11/02/2013 1 1 13 10 109.7 111.2 0.63 0.59 16.00 13.06 -1
23006065119029 11/02/2011 1 1 7 7 94.1 95.5 0.62 0.62 68.10 62.29 -1
52020252219044 25/02/2009 1 1 4 4 111.7 113.2 0.47 0.47 12.10 10.09 -2
33023300219029 23/02/2012 1 1 8 8 82.6 84.2 0.61 0.61 94.68 93.19 -2
33006067719029 08/02/2011 1 1 10 10 86.5 88.2 0.69 0.68 88.78 85.81 -2
43055763219077 15/02/2015 1 1 6 3 72.2 74.1 0.49 0.37 99.23 98.92 -2
83013127619029 27/01/2013 1 1 8 8 108.4 110.3 0.62 0.62 18.70 14.78 -2
21133844719029 20/02/2008 1 1 13 13 87.4 89.6 0.74 0.73 87.12 82.50 -2
83055771919077 27/01/2016 1 1 4 4 77.3 79.6 0.42 0.41 97.92 96.99 -2
33039891019077 10/02/2014 1 1 1 1 112.6 114.9 0.34 0.33 10.90 7.86 -2
23039893419077 23/02/2014         87.3 89.7 0.29 0.28 87.28 82.29 -2
13009275119029 08/02/2011 1 1 11 11 87.4 89.8 0.66 0.66 86.88 81.97 -2
43055767319077 20/02/2016 1 1 4 4 78.5 81.1 0.41 0.38 97.27 95.85 -3
13020726819077 10/02/2012 1 1 4 4 75.3 77.9 0.47 0.44 98.58 97.71 -3
63055765019077 21/07/2015 1 1 4 4 67.1 70.1 0.37 0.35 99.73 99.62 -3
73054814719077 01/02/2016 1 1 7 4 87.6 90.7 0.48 0.36 86.51 79.57 -3
73055766819077 20/02/2016 1 1 1 1 68.3 71.4 0.30 0.27 99.68 99.46 -3
11066801819100 08/02/2005 1 1 10 10 95.2 98.4 0.71 0.71 63.91 50.34 -3
43013126419029 22/01/2013 1 1 5 5 95.6 99.0 0.58 0.58 62.25 48.32 -3
63054814619077 02/02/2016 1 1 7 4 99.6 103.4 0.51 0.41 45.93 32.84 -4
60815382019800 11/05/2009         98.0 101.9 0.13 0.08 51.83 37.71 -4
23009275219029 09/02/2011 1 1 9 9 96.4 100.5 0.68 0.67 58.35 42.37 -4
83002515619077 10/02/2012 1 1 8 8 82.6 86.6 0.55 0.53 94.71 88.96 -4
13055772019077 30/01/2016 1 1 7 4 80.5 84.6 0.49 0.37 96.15 92.41 -4
73039893919077 26/02/2014 1 1 1 1 86.2 90.4 0.37 0.36 89.66 80.62 -4
12042968119029 04/02/2010         94.0 98.2 0.44 0.40 68.31 50.90 -4
63039894619077 28/02/2014 1 1 1 1 80.5 84.8 0.37 0.36 96.10 92.06 -4
42052971619044 29/01/2011         107.1 111.5 0.35 0.33 21.83 12.49 -4
53055763319077 23/03/2015 1 1 1 1 98.2 103.0 0.35 0.34 50.95 34.05 -5
13013127819029 31/01/2013 1 1 4 4 108.3 113.4 0.53 0.53 19.05 9.85 -5
13039894119077 26/02/2014 1 1 1 1 77.4 83.1 0.41 0.40 97.86 94.54 -6
23055767119077 23/02/2016 1 1 7 4 83.4 89.9 0.46 0.31 93.94 81.78 -7
13054834819077 22/02/2016 1 1 6 4 79.5 86.1 0.40 0.27 96.87 90.26 -7
43013164419026 02/02/2013         81.4 88.7 0.40 0.37 95.48 84.41 -7
23054834019077 08/03/2016 1 1 6 3 87.3 96.5 0.44 0.29 87.36 57.87 -9
30815512019800 16/01/2010         71.5 80.9 0.12 0.07 99.36 96.07 -9
13006066719029 04/02/2011 1 1 21 19 103.4 112.9 0.76 0.74 32.89 10.63 -10
93055760419077 12/02/2015 1 1 6 3 63.3 73.0 0.48 0.34 99.95 99.17 -10
63055767519077 18/02/2016 1 1 7 4 72.8 84.0 0.45 0.34 99.12 93.38 -11
53009263119029 19/02/2011 1 1 20 20 103.5 115.9 0.77 0.76 32.57 6.68 -12
13076472119077 13/02/2016 1 1 4 1 59.3 75.5 0.45 0.31 100.00 98.49 -16

Ovce - Nacionalni obračun UV - 1901