Broj životinja sa promjenjenom UV mastp
- prosjek -0.01865
- st.dev. 0.742531
- minimum -20.3214
- maksimum 22.14029
Populacija: Frizijska

Razlika M Ž Sum
n % n % n
-2sd     1 0.03 1
-1sd 208 65.62 2400 65.54 2608
+1sd 109 34.38 1260 34.41 1369
+2sd     1 0.03 1
Sum 317 100.00 3662 100.00 3979

Ovce - Nacionalni obračun UV - 1901



Distribucija razlike UV između dva obračuna mastp
Frizijska 1901 (N) : 1801 (S)

Spol=M

  Broj stada Broj potomaka UV Pouzdanost Rang (%)  
id
životinje
datum
rođenja
N S N S N S N S N S mastp
50018298219802 10/02/2010 1 1 4 2 110.3 99.7 0.30 0.22 14.89 56.71 11
12027144819070 08/02/2010 1 1 13 9 92.2 88.0 0.57 0.56 87.23 94.51 4
60000916219802           106.4 102.6 0.05 0.01 27.05 42.38 4
91129967019070 10/02/2008 2 2 13 13 96.2 94.7 0.59 0.59 71.12 78.05 1
11129966319070 10/02/2008 3 3 11 11 97.6 96.4 0.67 0.67 64.44 71.34 1
21066935519800 30/12/2006 3 3 5 5 105.7 104.7 0.54 0.54 28.27 31.10 1
61133866519029 24/02/2008 2 2 7 7 92.5 94.0 0.55 0.54 85.71 83.23 -1
10000001819100 07/02/1999         93.2 94.7 0.42 0.42 84.19 78.66 -2
51009310519073 24/11/2001         95.7 97.4 0.23 0.22 73.86 64.94 -2
52002488319102 04/02/2009 1 1 4 4 91.0 92.9 0.54 0.53 90.58 85.06 -2
70923033019800 16/02/2013 1 1 20 13 104.3 107.8 0.38 0.28 33.43 21.95 -4
10915393019800 12/06/2012 1 1 11 10 104.1 108.4 0.39 0.33 34.95 20.12 -4
20000934919802           95.1 100.4 0.07 0.05 76.90 52.13 -5

Ovce - Nacionalni obračun UV - 1901



Distribucija razlike UV između dva obračuna mastp
Frizijska 1901 (N) : 1801 (S)

Spol=Ž

  Broj stada Broj potomaka UV Pouzdanost Rang (%)  
id
životinje
datum
rođenja
N S N S N S N S N S mastp
40919053019800 28/01/2013 1   3   129.6 107.5 0.41 0.14 1.31 24.31 22
60814142019800 30/03/2009         116.4 105.9 0.11 0.03 7.67 29.88 11
53031126319102 18/03/2016 1 1 6 3 104.5 96.3 0.49 0.41 34.38 67.89 8
93055761219077 25/02/2015 1 1 6 3 105.7 97.8 0.47 0.35 30.30 61.86 8
23075146419029 19/02/2015 1 1 9 7 96.5 88.8 0.56 0.52 66.98 88.13 8
13054834819077 22/02/2016 1 1 6 4 124.6 117.0 0.39 0.27 2.16 7.16 8
13055767019077 15/02/2016 1 1 7 4 108.2 102.7 0.48 0.36 22.47 41.62 5
53075145919029 12/02/2015 1 1 5 3 98.4 94.0 0.49 0.43 59.10 75.56 4
73054790919029 24/01/2014         107.3 103.2 0.39 0.36 24.77 39.49 4
13013125319029 14/01/2013         109.2 105.7 0.44 0.43 19.50 30.74 4
42027908019102 07/02/2010 1 1 15 15 85.0 82.2 0.70 0.69 93.29 95.91 3
73027878519029 28/01/2012 1 1 9 9 86.2 83.9 0.65 0.65 91.58 94.29 2
53065132019029 03/02/2015 1 1 9 8 91.5 89.2 0.56 0.53 82.93 87.27 2
43031165019102 17/04/2014 1 1 6 6 80.7 78.9 0.50 0.50 96.95 97.82 2
12022184019029 15/02/2009 1 1 11 11 101.2 99.6 0.70 0.69 48.49 54.27 2
82042061419029 02/02/2010 1 1 13 13 119.2 117.6 0.72 0.71 4.52 5.84 2
73065134719029 12/03/2015 1 1 10 8 101.4 100.1 0.58 0.54 47.37 52.89 1
13023613519102 23/02/2012 1 1 6 6 93.6 92.3 0.54 0.54 76.81 80.97 1
73023613219102 01/03/2012 1 1 4 4 92.1 90.8 0.49 0.49 81.38 84.12 1
13006066719029 04/02/2011 1 1 21 19 87.3 86.1 0.77 0.75 90.14 91.84 1
33031126119102 15/03/2016 1 1 6 3 92.2 91.0 0.51 0.43 81.08 83.82 1
33023613719102 15/02/2012 1 1 13 13 96.9 95.8 0.64 0.64 65.24 69.64 1
62027907419102 28/01/2010 1 1 7 7 114.5 113.3 0.61 0.62 9.59 11.49 1
62018331819029 24/01/2009 1 1 6 6 103.0 101.9 0.60 0.60 40.37 45.33 1
11091612819073 19/02/2006 1 1 3 3 102.2 103.2 0.36 0.36 44.03 39.81 -1
30814032019800 16/03/2009         98.6 99.6 0.11 0.04 58.59 54.56 -1
83013127619029 27/01/2013 1 1 8 8 116.7 117.8 0.64 0.63 7.29 5.60 -1
81114004019029 10/02/2007 1 1 4 4 132.4 133.5 0.62 0.61 0.88 0.70 -1
22042968219029 04/02/2010 1 1 4 4 100.1 101.2 0.52 0.52 52.69 48.91 -1
32027907119102 26/01/2010 1 1 12 12 99.9 101.1 0.66 0.66 53.38 49.42 -1
32002481619102 16/01/2009 1 1 14 14 92.7 93.9 0.68 0.67 79.48 75.64 -1
33006067719029 08/02/2011 1 1 10 10 105.4 106.6 0.68 0.67 31.50 26.65 -1
83049109119029 04/02/2014         102.8 104.1 0.35 0.32 41.41 35.83 -1
33023300219029 23/02/2012 1 1 8 8 104.8 106.2 0.63 0.62 33.61 28.88 -1
21133842219029 11/03/2008 2 2 8 8 111.3 112.7 0.63 0.63 14.93 12.60 -1
23075145619029 14/02/2015 1 1 10 8 103.6 105.0 0.58 0.54 37.48 33.00 -1
13039894119077 26/02/2014 1 1 1 1 87.2 89.0 0.38 0.36 90.25 87.70 -2
63055765019077 21/07/2015 1 1 4 4 89.2 91.1 0.38 0.35 87.34 83.61 -2
63039894619077 28/02/2014 1 1 1 1 91.7 93.7 0.34 0.33 82.45 76.72 -2
73039893919077 26/02/2014 1 1 1 1 102.6 104.6 0.34 0.33 41.84 34.35 -2
73055766819077 20/02/2016 1 1 1 1 99.1 101.1 0.27 0.24 56.40 49.13 -2
53055763319077 23/03/2015 1 1 1 1 104.3 106.3 0.32 0.31 35.11 28.02 -2
82027938119102 05/03/2011 1 1 3 3 94.9 97.0 0.52 0.51 72.19 65.17 -2
43055767319077 20/02/2016 1 1 4 4 115.5 117.6 0.41 0.39 8.58 5.87 -2
43020725419044 03/02/2013 1 1 8 8 100.6 102.8 0.57 0.55 50.71 41.45 -2
23039893419077 23/02/2014         102.5 104.7 0.28 0.27 42.37 34.00 -2
93032798119102 10/02/2013 1 1 14 11 94.3 96.5 0.64 0.61 74.38 66.94 -2
83055771919077 27/01/2016 1 1 4 4 113.4 115.7 0.42 0.41 11.27 8.51 -2
83055767719077 24/05/2015 1 1 2 2 105.6 108.4 0.23 0.21 30.64 21.86 -3
83002515619077 10/02/2012 1 1 8 8 92.1 95.3 0.57 0.56 81.43 71.09 -3
93065134919029 15/03/2015 1 1 5 3 110.6 113.9 0.50 0.44 16.03 10.58 -3
83049110019029 01/02/2014         98.2 101.6 0.34 0.31 59.87 47.03 -3
73065131419029 31/01/2015 1 1 5 3 110.8 114.3 0.50 0.43 15.87 10.01 -3
63054814619077 02/02/2016 1 1 7 4 105.6 109.5 0.52 0.41 30.59 18.65 -4
43055763219077 15/02/2015 1 1 6 3 115.0 119.0 0.49 0.37 9.03 4.68 -4
13055772019077 30/01/2016 1 1 7 4 99.9 104.1 0.49 0.38 53.43 35.77 -4
60815382019800 11/05/2009         88.6 93.0 0.13 0.08 88.46 78.73 -4
12042968119029 04/02/2010         96.7 101.4 0.45 0.40 66.04 47.89 -5
90629782019800 30/01/2010         98.2 103.0 0.14 0.13 59.95 40.59 -5
23055767119077 23/02/2016 1 1 7 4 112.2 117.1 0.46 0.32 13.12 6.86 -5
83065131519029 01/02/2015 1 1 9 7 109.3 114.7 0.56 0.51 19.18 9.45 -5
93055760419077 12/02/2015 1 1 6 3 90.8 96.7 0.47 0.34 84.16 66.08 -6
23032798319102 11/02/2013 1 1 13 10 86.4 92.4 0.62 0.57 91.26 80.65 -6
30815512019800 16/01/2010         98.5 105.3 0.11 0.06 58.80 32.11 -7
73054814719077 01/02/2016 1 1 7 4 95.9 105.7 0.48 0.37 69.14 30.61 -10
23054834019077 08/03/2016 1 1 6 3 97.1 117.4 0.44 0.28 64.65 6.49 -20

Ovce - Nacionalni obračun UV - 1901