Broj životinja sa promjenjenom UV prot
- prosjek 0.068081
- st.dev. 0.889545
- minimum -13.9928
- maksimum 17.91659
Populacija: Frizijska

Razlika M Ž Sum
n % n % n
-2sd     2 0.05 2
-1sd 134 42.27 1357 37.06 1491
+1sd 182 57.41 2301 62.83 2483
+2sd 1 0.32 2 0.05 3
Sum 317 100.00 3662 100.00 3979

Ovce - Nacionalni obračun UV - 1901



Distribucija razlike UV između dva obračuna prot
Frizijska 1901 (N) : 1801 (S)

Spol=M

  Broj stada Broj potomaka UV Pouzdanost Rang (%)  
id
životinje
datum
rođenja
N S N S N S N S N S prot
70922783019800 05/02/2013 2 2 30 19 78.7 65.6 0.58 0.55 95.74 99.70 13
50018298219802 10/02/2010 1 1 4 2 98.6 89.0 0.32 0.24 48.02 82.62 10
12027144819070 08/02/2010 1 1 13 9 119.5 115.4 0.59 0.58 3.34 6.71 4
20000934919802           88.9 87.7 0.07 0.05 82.67 85.67 1
91129967019070 10/02/2008 2 2 13 13 115.0 113.9 0.62 0.62 7.29 7.93 1
70923033019800 16/02/2013 1 1 20 13 70.7 71.8 0.42 0.31 99.70 99.39 -1
61133866519029 24/02/2008 2 2 7 7 108.1 109.5 0.56 0.56 18.54 14.33 -1
82020245019044 05/03/2009 1 1 3 3 107.0 108.9 0.52 0.51 21.58 16.77 -2
10915393019800 12/06/2012 1 1 11 10 82.9 85.9 0.44 0.38 93.62 89.94 -3

Ovce - Nacionalni obračun UV - 1901



Distribucija razlike UV između dva obračuna prot
Frizijska 1901 (N) : 1801 (S)

Spol=Ž

  Broj stada Broj potomaka UV Pouzdanost Rang (%)  
id
životinje
datum
rođenja
N S N S N S N S N S prot
73065131419029 31/01/2015 1 1 5 3 101.6 83.7 0.53 0.45 38.47 92.62 18
23075146419029 19/02/2015 1 1 9 7 94.5 77.9 0.59 0.53 64.44 97.42 17
93065134919029 15/03/2015 1 1 5 3 100.8 89.3 0.54 0.46 41.20 81.29 11
53075145919029 12/02/2015 1 1 5 3 104.6 95.2 0.53 0.45 28.88 61.80 9
33075146519029 20/02/2015 1 1 8 8 109.8 101.1 0.56 0.55 15.82 39.87 9
73065134719029 12/03/2015 1 1 10 8 91.3 82.9 0.60 0.54 75.42 93.46 8
73075146919029 21/02/2015 1 1 8 8 82.9 74.7 0.56 0.56 93.27 98.73 8
83049110019029 01/02/2014         90.7 83.4 0.36 0.32 77.21 93.00 7
83049109119029 04/02/2014         80.8 73.9 0.36 0.33 95.32 98.98 7
13065131719029 01/02/2015 1 1 4 4 89.4 82.5 0.47 0.46 80.82 93.97 7
73054814719077 01/02/2016 1 1 7 4 99.2 92.4 0.50 0.37 47.61 71.39 7
13055767019077 15/02/2016 1 1 7 4 99.3 92.7 0.50 0.37 47.10 70.12 7
70916193019800 12/01/2013 1 1 6 3 118.1 112.2 0.49 0.33 5.48 11.71 6
93075146219029 17/02/2015 1 1 3 3 107.4 101.8 0.45 0.44 21.43 37.50 6
53049109719029 10/02/2014 1 1 1 1 96.9 91.6 0.44 0.43 55.22 74.51 5
70921213019800 02/02/2013 1 1 4 1 108.6 103.3 0.44 0.24 18.49 32.38 5
83065134819029 15/03/2015 1 1 5 5 78.6 73.3 0.48 0.47 96.98 99.11 5
33075145719029 14/02/2015 1 1 2 2 64.7 59.5 0.44 0.43 100.00 100.00 5
90629782019800 30/01/2010         83.2 78.1 0.15 0.14 93.00 97.31 5
13049109319029 03/02/2014 1 1 4 4 67.9 63.0 0.48 0.48 99.87 99.97 5
23054834019077 08/03/2016 1 1 6 3 97.7 92.9 0.46 0.31 52.55 69.48 5
40919053019800 28/01/2013 1   3   100.5 95.9 0.43 0.15 42.00 58.84 5
53049110619029 04/02/2014 1 1 4 4 68.9 64.5 0.49 0.49 99.65 99.95 4
73054790919029 24/01/2014         81.2 77.1 0.40 0.37 95.03 97.74 4
23075145619029 14/02/2015 1 1 10 8 89.8 85.7 0.60 0.54 79.62 89.64 4
63049110719029 04/02/2014 1 1 5 5 75.7 71.9 0.57 0.57 98.18 99.46 4
83020195419029 18/01/2012 1 1 6 6 129.6 125.7 0.67 0.66 0.77 1.56 4
13055772019077 30/01/2016 1 1 7 4 83.7 80.0 0.51 0.39 92.44 96.15 4
53065132019029 03/02/2015 1 1 9 8 79.6 76.1 0.58 0.53 96.31 98.14 4
83055767719077 24/05/2015 1 1 2 2 70.5 67.5 0.28 0.26 99.57 99.81 3
13013125319029 14/01/2013         110.3 107.3 0.46 0.44 14.96 21.37 3
13030244919102 22/02/2014 1 1 6 7 124.5 121.5 0.58 0.57 1.98 3.07 3
33006066919029 02/02/2011 1 1 1 1 92.7 89.7 0.49 0.49 70.56 79.89 3
53006065419029 06/02/2011 1 1 8 8 104.0 101.2 0.61 0.59 30.83 39.65 3
32002481619102 16/01/2009 1 1 14 14 102.7 99.9 0.71 0.70 34.52 44.09 3
43055763219077 15/02/2015 1 1 6 3 75.4 72.9 0.51 0.39 98.37 99.22 2
31067307719073 30/01/2005         93.0 90.9 0.32 0.31 69.30 76.55 2
93032798119102 10/02/2013 1 1 14 11 114.7 112.7 0.67 0.64 8.52 11.09 2
73027878519029 28/01/2012 1 1 9 9 100.5 98.6 0.67 0.66 41.94 48.99 2
53009274719029 10/02/2011 1 1 17 17 94.8 93.1 0.73 0.72 63.26 68.83 2
23065131819029 02/02/2015 1 1 5 5 87.1 85.4 0.46 0.46 86.72 90.04 2
43029272619029 06/03/2012 1 1 11 11 96.4 94.7 0.70 0.70 57.41 63.47 2
22045293219029 05/03/2010 1 1 5 5 87.3 85.7 0.56 0.54 86.32 89.66 2
83065131519029 01/02/2015 1 1 9 7 84.9 83.4 0.59 0.53 90.76 93.06 2
60815382019800 11/05/2009         104.7 103.5 0.14 0.08 28.69 31.84 1
43031165019102 17/04/2014 1 1 6 6 109.4 108.3 0.52 0.52 16.59 19.06 1
73023613219102 01/03/2012 1 1 4 4 117.6 116.6 0.53 0.53 5.77 6.81 1
82042061419029 02/02/2010 1 1 13 13 104.9 103.9 0.75 0.75 27.68 30.93 1
62027907419102 28/01/2010 1 1 7 7 103.5 104.6 0.64 0.64 31.98 28.67 -1
33006067719029 08/02/2011 1 1 10 10 81.1 82.2 0.71 0.69 95.11 94.32 -1
83013127619029 27/01/2013 1 1 8 8 97.2 98.3 0.63 0.63 54.18 50.12 -1
61133845019029 21/02/2008 1 1 6 6 96.6 97.7 0.59 0.59 56.21 51.90 -1
23006065119029 11/02/2011 1 1 7 7 91.5 92.7 0.63 0.63 74.81 70.31 -1
73039893919077 26/02/2014 1 1 1 1 93.7 95.1 0.40 0.39 66.87 62.05 -1
33023300219029 23/02/2012 1 1 8 8 82.2 83.6 0.63 0.62 93.88 92.68 -1
53027878319029 27/01/2012 1 1 7 7 86.8 88.2 0.64 0.64 87.50 84.28 -1
63039894619077 28/02/2014 1 1 1 1 82.7 84.2 0.40 0.39 93.43 92.06 -1
23032798319102 11/02/2013 1 1 13 10 106.1 107.6 0.65 0.61 24.63 20.57 -2
21133844719029 20/02/2008 1 1 13 13 86.9 88.6 0.75 0.75 87.15 83.04 -2
52020252219044 25/02/2009 1 1 4 4 110.9 112.7 0.48 0.48 13.79 11.04 -2
53055763319077 23/03/2015 1 1 1 1 97.7 99.6 0.37 0.36 52.26 45.57 -2
83002515619077 10/02/2012 1 1 8 8 82.0 83.8 0.57 0.55 94.36 92.52 -2
81134310619044 10/02/2008 1 1 18 18 106.9 109.0 0.75 0.75 22.60 17.71 -2
12022184019029 15/02/2009 1 1 11 11 109.8 112.0 0.72 0.71 15.66 11.90 -2
13009275119029 08/02/2011 1 1 11 11 85.6 87.8 0.68 0.67 89.74 85.17 -2
43013126419029 22/01/2013 1 1 5 5 108.3 110.7 0.60 0.60 19.18 14.08 -2
13039894119077 26/02/2014 1 1 1 1 87.3 89.7 0.44 0.43 86.37 79.92 -2
13020726819077 10/02/2012 1 1 4 4 81.0 83.4 0.50 0.47 95.27 92.95 -2
30815512019800 16/01/2010         78.8 81.4 0.12 0.07 96.90 95.10 -3
11066801819100 08/02/2005 1 1 10 10 98.8 101.8 0.72 0.72 48.41 37.74 -3
23009275219029 09/02/2011 1 1 9 9 90.2 93.6 0.70 0.69 78.41 67.11 -3
93055761219077 25/02/2015 1 1 6 3 73.6 77.1 0.50 0.37 99.04 97.71 -4
12042968119029 04/02/2010         95.5 99.3 0.46 0.41 60.91 46.59 -4
23055767119077 23/02/2016 1 1 7 4 80.7 84.8 0.47 0.33 95.46 91.14 -4
13013127819029 31/01/2013 1 1 4 4 112.6 117.3 0.54 0.54 11.19 5.95 -5
42052971619044 29/01/2011         105.4 110.8 0.36 0.34 26.69 13.86 -5
33031126119102 15/03/2016 1 1 6 3 111.5 118.0 0.53 0.45 12.96 5.52 -6
13006066719029 04/02/2011 1 1 21 18 112.4 119.4 0.77 0.75 11.41 4.50 -7
43013164419026 02/02/2013         84.2 91.3 0.41 0.38 91.90 75.13 -7
93055760419077 12/02/2015 1 1 6 3 71.4 79.5 0.50 0.36 99.44 96.45 -8
13054834819077 22/02/2016 1 1 6 4 77.4 87.6 0.43 0.28 97.57 85.71 -10
63055767519077 18/02/2016 1 1 7 4 80.5 91.4 0.47 0.35 95.78 74.86 -11
53009263119029 19/02/2011 1 1 20 20 106.9 118.9 0.78 0.77 22.71 4.93 -12
13076472119077 13/02/2016 1 1 4 1 68.7 82.7 0.48 0.33 99.71 93.81 -14

Ovce - Nacionalni obračun UV - 1901