Broj životinja sa promjenjenom UV protp
- prosjek -0.05804
- st.dev. 0.648373
- minimum -10.9882
- maksimum 15.81721
Populacija: Frizijska

Razlika M Ž Sum
n % n % n
-1sd 214 67.51 2336 63.79 2550
+1sd 103 32.49 1325 36.18 1428
+2sd     1 0.03 1
Sum 317 100.00 3662 100.00 3979

Ovce - Nacionalni obračun UV - 1901



Distribucija razlike UV između dva obračuna protp
Frizijska 1901 (N) : 1801 (S)

Spol=M

  Broj stada Broj potomaka UV Pouzdanost Rang (%)  
id
životinje
datum
rođenja
N S N S N S N S N S protp
10915393019800 12/06/2012 1 1 11 10 120.7 112.3 0.49 0.44 2.43 9.76 8
70923033019800 16/02/2013 1 1 20 13 125.5 120.5 0.48 0.37 0.91 2.13 5
12027144819070 08/02/2010 1 1 13 9 101.3 97.0 0.65 0.63 48.94 71.04 4
20000934919802           108.2 106.2 0.09 0.06 19.45 28.66 2
82020245019044 05/03/2009 1 1 3 3 107.4 108.4 0.57 0.57 23.40 18.90 -1
61133866519029 24/02/2008 2 2 7 7 107.1 109.4 0.62 0.62 24.92 15.24 -2
60000916219802           100.0 102.3 0.06 0.02 57.14 43.90 -2
52002488319102 04/02/2009 1 1 4 4 89.7 93.0 0.59 0.59 88.15 82.62 -3
70922783019800 05/02/2013 2 2 30 19 102.4 106.1 0.66 0.63 43.16 29.57 -4
50018298219802 10/02/2010 1 1 4 2 109.7 114.8 0.37 0.28 14.59 6.71 -5

Ovce - Nacionalni obračun UV - 1901



Distribucija razlike UV između dva obračuna protp
Frizijska 1901 (N) : 1801 (S)

Spol=Ž

  Broj stada Broj potomaka UV Pouzdanost Rang (%)  
id
životinje
datum
rođenja
N S N S N S N S N S protp
13055772019077 30/01/2016 1 1 7 4 105.7 89.9 0.61 0.50 27.97 84.66 16
73054814719077 01/02/2016 1 1 7 4 118.5 108.7 0.61 0.48 5.24 19.14 10
53031126319102 18/03/2016 1 1 6 3 98.0 89.7 0.61 0.52 60.01 85.01 8
13055767019077 15/02/2016 1 1 7 4 130.5 122.9 0.60 0.47 1.02 2.75 8
13076472119077 13/02/2016 1 1 4 1 113.9 107.3 0.55 0.36 9.78 23.15 7
43055763219077 15/02/2015 1 1 6 3 120.6 115.5 0.60 0.48 3.87 7.59 5
30815512019800 16/01/2010         114.6 109.7 0.14 0.09 8.74 16.85 5
33039891019077 10/02/2014 1 1 1 1 123.8 119.6 0.40 0.39 2.48 4.36 4
63054814619077 02/02/2016 1 1 7 4 120.7 116.6 0.63 0.51 3.66 6.51 4
13054834819077 22/02/2016 1 1 6 4 128.7 125.0 0.54 0.41 1.36 2.10 4
53055763319077 23/03/2015 1 1 1 1 107.7 104.1 0.41 0.40 21.75 33.78 4
83055771919077 27/01/2016 1 1 4 4 112.7 109.1 0.53 0.52 11.59 18.47 4
13039894119077 26/02/2014 1 1 1 1 107.2 103.7 0.47 0.46 23.35 35.05 3
63039894619077 28/02/2014 1 1 1 1 98.1 94.8 0.44 0.43 59.98 72.03 3
73039893919077 26/02/2014 1 1 1 1 117.7 114.4 0.44 0.43 5.80 9.10 3
23039893419077 23/02/2014         110.4 107.2 0.35 0.33 15.23 23.47 3
83049109119029 04/02/2014         100.3 97.3 0.41 0.38 49.93 63.26 3
63055765019077 21/07/2015 1 1 4 4 103.3 100.4 0.49 0.47 36.66 49.50 3
23055767119077 23/02/2016 1 1 7 4 105.6 102.8 0.59 0.45 28.45 38.57 3
43055767319077 20/02/2016 1 1 4 4 116.5 113.8 0.52 0.50 6.60 10.04 3
83055767719077 24/05/2015 1 1 2 2 116.5 113.8 0.34 0.32 6.68 9.99 3
73055766819077 20/02/2016 1 1 1 1 117.8 115.1 0.36 0.33 5.74 8.02 3
31067307719073 30/01/2005         104.1 101.8 0.37 0.36 33.64 43.58 2
43013164419026 02/02/2013         95.5 93.4 0.45 0.42 69.84 76.37 2
13030244919102 22/02/2014 1 1 6 7 103.7 101.8 0.64 0.65 34.78 43.18 2
13013125319029 14/01/2013         111.6 109.7 0.50 0.48 13.20 16.74 2
63055771719077 12/02/2016 1 1 4 4 119.3 117.5 0.50 0.49 4.60 5.73 2
83020195419029 18/01/2012 1 1 6 6 104.3 102.6 0.72 0.71 32.46 39.30 2
32002481619102 16/01/2009 1 1 14 14 106.2 104.6 0.77 0.77 26.53 31.92 2
53006065419029 06/02/2011 1 1 8 8 100.6 99.1 0.70 0.70 48.54 55.59 1
83002515619077 10/02/2012 1 1 8 8 81.1 79.8 0.70 0.69 95.06 96.29 1
13006066719029 04/02/2011 1 1 21 19 95.8 94.6 0.84 0.83 68.85 72.79 1
83049110019029 01/02/2014         101.8 100.6 0.41 0.38 42.96 48.59 1
23009275219029 09/02/2011 1 1 9 9 94.0 92.9 0.76 0.75 74.75 77.69 1
60815382019800 11/05/2009         108.2 107.2 0.17 0.12 20.38 23.53 1
33044933319017 08/02/2014 1 1 2 2 98.5 99.5 0.52 0.52 58.14 53.43 -1
23054834019077 08/03/2016 1 1 6 3 117.4 118.5 0.57 0.41 5.93 5.17 -1
12042966519029 20/02/2010 1 1 1 1 106.5 107.7 0.46 0.46 25.59 21.97 -1
72042968719029 12/02/2010         102.7 103.9 0.43 0.43 39.06 34.54 -1
53049110619029 04/02/2014 1 1 4 4 90.0 91.2 0.61 0.60 84.61 81.97 -1
22042968219029 04/02/2010 1 1 4 4 105.4 106.7 0.63 0.63 29.33 25.20 -1
73075146919029 21/02/2015 1 1 8 8 106.4 107.7 0.66 0.66 25.89 21.83 -1
13049109319029 03/02/2014 1 1 4 4 94.3 95.6 0.60 0.59 73.74 69.21 -1
63049110719029 04/02/2014 1 1 5 5 101.5 102.9 0.66 0.66 44.40 38.28 -1
13032798219102 10/02/2013 1 1 6 6 91.8 93.2 0.63 0.63 80.39 76.88 -1
83065134819029 15/03/2015 1 1 5 5 108.6 110.1 0.58 0.58 19.08 15.99 -1
53049109719029 10/02/2014 1 1 1 1 107.9 109.4 0.48 0.47 21.29 17.60 -2
21133842219029 11/03/2008 2 2 8 8 100.1 101.7 0.74 0.73 50.68 43.88 -2
33075146519029 20/02/2015 1 1 8 8 95.5 97.2 0.66 0.66 69.60 63.69 -2
33075145719029 14/02/2015 1 1 2 2 104.8 106.5 0.50 0.49 31.20 25.60 -2
53065132019029 03/02/2015 1 1 9 8 105.5 107.3 0.68 0.65 28.80 23.10 -2
13065131719029 01/02/2015 1 1 4 4 101.9 103.6 0.57 0.56 42.67 35.37 -2
83065131519029 01/02/2015 1 1 9 7 90.6 92.4 0.68 0.64 83.28 78.60 -2
23065131819029 02/02/2015 1 1 5 5 96.4 98.3 0.58 0.57 66.95 59.14 -2
93075146219029 17/02/2015 1 1 3 3 95.7 97.7 0.54 0.53 69.01 61.62 -2
33023300219029 23/02/2012 1 1 8 8 98.0 100.0 0.73 0.72 60.09 51.22 -2
70916193019800 12/01/2013 1 1 7 4 113.8 115.9 0.61 0.46 9.94 7.29 -2
81134310619044 10/02/2008 1 1 18 18 97.6 99.7 0.81 0.81 62.01 52.36 -2
60814142019800 30/03/2009         102.4 104.5 0.15 0.04 40.05 32.14 -2
73065134719029 12/03/2015 1 1 10 8 105.1 107.2 0.69 0.65 30.22 23.39 -2
82027938119102 05/03/2011 1 1 3 3 87.8 90.1 0.61 0.61 88.62 84.44 -2
63055767519077 18/02/2016 1 1 7 4 126.2 128.5 0.58 0.46 1.90 1.40 -2
23075146419029 19/02/2015 1 1 9 7 97.6 100.1 0.68 0.64 62.17 50.71 -3
42052971619044 29/01/2011         104.0 106.6 0.42 0.39 33.66 25.28 -3
93055761219077 25/02/2015 1 1 6 3 117.7 120.4 0.59 0.46 5.82 3.88 -3
30814032019800 16/03/2009         97.2 100.9 0.15 0.06 63.91 47.46 -4
93032798119102 10/02/2013 1 1 14 11 98.5 102.4 0.74 0.72 58.16 40.46 -4
93065134919029 15/03/2015 1 1 5 3 106.7 111.0 0.62 0.55 25.01 14.13 -4
73054790919029 24/01/2014         109.8 114.2 0.45 0.42 16.62 9.29 -4
40919053019800 28/01/2013 1   3   108.7 113.6 0.53 0.19 19.02 10.23 -5
73065131419029 31/01/2015 1 1 5 3 100.8 106.1 0.62 0.54 47.40 26.86 -5
53075145919029 12/02/2015 1 1 5 3 108.3 114.8 0.61 0.54 20.09 8.45 -7
23032798319102 11/02/2013 1 1 13 10 74.5 82.1 0.73 0.69 98.64 94.29 -8
70921213019800 02/02/2013 1 1 4 1 99.1 107.0 0.53 0.27 55.06 24.28 -8
12042968119029 04/02/2010         98.3 106.2 0.52 0.47 58.86 26.57 -8
93055760419077 12/02/2015 1 1 6 3 105.1 113.3 0.59 0.45 30.30 10.79 -8
33031126119102 15/03/2016 1 1 6 3 87.7 98.7 0.62 0.53 88.81 57.58 -11

Ovce - Nacionalni obračun UV - 1901