Broj životinja sa promjenjenom UV bss
- prosjek 0.06819
- st.dev. 0.551174
- minimum -9.65272
- maksimum 10.60497
Populacija: Frizijska

Razlika M Ž Sum
n % n % n
-1sd 96 30.28 847 23.13 943
+1sd 221 69.72 2815 76.87 3036
Sum 317 100.00 3662 100.00 3979

Ovce - Nacionalni obračun UV - 1901



Distribucija razlike UV između dva obračuna bss
Frizijska 1901 (N) : 1801 (S)

Spol=M

  Broj stada Broj potomaka UV Pouzdanost Rang (%)  
id
životinje
datum
rođenja
N S N S N S N S N S bss
50018298219802 10/02/2010 1 1 4 2 96.0 89.6 0.27 0.19 65.96 88.41 6
60000916219802           99.7 95.2 0.04 0.01 49.85 69.82 5
70922783019800 05/02/2013 2 2 30 19 99.7 96.2 0.48 0.44 49.54 64.94 4
12027144819070 08/02/2010 1 1 13 9 97.1 95.8 0.53 0.51 61.70 65.85 1
61133866519029 24/02/2008 2 2 7 7 97.1 99.0 0.49 0.49 61.40 52.44 -2
20000934919802           96.1 98.0 0.06 0.04 65.35 57.93 -2
70923033019800 16/02/2013 1 1 20 13 79.2 86.6 0.39 0.27 98.48 93.29 -7

Ovce - Nacionalni obračun UV - 1901



Distribucija razlike UV između dva obračuna bss
Frizijska 1901 (N) : 1801 (S)

Spol=Ž

  Broj stada Broj potomaka UV Pouzdanost Rang (%)  
id
životinje
datum
rođenja
N S N S N S N S N S bss
70921213019800 02/02/2013 1 1 4 1 92.1 81.5 0.31 0.15 79.88 95.67 11
40919053019800 28/01/2013 1   3   104.5 94.8 0.33 0.11 30.11 71.60 10
13054834819077 22/02/2016 1 1 6 4 99.5 92.9 0.33 0.19 53.67 77.90 7
23054834019077 08/03/2016 1 1 6 3 81.4 75.2 0.36 0.23 95.75 98.71 6
70916193019800 12/01/2013 1 1 7 4 102.7 96.7 0.39 0.25 38.10 64.76 6
30814032019800 16/03/2009         96.4 90.6 0.08 0.03 66.12 83.63 6
60814142019800 30/03/2009         103.2 97.8 0.09 0.02 36.09 60.27 5
73065131419029 31/01/2015 1 1 5 3 98.6 94.0 0.42 0.36 57.68 74.78 5
53075145919029 12/02/2015 1 1 5 3 91.7 87.2 0.42 0.36 80.92 89.77 4
53065132019029 03/02/2015 1 1 9 8 96.0 92.7 0.46 0.43 67.57 78.41 3
93065134919029 15/03/2015 1 1 5 3 98.6 95.4 0.43 0.37 58.03 69.74 3
73065134719029 12/03/2015 1 1 10 8 111.5 108.4 0.49 0.44 10.02 16.77 3
23075146419029 19/02/2015 1 1 9 7 106.5 103.6 0.47 0.43 22.58 33.97 3
83049109119029 04/02/2014         105.1 102.3 0.30 0.27 27.79 39.70 3
13055772019077 30/01/2016 1 1 7 4 99.8 97.2 0.41 0.31 52.34 62.80 3
53031126319102 18/03/2016 1 1 6 3 96.6 94.2 0.42 0.35 65.46 74.02 2
42027908019102 07/02/2010 1 1 14 14 112.2 110.0 0.62 0.61 8.82 13.19 2
23065131819029 02/02/2015 1 1 5 5 106.3 104.1 0.38 0.37 23.43 31.76 2
33075145719029 14/02/2015 1 1 2 2 101.7 99.6 0.34 0.34 42.93 53.32 2
13030244919102 22/02/2014 1 1 6 7 106.8 105.0 0.46 0.46 21.77 27.81 2
13065131719029 01/02/2015 1 1 4 4 91.2 89.5 0.39 0.38 82.18 85.76 2
62027907419102 28/01/2010 1 1 8 8 105.5 103.9 0.56 0.56 26.34 32.76 2
33075146519029 20/02/2015 1 1 8 8 93.5 92.0 0.46 0.45 75.96 80.22 1
53049109719029 10/02/2014 1 1 1 1 99.2 97.8 0.34 0.33 54.90 60.67 1
13049109319029 03/02/2014 1 1 4 4 108.8 107.3 0.38 0.38 16.06 19.81 1
31067307719073 30/01/2005         94.4 93.0 0.25 0.25 73.52 77.71 1
83002515619077 10/02/2012 1 1 8 8 107.1 105.7 0.45 0.43 20.60 25.11 1
53049110619029 04/02/2014 1 1 4 4 107.4 106.0 0.40 0.39 19.74 24.25 1
13020726819077 10/02/2012 1 1 4 4 83.3 82.0 0.35 0.32 93.99 95.32 1
83065134819029 15/03/2015 1 1 5 5 101.2 99.9 0.40 0.39 45.39 51.68 1
33006067719029 08/02/2011 1 1 10 10 107.4 106.2 0.61 0.60 19.69 23.55 1
83065131519029 01/02/2015 1 1 9 7 110.3 109.1 0.47 0.42 12.72 15.40 1
22045293219029 05/03/2010 1 1 5 5 98.0 96.9 0.45 0.43 60.30 63.77 1
63049110719029 04/02/2014 1 1 5 5 98.3 97.2 0.47 0.46 58.88 62.72 1
83049110019029 01/02/2014         107.8 106.7 0.30 0.27 18.62 21.78 1
53009263119029 19/02/2011 1 1 20 20 102.5 101.5 0.70 0.69 38.85 43.53 1
42052971619044 29/01/2011         91.3 92.3 0.31 0.29 82.02 79.35 -1
93032798119102 10/02/2013 1 1 14 11 104.4 105.5 0.57 0.53 30.70 25.90 -1
82042061419029 02/02/2010 1 1 13 13 85.3 86.5 0.65 0.65 91.82 90.44 -1
23009275219029 09/02/2011 1 1 9 9 110.6 111.9 0.60 0.58 11.89 9.37 -1
13023300019029 16/02/2012 1 1 7 7 99.6 101.1 0.59 0.59 53.38 45.84 -1
51133843319029 06/03/2008 2 2 5 5 108.0 109.5 0.60 0.59 18.17 14.54 -1
22018331419029 14/01/2009 1 1 13 13 100.3 101.8 0.62 0.62 50.15 42.31 -2
22042968219029 04/02/2010 1 1 4 4 102.0 103.5 0.43 0.42 41.54 34.16 -2
12022184019029 15/02/2009 1 1 11 11 106.4 108.1 0.62 0.61 22.98 17.71 -2
21133842219029 11/03/2008 2 2 7 7 107.5 109.3 0.53 0.52 19.40 14.99 -2
72042064619029 15/02/2010 1 1 10 10 98.8 100.9 0.63 0.62 56.72 46.89 -2
33023300219029 23/02/2012 1 1 8 8 92.8 95.0 0.54 0.53 77.85 70.74 -2
93055761219077 25/02/2015 1 1 6 3 91.0 93.3 0.39 0.28 82.85 76.58 -2
33031126119102 15/03/2016 1 1 6 3 99.8 102.3 0.44 0.37 52.23 39.49 -2
13055767019077 15/02/2016 1 1 7 4 92.7 95.4 0.41 0.30 78.15 69.72 -3
83055767719077 24/05/2015 1 1 2 2 94.1 96.9 0.22 0.21 74.35 64.04 -3
32002481619102 16/01/2009 1 1 14 14 113.6 116.4 0.60 0.59 6.92 3.53 -3
43055767319077 20/02/2016 1 1 4 4 92.6 95.9 0.35 0.33 78.63 67.64 -3
63055765019077 21/07/2015 1 1 4 4 96.2 99.7 0.31 0.29 67.01 52.36 -4
53006065419029 06/02/2011 1 1 8 8 104.8 108.5 0.52 0.51 28.99 16.50 -4
73055766819077 20/02/2016 1 1 1 1 92.3 96.2 0.25 0.22 79.62 66.84 -4
43055763219077 15/02/2015 1 1 5 2 77.5 81.5 0.40 0.29 98.02 95.72 -4
23075145619029 14/02/2015 1 1 10 8 84.7 88.8 0.49 0.44 92.60 87.27 -4
13076472119077 13/02/2016 1 1 4 1 87.8 93.0 0.38 0.26 88.83 77.50 -5
12042968119029 04/02/2010         98.7 104.5 0.38 0.34 57.28 30.04 -6
63055767519077 18/02/2016 1 1 7 4 80.9 86.7 0.39 0.29 96.10 90.17 -6
30815512019800 16/01/2010         88.1 94.4 0.11 0.06 88.43 73.32 -6
63054814619077 02/02/2016 1 1 7 4 93.4 100.6 0.45 0.36 76.30 48.02 -7
93055760419077 12/02/2015 1 1 6 3 89.2 98.8 0.40 0.28 86.78 56.55 -10

Ovce - Nacionalni obračun UV - 1901